Susa (TO) , 9-10 giugno 2018 51a Susa - Moncenisio Slalom in Salita |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO RS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 101 | 345703 | Giora Emanuel Raul | ITA | Novara Corse | VOLKSWAGEN LUPO GTI | RS | RS1.6 | 225.55 |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 92 | 72441 | TARTAINI Orlando | ITA | Insubria Corse | Citroen Saxo Vts | N | N1600 | 216.38 | ||
2 | 2 | 2 | 94 | 385859 | ROZIO Alessandro | U | ITA | METECO CORSE | Peugeot 106 S16 | N | N1600 | 217.10 | 0.72 |
3 | 3 | 1 | 87 | 104733 | PELISSERO Davide | ITA | Valsusa M.T. | Renalt Clio RS | N | N2000 | 226.47 | 10.09 | |
4 | 4 | 2 | 89 | 386547 | TOTINO Roberto | ITA | Renault Clio | N | N2000 | 235.87 | 19.49 | ||
5 | 5 | 3 | 93 | 388729 | DIDERO Walter | ITA | A.S.D. Valsusa M.T. | Peugeot 106 S16 | N | N1600 | 236.25 | 19.87 | |
6 | 6 | 4 | 95 | 337664 | PACAGNELLA Alice | ITA | RALLY TEAM | OPEL CORSA GSI | N | N1600 | 237.27 | 20.89 | |
7 | 7 | 1 | 97 | 374194 | BERT Alessio | ITA | XRT SCUDERIA | MG ZR 105 | N | N1400 | 238.54 | 22.16 | |
8 | 8 | 2 | 99 | 363255 | DIDERO Mattia | ITA | A.S.D. Valsusa M.T. | Peugeot 106 Rallye | N | N1400 | 240.44 | 24.06 | |
9 | 9 | 3 | 98 | 388560 | CIPOLLA Marco | ITA | Novara Corse | FIAT PANDA 100HP | N | N1400 | 248.22 | 31.84 | |
10 | 10 | 5 | 91 | 406444 | VARDIERO Alessio | ITA | CITROEN SAXO VTS | N | N1600 | 250.09 | 33.71 |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 78 | 230113 | BALBIS Giovanni | ITA | OPEL-VAUXHALL | A | A2000 | 210.12 | |||
2 | 2 | 2 | 77 | 202288 | SURRA Andrea | ITA | Fiat Uno Turbo | A | A2000 | 212.28 | 2.16 | ||
3 | 3 | 1 | 74 | 81587 | RIZZI Giovanni Emili | ITA | MITSUBISHI LANCER EV | A | A>20 | 216.83 | 6.71 | ||
4 | 4 | 3 | 76 | 241741 | SCOZZAFAVA Giuseppe | ITA | Novara Corse | Fiat Uno Turbo | A | A2000 | 218.83 | 8.71 | |
5 | 5 | 4 | 88 | 296403 | PRINA MELLO Luca | ITA | ASD SPORT MANAGEMENT | Opel Astra OPC | A | A2000 | 221.36 | 11.24 | |
6 | 6 | 1 | 80 | 47120 | POZZOLI Giuseppe | ITA | R.1 COMPETIZIONI | CITROEN C2 VTS | A | A1600 | 226.44 | 16.32 | |
7 | 7 | 5 | 75 | 375731 | TINAGLI Marco | ITA | Aeffe Sport | PEUGEOT 109 GTI | A | A2000 | 228.24 | 18.12 | |
8 | 8 | 1 | 84 | 370615 | OLDANO Ivan | ITA | Aeffe Sport | Fiat Seicento Sp | A | A1150 | 229.88 | 19.76 | |
9 | 9 | 1 | 82 | 406811 | OLLIO Ludovico | ITA | Novara Corse | Peugeot 106 Rallye | A | A1400 | 230.63 | 20.51 | |
10 | 10 | 2 | 85 | 398320 | QUAGLIA Paolo | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | A | A1150 | 241.56 | 31.44 |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 53 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | Sport Favale 07 | Fiat X-1/9 | S | S4 | 201.79 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 45 | 241750 | BORDO Paolo | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio RS | S | S6 | 202.72 | 0.93 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 43 | 48361 | BASSO Gianfranco | ITA | OPEL KADETT GTE | S | S6 | 206.27 | 4.48 | ||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 47 | 236724 | BOSCHIAZZO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Peugeot 106 Rallye | S | S5 | 206.72 | 4.93 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 39 | 384109 | VERCELLI Enrico | ITA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 209.90 | 8.11 | ||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 40 | 356498 | PARA Giuseppe | ITA | FOREVER MOTORSPORT | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 209.95 | 8.16 | |||||||||||||
7 | 7 | 1 | 70 | 345550 | CAVAGLIA' Francesco | ITA | Aeffe Sport | A112 Abarth | S | S2 | 211.56 | 9.77 | |||||||||||||
8 | 8 | 2 | 48 | 416305 | PIOMBO Simone | ITA | Peugeot 106 16v | S | S5 | 212.42 | 10.63 | ||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 56 | 87719 | TASINATO Pierangelo | ITA | SPORT MANAGEMENT | A112 Abarth | S | S3 | 213.56 | 11.77 | |||||||||||||
10 | 10 | 2 | 52 | 105237 | NAUDIN Laurent | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | S | S4 | 215.49 | 13.70 | ||||||||||||||
11 | 11 | 2 | 59 | 372153 | GUBERNATI Massimiliano | ITA | A112 Abarth | S | S2 | 216.58 | 14.79 | ||||||||||||||
12 | 12 | 3 | 37 | 25154 | VIGO Gianfranco | ITA | Sport Favale 07 | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 217.13 | 15.34 | |||||||||||||
13 | 13 | 4 | 35 | 45335 | CHAMPVILLAIR Giuliano | ITA | WRT-WINNERS RALLY TE | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 221.52 | 19.73 | |||||||||||||
14 | 14 | 5 | 38 | 406149 | STALTARI Alessandro | ITA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 224.14 | 22.35 | ||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 36 | 406153 | CASTELLI Sonia | ITA | Novara Corse | Renault R5 Gtt | S | S7 | 224.98 | 23.19 | |||||||||||||
16 | 16 | 3 | 50 | 241274 | RIITANO Salvatore | ITA | Sport Favale 07 | Fiat 127 Sport | S | S4 | 227.99 | 26.20 | |||||||||||||
17 | 17 | 3 | 71 | 406747 | D'ACUNTO Daniele | ITA | Aeffe Sport | Fiat 127 Sport | S | S2 | 228.83 | 27.04 | |||||||||||||
18 | 18 | 2 | 57 | 406469 | GARETTO Roberto | ITA | A112 Abarth | S | S3 | 228.92 | 27.13 | ||||||||||||||
19 | 19 | 3 | 46 | 217450 | GAZZANO Claudio | ITA | Aeffe Sport | Fiat X-1/9 | S | S5 | 230.09 | 28.30 | |||||||||||||
20 | 20 | 4 | 72 | 242432 | MAJNERO Claudio | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | S | S2 | 231.42 | 29.63 | |||||||||||||
21 | 21 | 3 | 42 | 26487 | PAPINUTTO Celeste | ITA | Peugeot 205 GTI | S | S6 | 233.76 | 31.97 | ||||||||||||||
22 | 22 | 4 | 51 | 379699 | ACCINELLI Giovanni | ITA | Sport Favale 07 | Citroen Ax Sport | S | S4 | 245.95 | 44.16 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
41 | 98788 | PINTON Luca | ITA | Fiat Uno Turbo | S | S7 |
GRUPPO E1I |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 31 | 207543 | MOSCA Danilo | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 205 GTI | E1I | E120 | 199.81 | ||
2 | 2 | 1 | 29 | 108078 | BRIATORE Cristian | ITA | Alta Valle M.S. | Renault R5 Gtt | E1I | E1>20 | 200.94 | 1.13 | |
3 | 3 | 1 | 33 | 208093 | BURCHIELLARO Massimo | ITA | METECO CORSE | Peugeot 106 16v | E1I | E116 | 211.03 | 11.22 |
GRUPPO E2SH |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 21 | 242076 | VELDORALE Luca | ITA | Alta Valle M.S. | A112/Kawasaki | E2SH | E2H16 | 183.17 | ||
2 | 2 | 2 | 22 | 223116 | REPETTO Stefano | ITA | Fiat Cinquecento | E2SH | E2H16 | 184.48 | 1.31 | ||
3 | 3 | 1 | 24 | 201697 | CASU Alessandro | ITA | A112 Abarth | E2SH | E2H14 | 190.30 | 7.13 | ||
4 | 4 | 1 | 18 | 390795 | DE MICHELI G.Pasquale | ITA | Fiat X-1/9 | E2SH | E2H20 | 196.41 | 13.24 | ||
5 | 5 | 1 | 27 | 339148 | PATETE Pasquale | ITA | Alta Valle M.S. | Fiat X-1/9 | E2SH | E2H11 | 198.52 | 15.35 | |
6 | 6 | 2 | 19 | 80201 | RODILI Emanuele | ITA | Insubria Corse | Ford Fiesta Proto | E2SH | E2H20 | 202.02 | 18.85 | |
7 | 7 | 2 | 26 | 413679 | FURNARI Damiano | ITA | FIAT 126 PROTOTIPO | E2SH | E2H11 | 203.12 | 19.95 |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 14 | 372756 | ESPOSITO Daniel | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | P | P2 | 202.48 | ||
2 | 2 | 2 | 10 | 231613 | TRAINA Emanuel | ITA | FIAT X1/9 PROTO | P | P2 | 204.72 | 2.24 | ||
3 | 3 | 3 | 12 | 372752 | ESPOSITO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Fiat 500/Kawasaki | P | P2 | 208.87 | 6.39 | |
4 | 4 | 4 | 15 | 63008 | COPPOLA Michele | ITA | FIAT 500 PROTO | P | P2 | 214.36 | 11.88 | ||
5 | 5 | 5 | 11 | 354607 | MOSCATELLI Gianluca | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | P | P2 | 219.49 | 17.01 |
GRUPPO E2SS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 8 | 361053 | GRAMMATICO Andrea | ITA | WRT-WINNERS RALLY TE | KALIKART FORMULA | E2SS | E2S11 | 177.69 | ||
2 | 2 | 2 | 7 | 398032 | CAMPAGNA Erik | U | ITA | VM MOTORTEAM | FORMULA ARCOBALENO | E2SS | E2S11 | 178.99 | 1.30 |
GRUPPO E2SC |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 73881 | PIOTTI Davide | ITA | Alta Valle M.S. | Osella PA 8/9 | E2SC | E2C20 | 179.61 | ||||
2 | 5 | 378405 | GOZZI Giacomo Giovanni | ITA | Racing For Genova | POLINI 05 | E2SC | E2C14 | 196.49 | 16.88 | |||
3 | 4 | 337503 | MAGRIN Sergio | ITA | Aeffe Sport | OSELLA/KAWASAKI | E2SC | E2C14 | 199.66 | 20.05 | |||
4 | 3 | 98759 | CARUSO Giuseppe | ITA | ELIA AVRIO ST 09 | E2SC | E2C14 | 207.46 | 27.85 |