Susa (TO) , 9-10 giugno 2018 51a Susa - Moncenisio Slalom in Salita |
ELENCO ISCRITTI |
CLASSE RS1.6 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 101 | 345703 | Giora Emanuel Raul | ITA | Novara Corse | VOLKSWAGEN LUPO GTI | RS | RS1.6 |
CLASSE N1400 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 97 | 374194 | BERT Alessio | ITA | XRT SCUDERIA | MG ZR 105 | N | N1400 | |
2 | 98 | 388560 | CIPOLLA Marco | ITA | Novara Corse | FIAT PANDA 100HP | N | N1400 | |
3 | 99 | 363255 | DIDERO Mattia | ITA | A.S.D. Valsusa M.T. | Peugeot 106 Rallye | N | N1400 |
CLASSE N1600 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 91 | 406444 | VARDIERO Alessio | ITA | CITROEN SAXO VTS | N | N1600 | ||
2 | 92 | 72441 | TARTAINI Orlando | ITA | Insubria Corse | Citroen Saxo Vts | N | N1600 | |
3 | 93 | 388729 | DIDERO Walter | ITA | A.S.D. Valsusa M.T. | Peugeot 106 S16 | N | N1600 | |
4 | 94 | 385859 | ROZIO Alessandro | U | ITA | METECO CORSE | Peugeot 106 S16 | N | N1600 |
5 | 95 | 337664 | PACAGNELLA Alice | ITA | RALLY TEAM | OPEL CORSA GSI | N | N1600 |
CLASSE N2000 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 87 | 104733 | PELISSERO Davide | ITA | Valsusa M.T. | Renalt Clio RS | N | N2000 | |
2 | 89 | 386547 | TOTINO Roberto | ITA | Renault Clio | N | N2000 |
CLASSE A1150 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 84 | 370615 | OLDANO Ivan | ITA | Aeffe Sport | Fiat Seicento Sp | A | A1150 | |
2 | 85 | 398320 | QUAGLIA Paolo | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | A | A1150 |
CLASSE A1400 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 82 | 406811 | OLLIO Ludovico | ITA | Novara Corse | Peugeot 106 Rallye | A | A1400 |
CLASSE A1600 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 80 | 47120 | POZZOLI Giuseppe | ITA | R.1 COMPETIZIONI | CITROEN C2 VTS | A | A1600 |
CLASSE A2000 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 75 | 375731 | TINAGLI Marco | ITA | Aeffe Sport | PEUGEOT 109 GTI | A | A2000 | |
2 | 76 | 241741 | SCOZZAFAVA Giuseppe | ITA | Novara Corse | Fiat Uno Turbo | A | A2000 | |
3 | 77 | 202288 | SURRA Andrea | ITA | Fiat Uno Turbo | A | A2000 | ||
4 | 78 | 230113 | BALBIS Giovanni | ITA | OPEL-VAUXHALL | A | A2000 | ||
5 | 88 | 296403 | PRINA MELLO Luca | ITA | ASD SPORT MANAGEMENT | Opel Astra OPC | A | A2000 |
CLASSE A>20 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 74 | 81587 | RIZZI Giovanni Emili | ITA | MITSUBISHI LANCER EV | A | A>20 |
CLASSE S2 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 59 | 372153 | GUBERNATI Massimiliano | ITA | A112 Abarth | S | S2 | ||
2 | 70 | 345550 | CAVAGLIA' Francesco | ITA | Aeffe Sport | A112 Abarth | S | S2 | |
3 | 71 | 406747 | D'ACUNTO Daniele | ITA | Aeffe Sport | Fiat 127 Sport | S | S2 | |
4 | 72 | 242432 | MAJNERO Claudio | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | S | S2 |
CLASSE S3 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 55 | 399060 | PUGLIESE Giuseppe | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | S | S3 | ||
2 | 56 | 87719 | TASINATO Pierangelo | ITA | SPORT MANAGEMENT | A112 Abarth | S | S3 | |
3 | 57 | 406469 | GARETTO Roberto | ITA | A112 Abarth | S | S3 |
CLASSE S4 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 50 | 241274 | RIITANO Salvatore | ITA | Sport Favale 07 | Fiat 127 Sport | S | S4 | |
2 | 51 | 379699 | ACCINELLI Giovanni | ITA | Sport Favale 07 | Citroen Ax Sport | S | S4 | |
3 | 52 | 105237 | NAUDIN Laurent | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | S | S4 | ||
4 | 53 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | Sport Favale 07 | Fiat X-1/9 | S | S4 |
CLASSE S5 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 46 | 217450 | GAZZANO Claudio | ITA | Aeffe Sport | Fiat X-1/9 | S | S5 | |
2 | 47 | 236724 | BOSCHIAZZO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Peugeot 106 Rallye | S | S5 | |
3 | 48 | 416305 | PIOMBO Simone | ITA | Peugeot 106 16v | S | S5 |
CLASSE S6 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 42 | 26487 | PAPINUTTO Celeste | ITA | Peugeot 205 GTI | S | S6 | ||
2 | 43 | 48361 | BASSO Gianfranco | ITA | OPEL KADETT GTE | S | S6 | ||
3 | 45 | 241750 | BORDO Paolo | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio RS | S | S6 |
CLASSE S7 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 35 | 45335 | CHAMPVILLAIR Giuliano | ITA | WRT-WINNERS RALLY TE | RENAULT 5 GTT | S | S7 | |
2 | 36 | 406153 | CASTELLI Sonia | ITA | Novara Corse | Renault R5 Gtt | S | S7 | |
3 | 37 | 25154 | VIGO Gianfranco | ITA | Sport Favale 07 | RENAULT 5 GTT | S | S7 | |
4 | 38 | 406149 | STALTARI Alessandro | ITA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | ||
5 | 39 | 384109 | VERCELLI Enrico | ITA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | ||
6 | 40 | 356498 | PARA Giuseppe | ITA | FOREVER MOTORSPORT | RENAULT 5 GTT | S | S7 | |
7 | 41 | 98788 | PINTON Luca | ITA | Fiat Uno Turbo | S | S7 |
CLASSE E116 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 33 | 208093 | BURCHIELLARO Massimo | ITA | METECO CORSE | Peugeot 106 16v | E1I | E116 |
CLASSE E120 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 31 | 207543 | MOSCA Danilo | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 205 GTI | E1I | E120 |
CLASSE E1>20 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 29 | 108078 | BRIATORE Cristian | ITA | Alta Valle M.S. | Renault R5 Gtt | E1I | E1>20 |
CLASSE E2H11 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 26 | 413679 | FURNARI Damiano | ITA | FIAT 126 PROTOTIPO | E2SH | E2H11 | ||
2 | 27 | 339148 | PATETE Pasquale | ITA | Alta Valle M.S. | Fiat X-1/9 | E2SH | E2H11 |
CLASSE E2H14 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 24 | 201697 | CASU Alessandro | ITA | A112 Abarth | E2SH | E2H14 |
CLASSE E2H16 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 21 | 242076 | VELDORALE Luca | ITA | Alta Valle M.S. | A112/Kawasaki | E2SH | E2H16 | |
2 | 22 | 223116 | REPETTO Stefano | ITA | Fiat Cinquecento | E2SH | E2H16 |
CLASSE E2H20 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 18 | 390795 | DE MICHELI G.Pasquale | ITA | Fiat X-1/9 | E2SH | E2H20 | ||
2 | 19 | 80201 | RODILI Emanuele | ITA | Insubria Corse | Ford Fiesta Proto | E2SH | E2H20 |
CLASSE P2 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 10 | 231613 | TRAINA Emanuel | ITA | FIAT X1/9 PROTO | P | P2 | ||
2 | 11 | 354607 | MOSCATELLI Gianluca | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | P | P2 | |
3 | 12 | 372752 | ESPOSITO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Fiat 500/Kawasaki | P | P2 | |
4 | 14 | 372756 | ESPOSITO Daniel | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | P | P2 | |
5 | 15 | 63008 | COPPOLA Michele | ITA | FIAT 500 PROTO | P | P2 |
CLASSE E2S11 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 7 | 398032 | CAMPAGNA Erik | U | ITA | VM MOTORTEAM | FORMULA ARCOBALENO | E2SS | E2S11 |
2 | 8 | 361053 | GRAMMATICO Andrea | ITA | WRT-WINNERS RALLY TE | KALIKART FORMULA | E2SS | E2S11 |
CLASSE E2C14 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 3 | 98759 | CARUSO Giuseppe | ITA | ELIA AVRIO ST 09 | E2SC | E2C14 | ||
2 | 4 | 337503 | MAGRIN Sergio | ITA | Aeffe Sport | OSELLA/KAWASAKI | E2SC | E2C14 | |
3 | 5 | 378405 | GOZZI Giacomo Giovanni | ITA | Racing For Genova | POLINI 05 | E2SC | E2C14 |
CLASSE E2C20 |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 1 | 73881 | PIOTTI Davide | ITA | Alta Valle M.S. | Osella PA 8/9 | E2SC | E2C20 |