Susa (TO) , 9-10 giugno 2018 51a Susa - Moncenisio Slalom in Salita |
ELENCO ISCRITTI |
GRUPPO A |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 74 | 81587 | RIZZI Giovanni Emili | ITA | MITSUBISHI LANCER EV | A | A>20 | ||
2 | 75 | TINAGLI Marco | ITA | Aeffe Sport | A | A2000 | |||
3 | 76 | 241741 | SCOZZAFAVA Giuseppe | ITA | Novara Corse | Fiat Uno Turbo | A | A2000 | |
4 | 77 | SURRA Andrea | ITA | Fiat Uno Turbo | A | A2000 | |||
5 | 78 | BALBIS Giovanni | ITA | OPEL ASTRA GSI | A | A2000 | |||
6 | 80 | POZZOLI Giuseppe | ITA | R.1 COMPETIZIONI | CITROEN C2 VTS | A | A1600 | ||
7 | 82 | OLLIO Ludovico | ITA | Novara Corse | Peugeot 106 Rallye | A | A1400 | ||
8 | 84 | OLDANO Ivan | ITA | Fiat Seicento Sp | A | A1150 | |||
9 | 85 | 398320 | QUAGLIA Paolo | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | A | A1150 | ||
10 | 88 | PRINA MELLO Luca | ITA | ASD SPORT MANAGEMENT | Opel Astra OPC | A | A2000 |
GRUPPO E1I |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 29 | 108078 | BRIATORE Cristian | ITA | Alta Valle M.S. | Renault R5 Gtt | E1I | E1>20 | |
2 | 31 | 207543 | MOSCA Danilo | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 205 GTI | E1I | E120 | |
3 | 33 | 208093 | BURCHIELLARO Massimo | ITA | METECO CORSE | Peugeot 106 16v | E1I | E116 |
GRUPPO E2SC |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 1 | 73881 | PIOTTI Davide | ITA | Alta Valle M.S. | Osella PA 8/9 | E2SC | E2C20 | |
2 | 3 | CARUSO Giuseppe | ITA | ELIA AVRIO ST 09 | E2SC | E2C14 | |||
3 | 4 | 337503 | MAGRIN Sergio | ITA | Aeffe Sport | OSELLA/KAWASAKI | E2SC | E2C14 | |
4 | 5 | GOZZI Giacomo Giovanni | ITA | Racing For Genova | POLINI 05 | E2SC | E2C14 |
GRUPPO E2SH |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 18 | 390795 | DE MICHELI G.Pasquale | ITA | Fiat X-1/9 | E2SH | E2H20 | ||
2 | 19 | 80201 | RODILI Emanuele | ITA | Insubria Corse | Ford Fiesta Proto | E2SH | E2H20 | |
3 | 21 | 242076 | VELDORALE Luca | ITA | Alta Valle M.S. | A112/Kawasaki | E2SH | E2H16 | |
4 | 22 | 223116 | REPETTO Stefano | ITA | Fiat Cinquecento | E2SH | E2H16 | ||
5 | 24 | 201697 | CASU Alessandro | ITA | A112 Abarth | E2SH | E2H14 | ||
6 | 26 | FURNARI Damiano | ITA | FIAT 126 PROTOTIPO | E2SH | E2H11 | |||
7 | 27 | 339148 | PATETE Pasquale | ITA | Alta Valle M.S. | Fiat X-1/9 | E2SH | E2H11 |
GRUPPO E2SS |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 7 | 398032 | CAMPAGNA Erik | ITA | VM MOTORTEAM | FORMULA ARCOBALENO | E2SS | E2S11 | |
2 | 8 | 361053 | GRAMMATICO Andrea | ITA | WRT-WINNERS RALLY TE | KALIKART FORMULA | E2SS | E2S11 |
GRUPPO N |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 87 | 104733 | PELISSERO Davide | ITA | Valsusa M.T. | Renalt Clio RS | N | N2000 | |
2 | 89 | 386547 | TOTINO Roberto | ITA | Renault Clio | N | N2000 | ||
3 | 91 | VARDIERO Alessio | ITA | CITROEN SAXO VTS | N | N1600 | |||
4 | 92 | 72441 | TARTAINI Orlando | ITA | Insubria Corse | Citroen Saxo Vts | N | N1600 | |
5 | 93 | 228516 | DIDERO Walter | ITA | A.S.D. Valsusa M.T. | Peugeot 106 S16 | N | N1600 | |
6 | 94 | 385859 | ROZIO Alessandro | ITA | METECO CORSE | Peugeot 106 S16 | N | N1600 | |
7 | 95 | PACAGNELLA Alice | ITA | RALLY TEAM | OPEL CORSA GSI | N | N1600 | ||
8 | 97 | 374194 | BERT Alessio | ITA | XRT SCUDERIA | MG ZR 105 | N | N1400 | |
9 | 98 | 388560 | CIPOLLA Marco | ITA | Novara Corse | FIAT PANDA 100HP | N | N1400 | |
10 | 99 | DIDERO Mattia | ITA | A.S.D. Valsusa M.T. | Peugeot 106 Rallye | N | N1400 |
GRUPPO P |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 10 | TRAINA Emanuel | ITA | FIAT X1/9 PROTO | P | P2 | |||
2 | 11 | 354607 | MOSCATELLI Gianluca | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | P | P2 | |
3 | 12 | 372752 | ESPOSITO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Fiat 500/Kawasaki | P | P2 | |
4 | 14 | 372756 | ESPOSITO Daniel | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | P | P2 | |
5 | 15 | 63008 | COPPOLA Michele | ITA | FIAT 500 PROTO | P | P2 |
GRUPPO RS |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 101 | 345703 | Giora Emanuel Raul | ITA | Novara Corse | VOLKSWAGEN LUPO GTI | RS | RS1.6 |
GRUPPO S |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | |
1 | 35 | CHAMPVILLAIR Giuliano | ITA | WRT-WINNERS RALLY TE | RENAULT 5 GTT | S | S7 | ||
2 | 36 | 386242 | CASTELLI Sonia | ITA | Novara Corse | Renault R5 Gtt | S | S7 | |
3 | 37 | 25154 | VIGO Gianfranco | ITA | Sport Favale 07 | RENAULT 5 GTT | S | S7 | |
4 | 38 | STALTARI Alessandro | ITA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | |||
5 | 39 | 384109 | VERCELLI Enrico | ITA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | ||
6 | 40 | 356498 | PARA Giuseppe | ITA | FOREVER MOTORSPORT | RENAULT 5 GTT | S | S7 | |
7 | 41 | 98788 | PINTON Luca | ITA | Fiat Uno Turbo | S | S7 | ||
8 | 42 | 26487 | PAPINUTTO Celeste | ITA | Peugeot 205 GTI | S | S6 | ||
9 | 43 | 48361 | BASSO Gianfranco | ITA | OPEL KADETT GTE | S | S6 | ||
10 | 45 | 241750 | BORDO Paolo | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio RS | S | S6 | |
11 | 46 | 217450 | GAZZANO Claudio | ITA | Aeffe Sport | S | S5 | ||
12 | 47 | 236724 | BOSCHIAZZO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Peugeot 106 Rallye | S | S5 | |
13 | 48 | PIOMBO Simone | ITA | Peugeot 106 16v | S | S5 | |||
14 | 50 | 241274 | Riitano Salvatore | ITA | Sport Favale 07 | Fiat 127 Sport | S | S4 | |
15 | 51 | ACCINELLI Giovanni | ITA | Sport Favale 07 | Citroen Ax Sport | S | S4 | ||
16 | 52 | 105237 | NAUDIN Laurent | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | S | S4 | ||
17 | 53 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | Sport Favale 07 | Fiat X-1/9 | S | S4 | |
18 | 55 | 399060 | PUGLIESE Giuseppe | ITA | Fiat Cinquecento Sp. | S | S3 | ||
19 | 56 | 87719 | TASINATO Pierangelo | ITA | SPORT MANAGEMENT | A112 Abarth | S | S3 | |
20 | 57 | GARETTO Roberto | ITA | A112 Abarth | S | S3 | |||
21 | 59 | 372153 | GUBERNATI Massimiliano | ITA | A112 Abarth | S | S2 | ||
22 | 70 | 345550 | CAVAGLIA' Francesco | ITA | Aeffe Sport | A112 Abarth | S | S2 | |
23 | 71 | D'ACUNTO Daniele | ITA | Aeffe Sport | Fiat 127 Sport | S | S2 | ||
24 | 72 | 242432 | MAJNERO Claudio | ITA | Aeffe Sport | Fiat Cinquecento | S | S2 |