Susa (TO) , 17-18 giugno 2017
50a Susa - Moncenisio
Slalom in Salita

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 6PARODI Stefano 256.42 250.68 249.21 251.14 249.21
2 7GIORA Emanuel Raul RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
3 8MANARA Corrado 237.32 233.26 236.36 233.05 233.05
4 9RIVA Carlo 276.32 270.33 273.32 269.72 269.72
5 12TARTAINI Orlando 229.20 226.80 222.89 223.20 222.89
6 14ZANINI Fabio 247.98 250.23 242.90 240.21 240.21
7 15VIGO Gianfranco 227.45 226.60 226.43 225.92 225.92
8 16ARTUS Gianluca 237.14 230.23 226.15 228.79 226.15
9 18TINAGLI Marco 230.13 229.85 229.43 234.13 229.85
10 19PELISSERO Davide 220.96 220.46 221.11 221.39 220.46
11 20BELTRAMO Mauro 220.96 217.06 227.63 219.80 249.80
12 22MORGANTI Alessandro 219.94 220.14 218.32 218.79 218.32
13 23TESSA Mauro 212.95 211.75 225.08 226.02 211.75
14 24SCOZZAFAVA Giuseppe 222.53 223.22 222.20 218.74 218.74
15 25RIZZI Giovanni Emili 224.57 216.91 215.88 214.40 214.40
16 27PEDRINI Ivan Simone 244.20 236.33 236.14 236.00 236.00
17 28MAJNERO Claudio 232.77 229.22 230.54 230.93 229.22
18 29FRANZERO Enrico 225.77 218.32 238.61 218.21 218.32
19 30GUBERNATI Massimiliano 220.02 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
20 31FAZZELLO Paolo 275.61 NON PARTITO 257.76 254.73 254.73
21 32CAVAGLIA' Francesco 226.56 233.81 215.78 216.09 216.09
22 33PEDRINI Christian Andrea 229.30 225.53 223.27 229.95 225.53
23 34PUGLIESE Giuseppe 241.43 239.41 243.64 242.21 242.21
24 35TASINATO Pierangelo 212.15 225.77 212.33 211.41 212.33
25 36RIITANO Salvatore 254.86 239.00 240.31 236.45 239.00
26 37NAUDIN Laurent 218.93 217.80 216.65 216.41 216.41
27 38GAZZANO Claudio 223.10 221.20 222.50 225.38 222.50
28 39RE Enrico 205.97 204.58 RITIRATO NON PARTITO 204.58
29 40BURCHIELLARO Massimo 217.88 215.49 215.28 217.78 215.28
30 41BOSCHIAZZO Giuseppe 216.38 210.31 210.53 212.37 210.31
31 42PAPINUTTO Celeste 234.03 230.16 229.41 232.47 229.41
32 43IACCARINO Bruno 258.56 240.07 240.24 244.05 240.24
33 44BASSO Gianfranco 209.27 206.47 204.53 205.72 204.53
34 45MOSCA Danilo 216.32 203.07 202.82 204.73 202.82
35 46VALLE Monica 230.61 223.33 222.42 223.85 222.42
36 47PARA Giuseppe 235.98 227.61 NON PARTITO NON PARTITO 227.61
37 48CASTELLI Sonia 250.53 NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
38 49VERCELLI Enrico NON PARTITO 214.31 210.47 212.90 210.47
39 50CIPOLLA Marco 234.99 225.81 224.57 223.50 223.50
40 51CIPOLLA Giovanni RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
41 52PINTON Luca 211.23 213.40 214.21 213.05 213.05
42 53BORDO Paolo 210.83 202.14 199.82 200.07 199.82
43 54MORGANTI Maurizio NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
44 55TORCHIO Luciano 226.35 209.59 210.41 232.85 209.59
45 56QUAGLIA Paolo 273.79 241.44 244.55 239.69 241.44
46 57BRIATORE Cristian 214.92 197.67 198.23 196.64 197.67
47 59MATTERAZZO Doriano 245.92 238.31 236.81 NON PARTITO 236.81
48 70PATETE Pasquale 204.60 197.93 198.80 198.39 197.93
49 72REPETTO Stefano 191.49 191.61 186.61 189.49 186.61
50 73VELDORALE Luca 226.99 189.66 188.05 188.99 188.05
51 74DE MICHELI G.Pasquale 205.56 202.88 202.03 198.76 198.76
52 75PATETE Daniele 204.32 193.64 187.66 190.41 187.66
53 77MOSCATELLI Gianluca 226.97 224.88 NON PARTITO NON PARTITO 224.88
54 78ESPOSITO Daniel 213.95 209.12 204.97 206.52 204.97
55 79ESPOSITO Denis 198.86 198.29 197.71 195.99 195.99
56 80CAVAGLIA' Giacomino 206.05 203.58 202.72 204.52 202.72
57 81COPPOLA Michele 217.94 217.86 217.75 216.72 216.72
58 83MAGRIN Sergio 211.78 207.21 205.54 207.02 205.54
59 84TORRENTE Giuseppe 189.68 190.05 187.79 188.37 187.79
60 85PIOTTI Davide 204.57 NON PARTITO NON PARTITO 182.58 182.58
61 87CAMPAGNA Erik 202.88 187.42 187.92 185.90 185.90
62 88GRAMMATICO Andrea 197.03 192.98 183.92 181.79 181.79
63 89SALINO Silvio 198.01 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR