Susa (TO) , 11-12 giugno 2016 49a Susa - Moncenisio Slalom in Salita |
RISULTATI CONCORRENTI |
GRUPPO A |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
1 | 22 | Morchio Antonio | 276.59 | 260.80 | 260.80 | ||||||
2 | 23 | Dami Sergio | 258.83 | 254.10 | 254.10 | ||||||
3 | 24 | Ribet Flavio | 229.69 | 232.32 | 232.32 | ||||||
4 | 25 | Riva Carlo | 257.97 | 253.81 | 253.81 | ||||||
5 | 26 | Morganti Alessandro | RITIRATO | 224.86 | 224.86 | ||||||
6 | 27 | Multari Alessandro | 217.12 | 211.59 | 211.59 | ||||||
7 | 28 | Rosso Fabio | 240.41 | NON PARTITO | NON PAR | ||||||
8 | 29 | Demichelis Mauro | 227.78 | 231.02 | 231.02 | ||||||
9 | 30 | Bordo Paolo | 213.33 | 209.59 | 209.59 | ||||||
10 | 31 | Scozzafava Giuseppe | 226.57 | 224.03 | 234.03 |
GRUPPO E1I |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
11 | 51 | Vescovi Andrea | 200.16 | 200.47 | 230.48 | ||||||
12 | 52 | Briatore Cristian | 205.57 | 205.78 | 205.78 | ||||||
13 | 53 | Torchio Luciano | 213.67 | RITIRATO | RITIRATO |
GRUPPO E2SS |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
14 | 80 | Romeo Domenico | 194.77 | 198.22 | 198.22 | ||||||
15 | 81 | Esposito Denis | 182.97 | RITIRATO | RITIRATO |
GRUPPO HST |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
16 | 1 | Macchi Del Sette Gerardo | 248.95 | 245.27 | 245.27 |
GRUPPO N |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
17 | 6 | Bert Alessio | 262.36 | 253.29 | 263.29 | ||||||
18 | 7 | Sollier Marco | 237.33 | 235.75 | 235.75 | ||||||
19 | 8 | Riva Marco | 225.67 | 224.12 | 234.12 | ||||||
20 | 9 | Allamandi Paolo | 236.86 | 231.56 | 251.56 | ||||||
21 | 10 | Rozio Alessandro | 227.49 | 223.32 | 223.32 | ||||||
22 | 11 | Reynaud Michele | 227.69 | 220.21 | 230.36 | ||||||
23 | 12 | Didero Walter | 234.51 | 232.21 | 232.21 | ||||||
24 | 14 | Maiocco Davide | 249.36 | RITIRATO | RITIRATO | ||||||
25 | 15 | Tinagli Marco | 239.49 | 237.73 | 237.73 | ||||||
26 | 16 | Diaco Francesco | 237.05 | 235.82 | 235.82 | ||||||
27 | 18 | Totino Roberto | 260.62 | 248.31 | 278.31 | ||||||
28 | 19 | Vercelli Enrico | 214.50 | 212.65 | 212.65 | ||||||
29 | 20 | Pelissero Davide | 230.15 | 225.87 | 225.87 | ||||||
30 | 21 | Vigo Gianfranco | 230.36 | 229.84 | 229.84 |
GRUPPO P |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
31 | 71 | Coppola Michele | 213.39 | 212.90 | 212.90 | ||||||
32 | 72 | Esposito Giuseppe | 212.20 | 208.33 | 208.33 | ||||||
33 | 73 | Esposito Daniel | RITIRATO | RITIRATO | RITIRATO | ||||||
34 | 74 | Magrin Sergio | 220.48 | 213.47 | 213.47 | ||||||
35 | 75 | Strizzi Palmiro | 202.86 | 202.21 | 202.21 | ||||||
36 | 76 | Moscatelli Gianluca | RITIRATO | NON PARTITO | NON PAR |
GRUPPO RS |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
37 | 3 | Manara Corrado | 240.07 | 238.73 | 238.73 |
GRUPPO RSTP |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
38 | 4 | Giora Emanuel Raul | 233.39 | 233.86 | 233.86 |
GRUPPO S |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
39 | 33 | Majnero Claudio | 239.13 | 240.34 | 240.34 | ||||||
40 | 34 | Gubernati Massimiliano | 230.76 | 229.54 | 229.54 | ||||||
41 | 35 | Fazzello Paolo | 227.54 | RITIRATO | RITIRATO | ||||||
42 | 36 | Cavaglia' Francesco | 219.37 | 215.31 | 215.31 | ||||||
43 | 37 | Riitano Salvatore | 239.25 | 228.85 | 228.85 | ||||||
44 | 38 | Dal Magro Stefano | 213.18 | 208.67 | 208.67 | ||||||
45 | 39 | Salino Silvio | 216.46 | 209.34 | 209.34 | ||||||
46 | 40 | Boschiazzo Giuseppe | 213.90 | 211.22 | 211.22 | ||||||
47 | 41 | Gazzano Claudio | 220.54 | 222.61 | 222.61 | ||||||
48 | 42 | Re Enrico | 206.69 | 207.78 | 207.78 | ||||||
49 | 44 | Papinutto Celeste | 232.98 | 230.91 | 230.91 | ||||||
50 | 45 | Castelli Sonia | RITIRATO | RITIRATO | RITIRATO | ||||||
51 | 46 | Para Giuseppe | 221.47 | 212.09 | 212.09 | ||||||
52 | 47 | Rivera Luca | 221.28 | RITIRATO | RITIRATO | ||||||
53 | 48 | Cipolla Marco | 226.43 | RITIRATO | RITIRATO | ||||||
54 | 49 | Morganti Maurizio | 221.84 | 224.19 | 224.19 |
GRUPPO SPS |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
55 | 78 | Piotti Davide | 188.15 | 182.85 | 182.85 |
GRUPPO TT |
Pos | Num | Concorrente | 1^ PROVA CRONOMETRATA | 1^ GARA | 2^ GARA | 3^ GARA | FINALE | ||||
56 | 43 | Iaccarino Bruno | 245.56 | 243.47 | 243.47 | ||||||
57 | 54 | Matterazzo Doriano | 245.40 | 236.81 | 236.81 | ||||||
58 | 55 | Patete Pasquale | 212.95 | 205.17 | 205.17 | ||||||
59 | 56 | Repetto Stefano | 196.87 | 192.88 | 192.88 | ||||||
60 | 57 | Veldorale Luca | 205.01 | 192.63 | 192.63 | ||||||
61 | 58 | De Michieli G.Pasquale | 204.00 | 204.34 | 204.34 | ||||||
62 | 59 | Patete Daniele | 195.46 | 189.86 | 189.86 |