Susa (TO) , 11-12 giugno 2016
49a Susa - Moncenisio
Slalom in Salita

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1Macchi Del Sette Gerardo 248.95 245.27 NON PARTITO NON PARTITO 248.95
2 3Manara Corrado 240.07 238.73 237.06 235.20 240.07
3 4Giora Emanuel Raul 233.39 233.86 235.21 235.76 243.39
4 6Bert Alessio 262.36 253.29 253.08 254.40 262.36
5 7Sollier Marco 237.33 235.75 235.75 236.41 237.33
6 8Riva Marco 225.67 224.12 224.22 222.72 225.67
7 9Allamandi Paolo 236.86 231.56 233.68 233.34 256.86
8 10Rozio Alessandro 227.49 223.32 220.94 226.13 227.49
9 11Reynaud Michele 227.69 220.21 222.83 223.65 227.69
10 12Didero Walter 234.51 232.21 234.88 235.82 254.51
11 14Maiocco Davide 249.36 RITIRATO 235.72 229.93 249.36
12 15Tinagli Marco 239.49 237.73 237.54 236.83 239.49
13 16Diaco Francesco 237.05 235.82 233.32 235.32 237.05
14 18Totino Roberto 260.62 248.31 250.57 243.90 270.62
15 19Vercelli Enrico 214.50 212.65 214.16 213.79 214.50
16 20Pelissero Davide 230.15 225.87 225.60 223.68 250.15
17 21Vigo Gianfranco 230.36 229.84 228.63 RITIRATO 230.36
18 22Marchio Antonio 276.59 260.80 261.99 264.80 276.59
19 23Dami Sergio 258.83 254.10 252.78 255.31 258.83
20 24Ribet Flavio 229.69 232.32 226.87 232.12 229.69
21 25Riva Carlo 257.97 253.81 258.48 NON PARTITO 257.97
22 26Morganti Alessandro RITIRATO 224.86 221.58 220.60 RITIRATO
23 27Multari Alessandro 217.12 211.59 208.36 205.89 217.12
24 28Rosso Fabio 240.41 NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO 250.41
25 29Demichelis Mauro 227.78 231.02 228.04 227.68 227.78
26 30Bordo Paolo 213.33 209.59 209.32 210.79 213.33
27 31Scozzafava Giuseppe 226.57 224.03 223.59 226.51 226.57
28 33Majnero Claudio 239.13 240.34 237.70 237.51 239.13
29 34Gubernati Massimiliano 230.76 229.54 227.80 227.16 230.76
30 35Fazzello Paolo 227.54 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO 227.54
31 36Cavaglia' Francesco 219.37 215.31 216.11 215.75 219.37
32 37Riitano Salvatore 239.25 228.85 229.65 NON PARTITO 239.25
33 38Dal Magro Stefano 213.18 208.67 210.59 217.96 213.18
34 39Salino Silvio 216.46 209.34 207.74 205.66 216.46
35 40Boschiazzo Giuseppe 213.90 211.22 210.06 209.30 213.90
36 41Gazzano Claudio 220.54 222.61 224.11 223.20 220.54
37 42Re Enrico 206.69 207.78 208.65 207.05 206.69
38 43Iaccarino Bruno 245.56 243.47 243.98 239.16 245.56
39 44Papinutto Celeste 232.98 230.91 229.36 233.33 242.98
40 45Castelli Sonia RITIRATO RITIRATO 256.81 NON PARTITO RITIRATO
41 46Para Giuseppe 221.47 212.09 210.75 210.63 221.47
42 47Rivera Luca 221.28 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO 221.28
43 48Cipolla Marco 226.43 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO 236.43
44 49Morganti Maurizio 221.84 224.19 220.63 228.92 221.84
45 51Vescovi Andrea 200.16 200.47 200.45 200.11 220.16
46 52Briatore Cristian 205.57 205.78 201.36 200.21 225.57
47 53Torchio Luciano 213.67 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO 223.67
48 54Matterazzo Doriano 245.40 236.81 NON PARTITO NON PARTITO 245.40
49 55Patete Pasquale 212.95 205.17 201.55 202.04 212.95
50 56Repetto Stefano 196.87 192.88 189.60 186.36 196.87
51 57Veldorale Luca 205.01 192.63 189.12 189.34 205.01
52 58De Michieli G.Pasquale 204.00 204.34 207.66 202.48 224.00
53 59Patete Daniele 195.46 189.86 189.18 187.46 195.46
54 71Coppola Michele 213.39 212.90 210.03 211.11 223.39
55 72Esposito Giuseppe 212.20 208.33 208.90 207.56 212.20
56 73Esposito Daniel RITIRATO RITIRATO 211.03 209.79 RITIRATO
57 74Magrin Sergio 220.48 213.47 216.86 212.76 220.48
58 75Strizzi Palmiro 202.86 202.21 203.56 200.11 202.86
59 76Moscatelli Gianluca RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO RITIRATO
60 78Piotti Davide 188.15 182.85 178.95 177.42 188.15
61 80Romeo Domenico 194.77 198.22 RITIRATO 198.21 194.77
62 81Esposito Denis 182.97 RITIRATO RITIRATO NON PARTITO 182.97