COLLEGIO (PV), 26 -07-2015 10a Collegio-Penice Moderne |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 12 | 80197 | Salviotti Andrea | ITA | A | A3 | 155.12 | ||||
2 | 2 | 1 | 19 | 230113 | Balbis Giovanni | ITA | A | A4 | 156.58 | 1.46 | |||
3 | 3 | 2 | 21 | 52273 | Castelli Giovanni | ITA | Renault Clio William | A | A4 | 157.69 | 2.57 | ||
4 | 4 | 2 | 15 | 47543 | Bruciamonti Alberto | ITA | A | A3 | 161.86 | 6.74 | |||
5 | 5 | 3 | 14 | 362433 | Croci Augusto | ITA | A | A3 | 164.60 | 9.48 | |||
6 | 6 | 4 | 18 | 372158 | Cerbi Antonio | ITA | A | A3 | 165.69 | 10.57 | |||
7 | 7 | 1 | 11 | 215903 | Manzoni Cristian | ITA | Peugeot 106 Rallye | A | A2 | 167.30 | 12.18 | ||
8 | 8 | 1 | 22 | 363947 | Maroni Stefano | ITA | A | A5 | 170.75 | 15.63 |
GRUPPO E2M |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 49 | 336789 | Tinaburri Alessandro | ITA | E2M | E2M3 | 130.49 | ||||
2 | 2 | 2 | 50 | 231763 | Fulgoni Paolo | ITA | E2M | E2M3 | 131.37 | 0.88 | |||
3 | 3 | 1 | 47 | Brega Massimo | ITA | E2M | E2M2 | 133.08 | 2.59 | ||||
4 | 4 | 3 | 48 | 356560 | Cornelli Paolo | ITA | E2M | E2M3 | 135.48 | 4.99 | |||
5 | 5 | 2 | 46 | Vuolo Mamo | ITA | E2M | E2M2 | 151.68 | 21.19 |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 10 | 75976 | Gandolfo Carlo | ITA | Renault Clio RS | N | N4 | 162.87 | |||
2 | 2 | 1 | 8 | 374028 | Chiapparoli Riccardo | ITA | N | N3 | 167.60 | 4.73 | |||
3 | 3 | 1 | 5 | 19915 | Barbieri Luigi | ITA | Peugeot 106 Rallye | N | N2 | 168.54 | 5.67 | ||
4 | 4 | 2 | 9 | Bertona Edmondo | ITA | N | N3 | 172.47 | 9.60 | ||||
5 | 5 | 3 | 7 | 222702 | Valmori Lorenzo | ITA | N | N3 | 174.93 | 12.06 | |||
6 | 6 | 4 | 6 | Ciotti Alberto | ITA | N | N3 | 192.99 | 30.12 |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 39 | 23597 | Cavaglia' Mino | ITA | Aeffe Sport | P | P2 | 146.39 | |||
2 | 2 | 2 | 38 | 239235 | Laconi Davide | ITA | P | P2 | 147.44 | 1.05 | |||
3 | 3 | 3 | 40 | 244745 | Bugatto Simone | ITA | P | P2 | 149.63 | 3.24 | |||
4 | 4 | 4 | 37 | 372752 | Esposito Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Fiat 500 | P | P2 | 154.19 | 7.80 | |
5 | 5 | 5 | 42 | 366062 | Rigolli Marco | ITA | Invicta | P | P2 | 158.02 | 11.63 | ||
6 | 6 | 6 | 36 | Cassinelli Aldo | ITA | P | P2 | 161.64 | 15.25 |
GRUPPO RS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 4 | 304247 | Ghizzoni Michele | ITA | Invicta | RS | RS/3 | 169.21 |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 32 | 207543 | Mosca Danilo | ITA | Valpolcevera | Peugeot 205 GTI | S | S6 | 148.10 | ||
2 | 2 | 1 | 25 | 341398 | Ticci Gianluca | ITA | S | S4 | 149.96 | 1.86 | |||
3 | 3 | 2 | 26 | 23278 | Salino Silvio | ITA | Aeffe Sport | Peugeot 205 Rallye | S | S4 | 152.45 | 4.35 | |
4 | 4 | 1 | 29 | 345703 | Giora Emanuele Raul | ITA | S | S5 | 168.87 | 20.77 | |||
5 | 5 | 2 | 31 | 26487 | Papinutto Celeste | ITA | S | S6 | 170.05 | 21.95 | |||
6 | 6 | 1 | 24 | 298806 | Gnecco Vittorio | ITA | Fiat 127 Sport | S | S3 | 172.61 | 24.51 | ||
7 | 7 | 1 | 23 | 375098 | Pedrini Ivan Simone | ITA | S | S1 | 186.42 | 38.32 | |||
8 | 8 | 2 | 27 | 79326 | Achino Marta | ITA | S | S5 | 200.12 | 52.02 |
GRUPPO TT |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 35 | 229769 | Bonini Angelo | ITA | TT | TT4 | 164.55 |
GRUPPO VST |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 45 | 49860 | Loda Roberto | ITA | VST | VST3 | 129.32 | ||||
2 | 2 | 1 | 44 | 351274 | Ravaioli Daniele | ITA | VST | VST2 | 135.37 | 6.05 |