Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 41'34.5 | | |
2 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 41'37.3 | | 2.8 2.8 |
3 | 1 | 1 | 7 | TROLESE Mario SALA Pier Carlo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 41'44.3 | | 9.8 7.0 |
4 | 2 | 2 | 4 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | AS20 | 41'57.3 | | 22.8 13.0 |
5 | 3 | 3 | 2 | VILLA Manuel BANAUDI Bruno | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 42'23.7 | | 49.2 26.4 |
6 | 3 | 3 | 8 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 42'32.5 | 0'10 | 58.0 8.8 |
7 | 4 | 1 | 20 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO S1600 | AS16 | 42'52.5 | | 1'18.0 20.0 |
8 | 5 | 4 | 11 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 43'46.4 | | 2'11.9 53.9 |
9 | 6 | 5 | 10 | CERIALI Fabrizio DE MONTI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | AS20 | 43'49.7 | | 2'15.2 3.3 |
10 | 7 | 6 | 12 | CORNAGLIA Edoardo CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S200 | AS20 | 44'07.8 | | 2'33.3 18.1 |
11 | 8 | 7 | 9 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT207 S2000 | AS20 | 44'20.8 | | 2'46.3 13.0 |
12 | 4 | 1 | 29 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 208 | R2B | 44'23.0 | | 2'48.5 2.2 |
13 | 9 | 1 | 56 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 44'28.1 | | 2'53.6 5.1 |
14 | 5 | 1 | 24 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO S1600 | R3C | 44'43.5 | | 3'09.0 15.4 |
15 | 1 | 1 | 16 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | EUROSPEED MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 44'43.7 | | 3'09.2 0.2 |
16 | 6 | 2 | 32 | CAVEGLIA Beatris Fabrizi GARELLA Flavio | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 44'58.2 | | 3'23.7 14.5 |
17 | 7 | 3 | 28 | GULFI Luca """ROGERUAN""" | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 208 | R2B | 45'07.8 | | 3'33.3 9.6 |
18 | 10 | 1 | 42 | LONG Daniele LAVAGNO Chiara | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 45'30.9 | | 3'56.4 23.1 |
19 | 8 | 4 | 31 | BORDET Stefano ZOIA Stefano | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN C2 VTS | R2B | 45'58.0 | | 4'23.5 27.1 |
20 | 11 | 2 | 41 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA ITA | EASY RACERS RENAULT CLIO RS | A7 | 46'02.1 | | 4'27.6 4.1 |
21 | 2 | 1 | 52 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 46'07.1 | | 4'32.6 5.0 |
22 | 9 | 5 | 30 | COMENDULLI Paolo TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO EVO | R2B | 46'07.6 | | 4'33.1 0.5 |
23 | 10 | 2 | 25 | DI CARLO Giovanni BRUZZESE Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | R3C | 46'07.8 | | 4'33.3 0.2 |
24 | 11 | 6 | 36 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 46'09.8 | | 4'35.3 2.0 |
25 | 3 | 1 | 83 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 S16 | N2 | 46'15.0 | | 4'40.5 5.2 |
26 | 4 | 2 | 49 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 46'17.9 | | 4'43.4 2.9 |
27 | 12 | 2 | 58 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 | 46'33.0 | | 4'58.5 15.1 |
28 | 5 | 3 | 50 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 46'45.8 | | 5'11.3 12.8 |
29 | 6 | 2 | 85 | CIOFOLO Nicolaj SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 46'56.8 | | 5'22.3 11.0 |
30 | 7 | 4 | 54 | CASASSA Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 47'00.5 | | 5'26.0 3.7 |
31 | 13 | 3 | 57 | """LELLO" "Power""" BELLANZON Simone | ITA ITA | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 | 47'07.0 | | 5'32.5 6.5 |
32 | 14 | 3 | 45 | GIAGONI Fabio BIANCO Tiziana | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 47'14.5 | | 5'40.0 7.5 |
33 | 8 | 3 | 92 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 47'25.4 | | 5'50.9 10.9 |
34 | 15 | 4 | 46 | COSTA SALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 47'56.6 | | 6'22.1 31.2 |
35 | 9 | 5 | 55 | COLLINO Stefano BARRA Ismaele | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO MAXI | N3 | 47'58.1 | | 6'23.6 1.5 |
36 | 16 | 1 | 76 | ZAPPIA G. Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | CITROEN AX GTI | A5 | 48'01.8 | | 6'27.3 3.7 |
37 | 17 | 2 | 21 | FRANCESCHI Roberto PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM RENAULT CLIO S1600 | AS16 | 48'05.0 | | 6'30.5 3.2 |
38 | 10 | 4 | 84 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 48'14.0 | | 6'39.5 9.0 |
39 | 18 | 8 | 6 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | AS20 | 48'27.1 | 0'20 | 6'52.6 13.1 |
40 | 12 | 7 | 37 | CARAMELLINO Monica GALLESE Camilla (F) | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 206 | R2B | 48'30.4 | | 6'55.9 3.3 |
41 | 13 | 8 | 39 | SEGA Igor SAMPIETRO Maria Luisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 | R2B | 48'34.3 | | 6'59.8 3.9 |
42 | 19 | 2 | 77 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 48'39.5 | | 7'05.0 5.2 |
43 | 20 | 9 | 5 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 48'50.6 | | 7'16.1 11.1 |
44 | 14 | 1 | 27 | ARMANDO Luca PAONNA Alex | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD PEUGEOT 207 RC | R3T | 49'00.5 | | 7'26.0 9.9 |
45 | 11 | 6 | 48 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNER RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 49'02.9 | | 7'28.4 2.4 |
46 | 21 | 3 | 74 | VIOTTI Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 49'07.6 | | 7'33.1 4.7 |
47 | 12 | 5 | 87 | VEDELAGO Federico PENNA Davide Nicola | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 49'40.9 | | 8'06.4 33.3 |
48 | 13 | 6 | 93 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 49'54.5 | 0'10 | 8'20.0 13.6 |
49 | 14 | 7 | 97 | RAMANZIN Giuliano BASSO Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 50'15.7 | | 8'41.2 21.2 |
50 | 22 | 5 | 43 | AMBROSIANI Francesco CARETTI Simona | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 | 50'31.2 | | 8'56.7 15.5 |
51 | 15 | 8 | 89 | MARRAFFA Fabrizio FERRARIS Anna Luisa Mari | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 50'31.8 | | 8'57.3 0.6 |
52 | 23 | 4 | 78 | GIAJ GIANETTO Fabio GRASSONE Valentina | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 50'35.7 | | 9'01.2 3.9 |
53 | 24 | 1 | 18 | LOPES Giovanni LOPES Riccardo | ITA ITA | EUROSPEED SUBARU WRX | A8 | 50'52.6 | 0'10 | 9'18.1 16.9 |
54 | 16 | 1 | 104 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 51'00.4 | | 9'25.9 7.8 |
55 | 25 | 1 | 100 | BELLINI Gabriele NARI Francesco | ITA ITA | SEICENTO SPORTING | A0 | 51'45.7 | | 10'11.2 45.3 |
56 | 26 | 2 | 101 | TRAVAGLIA Simone CORINALDESI Paolo | ITA ITA | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 51'47.8 | 0'10 | 10'13.3 2.1 |
57 | 17 | 2 | 103 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | EFFERRE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 51'54.8 | | 10'20.3 7.0 |
58 | 18 | 9 | 90 | MONTEBELLO Fabrizio GOFFI Silvano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 51'57.1 | | 10'22.6 2.3 |
59 | 27 | 5 | 73 | FEA Alberto SECCO Simone | ITA ITA | JOVISPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 51'57.8 | 0'50 | 10'23.3 0.7 |
60 | 1 | 1 | 71 | FORMOSA Alfredo GAZZO Simona | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. MINI COOPER JCN | STTB6 | 51'58.1 | | 10'23.6 0.3 |
61 | 15 | 9 | 34 | NOVERO Massimo PERONOCacciafuoco Ricca | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 208 VTI | R2B | 52'16.0 | | 10'41.5 17.9 |
62 | 19 | 10 | 96 | COZZI Giorgio GRANA' Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L SEICENTO SPORTING | N2 | 53'30.9 | | 11'56.4 1'14.9 |
63 | 28 | 6 | 75 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 54'38.9 | | 13'04.4 1'08.0 |
64 | 29 | 4 | 59 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Augusto | ITA ITA | HONDA CIVIC | A6 | 55'41.7 | 1'20 | 14'07.2 1'02.8 |
65 | 2 | 1 | 99 | SCRIGNA Alessandro ROMEO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | ST16 | 1:01'21.2 | 4'00 | 19'46.7 5'39.5 |
ABBANDONI |
| | | 15 | CHIOMIO Luigi SESIA Katia | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT (CO 3D) - LANZO - ASS.OUT |
| | | 19 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO MAXI | AK11 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 22 | FRADELIZIO Massimo RONCHI Daniele | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO S 1600 | AS16 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 23 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO S1600 | AS16 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 26 | ORLANDO Marco BASSIGNANA Luca | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM RENAULT CLIO MAXI | R3C | RIT (CO 5D) - LANZO - ASS.OUT |
| | | 35 | SANVITO Walter BIANCO Beniamino | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT TWINGO | R2B | RIT (CO 3A) - VIU' - RIORD.IN |
| | | 38 | MORELLO Gianluca CESTARI Elena | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 VTS | R2B | RIT (PS 5) - MONASTERO |
| | | 40 | ALA Riccardo NORO Matteo | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 44 | CANDIAN Lorenzo DIDERO Mattia | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO 5) - LANZO - STR. CHIAVE |
| | | 47 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAUL CLIO RS | N3 | RIT (PS 4) - COASSOLO |
| | | 51 | BERTOLA Renzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO 3A) - VIU' - RIORD.IN |
| | | 53 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 70 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD MINI COOPER S | STTB6 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 72 | SUCATO Alessio MANCA Serena | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 79 | DI TRIA Marco BRODINI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT (CO 6) - RUBIANA |
| | | 80 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT (CO 5) - LANZO - STR. CHIAVE |
| | | 81 | MASSARO Marco IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT (CO 5) - LANZO - STR. CHIAVE |
| | | 82 | FEGATELLI Andrea SACCHETTO Davide | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | RIT (CO 5) - LANZO - STR. CHIAVE |
| | | 86 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS 7) - LYS |
| | | 88 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PS 2) - RUBIANA |
| | | 91 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (CO 5C) - LANZO - ASS.IN |
| | | 95 | MUNARIN Ivano GATTO Enrico | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM S CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS 7) - LYS |
| | | 98 | SETTINERI Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 102 | ARENA Damiano LONGO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE FIAT SEICENTO KIT | A0 | RIT (CO 7) - MOMPELLATO |
| | | 105 | NOCERA Lorenzo BIANCO Vittorio | ITA ITA | DUE GI SPORT ROVER MG ZR 105 | N1 | RIT (CO 1E) - TO LINGOTTO ASS. O |