Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 7'34.3 | | |
2 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 7'34.8 | | 0.5 0.5 |
3 | 1 | 1 | 7 | TROLESE Mario SALA Pier Carlo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 7'38.0 | | 3.7 3.2 |
4 | 3 | 3 | 2 | VILLA Manuel BANAUDI Bruno | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 7'42.9 | | 8.6 4.9 |
5 | 2 | 2 | 4 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | AS20 | 7'44.2 | | 9.9 1.3 |
6 | 3 | 1 | 20 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO S1600 | AS16 | 7'47.0 | | 12.7 2.8 |
7 | 4 | 3 | 5 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 7'47.1 | | 12.8 0.1 |
8 | 5 | 4 | 12 | CORNAGLIA Edoardo CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S200 | AS20 | 7'52.1 | | 17.8 5.0 |
9 | 6 | 5 | 8 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 7'52.3 | 0'10 0'10 | 18.0 0.2 |
10 | 7 | 6 | 9 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT207 S2000 | AS20 | 7'52.9 | | 18.6 0.6 |
11 | 8 | 7 | 10 | CERIALI Fabrizio DE MONTI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SKODA FABIA | AS20 | 7'59.6 | | 25.3 6.7 |
12 | 9 | 8 | 11 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 | 7'59.9 | | 25.6 0.3 |
13 | 10 | 1 | 56 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 | 8'01.7 | | 27.4 1.8 |
14 | 4 | 1 | 32 | CAVEGLIA Beatris Fabrizi GARELLA Flavio | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 8'02.0 | | 27.7 0.3 |
15 | 5 | 2 | 29 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 208 | R2B | 8'03.7 | | 29.4 1.7 |
16 | 11 | 1 | 40 | ALA Riccardo NORO Matteo | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'05.7 | | 31.4 2.0 |
17 | 1 | 1 | 16 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | EUROSPEED MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 8'05.8 | | 31.5 0.1 |
18 | 6 | 1 | 24 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO S1600 | R3C | 8'05.9 | | 31.6 0.1 |
19 | 12 | 2 | 42 | LONG Daniele LAVAGNO Chiara | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'06.9 | | 32.6 1.0 |
20 | 13 | 2 | 21 | FRANCESCHI Roberto PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM RENAULT CLIO S1600 | AS16 | 8'07.2 | | 32.9 0.3 |
21 | 14 | 3 | 22 | FRADELIZIO Massimo RONCHI Daniele | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO S 1600 | AS16 | 8'08.8 | | 34.5 1.6 |
22 | 15 | 4 | 23 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO S1600 | AS16 | 8'11.4 | | 37.1 2.6 |
23 | 2 | 1 | 53 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'14.2 | | 39.9 2.8 |
24 | 7 | 2 | 25 | DI CARLO Giovanni BRUZZESE Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | R3C | 8'15.8 | | 41.5 1.6 |
25 | 8 | 3 | 28 | GULFI Luca """ROGERUAN""" | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 208 | R2B | 8'16.6 | | 42.3 0.8 |
26 | 3 | 2 | 15 | CHIOMIO Luigi SESIA Katia | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 8'16.8 | | 42.5 0.2 |
27 | 4 | 2 | 49 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'16.9 | | 42.6 0.1 |
| 9 | 4 | 31 | BORDET Stefano ZOIA Stefano | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN C2 VTS | R2B | 8'16.9 | | 42.6 |
29 | 16 | 9 | 6 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | AS20 | 8'17.0 | 0'20 0'20 | 42.7 0.1 |
30 | 10 | 5 | 30 | COMENDULLI Paolo TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO EVO | R2B | 8'17.1 | | 42.8 0.1 |
31 | 5 | 3 | 48 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNER RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 8'17.4 | | 43.1 0.3 |
32 | 17 | 3 | 41 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA ITA | EASY RACERS RENAULT CLIO RS | A7 | 8'18.4 | | 44.1 1.0 |
33 | 6 | 4 | 52 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 8'19.3 | | 45.0 0.9 |
34 | 7 | 1 | 83 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 S16 | N2 | 8'20.5 | | 46.2 1.2 |
35 | 18 | 2 | 57 | """LELLO" "Power""" BELLANZON Simone | ITA ITA | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 | 8'20.8 | | 46.5 0.3 |
36 | 11 | 6 | 36 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 8'22.4 | | 48.1 1.6 |
37 | 12 | 7 | 38 | MORELLO Gianluca CESTARI Elena | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 VTS | R2B | 8'23.2 | | 48.9 0.8 |
38 | 8 | 5 | 55 | COLLINO Stefano BARRA Ismaele | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO MAXI | N3 | 8'23.4 | | 49.1 0.2 |
39 | 19 | 1 | 19 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO MAXI | AK11 | 8'24.2 | | 49.9 0.8 |
| 9 | 6 | 50 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'24.2 | | 49.9 |
41 | 10 | 2 | 86 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'25.3 | | 51.0 1.1 |
42 | 20 | 3 | 58 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 | 8'26.7 | | 52.4 1.4 |
43 | 21 | 4 | 45 | GIAGONI Fabio BIANCO Tiziana | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'27.4 | | 53.1 0.7 |
44 | 11 | 3 | 92 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'28.7 | | 54.4 1.3 |
45 | 12 | 7 | 47 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAUL CLIO RS | N3 | 8'30.9 | | 56.6 2.2 |
46 | 13 | 8 | 54 | CASASSA Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 8'31.5 | | 57.2 0.6 |
47 | 14 | 4 | 85 | CIOFOLO Nicolaj SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 8'31.7 | | 57.4 0.2 |
48 | 22 | 5 | 46 | COSTA SALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'32.4 | | 58.1 0.7 |
49 | 23 | 1 | 76 | ZAPPIA G. Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | CITROEN AX GTI | A5 | 8'35.2 | | 1'00.9 2.8 |
50 | 15 | 5 | 84 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'36.3 | | 1'02.0 1.1 |
51 | 24 | 2 | 75 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 8'38.2 | | 1'03.9 1.9 |
52 | 13 | 8 | 37 | CARAMELLINO Monica GALLESE Camilla (F) | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 206 | R2B | 8'39.8 | | 1'05.5 1.6 |
53 | 14 | 1 | 27 | ARMANDO Luca PAONNA Alex | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD PEUGEOT 207 RC | R3T | 8'40.2 | | 1'05.9 0.4 |
54 | 15 | 3 | 26 | ORLANDO Marco BASSIGNANA Luca | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM RENAULT CLIO MAXI | R3C | 8'43.1 | | 1'08.8 2.9 |
55 | 25 | 3 | 74 | VIOTTI Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 8'45.3 | | 1'11.0 2.2 |
56 | 16 | 9 | 51 | BERTOLA Renzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'45.5 | | 1'11.2 0.2 |
57 | 1 | 1 | 70 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD MINI COOPER S | STTB6 | 8'45.6 | | 1'11.3 0.1 |
58 | 26 | 1 | 102 | ARENA Damiano LONGO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE FIAT SEICENTO KIT | A0 | 8'48.1 | | 1'13.8 2.5 |
59 | 27 | 4 | 72 | SUCATO Alessio MANCA Serena | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 8'48.4 | | 1'14.1 0.3 |
60 | 16 | 9 | 39 | SEGA Igor SAMPIETRO Maria Luisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 | R2B | 8'50.8 | | 1'16.5 2.4 |
61 | 17 | 6 | 87 | VEDELAGO Federico PENNA Davide Nicola | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'53.4 | | 1'19.1 2.6 |
62 | 28 | 5 | 77 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 8'55.6 | | 1'21.3 2.2 |
63 | 29 | 6 | 78 | GIAJ GIANETTO Fabio GRASSONE Valentina | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 8'59.3 | | 1'25.0 3.7 |
64 | 30 | 1 | 18 | LOPES Giovanni LOPES Riccardo | ITA ITA | EUROSPEED SUBARU WRX | A8 | 9'01.8 | 0'10 0'10 | 1'27.5 2.5 |
65 | 18 | 1 | 104 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 9'03.1 | | 1'28.8 1.3 |
66 | 19 | 7 | 97 | RAMANZIN Giuliano BASSO Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'03.4 | | 1'29.1 0.3 |
67 | 20 | 8 | 93 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'05.3 | 0'10 0'10 | 1'31.0 1.9 |
68 | 31 | 7 | 79 | DI TRIA Marco BRODINI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 9'05.4 | | 1'31.1 0.1 |
69 | 32 | 8 | 81 | MASSARO Marco IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 9'07.4 | | 1'33.1 2.0 |
70 | 33 | 9 | 82 | FEGATELLI Andrea SACCHETTO Davide | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 9'10.2 | | 1'35.9 2.8 |
71 | 34 | 2 | 100 | BELLINI Gabriele NARI Francesco | ITA ITA | SEICENTO SPORTING | A0 | 9'12.7 | | 1'38.4 2.5 |
72 | 21 | 9 | 90 | MONTEBELLO Fabrizio GOFFI Silvano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 9'13.1 | | 1'38.8 0.4 |
73 | 22 | 10 | 89 | MARRAFFA Fabrizio FERRARIS Anna Luisa Mari | ITA ITA | PEUGEOT 106 16V | N2 | 9'14.5 | | 1'40.2 1.4 |
74 | 2 | 2 | 71 | FORMOSA Alfredo GAZZO Simona | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. MINI COOPER JCN | STTB6 | 9'16.2 | | 1'41.9 1.7 |
75 | 23 | 11 | 91 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'20.5 | 0'10 0'10 | 1'46.2 4.3 |
76 | 24 | 2 | 103 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | EFFERRE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 9'20.6 | | 1'46.3 0.1 |
77 | 25 | 12 | 95 | MUNARIN Ivano GATTO Enrico | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM S CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'20.7 | 0'10 0'10 | 1'46.4 0.1 |
78 | 26 | 13 | 96 | COZZI Giorgio GRANA' Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L SEICENTO SPORTING | N2 | 9'23.6 | | 1'49.3 2.9 |
79 | 17 | 10 | 34 | NOVERO Massimo PERONOCacciafuoco Ricca | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 208 VTI | R2B | 9'29.7 | | 1'55.4 6.1 |
80 | 35 | 4 | 59 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Augusto | ITA ITA | HONDA CIVIC | A6 | 9'33.5 | | 1'59.2 3.8 |
81 | 27 | 14 | 98 | SETTINERI Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 9'38.3 | | 2'04.0 4.8 |
82 | 36 | 6 | 44 | CANDIAN Lorenzo DIDERO Mattia | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 9'41.3 | | 2'07.0 3.0 |
83 | 37 | 10 | 73 | FEA Alberto SECCO Simone | ITA ITA | JOVISPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 9'45.3 | 0'50 0'50 | 2'11.0 4.0 |
84 | 38 | 7 | 43 | AMBROSIANI Francesco CARETTI Simona | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 | 9'50.1 | | 2'15.8 4.8 |
85 | 39 | 3 | 101 | TRAVAGLIA Simone CORINALDESI Paolo | ITA ITA | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 10'29.8 | 0'10 0'10 | 2'55.5 39.7 |
86 | 40 | 11 | 80 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 12'07.8 | | 4'33.5 1'38.0 |
87 | 18 | 11 | 35 | SANVITO Walter BIANCO Beniamino | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT TWINGO | R2B | 13'09.8 | 3'00 3'00 | 5'35.5 1'02.0 |
88 | 3 | 1 | 99 | SCRIGNA Alessandro ROMEO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | ST16 | 13'56.2 | 4'00 4'00 | 6'21.9 46.4 |
ABBANDONI |
| | | 88 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PS 2) - RUBIANA |
| | | 105 | NOCERA Lorenzo BIANCO Vittorio | ITA ITA | DUE GI SPORT ROVER MG ZR 105 | N1 | RIT (CO 1E) - TO LINGOTTO ASS. O |