Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 Cil. | Pen | Totale |
1 | 2 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA ITA | AS20 >2000 | 2'56.5 1/1/1 | 3'52.4 3/2/2 | 9'33.1 4/2/2 | 6'09.5 1/1/1 | 5'12.7 1/1/1 | 3'49.7 2/1/1 | 9'29.9 4/2/2 | 6'06.7 1/1/1 | 5'13.4 3/2/2 | | 52'23.9 1/1/1 |
2 | 9 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | AS20 2,0A/1,6T | 2'59.7 3/2/2 | 3'50.2 2/1/1 | 9'27.6 2/1/1 | 6'17.6 2/2/2 | 5'13.4 2/2/2 | 3'51.2 4/2/2 | 9'25.7 3/1/1 | 6'10.8 2/2/2 | 5'11.8 2/1/1 | | 52'28.0 2/2/2 |
3 | 1 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio | ITA ITA | R5 >2000 | 3'03.7 7/4/2 | 3'54.3 4/2/2 | 9'32.0 3/2/2 | 6'22.8 4/2/1 | 5'15.2 4/2/1 | 3'50.1 3/2/2 | 9'21.5 1/1/1 | 6'12.0 4/2/1 | 5'14.6 5/3/2 | | 52'46.2 3/1/1 |
4 | 15 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA ITA | R4 >2000 | 3'00.6 4/2/1 | 3'55.5 5/3/1 | 9'41.2 5/3/1 | 6'22.5 3/1/1 | 5'13.9 3/1/1 | 3'52.8 5/3/1 | 9'37.2 5/3/1 | 6'11.0 3/1/1 | 5'11.4 1/1/1 | | 53'06.1 4/2/1 |
5 | 3 | TORTONE Enrico "ROGERUAN" | ITA ITA | AS20 >2000 | 3'02.0 6/3/3 | 3'56.2 6/3/3 | 10'05.7 9/5/4 | 6'26.9 5/3/3 | 5'18.1 5/3/3 | 3'57.5 6/3/3 | 9'54.6 6/3/3 | 7'45.7 51/19/6 | 5'21.9 7/4/4 | | 55'48.6 5/3/3 |
6 | 4 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | R5 >2000 | 2'58.4 2/1/1 | 3'47.9 1/1/1 | 9'18.2 1/1/1 | 10'20.4 73/18/2 | 5'39.4 19/9/2 | 3'49.1 1/1/1 | 9'23.3 2/2/2 | 6'14.8 5/3/2 | 5'13.7 4/2/1 | | 56'45.2 6/3/2 |
7 | 21 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | AS16 1600 | 3'17.3 31/13/3 | 4'04.0 11/6/1 | 9'59.9 6/3/1 | 6'34.4 6/4/1 | 5'30.5 9/6/1 | 4'02.0 9/5/1 | 11'14.8 12/6/1 | 6'32.4 8/4/1 | 5'34.1 11/5/1 | | 56'49.4 7/4/1 |
8 | 19 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | N4 >2000 | 3'11.4 17/1/1 | 4'19.2 37/7/2 | 10'02.0 8/1/1 | 6'41.3 16/1/1 | 5'31.7 11/2/2 | 4'00.3 8/1/1 | 10'08.9 7/1/1 | 7'27.2 42/9/1 | 5'35.8 14/1/1 | 0'10 | 57'08.6 8/1/1 |
9 | 30 | PETTENUZZO Alessandro GONELLA Nicoḷ | ITA ITA | R3T 1620T | 3'06.8 9/6/1 | 4'05.4 13/6/2 | 10'28.3 15/4/1 | 6'34.9 8/4/2 | 5'32.6 13/5/2 | 4'02.1 10/4/1 | 11'19.7 14/5/1 | 6'35.1 12/8/3 | 5'30.7 8/4/1 | | 57'15.6 9/4/1 |
10 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | R3T 1620T | 3'11.2 15/9/2 | 4'03.6 10/5/1 | 10'28.3 15/4/1 | 6'34.6 7/3/1 | 5'32.1 12/4/1 | 4'02.1 10/4/1 | 11'50.9 18/8/2 | 6'32.7 9/5/2 | 5'34.4 12/7/3 | | 57'49.9 10/5/2 |
11 | 20 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | ITA ITA | AK11 2000 | 3'24.7 53/23/1 | 4'10.9 20/11/1 | 10'20.3 14/9/1 | 6'44.7 19/8/1 | 5'38.2 17/7/1 | 4'09.5 20/8/1 | 11'07.1 11/5/1 | 6'41.5 16/6/1 | 5'37.9 16/6/1 | | 57'54.8 11/5/1 |
12 | 22 | FRADELIZIO Massimo PORZIO Alberto | ITA ITA | AS16 1600 | 3'08.3 10/4/1 | 4'08.1 16/9/2 | 10'08.6 10/6/2 | 6'37.5 12/6/2 | 5'38.8 18/8/2 | 4'07.2 18/6/2 | 11'51.4 19/8/2 | 6'40.6 15/5/2 | 5'41.8 19/8/3 | | 58'02.3 12/6/2 |
13 | 29 | GILARDONI Kevin MORI Eleonora | ITA ITA | R3T 1620T | 3'12.8 20/10/3 | 4'10.9 20/9/3 | 10'28.3 15/4/1 | 6'36.4 10/5/3 | 5'33.2 14/6/3 | 4'04.9 16/9/3 | 12'00.3 22/9/3 | 6'27.7 7/4/1 | 5'32.5 9/5/2 | | 58'07.0 13/6/3 |
14 | 25 | CERIALI Fabrizio DE MONTI Cristian | ITA ITA | R3C 2,0A/1,3T | 3'14.3 22/12/2 | 4'02.8 9/4/1 | 10'28.3 15/4/1 | 6'40.8 14/8/1 | 5'31.6 10/3/1 | 4'02.6 13/6/1 | 11'33.0 15/6/1 | 6'34.2 11/7/1 | 5'32.7 10/6/1 | 0'30 | 58'10.3 14/7/1 |
15 | 11 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | AS20 2,0A/1,6T | 3'14.4 23/9/6 | 4'21.6 41/22/9 | 10'17.0 13/8/6 | 6'57.8 32/15/6 | 5'45.1 28/13/6 | 4'15.0 26/11/6 | 10'41.3 9/4/4 | 6'52.9 21/8/4 | 5'48.0 25/10/5 | | 58'13.1 15/7/4 |
16 | 38 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'09.7 14/8/1 | 4'06.8 15/7/1 | 10'28.3 15/4/1 | 6'37.1 11/6/1 | 5'35.1 16/8/1 | 4'04.1 14/7/1 | 12'02.8 23/10/2 | 6'36.2 13/9/2 | 5'35.0 13/8/1 | | 58'15.1 16/8/1 |
17 | 16 | MUSSA Alberto BRUZZESE Stefano | ITA ITA | R4 >2000 | 3'00.6 4/2/1 | 4'17.1 30/11/2 | 10'40.5 76/19/2 | 6'46.6 23/11/2 | 5'40.2 20/10/2 | 4'22.0 34/15/2 | 11'04.7 10/4/2 | 6'51.9 19/12/2 | 5'41.9 20/11/2 | | 58'25.5 17/9/2 |
18 | 39 | CAVEGLIA Beatris Fabrizi SALA Pier Carlo | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'13.4 21/11/2 | 4'10.6 19/8/2 | 10'28.3 15/4/1 | 6'42.3 17/10/3 | 5'40.3 21/11/2 | 4'09.9 22/12/4 | 11'49.7 17/7/1 | 6'38.1 14/10/3 | 5'41.1 18/10/2 | | 58'33.7 18/10/2 |
19 | 26 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | R3C 2,0A/1,3T | 3'09.2 13/7/1 | 4'14.7 26/10/2 | 10'28.3 15/4/1 | 6'41.2 15/9/2 | 5'33.5 15/7/2 | 4'04.8 15/8/2 | 12'03.8 24/11/2 | 6'43.9 17/11/2 | 5'36.7 15/9/2 | | 58'36.1 19/11/2 |
20 | 41 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'16.0 28/14/4 | 4'23.6 42/13/4 | 10'28.3 15/4/1 | 6'39.1 13/7/2 | 5'40.7 22/12/3 | 4'06.5 17/10/2 | 12'25.7 31/12/3 | 6'33.9 10/6/1 | 6'12.1 42/17/7 | | 59'45.9 20/12/3 |
21 | 47 | FERRANDO Giovanni FIORETTI Tiziana | ITA ITA | N3 2000 | 3'15.5 27/4/2 | 4'17.0 29/4/2 | 10'28.3 15/3/1 | 6'53.4 28/5/2 | 5'46.2 30/3/1 | 4'17.0 30/5/3 | 12'24.8 30/7/3 | 6'54.9 22/2/2 | 5'47.8 24/3/2 | | 1:00'04.9 21/2/1 |
22 | 46 | VENTURELLO Sergio DESOLE Tiziana | ITA ITA | N3 2000 | 3'21.5 48/10/4 | 4'18.8 35/6/3 | 10'28.3 15/3/1 | 6'50.9 25/4/1 | 5'48.9 33/5/3 | 4'15.2 27/4/2 | 12'23.2 29/6/2 | 6'52.8 20/1/1 | 5'46.2 23/2/1 | | 1:00'05.8 22/3/2 |
23 | 88 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | N2 1600 | 3'18.6 37/7/2 | 4'17.5 31/5/2 | 10'28.3 15/3/1 | 6'48.8 24/3/1 | 5'50.7 36/6/1 | 4'22.5 37/6/1 | 11'55.7 20/4/1 | 6'59.1 24/3/1 | 6'05.0 38/8/4 | | 1:00'06.2 23/4/1 |
24 | 37 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'14.9 25/13/3 | 4'19.1 36/12/3 | 10'28.3 15/4/1 | 6'57.3 31/12/4 | 5'44.4 26/13/4 | 4'09.7 21/11/3 | 12'36.9 35/13/4 | 6'55.8 23/13/4 | 5'42.6 21/12/3 | | 1:00'09.0 24/13/4 |
25 | 24 | STERPONE Marcello CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | AS16 1600 | 3'19.9 43/18/4 | 4'24.2 44/23/4 | 10'41.0 77/35/3 | 6'56.3 29/13/3 | 5'40.7 22/9/3 | 4'12.9 23/9/3 | 12'28.1 32/13/3 | 6'50.6 18/7/3 | 5'40.6 17/7/2 | | 1:00'14.3 25/8/3 |
26 | 14 | CORNAGLIA Edoardo GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | AS20 2,0A/1,6T | 3'36.7 77/36/7 | 4'14.0 24/14/8 | 10'55.8 78/36/7 | 7'22.6 55/26/7 | 5'55.4 42/20/7 | 4'14.4 25/10/5 | 11'18.4 13/7/5 | 7'05.7 29/11/5 | 5'56.7 31/13/6 | | 1:00'39.7 26/9/5 |
27 | 76 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | A5 1400 | 3'22.8 52/22/3 | 4'21.5 40/21/2 | 10'28.3 15/10/1 | 7'00.4 35/17/3 | 5'51.9 37/17/1 | 4'22.2 35/15/1 | 12'21.3 28/12/2 | 7'01.5 27/10/2 | 5'51.4 27/11/1 | | 1:00'41.3 27/10/1 |
28 | 77 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | A5 1400 | 3'18.5 36/16/2 | 4'24.6 46/24/3 | 10'28.3 15/10/1 | 7'00.2 34/16/2 | 5'53.0 39/19/3 | 4'24.8 39/16/2 | 12'14.9 27/11/1 | 7'00.1 26/9/1 | 5'58.7 32/14/2 | | 1:00'43.1 28/11/2 |
29 | 71 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | STT2 1600 | 3'19.4 40/1/1 | 4'28.4 51/1/1 | 10'28.3 15/1/1 | 7'05.9 40/1/1 | 5'54.5 41/1/1 | 4'22.3 36/1/1 | 12'29.1 33/1/1 | 6'59.7 25/1/1 | 5'54.9 30/1/1 | | 1:01'02.5 29/1/1 |
30 | 56 | GABELLA Maurizio ROCCATI Sabrina | ITA ITA | A6 1600 | 3'19.9 43/18/6 | 4'25.8 49/27/7 | 10'28.3 15/10/1 | 7'12.1 44/21/5 | 5'45.5 29/14/2 | 4'16.8 29/13/1 | 13'05.7 44/18/1 | 7'16.4 36/13/2 | 5'45.2 22/9/1 | | 1:01'35.7 30/12/1 |
31 | 35 | BROCCHI Jordan CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | A7 2000 | 3'22.0 50/21/2 | 4'18.7 34/18/2 | 10'28.3 15/10/1 | 7'04.4 38/18/2 | 5'45.0 27/12/2 | 4'16.1 28/12/2 | 13'04.5 42/17/2 | 7'34.8 48/17/1 | 5'54.0 28/12/1 | | 1:01'47.8 31/13/1 |
32 | 92 | CHERIO Gianluca NECCO Mario | ITA ITA | N2 1600 | 3'19.3 39/8/3 | 4'24.0 43/8/3 | 10'28.3 15/3/1 | 7'05.6 39/9/3 | 5'55.5 43/7/2 | 4'36.4 48/11/5 | 13'03.8 41/9/3 | 7'11.0 31/5/2 | 5'54.5 29/5/1 | | 1:01'58.4 32/5/2 |
33 | 32 | ARMANDO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | R3T 1620T | 3'30.4 69/21/5 | 4'33.6 60/18/5 | 10'28.3 15/4/1 | 7'13.7 47/14/4 | 5'53.9 40/15/5 | 4'21.9 33/14/5 | 13'06.0 45/15/4 | 7'16.8 38/16/4 | 6'08.4 41/16/4 | | 1:02'33.0 33/14/4 |
34 | 44 | VICO Giancarlo CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'21.2 47/17/6 | 4'34.0 61/19/7 | 10'28.3 15/4/1 | 7'12.7 45/13/5 | 6'02.4 49/18/7 | 4'38.1 51/18/7 | 12'58.3 40/14/5 | 7'16.7 37/15/6 | 6'04.3 36/15/6 | | 1:02'36.0 34/15/5 |
35 | 42 | EMANUELLI Enrico RUDINO Remi | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'19.7 42/16/5 | 4'31.5 55/15/5 | 10'28.3 15/4/1 | 7'19.7 50/17/7 | 5'57.2 47/16/5 | 4'25.5 40/16/5 | 13'15.9 48/17/6 | 7'19.3 40/17/7 | 6'00.3 34/14/5 | | 1:02'37.4 35/16/6 |
36 | 43 | CARAMELLINO Monica GALLESE Camilla | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'28.6 61/20/8 | 4'32.9 58/17/6 | 10'28.3 15/4/1 | 7'18.2 49/16/6 | 6'01.8 48/17/6 | 4'30.9 43/17/6 | 13'27.9 51/18/7 | 7'11.7 32/14/5 | 5'59.0 33/13/4 | | 1:02'59.3 36/17/7 |
37 | 50 | COSTA Salute Giorgio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | N3 2000 | 3'32.9 75/18/8 | 4'34.3 62/13/6 | 10'28.3 15/3/1 | 7'24.2 57/12/5 | 6'13.9 58/14/7 | 4'41.5 53/13/6 | 12'44.4 38/8/4 | 7'15.4 35/8/4 | 6'06.3 39/9/3 | | 1:03'01.2 37/6/3 |
38 | 54 | RECROSIO Manuel FEGATELLI Andrea | ITA ITA | A6 1600 | 3'19.6 41/17/5 | 4'25.1 47/25/6 | 10'28.3 15/10/1 | 6'56.5 30/14/3 | 5'47.4 32/15/3 | 4'28.1 42/17/3 | 14'27.4 58/23/3 | 7'08.4 30/12/1 | 6'16.0 44/16/2 | | 1:03'16.8 38/14/2 |
39 | 89 | FOGLIATI Domenico SANGALLI Laura | ITA ITA | N2 1600 | 3'29.4 67/15/6 | 4'30.0 53/11/4 | 10'28.3 15/3/1 | 7'24.4 58/13/6 | 6'06.9 53/12/5 | 4'35.4 46/9/3 | 13'52.4 57/14/6 | 7'14.7 34/7/4 | 6'03.5 35/6/2 | | 1:03'45.0 39/7/3 |
40 | 84 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | ITA ITA | A5 1400 | 3'27.8 58/26/6 | 4'35.3 65/31/7 | 10'28.3 15/10/1 | 7'22.5 54/25/6 | 6'12.8 56/25/4 | 4'39.8 52/21/3 | 12'29.3 34/14/3 | 7'33.1 46/16/4 | 6'20.9 48/19/4 | 0'40 | 1:03'49.8 40/15/3 |
41 | 18 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | N4 >2000 | 3'11.4 17/1/1 | 4'08.1 16/1/1 | 10'09.4 11/2/2 | 6'45.7 20/2/2 | 5'27.7 8/1/1 | 4'02.2 12/2/2 | 10'18.5 8/2/2 | 14'08.9 57/15/2 | 5'51.1 26/4/2 | | 1:04'03.0 41/8/2 |
42 | 49 | CAREGLIO Michele OLIVO Jlenia | ITA ITA | N3 2000 | 3'31.6 72/16/7 | 4'41.4 72/16/7 | 10'28.3 15/3/1 | 7'27.7 62/15/7 | 6'13.7 57/13/6 | 4'37.4 49/12/5 | 13'22.0 49/12/5 | 7'33.0 45/11/5 | 6'12.9 43/10/4 | | 1:04'08.0 42/9/4 |
43 | 82 | GOBBIN Roberto GULFI Davide | ITA ITA | A5 1400 | 3'29.0 64/29/9 | 4'42.2 74/37/11 | 10'28.3 15/10/1 | 7'23.0 56/27/7 | 6'14.7 59/26/5 | 4'45.9 54/22/4 | 13'28.6 52/20/4 | 7'22.5 41/15/3 | 6'06.7 40/15/3 | 0'20 | 1:04'20.9 43/16/4 |
44 | 102 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | N1 1400 | 3'32.2 73/17/2 | 4'35.0 63/14/1 | 10'28.3 15/3/1 | 7'27.7 62/15/1 | 6'22.6 63/17/1 | 4'51.3 56/15/1 | 13'04.5 42/10/1 | 7'33.8 47/12/1 | 6'25.5 49/12/1 | | 1:04'20.9 44/10/1 |
45 | 97 | NEPOTE Daniele REINAUDO Franco | ITA ITA | N2 1600 | 3'38.9 78/19/7 | 4'33.2 59/12/5 | 10'28.3 15/3/1 | 7'12.9 46/11/5 | 6'14.7 59/15/6 | 4'54.6 57/16/7 | 13'34.1 54/13/5 | 7'32.0 44/10/5 | 6'17.5 46/11/5 | | 1:04'26.2 45/11/4 |
46 | 94 | CASTELLI Villa Lorenzo DEMARTINI Stefano | ITA ITA | N2 1600 | 3'28.7 62/13/5 | 4'42.1 73/17/7 | 10'28.3 15/3/1 | 7'30.0 64/17/7 | 6'18.4 61/16/7 | 4'48.7 55/14/6 | 13'13.8 47/11/4 | 7'39.6 49/13/6 | 6'35.8 52/13/6 | | 1:04'45.4 46/12/5 |
47 | 36 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | A7 2000 | 3'36.2 76/35/3 | 4'39.2 70/35/3 | 10'28.3 15/10/1 | 7'46.8 67/32/3 | 6'12.4 55/24/3 | 4'32.9 44/18/3 | 13'32.1 53/21/3 | 7'52.1 52/20/2 | 6'16.4 45/17/2 | | 1:04'56.4 47/17/2 |
48 | 72 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | STT2 1600 | 3'27.0 56/2/2 | 4'45.0 76/2/2 | 10'28.3 15/1/1 | 7'50.3 69/2/2 | 6'39.7 68/2/2 | 4'58.2 58/2/2 | 12'40.9 37/2/2 | 7'31.6 43/2/2 | 6'44.7 54/2/2 | | 1:05'05.7 48/2/2 |
49 | 31 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | R3T 1620T | 3'18.6 37/15/4 | 4'27.2 50/14/4 | 10'28.3 15/4/1 | 7'17.0 48/15/5 | 5'49.4 35/14/4 | 4'21.3 32/13/4 | 13'11.1 46/16/5 | 8'38.7 55/18/5 | 6'58.3 55/18/5 | 1'00 | 1:05'29.9 49/18/5 |
50 | 73 | SCHENARDI Fabrizio PAGLIERO Federica | ITA ITA | ST4 2000 | 3'43.2 80/1/1 | 4'56.3 79/1/1 | 10'28.3 15/1/1 | 7'57.9 71/1/1 | 6'39.0 67/1/1 | 5'01.0 59/1/1 | 13'43.8 56/1/1 | 7'58.5 53/1/1 | 6'34.2 51/1/1 | | 1:07'02.2 50/1/1 |
51 | 53 | SEGRETARIO Salvatore STEFANI Denis | ITA ITA | N3 2000 | 4'04.0 84/21/9 | 5'07.4 81/20/8 | 10'28.3 15/3/1 | 7'53.1 70/19/8 | 6'38.5 66/18/8 | 5'11.0 61/17/7 | 15'13.1 59/15/6 | 8'08.7 54/14/6 | 6'41.1 53/14/5 | 1'50 | 1:11'15.2 51/13/5 |
52 | 8 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | AS20 2,0A/1,6T | 3'46.8 81/38/8 | 4'02.1 7/4/4 | 11'42.2 79/37/8 | 6'43.9 18/7/5 | 5'21.8 6/4/4 | 3'59.5 7/4/4 | 25'16.6 60/24/7 | 6'20.7 6/3/3 | 5'19.8 6/3/3 | 1'10 | 1:13'43.4 52/18/6 |
53 | 81 | GIAJ Gianetto Fabio LOBASCIO Angelo | ITA ITA | A5 1400 | 3'32.5 74/34/12 | 4'39.1 69/34/9 | 10'28.3 15/10/1 | 24'29.1 74/34/11 | 6'41.2 69/30/9 | 5'01.4 60/23/5 | 13'43.0 55/22/5 | 7'43.6 50/18/5 | 6'27.9 50/20/5 | 1'30 | 1:24'16.1 53/19/5 |
ABBANDONI |
| 5 | MORINO Angelo MILETTO Renato | ITA ITA | R5 >2000 | 3'05.4 8/5/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - RUBIANA |
| 6 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | AS20 2,0A/1,6T | 3'08.3 10/4/4 | 4'05.0 12/7/6 | 10'11.8 12/7/5 | 6'36.3 9/5/4 | 5'24.9 7/5/5 | 8'38.8 63/24/7 | 12'40.8 36/15/6 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 7A) - VIU' - RIORD.IN |
| 10 | MINELLA Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | AS20 2,0A/1,6T | 3'08.7 12/6/5 | 4'02.5 8/5/5 | 10'01.4 7/4/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 4) - COASSOLO |
| 12 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | AS20 2,0A/1,6T | 3'46.8 81/38/8 | 4'05.9 14/8/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 3) - LYS |
| 23 | MINERDO Daniel SACCO Diego | ITA ITA | AS16 1600 | 3'11.3 16/7/2 | 4'17.5 31/16/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 3) - LYS |
| 27 | ORLANDO Marco BARBONAGLIA Matteo | ITA ITA | R3C 2,0A/1,3T | 3'21.8 49/18/3 | 4'32.5 56/16/3 | 10'28.3 15/4/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0'50 | NON PART NP (PS 4) - COASSOLO |
| 34 | ALESSANDRINI Danilo CAMERLO Mattia | ITA ITA | A7 2000 | 3'15.0 26/10/1 | 4'12.4 22/12/1 | 10'28.3 15/10/1 | 6'46.4 22/10/1 | 5'41.7 24/10/1 | 4'07.3 19/7/1 | 12'13.5 26/10/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 8) - COASSOLO |
| 40 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | R2B 1,6A/1,0T | 3'27.6 57/19/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - RUBIANA |
| 45 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | N3 2000 | 3'14.4 23/3/1 | 4'16.4 27/2/1 | 10'28.3 15/3/1 | 7'00.6 36/7/3 | 5'46.4 31/4/2 | 4'13.6 24/3/1 | 11'44.2 16/3/1 | 7'03.4 28/4/3 | -- | | NON PART NP (PS 9) - MONASTERO |
| 48 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | N3 2000 | 3'29.2 66/14/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - RUBIANA |
| 51 | CASASSA Carlet Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | N3 2000 | 3'20.3 46/9/3 | 4'29.2 52/10/5 | 10'28.3 15/3/1 | 7'24.6 59/14/6 | 5'56.3 45/9/5 | 4'27.6 41/8/4 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 7) - LYS |
| 52 | VIOLANTE Mattia CULASSO Luca | ITA ITA | N3 2000 | 3'28.0 59/12/5 | 4'24.3 45/9/4 | 10'28.3 15/3/1 | 7'00.7 37/8/4 | 5'55.7 44/8/4 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 6) - RUBIANA |
| 55 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | A6 1600 | 3'11.4 17/8/1 | 4'09.2 18/10/1 | 10'28.3 15/10/1 | 7'26.8 61/29/6 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - MONASTERO |
| 57 | ZICARI Francesco BRUZZONE Andrea | ITA ITA | A6 1600 | 3'16.5 29/11/2 | 4'14.1 25/15/3 | 10'28.3 15/10/1 | 6'46.0 21/9/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 5) - MONASTERO |
| 58 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | A6 1600 | 3'17.1 30/12/3 | 4'18.5 33/17/4 | 10'28.3 15/10/1 | 7'07.1 41/19/4 | 5'49.1 34/16/4 | 4'20.8 31/14/2 | 13'22.6 50/19/2 | -- | -- | | NON PART NP (PS 8) - COASSOLO |
| 59 | GARBERO Mirko TIRONE Elio | ITA ITA | A6 1600 | 3'19.9 43/18/6 | 4'21.2 39/20/5 | 10'28.3 15/10/1 | 8'56.3 72/33/7 | 6'02.7 50/21/5 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 6) - RUBIANA |
| 70 | ARENA Damiano PIERI Luca | ITA ITA | A6 1600 | 3'17.7 33/14/4 | 4'12.8 23/13/2 | 10'28.3 15/10/1 | 6'51.0 26/11/2 | 5'44.1 25/11/1 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 6) - RUBIANA |
| 74 | DI TRIA Marco BRODINI Alessandro | ITA ITA | A5 1400 | 3'30.5 70/32/10 | 4'46.5 77/38/12 | 10'28.3 15/10/1 | 7'36.0 65/30/9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0'20 | NON PART NP (PS 5) - MONASTERO |
| 75 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | A5 1400 | 3'25.3 54/24/4 | 4'32.5 56/29/5 | 10'28.3 15/10/1 | 7'20.7 52/23/5 | 6'37.7 65/29/8 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO 5B) - LANZO - RIORD.OUT |
| 78 | VOLA Fabrizio RIVELLA Luca | ITA ITA | A5 1400 | 3'18.1 35/15/1 | 4'20.5 38/19/1 | 10'28.3 15/10/1 | 6'51.3 27/12/1 | 5'52.3 38/18/2 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 6) - RUBIANA |
| 79 | ZAPPIA Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | A5 1400 | 3'39.7 79/37/13 | 4'35.0 63/30/6 | 10'28.3 15/10/1 | 7'20.2 51/22/4 | 6'21.1 62/27/6 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 6) - RUBIANA |
| 80 | OLIVERO Michele TRIMIGNO Michele | ITA ITA | A5 1400 | 3'28.2 60/27/7 | 4'30.1 54/28/4 | 10'28.3 15/10/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 4) - COASSOLO |
| 83 | GIAI Via Franco CUNICO Alexia | ITA ITA | A5 1400 | 15'45.6 87/40/14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO 1C) - TO LINGOTTO R.OUT A |
| 85 | FIUMANO' Antonio ZOPPETTO Emilio | ITA ITA | A5 1400 | 3'28.9 63/28/8 | 5'01.9 80/39/13 | 10'28.3 15/10/1 | 7'39.0 66/31/10 | 6'23.2 64/28/7 | -- | -- | -- | -- | 0'30 | NON PART NP (PS 6) - RUBIANA |
| 86 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | A5 1400 | 3'31.2 71/33/11 | 4'36.2 68/33/8 | 10'28.3 15/10/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0'20 | RITIRATO RIT (PS 4) - COASSOLO |
| 87 | PIANO Andrea CHENEY Thierry | ITA ITA | A5 1400 | 3'26.8 55/25/5 | 4'40.7 71/36/10 | 10'28.3 15/10/1 | 7'26.2 60/28/8 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 5) - MONASTERO |
| 90 | BONAVERO Danilo RONCO Alice | ITA ITA | N2 1600 | 4'04.9 85/22/9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1'00 | RITIRATO RIT (CO 1B) - TO LINGOTTO ASS.OU |
| 91 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | N2 1600 | 3'17.9 34/6/1 | 4'16.6 28/3/1 | 10'28.3 15/3/1 | 6'58.5 33/6/2 | 5'56.4 46/10/3 | 4'24.5 38/7/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 7) - LYS |
