Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | Eurospeed Ford Fiesta ST | R5 >2000 | 9'18.2 | |
2 | 1 | 1 | 9 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 207 S2000 | AS20 2,0A/1,6T | 9'27.6 | 9.4 9.4 |
3 | 2 | 2 | 1 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Meteco Corse Ford Fiesta ST | R5 >2000 | 9'32.0 | 13.8 4.4 |
4 | 2 | 2 | 2 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA ITA | Top Rally Ford Fiesta RRC | AS20 >2000 | 9'33.1 | 14.9 1.1 |
5 | 3 | 1 | 15 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo X | R4 >2000 | 9'41.2 | 23.0 8.1 |
6 | 3 | 1 | 21 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | Winners Rally Team Fiat Punto S1600 | AS16 1600 | 9'59.9 | 41.7 18.7 |
7 | 4 | 3 | 10 | MINELLA Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 207 Sport | AS20 2,0A/1,6T | 10'01.4 | 43.2 1.5 |
8 | 1 | 1 | 19 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | Eurospeed Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | 10'02.0 | 43.8 0.6 |
9 | 5 | 4 | 3 | TORTONE Enrico "ROGERUAN" | ITA ITA | Winners Rally Team Ford Fiesta RRC | AS20 >2000 | 10'05.7 | 47.5 3.7 |
10 | 6 | 2 | 22 | FRADELIZIO Massimo PORZIO Alberto | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio S1600 | AS16 1600 | 10'08.6 | 50.4 2.9 |
11 | 2 | 2 | 18 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | Eurospeed Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | 10'09.4 | 51.2 0.8 |
12 | 7 | 5 | 6 | FASSIO Fredrik ROSSELLO Andrea | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto Abarth | AS20 2,0A/1,6T | 10'11.8 | 53.6 2.4 |
13 | 8 | 6 | 11 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto Abarth | AS20 2,0A/1,6T | 10'17.0 | 58.8 5.2 |
14 | 9 | 1 | 20 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | ITA ITA | Renault Clio Maxi Kit Car | AK11 2000 | 10'20.3 | 1'02.1 3.3 |
15 | 4 | 1 | 25 | CERIALI Fabrizio DE MONTI Cristian | ITA ITA | New Driver's Team Renault New Clio | R3C 2,0A/1,3T | 10'28.3 i | 1'10.1 8.0 |
| 4 | 1 | 26 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C 2,0A/1,3T | 10'28.3 | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 27 | ORLANDO Marco BARBONAGLIA Matteo | ITA ITA | New Driver's Team Renault New Clio | R3C 2,0A/1,3T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen DS3 | R3T 1620T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 29 | GILARDONI Kevin MORI Eleonora | ITA ITA | Movisport s.r.l Renault Clio | R3T 1620T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 30 | PETTENUZZO Alessandro GONELLA Nicoḷ | ITA ITA | Meteco Corse Citroen DS3 | R3T 1620T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 31 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | New Driver's Team Citroen DS3 | R3T 1620T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 32 | ARMANDO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Peugeot 207 RC | R3T 1620T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 34 | ALESSANDRINI Danilo CAMERLO Mattia | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Renault Clio Williams | A7 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 35 | BROCCHI Jordan CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | Winners Rally Team Renault Clio Williams | A7 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 36 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | BMT Scuderia Biellese Fiat Ritmo Abarth 130TC | A7 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 37 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BMT Scuderia Biellese Renault Twingo | R2B 1,6A/1,0T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 38 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 208 | R2B 1,6A/1,0T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 39 | CAVEGLIA Beatris Fabrizi SALA Pier Carlo | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 208 | R2B 1,6A/1,0T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 41 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 208 | R2B 1,6A/1,0T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 42 | EMANUELLI Enrico RUDINO Remi | ITA ITA | Winners Rally Team Citroen C2 VTS | R2B 1,6A/1,0T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 43 | CARAMELLINO Monica GALLESE Camilla | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 208 | R2B 1,6A/1,0T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 4 | 1 | 44 | VICO Giancarlo CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Peugeot 208 | R2B 1,6A/1,0T | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 45 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio Williams | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 46 | VENTURELLO Sergio DESOLE Tiziana | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 47 | FERRANDO Giovanni FIORETTI Tiziana | ITA ITA | Meteco Corse Renautl Clio Williams | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 49 | CAREGLIO Michele OLIVO Jlenia | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio Williams | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 50 | COSTA Salute Giorgio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | Renault Clio Williams | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 51 | CASASSA Carlet Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Renault Clio Williams | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 52 | VIOLANTE Mattia CULASSO Luca | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio Williams | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 53 | SEGRETARIO Salvatore STEFANI Denis | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Renault Clio Williams | N3 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 54 | RECROSIO Manuel FEGATELLI Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 55 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 56 | GABELLA Maurizio ROCCATI Sabrina | ITA ITA | Meteco Corse Citroen Saxo | A6 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 57 | ZICARI Francesco BRUZZONE Andrea | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD Citroen Saxo | A6 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 58 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen C2 | A6 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 59 | GARBERO Mirko TIRONE Elio | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 | A6 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 70 | ARENA Damiano PIERI Luca | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 106 Maxi | A6 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 1 | 1 | 71 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | Winners Rally Team Mini Cooper W | STT2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 1 | 1 | 72 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper S | STT2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 1 | 1 | 73 | SCHENARDI Fabrizio PAGLIERO Federica | ITA ITA | Meteco Corse Volkswaghen Golf GTI | ST4 2000 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 74 | DI TRIA Marco BRODINI Alessandro | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 75 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | Cars For Fun Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 76 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 77 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 78 | VOLA Fabrizio RIVELLA Luca | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 79 | ZAPPIA Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Citroen AX GTI | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 80 | OLIVERO Michele TRIMIGNO Michele | ITA ITA | Scuderia Monferrato Fiat Panda Kit | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 81 | GIAJ Gianetto Fabio LOBASCIO Angelo | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 82 | GOBBIN Roberto GULFI Davide | ITA ITA | Winners Rally Team Fiat Panda | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 84 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | ITA ITA | BMT Scuderia Biellese MG ZR 05 | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 85 | FIUMANO' Antonio ZOPPETTO Emilio | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 86 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 87 | PIANO Andrea CHENEY Thierry | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Panda | A5 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 88 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 89 | FOGLIATI Domenico SANGALLI Laura | ITA ITA | New Turbomark Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 91 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 92 | CHERIO Gianluca NECCO Mario | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 94 | CASTELLI Villa Lorenzo DEMARTINI Stefano | ITA ITA | Meteco Corse Suzuki Sfwift | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 95 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rally | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 97 | NEPOTE Daniele REINAUDO Franco | ITA ITA | Winners Rally Team Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 99 | MONTEBELLO Fabrizio GOFFI Silvano | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 100 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat seicento kit | A0 1150 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 10 | 1 | 101 | BESOZZI Mauro GIULIANO Serena | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 1150 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 102 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
| 3 | 1 | 103 | BERT Alessio MATERI Andrea | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 10'28.3 i | 1'10.1 |
76 | 19 | 2 | 16 | MUSSA Alberto BRUZZESE Stefano | ITA ITA | Eurospeed Mitsubishi Lancer Evo IX | R4 >2000 | 10'40.5 | 1'22.3 12.2 |
77 | 35 | 3 | 24 | STERPONE Marcello CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Renault Clio S1600 | AS16 1600 | 10'41.0 | 1'22.8 0.5 |
78 | 36 | 7 | 14 | CORNAGLIA Edoardo GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto Abarth | AS20 2,0A/1,6T | 10'55.8 | 1'37.6 14.8 |
79 | 37 | 8 | 8 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto Abarth | AS20 2,0A/1,6T | 11'42.2 | 2'24.0 46.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto Abarth | AS20 2,0A/1,6T | RIT (PS 3) - LYS |
| | | 23 | MINERDO Daniel SACCO Diego | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio RS | AS16 1600 | RIT (PS 3) - LYS |