Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'50.6 | |
2 | 2 | 2 | 4 | CHENTRE Elwis D'HERIN Igor | ITA ITA | Autosport Valle D'Aosta Fiat Punto S2000 | S20 | 6'52.1 | 1.5 1.5 |
3 | 3 | 3 | 1 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'53.5 | 2.9 1.4 |
4 | 4 | 4 | 2 | VERNA Gianluca ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM Motor Team Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'57.9 | 7.3 4.4 |
5 | 5 | 1 | 8 | VEDELAGO Gianfranco ARALDO Dario | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi EVO 9 | R4 | 7'09.3 | 18.7 11.4 |
6 | 6 | 5 | 7 | BERNARDI Paolo BARRA Ismaele | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 7'18.8 | 28.2 9.5 |
7 | 1 | 1 | 9 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY Renault Clio S1600 | S16 | 7'25.8 | 35.2 7.0 |
8 | 1 | 1 | 35 | DEREGIBUS Simone GHERLONE Diego | ITA ITA | Scuderia Monferrato Renault Clio William | FA7 | 7'26.3 | 35.7 0.5 |
9 | 2 | 2 | 10 | GAGLIASSO Patrick TORTONE Eraldo | ITA ITA | New Driver's Team Renault Clio S1600 | S16 | 7'28.2 | 37.6 1.9 |
10 | 7 | 6 | 6 | LUISON Marco CORSO Chiara | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 207 S2000 | S20 | 7'37.6 | 47.0 9.4 |
11 | 3 | 3 | 16 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio S1600 | S16 | 7'39.2 | 48.6 1.6 |
12 | 4 | 4 | 11 | FRANCESCHI Roberto CICOGNINI Monica | ITA ITA | New Driver's Team Renault Clio S1600 | S16 | 7'39.3 | 48.7 0.1 |
13 | 5 | 1 | 58 | PETRACCA Marco SONCIN Fabrizio | ITA ITA | Road Runner Team Citroen Saxo | A6 | 7'41.9 | 51.3 2.6 |
14 | 1 | 1 | 21 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | Due Gi Sport Renault New Clio | R3C | 7'42.7 | 52.1 0.8 |
15 | 6 | 5 | 12 | BACCEGA Stefano ROCCHI Silvia | CH ITA | ZERO 4 PIU' Citroen C2 | S16 | 7'44.2 | 53.6 1.5 |
16 | 7 | 2 | 71 | MELIFIORI Gianmaria GHIETTI Enrico | ITA ITA | Nordwest Motorsport Citroen Saxo VTS | A6 | 7'44.7 | 54.1 0.5 |
17 | 2 | 2 | 44 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | FA7 | 7'45.2 | 54.6 0.5 |
18 | 3 | 1 | 89 | RIVETTI Massimo FERRARIS Francesca | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'53.5 | 1'02.9 8.3 |
19 | 8 | 3 | 59 | CAMERA Ivan RIGOTTI Clara | ITA ITA | Citroen C2 | A6 | 7'54.7 | 1'04.1 1.2 |
20 | 4 | 2 | 87 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | ZEROSETTE ASD Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'59.3 | 1'08.7 4.6 |
21 | 9 | 6 | 14 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Renault Clio S1600 | S16 | 7'59.7 | 1'09.1 0.4 |
22 | 2 | 2 | 22 | MINELLA Mario NICOLA Walter | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C | 8'00.1 | 1'09.5 0.4 |
23 | 1 | 1 | 104 | BONISCONTRO Cristian GIOVO Cristiano | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | FN2 | 8'04.0 | 1'13.4 3.9 |
24 | 3 | 3 | 23 | BALBO Luca ARASPI Daniele | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C | 8'05.0 | 1'14.4 1.0 |
25 | 5 | 3 | 36 | GALLI Federico SERVETTI Anna | ITA ITA | Giesse Promotion Renault Clio William | FA7 | 8'06.5 | 1'15.9 1.5 |
26 | 6 | 1 | 98 | FERRO Alessandro CARLEVERO Mauro | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 XSI | FA5 | 8'06.8 | 1'16.2 0.3 |
27 | 2 | 1 | 77 | COMBE Loris ALBERA Pamela | ITA ITA | Bagnolo Corse Renaul Clio Williams | FN3 | 8'07.3 | 1'16.7 0.5 |
28 | 8 | 1 | 54 | GIANOGLIO Alberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM. Renault Clio RS | N3 | 8'07.7 | 1'17.1 0.4 |
29 | 7 | 3 | 86 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FA6 | 8'08.2 | 1'17.6 0.5 |
30 | 10 | 4 | 70 | MILANO Cristian AMERIO Marco | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo VTS | A6 | 8'13.0 | 1'22.4 4.8 |
31 | 9 | 2 | 55 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio RS | N3 | 8'15.7 | 1'25.1 2.7 |
32 | 8 | 4 | 37 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio William | FA7 | 8'16.9 | 1'26.3 1.2 |
33 | 10 | 1 | 94 | GOLDONI Simone GARELLA Flavio | ITA ITA | Cars For Fun Suzuki Swift | N2 | 8'17.9 | 1'27.3 1.0 |
34 | 11 | 5 | 73 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | Jovisport Citroen Saxo VTS | A6 | 8'18.9 | 1'28.3 1.0 |
35 | 12 | 1 | 30 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio RS | A7 | 8'19.3 | 1'28.7 0.4 |
36 | 13 | 1 | 81 | TESIO Federico ERIGLIO Alberto | ITA ITA | Fiat Panda | A5 | 8'21.2 | 1'30.6 1.9 |
37 | 14 | 2 | 79 | DE CICCO Pierangelo MARCHISOTTI Andrea | ITA ITA | Scuderia Monferrato Fiat Panda | A5 | 8'22.4 | 1'31.8 1.2 |
38 | 11 | 2 | 93 | BORGOGNO Davide SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | Eurospeed Suzuki Swift | N2 | 8'23.3 | 1'32.7 0.9 |
39 | 4 | 1 | 48 | BERNARDI Giorgio NARI Francesco | ITA ITA | Meteco Corse Renault Twingo | R2B | 8'26.6 | 1'36.0 3.3 |
40 | 9 | 5 | 43 | RUO Roch Walter BESSO Andrea | ITA ITA | Renault Clio William | FA7 | 8'33.8 | 1'43.2 7.2 |
41 | 3 | 2 | 108 | MODENESE Andrea SCARDONI Stefano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | FN2 | 8'39.7 | 1'49.1 5.9 |
42 | 15 | 1 | 119 | LANZA Massimo OLIVO Jlenia | ITA ITA | Meteco Corse Fiat Seicento | A0 | 8'41.8 | 1'51.2 2.1 |
43 | 10 | 4 | 91 | ROSATO Roberto ROSATO Flavio | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 205 GTI | FA6 | 8'43.9 | 1'53.3 2.1 |
| 1 | 1 | 115 | VIVALDA Guido MEITRE Luca | ITA ITA | RACING CLUB A.S.D. PEUGEOT 306 GTI | RS4 | 8'43.9 | 1'53.3 |
45 | 16 | 3 | 85 | ROMANO Giorgio COTTELLERO Chiara | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Panda | A5 | 8'44.1 | 1'53.5 0.2 |
46 | 5 | 4 | 24 | ORLANDO Marco GROSSO Simone | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault New Clio | R3C | 8'44.3 | 1'53.7 0.2 |
47 | 12 | 3 | 56 | SACCO Diego VIGNA Manuela | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 206 RC | N3 | 8'45.4 | 1'54.8 1.1 |
48 | 6 | 2 | 49 | ARENA Damiano BERNARDI Alessio | ITA ITA | ZEROSETTE ASD Citroen C2 | R2B | 8'46.5 | 1'55.9 1.1 |
49 | 17 | 2 | 118 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Fiat Seicento | A0 | 8'48.4 | 1'57.8 1.9 |
50 | 1 | 1 | 114 | ALESSANDRINI Danilo CAMERLO Mattia | ITA ITA | Mini Cooper S | RSTB | 8'51.2 | 2'00.6 2.8 |
51 | 7 | 3 | 50 | COVA Alberto SPADONE Mirko | ITA ITA | New Crazy Driver Renault Twingo | R2B | 8'52.2 | 2'01.6 1.0 |
52 | 4 | 3 | 113 | DELMASTRO Francesco DEMARTINI Stefano | ITA ITA | VM Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 8'53.4 | 2'02.8 1.2 |
53 | 5 | 4 | 106 | FOGLIATI Domenico SANGALLI Laura | ITA ITA | Big Racing Peugeot 106 Rallye | FN2 | 8'53.9 | 2'03.3 0.5 |
54 | 18 | 4 | 82 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Rover MG ZR 105 | A5 | 8'54.1 | 2'03.5 0.2 |
55 | 11 | 6 | 40 | MINELLI Luigi DI MICHELE Laura | ITA ITA | Team Elite Renault Clio William | FA7 | 8'55.3 | 2'04.7 1.2 |
56 | 6 | 1 | 47 | ROSSET Patrick DESANDRE' Alex | ITA ITA | Cars For Fun Peugeot 106 | FN1 | 8'56.7 | 2'06.1 1.4 |
57 | 12 | 7 | 45 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Fiat Ritmo 130 TC | FA7 | 8'56.9 | 2'06.3 0.2 |
58 | 13 | 4 | 52 | PINZANO Giovanni ZANETTI Matteo | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Renault Clio RS | N3 | 9'03.9 | 2'13.3 7.0 |
59 | 7 | 2 | 75 | BONAVERO Danilo RONCO Alice | ITA ITA | Bo-Rally Renault Clio William | FN3 | 9'04.4 | 2'13.8 0.5 |
60 | 8 | 2 | 122 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FN1 | 9'04.9 | 2'14.3 0.5 |
61 | 9 | 3 | 124 | GIAI VIA Franco SACCHETTO Stefano | ITA ITA | Dolly Motorsport Peugeot 205 Rallye | FN1 | 9'05.2 | 2'14.6 0.3 |
62 | 10 | 5 | 107 | RAMANZIN Giuliano BASSO Fabio | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN2 | 9'05.3 | 2'14.7 0.1 |
63 | 11 | 4 | 121 | LISA Carlo GIOVENALE Elena | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FN1 | 9'05.9 | 2'15.3 0.6 |
64 | 14 | 3 | 95 | BARONE Nicola ALBERTUZZI Simone | ITA ITA | Novara Corse 2000 Citroen Saxo VTS | N2 | 9'06.9 | 2'16.3 1.0 |
| 13 | 2 | 96 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FA5 | 9'06.9 | 2'16.3 |
66 | 15 | 4 | 92 | LOMONACO Andrea MAGGIORE Roberto | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 | 9'09.5 | 2'18.9 2.6 |
67 | 19 | 2 | 26 | FORNACA Valter PASSERA Paolo | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio RS | A7 | 9'14.2 | 2'23.6 4.7 |
68 | 20 | 5 | 83 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | Bagnolo Corse Fiat Panda Kit | A5 | 9'16.0 | 2'25.4 1.8 |
69 | 12 | 5 | 125 | TURCO Enrico TURCO Marco | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN1 | 9'17.8 | 2'27.2 1.8 |
70 | 13 | 6 | 123 | VOTA Andrea OLIVI Sergio | ITA ITA | Bo-Rally Peugeot 106 Rallye | FN1 | 9'23.4 | 2'32.8 5.6 |
71 | 8 | 1 | 46 | ROSSO Sergio SAVARINO Elena | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Punto HGT | R3D | 9'25.0 | 2'34.4 1.6 |
72 | 14 | 3 | 97 | ZAPPIA Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Citroen AX GTI | FA5 | 9'29.4 | 2'38.8 4.4 |
73 | 14 | 3 | 76 | CASASSA Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Renault Clio William | FN3 | 9'42.2 | 2'51.6 12.8 |
74 | 15 | 4 | 99 | BOSSUTO Andrea BOSSUTO Stefano | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FA5 | 9'42.6 | 2'52.0 0.4 |
75 | 1 | 1 | 116 | ARMANDO Luca LODIGIANI Alessio | ITA ITA | Peugeot 106 | RS3 | 9'46.5 | 2'55.9 3.9 |
76 | 16 | 5 | 102 | FRASCA Alberto RUDINO Remi | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 Rallye | FA5 | 9'47.8 | 2'57.2 1.3 |
77 | 2 | 1 | 117 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio | ITA ITA | Due Gi Sport Suzuki Swift | RS3 | 10'02.3 | 3'11.7 14.5 |
78 | 15 | 6 | 111 | DIDERO Walter MILITELLO Angelo | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 10'09.0 | 3'18.4 6.7 |
79 | 21 | 6 | 84 | DI CORSO Marco RODI Alessio | ITA ITA | Fiat Panda Kit | A5 | 10'26.0 | 3'35.4 17.0 |
80 | 16 | 7 | 110 | COZZI Giorgio BASSIGNANA Luca | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN2 | 10'48.4 | 3'57.8 22.4 |
81 | 17 | 6 | 103 | SCARANO Paolo Renato LAZZERINI Veronica | ITA ITA | 2B TECHNOSPORT TEAM Peugeot 106 Rallye | FA5 | 11'08.9 | 4'18.3 20.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 38 | RISSONE Mauro PENNA Davide Nicola | ITA ITA | Scuderia Monferrato | FA7 | RIT (PS 5) - BALANGERO |
| | | 39 | TARANTINO Andrea GRANDE Simone | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio William | FA7 | RIT (PS 5) - BALANGERO |
| | | 74 | GLORIOSO Federico MANARA Corrado | ITA ITA | Alta Valle Motor Sport Renault Clio William | FN3 | RIT. (PS 5) - BALANGERO |
| | | 78 | POMA Giuliano POMA Andrea | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | N.P. (PS 5) - BALANGERO |
| | | 120 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento | A0 | N.P. (PS 5) - BALANGERO |