Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 205 | FALCONE Carlo VENTOSO Nicol• | ITA ITA | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 914/6 | | 2 | | | | 37'54.1 | |
2 | 1 | 1 | 204 | ARGENTIERI Leo COLLO Cinzia | ITA ITA | AEFFE SPORT BMW 2002 | | 3 | | | | 38'57.0 | 1'02.9 1'02.9 |
3 | 2 | 2 | 203 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | ITA ITA | Ford Escort RS 2000 | | 3 | | | | 39'35.3 | 1'41.2 38.3 |
4 | 2 | 2 | 208 | DE LUCA Antonio ZAMBRUNO Alberto | ITA ITA | VW MAGGIOLINO | | 2 | | | | 45'48.5 | 7'54.4 6'13.2 |
ABBANDONI |
| | | 201 | CORIO Bruno VACCANI Vanni | ITA ITA | Porsche 911 SC | | 3 | | | | RIT (CO 1B) - LANZO - USC.RIORDI |
| | | 206 | PAGANELLI Edoardo CALEGARI Marco Maria | ITA MC | ALPINE COTE D'AZUR ALPINE A110 | | 2 | | | | RIT (CO 1B) - LANZO - USC.RIORDI |