Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | TROLESE Mario MILANESI Debora | ITA ITA | EUROSPEED Fiat Grande Punto | S20 | 39'59.4 | |
2 | 2 | 2 | 5 | MARENCO Claudio CALLERI Gilberto | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Peugeot 207 | S20 | 40'10.7 | 11.3 11.3 |
3 | 3 | 3 | 1 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 | S20 | 40'14.6 | 15.2 3.9 |
4 | 1 | 1 | 11 | VERNA Gianluca PIERI Luca | ITA ITA | Event Sport Renault Clio S1600 | S16 | 40'35.8 | 36.4 21.2 |
5 | 1 | 1 | 32 | PELASSA Federico MARCHESINI Andrea | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault New Clio | R3C | 40'55.5 | 56.1 19.7 |
6 | 2 | 2 | 31 | BADUINI Goffredo FOIERI Emiliano | ITA ITA | Rally & C.O Renault New Clio | R3C | 41'00.2 | 1'00.8 4.7 |
7 | 3 | 3 | 30 | VALLINO Claudio DESOLE Tiziana | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault New Clio | R3C | 41'04.4 | 1'05.0 4.2 |
8 | 4 | 4 | 33 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 41'09.2 | 1'09.8 4.8 |
| 4 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco CANOVA Angelo Carlo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 41'09.2 | 1'09.8 |
10 | 2 | 2 | 14 | MAZZARA' Cosimo CORTE Valter | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | 41'16.1 | 1'16.7 6.9 |
11 | 5 | 4 | 6 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Peugeot 207 | S20 | 41'20.3 | 1'20.9 4.2 |
12 | 3 | 3 | 9 | MAURI Maurizio FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Renault Clio S1600 | S16 | 41'21.9 | 1'22.5 1.6 |
13 | 1 | 1 | 57 | BONISCONTRO Cristian SESIA Katia | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 41'26.9 | 1'27.5 5.0 |
14 | 6 | 2 | 19 | MORINO Angelo GILARDI Dario | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Subaru Impreza STI | N4 | 41'38.0 | 1'38.6 11.1 |
15 | 4 | 1 | 102 | GABELLA Maurizio GIANOTTI Christian | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Peugeot 106 Rallye | A6 | 41'48.5 | 1'49.1 10.5 |
16 | 2 | 2 | 58 | NEGRO Omar OLIVO Jlenia | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio Williams | FA7 | 41'52.4 | 1'53.0 3.9 |
17 | 5 | 4 | 12 | BIDONE Roberto AMERIO Marco | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio S1600 | S16 | 41'59.5 | 2'00.1 7.1 |
18 | 7 | 3 | 21 | FARICCIOTTI Lorenzo ZUCCARO Giorgio | ITA ITA | METECO CORSE Subaru Impreza STI | N4 | 42'08.0 | 2'08.6 8.5 |
19 | 5 | 5 | 37 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Renault New Clio | R3C | 42'18.0 | 2'18.6 10.0 |
20 | 6 | 6 | 36 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault New Clio | R3C | 42'24.2 | 2'24.8 6.2 |
21 | 7 | 7 | 28 | MINELLA Mario ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 42'26.5 | 2'27.1 2.3 |
22 | 6 | 2 | 100 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 106 Rallye | A6 | 42'27.8 | 2'28.4 1.3 |
23 | 8 | 8 | 29 | BRAMAFARINA Alessandro SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | Renault New Clio | R3C | 42'33.2 | 2'33.8 5.4 |
24 | 9 | 9 | 34 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 42'45.6 | 2'46.2 12.4 |
25 | 7 | 5 | 18 | BUFFO Marco CAREZANA Anna | ITA ITA | Fiat Punto | S16 | 42'48.3 | 2'48.9 2.7 |
26 | 8 | 3 | 103 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | ITA ITA | M.A.C.C. Corse Peugeot 106 Rallye | A6 | 42'49.1 | 2'49.7 0.8 |
27 | 8 | 1 | 83 | PELASSA Marco GULMINI Fabio | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault Clio Rs | N3 | 42'51.4 | 2'52.0 2.3 |
28 | 10 | 10 | 40 | CORNAGLIA Edoardo ERIGLIO Alberto | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault New Clio | R3C | 43'00.7 | 3'01.3 9.3 |
29 | 3 | 3 | 71 | CASTAGNERI Denis FENOLI Manuel | ITA ITA | TOP RALLY Renault Clio Williams | FA7 | 43'03.1 | 3'03.7 2.4 |
30 | 9 | 2 | 82 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | Vimotorsport Renault Clio Light | N3 | 43'12.6 | 3'13.2 9.5 |
31 | 10 | 4 | 23 | POZZO Giuseppe CONTINI Alberto | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 43'20.2 | 3'20.8 7.6 |
32 | 4 | 4 | 70 | RIVA Piergiacomo GIOVENALE Elena | ITA ITA | Asd Savigliano Corse Clu Renault Clio Williams | FA7 | 43'21.4 | 3'22.0 1.2 |
33 | 9 | 6 | 15 | BLARDONE Massimiliano CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Ranault Clio S1600 | S16 | 43'27.4 | 3'28.0 6.0 |
34 | 11 | 5 | 7 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Fiat Grande Punto | S20 | 43'27.9 | 3'28.5 0.5 |
35 | 12 | 6 | 8 | CASTEGNARO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 207 | S20 | 43'29.3 | 3'29.9 1.4 |
36 | 13 | 3 | 84 | SERVI Fabio TRIMIGNO Michele | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Renault Clio Rs | N3 | 43'32.2 | 3'32.8 2.9 |
37 | 11 | 11 | 38 | GRILLO Davide PEDRETTI Andrea | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Renault New Clio | R3C | 43'33.2 | 3'33.8 1.0 |
38 | 14 | 5 | 26 | SUPERINA Franco VERONESE Alberto | ITA ITA | Rally & C.O Subaru Impreza N11 | N4 | 43'37.7 | 3'38.3 4.5 |
39 | 15 | 1 | 132 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | N2 | 43'46.7 | 3'47.3 9.0 |
40 | 5 | 5 | 55 | ORLANDO Marco CROCCO Davide | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FA7 | 43'51.1 | 3'51.7 4.4 |
41 | 6 | 6 | 74 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 43'55.2 | 3'55.8 4.1 |
42 | 16 | 2 | 129 | PANARIO Angelo PARTELLI Emilio | ITA ITA | Pro Rally 2001 Citroen Saxo V.T.S. | N2 | 43'59.4 | 4'00.0 4.2 |
43 | 17 | 4 | 86 | COTTO Matteo FERRERO Elvio | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 206 RC | N3 | 44'00.0 | 4'00.6 0.6 |
44 | 10 | 4 | 99 | GILARDI Claudio BARISON Marco | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 | 44'00.6 | 4'01.2 0.6 |
45 | 12 | 1 | 41 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 207 RC | R3T | 44'01.5 | 4'02.1 0.9 |
46 | 11 | 5 | 98 | NOCERA Francesco VILLANI Piero | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 206 | A6 | 44'09.4 | 4'10.0 7.9 |
47 | 1 | 1 | 46 | CHIABERTO Fulvio CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 309 16V | FN3 | 44'13.5 | 4'14.1 4.1 |
48 | 18 | 5 | 88 | VENTURELLO Sergio IMERITO Riccardo | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Rs | N3 | 44'23.8 | 4'24.4 10.3 |
49 | 12 | 6 | 109 | CARDANA Niccolò MORI Luca | ITA ITA | M.A.C.C. Corse Peugeot 106 Rallye | A6 | 44'35.4 | 4'36.0 11.6 |
50 | 19 | 3 | 136 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | Autosport Valle D'Aosta Honda Civic | N2 | 44'49.7 | 4'50.3 14.3 |
51 | 7 | 7 | 72 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault Clio Williams | FA7 | 44'51.9 | 4'52.5 2.2 |
52 | 20 | 6 | 25 | LOPES Riccardo GOFFI Silvano | ITA ITA | Dagda Sport Subaru Impreza STI | N4 | 44'56.5 | 4'57.1 4.6 |
53 | 13 | 7 | 104 | VIAL Mario Matteo CANIGGIA Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT Honda Civic VTI EK4 | A6 | 45'00.4 | 5'01.0 3.9 |
54 | 21 | 4 | 133 | CAMERA Ivan SCAVINO Luca | ITA ITA | 011 RACING Peugeot 106 Gti | N2 | 45'03.5 | 5'04.1 3.1 |
55 | 22 | 5 | 131 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | Blue Motorsport Peugeot 106 Rallye | N2 | 45'04.5 | 5'05.1 1.0 |
56 | 23 | 6 | 92 | CANDIAN Lorenzo MONCALVO Marco | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Honda Civic Typer | N3 | 45'04.7 | 5'05.3 0.2 |
57 | 2 | 2 | 96 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Williams | FN3 | 45'19.2 | 5'19.8 14.5 |
58 | 24 | 7 | 91 | DI MONTE Fabrizio IONADI Nicole | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Renault Clio Rs | N3 | 45'25.2 | 5'25.8 6.0 |
59 | 25 | 6 | 130 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | N2 | 45'36.8 | 5'37.4 11.6 |
60 | 26 | 7 | 137 | BEDENDI Giorgio TORO Giuliana | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 45'40.9 | 5'41.5 4.1 |
61 | 3 | 1 | 154 | GIACHETTI Roberto MORGANI Isabella | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 45'47.2 | 5'47.8 6.3 |
62 | 27 | 8 | 93 | GALLO Renato PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Renault Clio Rs | N3 | 45'49.0 | 5'49.6 1.8 |
63 | 13 | 2 | 42 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 207 RC | R3T | 46'00.2 | 6'00.8 11.2 |
64 | 8 | 8 | 59 | VALIERI Marco CARENA Cristina | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 46'02.1 | 6'02.7 1.9 |
65 | 14 | 1 | 47 | VALLO Umberto PICCIRILLI Piero | ITA ITA | M.A.C.C. Corse PEUGEOT 206 | A7 | 46'02.6 | 6'03.2 0.5 |
66 | 28 | 8 | 135 | POGLIANO Roberto VALLOSIO Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 46'03.5 | 6'04.1 0.9 |
67 | 4 | 2 | 153 | UBERTI Daniele FREILONE Alessio | ITA ITA | Suzuki Swift GTI | FN1 | 46'04.3 | 6'04.9 0.8 |
68 | 9 | 9 | 75 | ROSSO Daniele BARALE Marco | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 309 GTI | FA7 | 46'06.3 | 6'06.9 2.0 |
69 | 10 | 1 | 112 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | 011 RACING Opel Corsa GSI | FA6 | 46'14.5 | 6'15.1 8.2 |
70 | 15 | 1 | 143 | CARNINO Fabrizio PORTA Gian Mauro | ITA ITA | Scuderia Monferrato Fiat 600 Sporting | A0 | 46'15.2 | 6'15.8 0.7 |
71 | 5 | 3 | 95 | MATE' Roberto COSSETTA Chiara | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FN3 | 46'24.1 | 6'24.7 8.9 |
72 | 16 | 8 | 108 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | 46'29.3 | 6'29.9 5.2 |
73 | 17 | 2 | 50 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Rs | A7 | 46'30.8 | 6'31.4 1.5 |
| 14 | 1 | 81 | ENRICI BAION Piercesare CAREDDU Davide | ITA ITA | Blue Motorsport CITROEN C2 | R2B | 46'30.8 | 6'31.4 |
75 | 18 | 2 | 145 | DE MARCO Paolo CIOCCA Massimo | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | 46'31.4 | 6'32.0 0.6 |
76 | 19 | 1 | 115 | PANERO Giampaolo CIRAVEGNA Roberto | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Panda | A5 | 46'37.5 | 6'38.1 6.1 |
77 | 20 | 3 | 53 | ROSSO Fabio DONDARINI Claudia | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Punto HGT | A7 | 46'52.6 | 6'53.2 15.1 |
78 | 21 | 2 | 116 | BARONE Gianluca PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 46'55.0 | 6'55.6 2.4 |
79 | 22 | 3 | 114 | VACCHETTI Fabrizio TORTO Enrico | ITA ITA | SUPERGARA Fiat Panda | A5 | 47'15.3 | 7'15.9 20.3 |
80 | 11 | 10 | 76 | VOTTA William TITA GALLO Paolo | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Fiat Uno Turbo | FA7 | 47'16.6 | 7'17.2 1.3 |
81 | 12 | 2 | 110 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT Honda Civic | FA6 | 47'24.6 | 7'25.2 8.0 |
82 | 13 | 1 | 124 | OLIVERO Michele RACCA Fabio | ITA ITA | Peugeot 106 XSI | FA5 | 47'24.7 | 7'25.3 0.1 |
83 | 29 | 9 | 134 | RECROSIO Manuel SCALI Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N2 | 47'37.4 | 7'38.0 12.7 |
84 | 30 | 10 | 138 | BALBO Christian GREMO Alessio | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | N2 | 47'59.0 | 7'59.6 21.6 |
85 | 6 | 3 | 159 | VUOCOLO Alessandro GHIETTI Alessandro | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | FN1 | 48'04.8 | 8'05.4 5.8 |
86 | 7 | 4 | 152 | SUCATO Alessio FERRARIS Francesca | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 48'18.8 | 8'19.4 14.0 |
87 | 8 | 5 | 157 | ROCCATI Dario BODDA Maurizio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 48'35.4 | 8'36.0 16.6 |
88 | 31 | 1 | 150 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | ITA ITA | DUE GI SPORT Rover ZR 105 | N1 | 48'39.9 | 8'40.5 4.5 |
89 | 9 | 6 | 160 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | BO-RALLY Peugeot 106 Rallye | FN1 | 48'49.0 | 8'49.6 9.1 |
90 | 32 | 11 | 139 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 48'49.7 | 8'50.3 0.7 |
91 | 23 | 9 | 105 | CONFUORTO Valerio SCOTTO Matteo | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2 | A6 | 48'50.1 | 8'50.7 0.4 |
92 | 24 | 4 | 51 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | ITA ITA | Fiat Punto HGT | A7 | 49'05.6 | 9'06.2 15.5 |
93 | 14 | 2 | 123 | RISSONE Mauro SPALLA Andrea | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | FA5 | 49'07.3 | 9'07.9 1.7 |
94 | 15 | 3 | 127 | FERRO Alessandro VALPREDA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 205 Rallye | FA5 | 49'09.1 | 9'09.7 1.8 |
95 | 25 | 4 | 117 | COPPI Marcello ROSSELLO Davide | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Rover ZR 105 | A5 | 49'43.7 | 9'44.3 34.6 |
96 | 10 | 7 | 156 | LISA Carlo MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | FN1 | 50'01.2 | 10'01.8 17.5 |
97 | 11 | 8 | 158 | BARAVEX Thierry MARQUET Andre' | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 50'40.3 | 10'40.9 39.1 |
98 | 16 | 4 | 120 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Fiat Uno 70 S | FA5 | 50'42.6 | 10'43.2 2.3 |
99 | 12 | 9 | 155 | SUCATO Giuseppe CALICCHIO Marianna | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 50'57.6 | 10'58.2 15.0 |
100 | 33 | 2 | 149 | GALLO Manuel DIMARTINO Salvatore | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Rover ZR 105 | N1 | 51'10.5 | 11'11.1 12.9 |
101 | 17 | 5 | 128 | FIUMANO' Antonio ZOPPETTO Emilio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 205 Rallye | FA5 | 51'53.5 | 11'54.1 43.0 |
102 | 18 | 3 | 111 | GRAMAGLIA Giorgio MARCHETTI Laura | ITA ITA | Opel Corsa GSI | FA6 | 52'33.6 2'00 | 12'34.2 40.1 |
103 | 19 | 6 | 126 | LUNATI Pietro MALATESTA Ivano | ITA ITA | Jovisport Peugeot 106 Rallye | FA5 | 52'36.1 | 12'36.7 2.5 |
104 | 20 | 7 | 125 | DEZZUTTI Paolo CAMAGNA Emanuele | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FA5 | 52'47.0 | 12'47.6 10.9 |
105 | 34 | 1 | 161 | TIGNOLA Antonio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Acn Forze di Polizia Fiat 600 Sporting | N0 | 56'19.5 | 16'20.1 3'32.5 |
106 | 15 | 2 | 80 | GIAJ GIANETTO Fabio DESIDERATO Eleonora | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN C2 | R2B | 57'48.2 | 17'48.8 1'28.7 |
107 | 26 | 5 | 118 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED Fiat Panda Kit | A5 | 58'32.6 | 18'33.2 44.4 |
ABBANDONI |
| | | 3 | BOFFA Gian Luca BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 207 | S20 | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat Grande Punto | S20 | N.P. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 10 | GAVEGLIO Mauro ARESCA Roberto | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio S1600 | S16 | N.P. (PS 5) - RUBIANA |
| | | 16 | LUISON Marco MICHIELETTI Manuela | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 20 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 24 | OLDINI Luca VERCELLI Alexandro | ITA ITA | Gruppo Happy Racer MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS 6) - LIS |
| | | 27 | VERNA Alberto VERNA Federico | ITA ITA | EUROSPEED MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | NP (CO 0) - PARTENZA - TORINO MU |
| | | 39 | FAVARO Diego ASTESANA Fulvio | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault New Clio | R3C | N.P. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 43 | MIELE Simone MAZZETTI Silvia | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 207 Le Mans | R3T | N.P. (PS 5) - RUBIANA |
| | | 44 | CADEI Alessandro GHERLONE Diego | ITA ITA | Peugeot 207 RC | R3T | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 45 | MATTIAZZO Emanuele MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Honda Civic Type R | A7 | N.P. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 48 | DEREGIBUS Simone FRANCO Manuela | ITA ITA | Renault Megane | A7 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 49 | MUNARI Tania SARTORI Ilenia | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Rs | A7 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 52 | RICHARD Alberto ARATO Gian Paolo | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Punto HGT | A7 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 54 | FEA Alberto ROMAGNOLO Flavio | ITA ITA | Jovisport Renault Clio Williams | FA7 | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 56 | BIANCIOTTO Diego GIORDANO Salvatore | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Williams | FA7 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 73 | ROCCATI Sabrina LAVEVAZ Michela | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Renault Clio Williams | FA7 | N.P. (PS 5) - RUBIANA |
| | | 77 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Fiat Ritmo Abarth 130TC | FA7 | N.P. (PS 5) - RUBIANA |
| | | 78 | ZUCCARELLO Luciano PIOVANO Franco | ITA ITA | Fiat Coupe' | FA7 | N.P. (PS 4) - MONASTERO |
| | | 85 | RONCO Davide TACHIS Eleonora | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Rs | N3 | RIT. (PS 4) - MONASTERO |
| | | 87 | BELTRAMO Mauro BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio RS Ragnotti | N3 | N.P. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 89 | ROSSETTO Mirko ROSSETTO Andrea | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Rs | N3 | RIT. (PS 5) - RUBIANA |
| | | 90 | GARELLO Luca DEROSA Fabrizio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 206 RC | N3 | RIT. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 94 | TRANCHERO Fabrizio BRIANO Monica | ITA ITA | Renault Clio Rs | N3 | N.P. (PS 4) - MONASTERO |
| | | 97 | SEGRETARIO Salvatore CERBINO Alessio | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FN3 | NP (CO 0) - PARTENZA - TORINO MU |
| | | 101 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 S16 | A6 | N.P. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 106 | AMIONE Erik ZOIA Stefano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | A6 | N.P. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 107 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | A6 | RIT (PS 4) - MONASTERO |
| | | 113 | GASPARI Valentino TOSI Michele | ITA ITA | DUE GI SPORT Rover ZR 105 | A5 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 119 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 XSI | FA5 | RIT. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 121 | ZAPPIA G. Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | FA5 | N.P. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 140 | ITALA Marcello SERRA Massimo | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | N.P. (PS 5) - RUBIANA |
| | | 141 | ROSTAGNO Fabrizio GROSSO Simone | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 142 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | N.P. (PS 5) - RUBIANA |
| | | 144 | NEGGIA Mauro NEGGIA Silvio | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 500 Sporting | A0 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 146 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | A0 | N.P. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 147 | CHIADO' PULI Fabio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Fiat 600 Kit | A0 | RIT. (PS 6) - LIS |
| | | 148 | SCARANO Paolo Renato MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | N.P. (PS 3) - BALANGERO |
| | | 151 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Rover ZR 105 | N1 | N.P. (PS 5) - RUBIANA |