Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 207 | S20 | 13'33.8 | |
2 | 2 | 2 | 5 | MARENCO Claudio CALLERI Gilberto | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Peugeot 207 | S20 | 13'38.1 | 4.3 4.3 |
3 | 3 | 3 | 2 | TROLESE Mario MILANESI Debora | ITA ITA | EUROSPEED Fiat Grande Punto | S20 | 13'38.4 | 4.6 0.3 |
4 | 1 | 1 | 11 | VERNA Gianluca PIERI Luca | ITA ITA | Event Sport Renault Clio S1600 | S16 | 13'48.1 | 14.3 9.7 |
5 | 1 | 1 | 32 | PELASSA Federico MARCHESINI Andrea | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault New Clio | R3C | 13'50.4 | 16.6 2.3 |
6 | 2 | 2 | 9 | MAURI Maurizio FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | Bluthunder Racing Italy Renault Clio S1600 | S16 | 13'56.1 | 22.3 5.7 |
7 | 2 | 2 | 31 | BADUINI Goffredo FOIERI Emiliano | ITA ITA | Rally & C.O Renault New Clio | R3C | 13'58.5 | 24.7 2.4 |
8 | 3 | 3 | 30 | VALLINO Claudio DESOLE Tiziana | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault New Clio | R3C | 13'59.7 | 25.9 1.2 |
9 | 3 | 3 | 10 | GAVEGLIO Mauro ARESCA Roberto | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio S1600 | S16 | 14'00.0 | 26.2 0.3 |
10 | 4 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco CANOVA Angelo Carlo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 14'00.1 | 26.3 0.1 |
11 | 4 | 4 | 14 | MAZZARA' Cosimo CORTE Valter | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | 14'02.2 | 28.4 2.1 |
12 | 4 | 4 | 33 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 14'03.5 | 29.7 1.3 |
13 | 1 | 1 | 57 | BONISCONTRO Cristian SESIA Katia | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 14'05.1 | 31.3 1.6 |
14 | 5 | 1 | 102 | GABELLA Maurizio GIANOTTI Christian | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Peugeot 106 Rallye | A6 | 14'07.8 | 34.0 2.7 |
15 | 6 | 5 | 12 | BIDONE Roberto AMERIO Marco | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio S1600 | S16 | 14'11.8 | 38.0 4.0 |
16 | 2 | 2 | 58 | NEGRO Omar OLIVO Jlenia | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio Williams | FA7 | 14'15.4 | 41.6 3.6 |
| 5 | 2 | 19 | MORINO Angelo GILARDI Dario | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Subaru Impreza STI | N4 | 14'15.4 | 41.6 |
18 | 6 | 3 | 21 | FARICCIOTTI Lorenzo ZUCCARO Giorgio | ITA ITA | METECO CORSE Subaru Impreza STI | N4 | 14'16.9 | 43.1 1.5 |
19 | 5 | 5 | 36 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault New Clio | R3C | 14'23.3 | 49.5 6.4 |
20 | 6 | 6 | 28 | MINELLA Mario ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 14'23.4 | 49.6 0.1 |
21 | 7 | 7 | 29 | BRAMAFARINA Alessandro SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | Renault New Clio | R3C | 14'23.7 | 49.9 0.3 |
22 | 7 | 2 | 103 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | ITA ITA | M.A.C.C. Corse Peugeot 106 Rallye | A6 | 14'29.0 | 55.2 5.3 |
23 | 8 | 8 | 37 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Renault New Clio | R3C | 14'29.1 | 55.3 0.1 |
24 | 8 | 3 | 100 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 106 Rallye | A6 | 14'30.6 | 56.8 1.5 |
25 | 7 | 1 | 83 | PELASSA Marco GULMINI Fabio | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault Clio Rs | N3 | 14'31.3 | 57.5 0.7 |
26 | 9 | 9 | 39 | FAVARO Diego ASTESANA Fulvio | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault New Clio | R3C | 14'32.3 | 58.5 1.0 |
27 | 8 | 2 | 90 | GARELLO Luca DEROSA Fabrizio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 206 RC | N3 | 14'33.3 | 59.5 1.0 |
28 | 3 | 3 | 71 | CASTAGNERI Denis FENOLI Manuel | ITA ITA | TOP RALLY Renault Clio Williams | FA7 | 14'34.0 | 1'00.2 0.7 |
| 9 | 3 | 85 | RONCO Davide TACHIS Eleonora | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Rs | N3 | 14'34.0 | 1'00.2 |
30 | 10 | 10 | 34 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C | 14'34.6 | 1'00.8 0.6 |
31 | 10 | 4 | 24 | OLDINI Luca VERCELLI Alexandro | ITA ITA | Gruppo Happy Racer MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 14'35.0 | 1'01.2 0.4 |
32 | 11 | 4 | 8 | CASTEGNARO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 207 | S20 | 14'37.2 | 1'03.4 2.2 |
33 | 11 | 11 | 40 | CORNAGLIA Edoardo ERIGLIO Alberto | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault New Clio | R3C | 14'37.3 | 1'03.5 0.1 |
34 | 12 | 4 | 84 | SERVI Fabio TRIMIGNO Michele | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Renault Clio Rs | N3 | 14'37.6 | 1'03.8 0.3 |
35 | 4 | 4 | 70 | RIVA Piergiacomo GIOVENALE Elena | ITA ITA | Asd Savigliano Corse Clu Renault Clio Williams | FA7 | 14'38.3 | 1'04.5 0.7 |
36 | 13 | 5 | 7 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Fiat Grande Punto | S20 | 14'38.8 | 1'05.0 0.5 |
37 | 14 | 5 | 23 | POZZO Giuseppe CONTINI Alberto | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 14'40.1 | 1'06.3 1.3 |
38 | 9 | 4 | 107 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | A6 | 14'41.3 | 1'07.5 1.2 |
39 | 10 | 6 | 18 | BUFFO Marco CAREZANA Anna | ITA ITA | Fiat Punto | S16 | 14'41.5 | 1'07.7 0.2 |
40 | 15 | 6 | 6 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Peugeot 207 | S20 | 14'41.8 | 1'08.0 0.3 |
41 | 16 | 1 | 132 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | N2 | 14'42.9 | 1'09.1 1.1 |
42 | 12 | 12 | 38 | GRILLO Davide PEDRETTI Andrea | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Renault New Clio | R3C | 14'43.3 | 1'09.5 0.4 |
43 | 11 | 5 | 106 | AMIONE Erik ZOIA Stefano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | A6 | 14'43.6 | 1'09.8 0.3 |
44 | 17 | 6 | 26 | SUPERINA Franco VERONESE Alberto | ITA ITA | Rally & C.O Subaru Impreza N11 | N4 | 14'43.8 | 1'10.0 0.2 |
45 | 18 | 5 | 82 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | Vimotorsport Renault Clio Light | N3 | 14'44.6 | 1'10.8 0.8 |
46 | 5 | 5 | 74 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 14'45.9 | 1'12.1 1.3 |
47 | 12 | 7 | 15 | BLARDONE Massimiliano CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Ranault Clio S1600 | S16 | 14'50.8 | 1'17.0 4.9 |
48 | 13 | 6 | 99 | GILARDI Claudio BARISON Marco | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 | 14'51.2 | 1'17.4 0.4 |
49 | 13 | 1 | 41 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 207 RC | R3T | 14'51.6 | 1'17.8 0.4 |
50 | 6 | 6 | 55 | ORLANDO Marco CROCCO Davide | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FA7 | 14'52.9 | 1'19.1 1.3 |
51 | 14 | 7 | 98 | NOCERA Francesco VILLANI Piero | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 206 | A6 | 14'53.9 | 1'20.1 1.0 |
52 | 19 | 2 | 129 | PANARIO Angelo PARTELLI Emilio | ITA ITA | Pro Rally 2001 Citroen Saxo V.T.S. | N2 | 14'58.8 | 1'25.0 4.9 |
53 | 1 | 1 | 46 | CHIABERTO Fulvio CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 309 16V | FN3 | 14'59.2 | 1'25.4 0.4 |
54 | 15 | 8 | 109 | CARDANA Niccolò MORI Luca | ITA ITA | M.A.C.C. Corse Peugeot 106 Rallye | A6 | 15'00.2 | 1'26.4 1.0 |
55 | 7 | 7 | 77 | BALDI Giovanni BALDI Elio | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Fiat Ritmo Abarth 130TC | FA7 | 15'03.8 | 1'30.0 3.6 |
56 | 20 | 6 | 86 | COTTO Matteo FERRERO Elvio | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 206 RC | N3 | 15'05.5 | 1'31.7 1.7 |
| 20 | 3 | 136 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | Autosport Valle D'Aosta Honda Civic | N2 | 15'05.5 | 1'31.7 |
58 | 22 | 7 | 87 | BELTRAMO Mauro BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio RS Ragnotti | N3 | 15'05.8 | 1'32.0 0.3 |
59 | 8 | 8 | 72 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault Clio Williams | FA7 | 15'09.4 | 1'35.6 3.6 |
| 23 | 8 | 88 | VENTURELLO Sergio IMERITO Riccardo | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Rs | N3 | 15'09.4 | 1'35.6 |
| 23 | 8 | 89 | ROSSETTO Mirko ROSSETTO Andrea | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Rs | N3 | 15'09.4 | 1'35.6 |
| 16 | 9 | 104 | VIAL Mario Matteo CANIGGIA Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT Honda Civic VTI EK4 | A6 | 15'09.4 | 1'35.6 |
63 | 14 | 2 | 43 | MIELE Simone MAZZETTI Silvia | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 207 Le Mans | R3T | 15'10.4 | 1'36.6 1.0 |
64 | 25 | 10 | 92 | CANDIAN Lorenzo MONCALVO Marco | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Honda Civic Typer | N3 | 15'13.8 | 1'40.0 3.4 |
65 | 26 | 4 | 131 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | Blue Motorsport Peugeot 106 Rallye | N2 | 15'14.4 | 1'40.6 0.6 |
66 | 27 | 7 | 25 | LOPES Riccardo GOFFI Silvano | ITA ITA | Dagda Sport Subaru Impreza STI | N4 | 15'16.5 | 1'42.7 2.1 |
67 | 28 | 5 | 133 | CAMERA Ivan SCAVINO Luca | ITA ITA | 011 RACING Peugeot 106 Gti | N2 | 15'18.4 | 1'44.6 1.9 |
68 | 2 | 2 | 96 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Williams | FN3 | 15'21.7 | 1'47.9 3.3 |
69 | 9 | 9 | 75 | ROSSO Daniele BARALE Marco | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 309 GTI | FA7 | 15'23.7 | 1'49.9 2.0 |
70 | 29 | 11 | 91 | DI MONTE Fabrizio IONADI Nicole | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Renault Clio Rs | N3 | 15'25.7 | 1'51.9 2.0 |
71 | 30 | 6 | 130 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | N2 | 15'27.4 | 1'53.6 1.7 |
72 | 3 | 1 | 154 | GIACHETTI Roberto MORGANI Isabella | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 15'29.0 | 1'55.2 1.6 |
73 | 10 | 10 | 73 | ROCCATI Sabrina LAVEVAZ Michela | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Renault Clio Williams | FA7 | 15'29.3 | 1'55.5 0.3 |
| 31 | 7 | 135 | POGLIANO Roberto VALLOSIO Stefano | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 15'29.3 | 1'55.5 |
75 | 11 | 1 | 112 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | 011 RACING Opel Corsa GSI | FA6 | 15'34.7 | 2'00.9 5.4 |
76 | 32 | 12 | 93 | GALLO Renato PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Renault Clio Rs | N3 | 15'35.6 | 2'01.8 0.9 |
77 | 15 | 3 | 42 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 207 RC | R3T | 15'37.0 | 2'03.2 1.4 |
| 12 | 11 | 59 | VALIERI Marco CARENA Cristina | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 15'37.0 | 2'03.2 |
79 | 17 | 10 | 108 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | 15'38.3 | 2'04.5 1.3 |
80 | 33 | 8 | 137 | BEDENDI Giorgio TORO Giuliana | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 15'38.6 | 2'04.8 0.3 |
81 | 18 | 1 | 47 | VALLO Umberto PICCIRILLI Piero | ITA ITA | M.A.C.C. Corse PEUGEOT 206 | A7 | 15'40.0 | 2'06.2 1.4 |
82 | 4 | 2 | 153 | UBERTI Daniele FREILONE Alessio | ITA ITA | Suzuki Swift GTI | FN1 | 15'42.6 | 2'08.8 2.6 |
83 | 19 | 1 | 143 | CARNINO Fabrizio PORTA Gian Mauro | ITA ITA | Scuderia Monferrato Fiat 600 Sporting | A0 | 15'43.6 | 2'09.8 1.0 |
84 | 5 | 3 | 95 | MATE' Roberto COSSETTA Chiara | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FN3 | 15'46.9 | 2'13.1 3.3 |
85 | 20 | 1 | 115 | PANERO Giampaolo CIRAVEGNA Roberto | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Panda | A5 | 15'47.6 | 2'13.8 0.7 |
86 | 13 | 1 | 119 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 XSI | FA5 | 15'47.9 | 2'14.1 0.3 |
87 | 21 | 2 | 50 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Rs | A7 | 15'49.0 | 2'15.2 1.1 |
88 | 14 | 12 | 76 | VOTTA William TITA GALLO Paolo | ITA ITA | ALESSANDRIA CORSE Fiat Uno Turbo | FA7 | 15'51.2 | 2'17.4 2.2 |
89 | 22 | 3 | 53 | ROSSO Fabio DONDARINI Claudia | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Punto HGT | A7 | 15'51.3 | 2'17.5 0.1 |
90 | 23 | 2 | 145 | DE MARCO Paolo CIOCCA Massimo | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | 15'52.9 | 2'19.1 1.6 |
91 | 15 | 2 | 124 | OLIVERO Michele RACCA Fabio | ITA ITA | Peugeot 106 XSI | FA5 | 15'58.2 | 2'24.4 5.3 |
92 | 24 | 3 | 142 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | 16'01.8 | 2'28.0 3.6 |
93 | 25 | 11 | 105 | CONFUORTO Valerio SCOTTO Matteo | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2 | A6 | 16'02.5 | 2'28.7 0.7 |
94 | 16 | 1 | 81 | ENRICI BAION Piercesare CAREDDU Davide | ITA ITA | Blue Motorsport CITROEN C2 | R2B | 16'03.5 | 2'29.7 1.0 |
| 6 | 3 | 159 | VUOCOLO Alessandro GHIETTI Alessandro | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | FN1 | 16'03.5 | 2'29.7 |
96 | 26 | 2 | 116 | BARONE Gianluca PASTORINO Mattia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 16'04.9 | 2'31.1 1.4 |
97 | 16 | 2 | 110 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT Honda Civic | FA6 | 16'08.5 | 2'34.7 3.6 |
98 | 27 | 3 | 114 | VACCHETTI Fabrizio TORTO Enrico | ITA ITA | SUPERGARA Fiat Panda | A5 | 16'09.2 | 2'35.4 0.7 |
99 | 34 | 9 | 134 | RECROSIO Manuel SCALI Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N2 | 16'11.1 | 2'37.3 1.9 |
100 | 35 | 1 | 150 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | ITA ITA | DUE GI SPORT Rover ZR 105 | N1 | 16'20.4 | 2'46.6 9.3 |
101 | 7 | 4 | 157 | ROCCATI Dario BODDA Maurizio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 16'20.8 | 2'47.0 0.4 |
102 | 36 | 13 | 94 | TRANCHERO Fabrizio BRIANO Monica | ITA ITA | Renault Clio Rs | N3 | 16'22.1 | 2'48.3 1.3 |
103 | 8 | 5 | 152 | SUCATO Alessio FERRARIS Francesca | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 16'23.4 | 2'49.6 1.3 |
104 | 9 | 6 | 160 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | BO-RALLY Peugeot 106 Rallye | FN1 | 16'29.0 | 2'55.2 5.6 |
105 | 17 | 2 | 80 | GIAJ GIANETTO Fabio DESIDERATO Eleonora | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN C2 | R2B | 16'33.4 | 2'59.6 4.4 |
106 | 28 | 4 | 51 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | ITA ITA | Fiat Punto HGT | A7 | 16'34.3 | 3'00.5 0.9 |
107 | 37 | 10 | 139 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 16'37.0 | 3'03.2 2.7 |
108 | 38 | 2 | 151 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Rover ZR 105 | N1 | 16'38.3 | 3'04.5 1.3 |
109 | 17 | 3 | 120 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Fiat Uno 70 S | FA5 | 16'41.6 | 3'07.8 3.3 |
110 | 18 | 4 | 123 | RISSONE Mauro SPALLA Andrea | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | FA5 | 16'42.6 | 3'08.8 1.0 |
111 | 39 | 11 | 138 | BALBO Christian GREMO Alessio | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | N2 | 16'44.3 | 3'10.5 1.7 |
| 10 | 7 | 156 | LISA Carlo MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | FN1 | 16'44.3 | 3'10.5 |
113 | 19 | 13 | 78 | ZUCCARELLO Luciano PIOVANO Franco | ITA ITA | Fiat Coupe' | FA7 | 16'48.6 | 3'14.8 4.3 |
114 | 29 | 4 | 147 | CHIADO' PULI Fabio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Fiat 600 Kit | A0 | 16'49.9 | 3'16.1 1.3 |
115 | 11 | 8 | 158 | BARAVEX Thierry MARQUET Andre' | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | FN1 | 16'57.2 | 3'23.4 7.3 |
116 | 30 | 4 | 117 | COPPI Marcello ROSSELLO Davide | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Rover ZR 105 | A5 | 16'57.6 | 3'23.8 0.4 |
117 | 12 | 9 | 155 | SUCATO Giuseppe CALICCHIO Marianna | ITA ITA | EQUIPE VITESSE Peugeot 106 Rallye | FN1 | 16'58.2 | 3'24.4 0.6 |
118 | 40 | 12 | 140 | ITALA Marcello SERRA Massimo | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | 17'00.9 | 3'27.1 2.7 |
119 | 41 | 3 | 149 | GALLO Manuel DIMARTINO Salvatore | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Rover ZR 105 | N1 | 17'01.2 | 3'27.4 0.3 |
120 | 20 | 3 | 111 | GRAMAGLIA Giorgio MARCHETTI Laura | ITA ITA | Opel Corsa GSI | FA6 | 17'03.2 | 3'29.4 2.0 |
121 | 21 | 5 | 121 | ZAPPIA G. Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | FA5 | 17'20.1 | 3'46.3 16.9 |
122 | 42 | 7 | 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat Grande Punto | S20 | 17'22.3 | 3'48.5 2.2 |
123 | 22 | 6 | 126 | LUNATI Pietro MALATESTA Ivano | ITA ITA | Jovisport Peugeot 106 Rallye | FA5 | 17'26.1 | 3'52.3 3.8 |
124 | 23 | 7 | 127 | FERRO Alessandro VALPREDA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 205 Rallye | FA5 | 17'32.1 | 3'58.3 6.0 |
125 | 24 | 8 | 128 | FIUMANO' Antonio ZOPPETTO Emilio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Peugeot 205 Rallye | FA5 | 17'49.6 | 4'15.8 17.5 |
126 | 31 | 5 | 148 | SCARANO Paolo Renato MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | 18'12.5 | 4'38.7 22.9 |
127 | 25 | 9 | 125 | DEZZUTTI Paolo CAMAGNA Emanuele | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FA5 | 18'26.1 | 4'52.3 13.6 |
128 | 32 | 5 | 118 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED Fiat Panda Kit | A5 | 19'02.6 | 5'28.8 36.5 |
129 | 43 | 1 | 161 | TIGNOLA Antonio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Acn Forze di Polizia Fiat 600 Sporting | N0 | 19'11.9 | 5'38.1 9.3 |
130 | 33 | 5 | 45 | MATTIAZZO Emanuele MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Honda Civic Type R | A7 | 21'24.6 | 7'50.8 2'12.7 |
ABBANDONI |
| | | 3 | BOFFA Gian Luca BARRERA Massimo | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 207 | S20 | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 16 | LUISON Marco MICHIELETTI Manuela | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio S1600 | S16 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 20 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 27 | VERNA Alberto VERNA Federico | ITA ITA | EUROSPEED MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | NP (CO 0) - PARTENZA - TORINO MU |
| | | 44 | CADEI Alessandro GHERLONE Diego | ITA ITA | Peugeot 207 RC | R3T | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 48 | DEREGIBUS Simone FRANCO Manuela | ITA ITA | Renault Megane | A7 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 49 | MUNARI Tania SARTORI Ilenia | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Rs | A7 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 52 | RICHARD Alberto ARATO Gian Paolo | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat Punto HGT | A7 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 54 | FEA Alberto ROMAGNOLO Flavio | ITA ITA | Jovisport Renault Clio Williams | FA7 | RIT. (PS 2) - LIS |
| | | 56 | BIANCIOTTO Diego GIORDANO Salvatore | ITA ITA | BAGNOLO CORSE Renault Clio Williams | FA7 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 97 | SEGRETARIO Salvatore CERBINO Alessio | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FN3 | NP (CO 0) - PARTENZA - TORINO MU |
| | | 101 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM Peugeot 106 S16 | A6 | N.P. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 113 | GASPARI Valentino TOSI Michele | ITA ITA | DUE GI SPORT Rover ZR 105 | A5 | RIT. (PS 1) - RUBIANA |
| | | 141 | ROSTAGNO Fabrizio GROSSO Simone | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N2 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 144 | NEGGIA Mauro NEGGIA Silvio | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 500 Sporting | A0 | N.P. (PS 2) - LIS |
| | | 146 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | A0 | N.P. (PS 1) - RUBIANA |