Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | Pen | Totale |
1 | 2 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | R5 | 3'24.3 1/1/1 | 9'37.3 1/1/1 | 5'27.0 1/1/1 | 9'40.8 1/1/1 | -- | -- | -- | | 28'09.4 1/1/1 |
2 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | R5 | 3'27.1 4/4/4 | 9'44.5 2/2/2 | 5'28.2 2/2/2 | 9'53.8 5/5/5 | -- | -- | -- | | 28'33.6 2/2/2 |
3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | R5 | 3'25.9 3/3/3 | 9'45.7 3/3/3 | 5'30.6 3/3/3 | 9'53.2 4/4/4 | -- | -- | -- | | 28'35.4 3/3/3 |
4 | 4 | GAGLIASSO Patrik BELTRAMO Dario | ITA ITA | R5 | 3'29.3 5/5/5 | 9'47.2 4/4/4 | 5'30.7 4/4/4 | 9'51.4 2/2/2 | -- | -- | -- | | 28'38.6 4/4/4 |
5 | 5 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | R5 | 3'34.7 10/9/8 | 10'05.5 10/10/8 | 5'33.3 5/5/5 | 9'51.6 3/3/3 | -- | -- | -- | | 29'05.1 5/5/5 |
6 | 19 | VEDELAGO Gianfranco COURTHORD Corrado | ITA ITA | R4 | 3'35.2 12/10/2 | 9'53.3 5/5/1 | 5'36.1 6/6/1 | 10'02.0 6/6/1 | -- | -- | -- | | 29'06.6 6/6/1 |
7 | 20 | CANEPARO Nicoḷ MURGIA Roberto | ITA ITA | R4 | 3'31.8 7/7/1 | 9'57.4 7/7/2 | 5'38.4 7/7/2 | 10'09.4 8/8/2 | -- | -- | -- | | 29'17.0 7/7/2 |
8 | 6 | TROLESE Mario SALA Piercarlo | ITA ITA | R5 | 3'29.8 6/6/6 | 9'57.4 7/7/6 | 5'52.1 13/10/8 | 10'07.2 7/7/6 | -- | -- | -- | | 29'26.5 8/8/6 |
9 | 7 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | R5 | 3'38.0 13/11/9 | 9'56.7 6/6/5 | 5'40.2 8/8/6 | 10'25.7 14/11/9 | -- | -- | -- | | 29'40.6 9/9/7 |
10 | 9 | CERIALI Fabrizio DEMONTI Cristian | ITA ITA | R5 | 3'38.6 16/14/11 | 10'08.3 11/11/9 | 5'43.1 9/9/7 | 10'19.8 10/10/8 | -- | -- | -- | | 29'49.8 10/10/8 |
11 | 10 | BARBIERI Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | R5 | 3'32.5 8/8/7 | 10'11.0 13/12/10 | 6'01.8 27/15/9 | 10'14.2 9/9/7 | -- | -- | -- | | 29'59.5 11/11/9 |
12 | 16 | LOPEZ Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | AS20 | 3'35.0 11/2/2 | 10'18.1 14/2/1 | 5'50.1 11/2/1 | 10'19.9 11/1/1 | -- | -- | -- | | 30'03.1 12/1/1 |
13 | 23 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | AS16 | 3'44.0 31/11/3 | 10'10.4 12/1/1 | 5'45.7 10/1/1 | 10'27.9 18/6/1 | -- | -- | -- | | 30'08.0 13/2/1 |
14 | 54 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | AK10 | 3'41.4 24/8/2 | 10'19.0 15/3/1 | 5'50.6 12/3/1 | 10'24.0 12/2/1 | -- | -- | -- | | 30'15.0 14/3/1 |
15 | 58 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | A6 | 3'38.6 16/3/1 | 10'21.9 18/6/1 | 5'52.3 15/5/1 | 10'24.9 13/3/1 | -- | -- | -- | | 30'17.7 15/4/1 |
16 | 30 | PETRACCA Marco GIOVO Cristiano | ITA ITA | R2B | 3'40.1 21/15/1 | 10'22.6 19/13/1 | 5'52.7 16/11/1 | 10'26.3 15/12/1 | -- | -- | -- | | 30'21.7 16/12/1 |
17 | 14 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | AS20 | 3'38.8 19/5/3 | 10'21.7 16/4/2 | 5'56.2 22/9/2 | 10'27.0 16/4/2 | -- | -- | -- | | 30'23.7 17/5/2 |
18 | 59 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | AK10 | 3'38.6 16/3/1 | 10'25.4 22/8/2 | 5'54.2 19/7/2 | 10'27.7 17/5/2 | -- | -- | -- | | 30'25.9 18/6/2 |
19 | 34 | CASTAGNA Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | R2B | 3'40.7 23/16/2 | 10'24.2 20/14/2 | 5'53.6 17/12/2 | 10'27.9 18/13/2 | -- | -- | -- | | 30'26.4 19/13/2 |
20 | 57 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | A6 | 3'39.6 20/6/2 | 10'25.2 21/7/2 | 5'54.1 18/6/2 | 10'28.1 20/7/2 | -- | -- | -- | | 30'27.0 20/7/2 |
21 | 24 | CAVEGLIA BEATRI Fabrizio MAZZETTO Stefano | ITA ITA | AS16 | 3'42.6 27/9/1 | 10'21.7 16/4/2 | 5'52.1 13/4/2 | 10'31.9 23/8/2 | -- | -- | -- | | 30'28.3 21/8/2 |
22 | 31 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | R2B | 3'42.5 26/17/3 | 10'25.6 23/15/3 | 5'54.4 20/13/3 | 10'30.0 21/14/3 | -- | -- | -- | | 30'32.5 22/14/3 |
23 | 42 | CALVETTI Fulvio AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | A7 | 3'40.2 22/7/1 | 10'32.1 26/11/1 | 5'58.0 23/10/1 | 10'34.1 24/9/1 | -- | -- | -- | | 30'44.4 23/9/1 |
24 | 48 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | N3 | 3'41.8 25/1/1 | 10'34.7 29/1/1 | 5'59.5 25/1/1 | 10'37.1 25/1/1 | -- | -- | -- | | 30'53.1 24/1/1 |
25 | 25 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | AS16 | 3'43.1 29/10/2 | 10'26.7 24/9/3 | 5'55.0 21/8/3 | 10'48.5 30/10/3 | -- | -- | -- | | 30'53.3 25/10/3 |
26 | 71 | TASSONE Michele SANTI Luca | ITA ITA | PSTB6 | 3'45.1 33/1/1 | 10'32.7 28/1/1 | 5'58.4 24/1/1 | 10'37.2 26/1/1 | -- | -- | -- | | 30'53.4 26/1/1 |
27 | 8 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | R5 | 3'38.4 15/13/10 | 10'32.3 27/16/11 | 6'15.6 45/18/10 | 10'30.2 22/15/10 | -- | -- | -- | | 30'56.5 27/15/10 |
28 | 32 | LONG Daniele LAVAGNO Chiara | ITA ITA | R2B | 3'43.7 30/18/4 | 10'35.3 30/17/4 | 5'59.9 26/14/4 | 10'38.6 27/16/4 | -- | -- | -- | | 30'57.5 28/16/4 |
29 | 26 | TARANTINO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | R3C | 3'44.1 32/19/2 | 10'44.4 34/18/1 | 6'05.0 31/16/1 | 10'46.2 28/17/1 | -- | -- | -- | | 31'19.7 29/17/1 |
30 | 18 | GULFI Luca GULFI Davide | ITA ITA | GT | 3'42.7 28/1/1 | 10'43.5 32/1/1 | 6'04.5 29/1/1 | 10'49.6 32/1/1 | -- | -- | -- | | 31'20.3 30/1/1 |
31 | 28 | GIAGONI Fabio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | R3C | 3'38.1 14/12/1 | 10'48.8 37/19/2 | 6'07.5 34/17/2 | 10'46.7 29/18/2 | -- | -- | -- | | 31'21.1 31/18/2 |
32 | 89 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | N2 | 3'49.5 38/3/1 | 10'43.7 33/2/1 | 6'04.6 30/2/1 | 10'48.5 30/2/1 | -- | -- | -- | | 31'26.3 32/2/1 |
33 | 55 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | AK10 | 3'49.1 37/14/3 | 10'47.2 35/13/3 | 6'06.6 32/12/3 | 10'51.2 33/11/3 | -- | -- | -- | | 31'34.1 33/11/3 |
34 | 22 | MESSORI Giuseppe CAPUTO Antonella | ITA ITA | A8 | 3'46.8 34/12/1 | 10'43.2 31/12/1 | 6'04.3 28/11/1 | 11'02.2 42/14/1 | -- | -- | -- | | 31'36.5 34/12/1 |
35 | 47 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | N3 | 3'47.7 36/2/2 | 10'49.7 39/4/2 | 6'08.0 36/4/2 | 10'52.5 34/3/2 | -- | -- | -- | | 31'37.9 35/3/2 |
36 | 93 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | N2 | 3'52.0 42/6/4 | 10'49.2 38/3/2 | 6'07.7 35/3/2 | 10'54.3 35/4/2 | -- | -- | -- | | 31'43.2 36/4/2 |
37 | 86 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | N2 | 3'50.5 39/4/2 | 10'54.0 43/7/3 | 6'10.4 40/7/3 | 10'57.4 37/5/3 | -- | -- | -- | | 31'52.3 37/5/3 |
38 | 72 | MAURINO Pier Luigi BRUNO Andrea | ITA ITA | 1TN | 3'52.9 45/1/1 | 10'54.0 43/1/1 | 6'10.4 40/1/1 | 10'58.7 38/1/1 | -- | -- | -- | | 31'56.0 38/1/1 |
39 | 41 | CANDIAN Lorenzo GIOVENALE Elena | ITA ITA | A7 | 3'54.2 48/17/2 | 10'50.8 40/15/2 | 6'08.6 37/14/2 | 10'56.8 36/12/2 | -- | -- | -- | 0'10 | 32'00.4 39/13/2 |
40 | 15 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | AS20 | 3'47.6 35/13/4 | 10'58.4 45/16/4 | 6'12.9 42/15/3 | 11'02.1 41/13/3 | -- | -- | -- | | 32'01.0 40/14/3 |
41 | 52 | BONAVERO Danilo RONCO Alice Winners | ITA ITA | N3 | 3'57.0 56/12/6 | 10'53.8 42/6/4 | 6'10.3 39/6/4 | 11'00.7 39/6/3 | -- | -- | -- | | 32'01.8 41/6/3 |
42 | 87 | ODIN Eric PONZANO Grazia | ITA ITA | N2 | 3'51.5 41/5/3 | 10'58.5 46/8/4 | 6'13.0 43/8/4 | 11'01.7 40/7/4 | -- | -- | -- | | 32'04.7 42/7/4 |
43 | 76 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | A5 | 3'53.2 46/16/1 | 11'02.1 47/17/1 | 6'15.0 44/16/1 | 11'05.5 43/15/1 | -- | -- | -- | | 32'15.8 43/15/1 |
44 | 51 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | N3 | 3'52.7 44/8/3 | 11'03.3 48/9/5 | 6'15.7 46/9/5 | 11'06.2 44/8/4 | -- | -- | -- | | 32'17.9 44/8/4 |
45 | 35 | MANTOAN Nicolas PADOVANI Matteo | ITA ITA | R2B | 3'56.8 55/23/7 | 11'07.7 49/20/5 | 6'18.2 47/19/5 | 11'12.0 45/19/5 | -- | -- | -- | | 32'34.7 45/19/5 |
46 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | A6 | 4'29.1 88/31/4 | 10'48.1 36/14/3 | 6'07.1 33/13/3 | 11'12.9 46/16/3 | -- | -- | -- | | 32'37.2 46/16/3 |
47 | 50 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | N3 | 4'27.0 84/24/7 | 10'51.1 41/5/3 | 6'08.8 38/5/3 | 11'14.2 47/9/5 | -- | -- | -- | | 32'41.1 47/9/5 |
48 | 70 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | A6 | 3'59.1 59/19/3 | 11'10.8 50/18/4 | 6'20.0 48/17/4 | 11'15.8 48/17/4 | -- | -- | -- | | 32'45.7 48/17/4 |
49 | 38 | VIDALE Ilario TEDESCO Loretta | ITA ITA | R2B | 3'56.3 52/22/6 | 11'16.8 52/21/6 | 6'23.4 50/20/6 | 11'19.2 49/20/6 | -- | -- | -- | | 32'55.7 49/20/6 |
50 | 79 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | A5 | 4'08.4 69/25/7 | 11'16.6 51/19/2 | 6'23.2 49/18/2 | 11'25.4 50/18/2 | -- | -- | -- | | 33'13.6 50/18/2 |
51 | 82 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | A5 | 3'56.7 54/18/2 | 11'24.6 55/22/4 | 6'27.8 53/21/4 | 11'25.8 51/19/3 | -- | -- | -- | | 33'14.9 51/19/3 |
52 | 77 | OLIVIERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | A5 | 4'01.7 63/21/3 | 11'21.6 54/21/3 | 6'26.1 52/20/3 | 11'26.0 52/20/4 | -- | -- | -- | | 33'15.4 52/20/4 |
53 | 88 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | N2 | 3'52.5 43/7/5 | 11'29.3 57/10/5 | 6'30.4 55/10/5 | 11'27.5 53/10/5 | -- | -- | -- | | 33'19.7 53/10/5 |
54 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | N3 | 3'55.3 51/10/5 | 11'34.0 60/12/6 | 6'33.1 58/12/6 | 11'32.8 55/11/6 | -- | -- | -- | | 33'35.2 54/11/6 |
55 | 108 | NOCERA Lorenzo BIANCO Vittorio | ITA ITA | N1 | 4'00.0 61/13/1 | 11'32.3 59/11/1 | 6'32.1 57/11/1 | 11'33.9 56/12/1 | -- | -- | -- | | 33'38.3 55/12/1 |
56 | 53 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | N3 | 3'54.4 49/9/4 | 11'38.0 64/15/7 | 6'35.4 62/15/7 | 11'35.6 57/13/7 | -- | -- | -- | | 33'43.4 56/13/7 |
57 | 94 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | N2 | 3'56.5 53/11/6 | 11'36.7 62/14/6 | 6'34.6 60/14/6 | 11'35.6 57/13/6 | -- | -- | -- | | 33'43.4 57/14/6 |
58 | 83 | JANNON Marco BOBBA Alberto | ITA ITA | A5 | 4'08.6 70/26/8 | 11'29.9 58/24/6 | 6'30.8 56/23/6 | 11'36.4 59/22/5 | -- | -- | -- | | 33'45.7 58/21/5 |
59 | 84 | MENSONE Mirko PAONNA Alex | ITA ITA | A5 | 4'19.1 77/27/9 | 11'28.0 56/23/5 | 6'29.7 54/22/5 | 11'40.4 60/23/6 | -- | -- | -- | | 33'57.2 59/22/6 |
60 | 107 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | N1 | 4'09.1 71/17/2 | 11'35.5 61/13/2 | 6'34.0 59/13/2 | 11'41.3 61/15/2 | -- | -- | -- | | 33'59.9 60/15/2 |
61 | 21 | LOPEZ Giovanni DEMARIA Jacopo | ITA ITA | A8 | 3'50.8 40/15/2 | 11'19.9 53/20/2 | 6'25.1 51/19/2 | 11'30.5 54/21/2 | -- | -- | -- | 1'00 | 34'06.3 61/23/2 |
62 | 37 | COSTA Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | R2B | 3'58.5 58/24/8 | 11'51.6 72/23/8 | 6'43.1 70/22/8 | 11'48.9 63/21/7 | -- | -- | -- | | 34'22.1 62/21/7 |
63 | 80 | VALLO Umberto BEVILACQUA Marco | ITA ITA | A5 | 4'03.8 64/22/4 | 11'48.5 68/28/8 | 6'41.3 66/27/8 | 11'49.2 64/25/7 | -- | -- | -- | | 34'22.8 63/24/7 |
64 | 43 | EMANUELLI Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | A7 | 4'24.2 82/30/3 | 11'39.4 66/26/3 | 6'36.2 64/25/3 | 11'52.4 65/26/3 | -- | -- | -- | | 34'32.2 64/25/3 |
65 | 49 | DIACO Francesco TOTINO Roberto | ITA ITA | N3 | 4'27.0 84/24/7 | 11'38.5 65/16/8 | 6'35.7 63/16/8 | 11'53.1 66/16/8 | -- | -- | -- | | 34'34.3 65/16/8 |
66 | 39 | GROSSO Elvis SPARVIERI Simone | ITA ITA | R2B | 3'53.2 46/20/5 | 12'00.7 74/25/10 | 6'48.2 72/24/10 | 11'53.6 67/22/8 | -- | -- | -- | | 34'35.7 66/22/8 |
67 | 103 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | A0 | 3'59.8 60/20/1 | 11'43.0 67/27/1 | 6'38.2 65/26/1 | 11'42.6 62/24/1 | -- | -- | -- | 0'40 | 34'43.6 67/26/1 |
68 | 74 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | STBW6 | 3'57.9 57/1/1 | 12'06.7 81/1/1 | 6'51.6 79/1/1 | 12'01.0 68/1/1 | -- | -- | -- | | 34'57.2 68/1/1 |
69 | 78 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | A5 | 4'07.0 66/24/6 | 12'04.6 79/30/10 | 6'50.4 77/29/10 | 12'04.0 69/27/8 | -- | -- | -- | | 35'06.0 69/27/8 |
70 | 36 | DEFERRE Gianni SCOPELLITI Sebastiano | ITA ITA | R2B | 4'28.5 86/25/9 | 11'52.3 73/24/9 | 6'43.5 71/23/9 | 12'05.2 70/23/9 | -- | -- | -- | | 35'09.5 70/23/9 |
71 | 75 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | A5 | 4'53.4 89/32/11 | 11'36.9 63/25/7 | 6'34.7 61/24/7 | 12'05.6 71/28/9 | -- | -- | -- | | 35'10.6 71/28/9 |
72 | 98 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | N2 | 4'16.1 75/21/12 | 12'01.1 76/19/8 | 6'48.5 74/19/8 | 12'06.0 72/17/7 | -- | -- | -- | | 35'11.7 72/17/7 |
73 | 105 | ROSSET Patrik DESANDRE' Alex | ITA ITA | N1 | 4'13.8 73/19/3 | 12'03.1 78/20/4 | 6'49.6 76/20/4 | 12'06.4 73/18/3 | -- | -- | -- | | 35'12.9 73/18/3 |
74 | 73 | FORNACA Alessia FARINELLA Sara | ITA ITA | 1TN | 4'22.9 79/2/2 | 12'01.0 75/2/2 | 6'48.4 73/2/2 | 12'09.4 74/2/2 | -- | -- | -- | | 35'21.7 74/2/2 |
75 | 81 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | A5 | 4'23.4 80/29/10 | 12'02.3 77/29/9 | 6'49.1 75/28/9 | 12'10.7 75/29/10 | -- | -- | -- | | 35'25.5 75/29/10 |
76 | 85 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | A5 | 4'05.3 65/23/5 | 12'15.4 82/31/11 | 6'56.6 80/30/11 | 12'12.1 76/30/11 | -- | -- | -- | | 35'29.4 76/30/11 |
77 | 40 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | R2B | 4'28.5 86/25/9 | 11'48.5 68/22/7 | 6'41.3 66/21/7 | 12'37.3 82/24/10 | -- | -- | -- | | 35'35.6 77/24/10 |
78 | 104 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | N1 | 4'53.9 90/26/5 | 11'49.6 70/17/3 | 6'41.9 68/17/3 | 12'16.3 77/19/4 | -- | -- | -- | | 35'41.7 78/19/4 |
79 | 96 | CORSINI Massimiliano MARTINOD Elio | ITA ITA | N2 | 4'54.8 91/27/14 | 11'49.6 70/17/7 | 6'41.9 68/17/7 | 12'16.8 78/20/8 | -- | -- | -- | | 35'43.1 79/20/8 |
80 | 92 | CRESTO ALEINA Simone CORZIATTO Raffaele | ITA ITA | N2 | 4'09.2 72/18/10 | 12'19.1 83/22/10 | 6'58.6 81/22/10 | 12'17.1 79/21/9 | -- | -- | -- | | 35'44.0 80/21/9 |
81 | 95 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA ITA | N2 | 4'15.8 74/20/11 | 12'30.7 84/23/11 | 7'05.2 82/23/11 | 12'30.1 80/22/10 | -- | -- | -- | | 36'21.8 81/22/10 |
82 | 100 | FRANCHINI Silvia BOI Sonia Rina | ITA ITA | N2 | 4'54.8 91/27/14 | 12'06.5 80/21/9 | 6'51.5 78/21/9 | 12'30.7 81/23/11 | -- | -- | -- | | 36'23.5 82/23/11 |
83 | 109 | RIVA Carlo DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | STD15 | 4'16.1 75/2/1 | 12'58.9 85/2/1 | 7'21.2 83/2/1 | 12'53.4 83/2/1 | -- | -- | -- | | 37'29.6 83/2/1 |
84 | 106 | LAMBIASE Motta Alex LATERZA Vincenzo | ITA ITA | N1 | 4'23.9 81/22/4 | 13'02.9 86/24/5 | 7'23.5 84/24/5 | 13'00.8 84/24/5 | -- | -- | -- | | 37'51.1 84/24/5 |
85 | 101 | VORRASI Christian CARENA Diego | ITA ITA | N2 | 4'24.8 83/23/13 | 13'15.5 87/25/12 | 7'30.6 85/25/12 | 13'11.6 85/25/12 | -- | -- | -- | | 38'22.5 85/25/12 |
86 | 102 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | A0 | 4'20.5 78/28/2 | 13'26.6 88/32/2 | 7'36.9 86/31/2 | 13'18.4 86/31/2 | -- | -- | -- | | 38'42.4 86/31/2 |
87 | 99 | POLCINO PALESTRO Massimo DI TRIA Marco | ITA ITA | N2 | 4'54.8 91/27/14 | 16'56.8 89/26/13 | 9'35.9 87/26/13 | 16'28.9 87/26/13 | -- | -- | -- | | 47'56.4 87/26/13 |
ABBANDONI |
| 11 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | R5 | 3'25.1 2/2/2 | 9'57.5 9/9/7 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 3) - COASSOLO |
| 12 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | AS20 | 3'33.9 9/1/1 | 10'31.4 25/10/3 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 3) - COASSOLO |
| 29 | SHINKAI Tomoyuki FERRARA Michele | JPN ITA | R3T | 3'55.0 50/21/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - LYS |
| 44 | MALASPINA Mauro DALMASSO Marco | ITA ITA | A7 | 7'14.2 94/33/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |
| 90 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | N2 | 4'07.0 66/15/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - LYS |
| 91 | TABACCO Giuseppe CORTICELLI Alessandro | ITA ITA | N2 | 4'00.7 62/14/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - LYS |
| 97 | MAIOCCO Davide NARI Francesco | ITA ITA | N2 | 4'08.2 68/16/9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |