Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 28'09.4 | | |
2 | 2 | 2 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 28'33.6 | | 24.2 24.2 |
3 | 3 | 3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 28'35.4 | | 26.0 1.8 |
4 | 4 | 4 | 4 | GAGLIASSO Patrik BELTRAMO Dario | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 28'38.6 | | 29.2 3.2 |
5 | 5 | 5 | 5 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA RS | R5 | 29'05.1 | | 55.7 26.5 |
6 | 6 | 1 | 19 | VEDELAGO Gianfranco COURTHORD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | 29'06.6 | | 57.2 1.5 |
7 | 7 | 2 | 20 | CANEPARO Nicoḷ MURGIA Roberto | ITA ITA | RACING CLUB MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 | 29'17.0 | | 1'07.6 10.4 |
8 | 8 | 6 | 6 | TROLESE Mario SALA Piercarlo | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 29'26.5 | | 1'17.1 9.5 |
9 | 9 | 7 | 7 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 29'40.6 | | 1'31.2 14.1 |
10 | 10 | 8 | 9 | CERIALI Fabrizio DEMONTI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 29'49.8 | | 1'40.4 9.2 |
11 | 11 | 9 | 10 | BARBIERI Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 29'59.5 | | 1'50.1 9.7 |
12 | 1 | 1 | 16 | LOPEZ Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 30'03.1 | | 1'53.7 3.6 |
13 | 2 | 1 | 23 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PUNTO- | AS16 | 30'08.0 | | 1'58.6 4.9 |
14 | 3 | 1 | 54 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 30'15.0 | | 2'05.6 7.0 |
15 | 4 | 1 | 58 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 30'17.7 | | 2'08.3 2.7 |
16 | 12 | 1 | 30 | PETRACCA Marco GIOVO Cristiano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 30'21.7 | | 2'12.3 4.0 |
17 | 5 | 2 | 14 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 207 RC | AS20 | 30'23.7 | | 2'14.3 2.0 |
18 | 6 | 2 | 59 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | AK10 | 30'25.9 | | 2'16.5 2.2 |
19 | 13 | 2 | 34 | CASTAGNA Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | EFFE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | 30'26.4 | | 2'17.0 0.5 |
20 | 7 | 2 | 57 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | A6 | 30'27.0 | | 2'17.6 0.6 |
21 | 8 | 2 | 24 | CAVEGLIA BEATRI Fabrizio MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO- | AS16 | 30'28.3 | | 2'18.9 1.3 |
22 | 14 | 3 | 31 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT208 VTI | R2B | 30'32.5 | | 2'23.1 4.2 |
23 | 9 | 1 | 42 | CALVETTI Fulvio AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 30'44.4 | | 2'35.0 11.9 |
24 | 1 | 1 | 48 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 30'53.1 | | 2'43.7 8.7 |
25 | 10 | 3 | 25 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO- | AS16 | 30'53.3 | | 2'43.9 0.2 |
26 | 1 | 1 | 71 | TASSONE Michele SANTI Luca | ITA ITA | METECO CORSE BMW MINI COOPER S | PSTB6 | 30'53.4 | | 2'44.0 0.1 |
27 | 15 | 10 | 8 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 30'56.5 | | 2'47.1 3.1 |
28 | 16 | 4 | 32 | LONG Daniele LAVAGNO Chiara | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 30'57.5 | | 2'48.1 1.0 |
29 | 17 | 1 | 26 | TARANTINO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 31'19.7 | | 3'10.3 22.2 |
30 | 1 | 1 | 18 | GULFI Luca GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT 124 ABARTH RALLY | GT | 31'20.3 | | 3'10.9 0.6 |
31 | 18 | 2 | 28 | GIAGONI Fabio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 31'21.1 | | 3'11.7 0.8 |
32 | 2 | 1 | 89 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 | 31'26.3 | | 3'16.9 5.2 |
33 | 11 | 3 | 55 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM CITROEN C2- | AK10 | 31'34.1 | | 3'24.7 7.8 |
34 | 12 | 1 | 22 | MESSORI Giuseppe CAPUTO Antonella | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO III | A8 | 31'36.5 | | 3'27.1 2.4 |
35 | 3 | 2 | 47 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 31'37.9 | | 3'28.5 1.4 |
36 | 4 | 2 | 93 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 31'43.2 | | 3'33.8 5.3 |
37 | 5 | 3 | 86 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106- | N2 | 31'52.3 | | 3'42.9 9.1 |
38 | 1 | 1 | 72 | MAURINO Pier Luigi BRUNO Andrea | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD BMW MINI COOPER S | 1TN | 31'56.0 | | 3'46.6 3.7 |
39 | 13 | 2 | 41 | CANDIAN Lorenzo GIOVENALE Elena | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM WRC RENAULT CLIO- | A7 | 32'00.4 | 0'10 | 3'51.0 4.4 |
40 | 14 | 3 | 15 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 32'01.0 | | 3'51.6 0.6 |
41 | 6 | 3 | 52 | BONAVERO Danilo RONCO Alice Winners | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 32'01.8 | | 3'52.4 0.8 |
42 | 7 | 4 | 87 | ODIN Eric PONZANO Grazia | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO- | N2 | 32'04.7 | | 3'55.3 2.9 |
43 | 15 | 1 | 76 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 KIT | A5 | 32'15.8 | | 4'06.4 11.1 |
44 | 8 | 4 | 51 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM SC RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 32'17.9 | | 4'08.5 2.1 |
45 | 19 | 5 | 35 | MANTOAN Nicolas PADOVANI Matteo | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | R2B | 32'34.7 | | 4'25.3 16.8 |
46 | 16 | 3 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 32'37.2 | | 4'27.8 2.5 |
47 | 9 | 5 | 50 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 32'41.1 | | 4'31.7 3.9 |
48 | 17 | 4 | 70 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | SCACCO MATTO RACING PEUGEOT 106- | A6 | 32'45.7 | | 4'36.3 4.6 |
49 | 20 | 6 | 38 | VIDALE Ilario TEDESCO Loretta | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 208 GTI | R2B | 32'55.7 | | 4'46.3 10.0 |
50 | 18 | 2 | 79 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 33'13.6 | | 5'04.2 17.9 |
51 | 19 | 3 | 82 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 33'14.9 | | 5'05.5 1.3 |
52 | 20 | 4 | 77 | OLIVIERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | ACTION RALLY & RACING FIAT PANDA KIT | A5 | 33'15.4 | | 5'06.0 0.5 |
53 | 10 | 5 | 88 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 33'19.7 | | 5'10.3 4.3 |
54 | 11 | 6 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI 16V | N3 | 33'35.2 | | 5'25.8 15.5 |
55 | 12 | 1 | 108 | NOCERA Lorenzo BIANCO Vittorio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 33'38.3 | | 5'28.9 3.1 |
56 | 13 | 7 | 53 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 33'43.4 | | 5'34.0 5.1 |
| 13 | 6 | 94 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO- | N2 | 33'43.4 | | 5'34.0 |
58 | 21 | 5 | 83 | JANNON Marco BOBBA Alberto | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 33'45.7 | | 5'36.3 2.3 |
59 | 22 | 6 | 84 | MENSONE Mirko PAONNA Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 33'57.2 | | 5'47.8 11.5 |
60 | 15 | 2 | 107 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | X-RALLY TEAM SCUDERIA MG ROVER ZR 105 | N1 | 33'59.9 | | 5'50.5 2.7 |
61 | 23 | 2 | 21 | LOPEZ Giovanni DEMARIA Jacopo | ITA ITA | TURISMOTOR'S SUBARU IMPREZA | A8 | 34'06.3 | 1'00 | 5'56.9 6.4 |
62 | 21 | 7 | 37 | COSTA Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 34'22.1 | | 6'12.7 15.8 |
63 | 24 | 7 | 80 | VALLO Umberto BEVILACQUA Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 34'22.8 | | 6'13.4 0.7 |
64 | 25 | 3 | 43 | EMANUELLI Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 34'32.2 | | 6'22.8 9.4 |
65 | 16 | 8 | 49 | DIACO Francesco TOTINO Roberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO- | N3 | 34'34.3 | | 6'24.9 2.1 |
66 | 22 | 8 | 39 | GROSSO Elvis SPARVIERI Simone | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 34'35.7 | | 6'26.3 1.4 |
67 | 26 | 1 | 103 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM FIAT SEICENTO- | A0 | 34'43.6 | 0'40 | 6'34.2 7.9 |
68 | 1 | 1 | 74 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD MINI COOPER- | STBW6 | 34'57.2 | | 6'47.8 13.6 |
69 | 27 | 8 | 78 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 35'06.0 | | 6'56.6 8.8 |
70 | 23 | 9 | 36 | DEFERRE Gianni SCOPELLITI Sebastiano | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 35'09.5 | | 7'00.1 3.5 |
71 | 28 | 9 | 75 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | A5 | 35'10.6 | | 7'01.2 1.1 |
72 | 17 | 7 | 98 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 35'11.7 | | 7'02.3 1.1 |
73 | 18 | 3 | 105 | ROSSET Patrik DESANDRE' Alex | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | N1 | 35'12.9 | | 7'03.5 1.2 |
74 | 2 | 2 | 73 | FORNACA Alessia FARINELLA Sara | ITA ITA | TURISMOTOR'S BMW MINI COOPER S | 1TN | 35'21.7 | | 7'12.3 8.8 |
75 | 29 | 10 | 81 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 35'25.5 | | 7'16.1 3.8 |
76 | 30 | 11 | 85 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 35'29.4 | | 7'20.0 3.9 |
77 | 24 | 10 | 40 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2- | R2B | 35'35.6 | | 7'26.2 6.2 |
78 | 19 | 4 | 104 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | N1 | 35'41.7 | | 7'32.3 6.1 |
79 | 20 | 8 | 96 | CORSINI Massimiliano MARTINOD Elio | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 | 35'43.1 | | 7'33.7 1.4 |
80 | 21 | 9 | 92 | CRESTO ALEINA Simone CORZIATTO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 35'44.0 | | 7'34.6 0.9 |
81 | 22 | 10 | 95 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 36'21.8 | | 8'12.4 37.8 |
82 | 23 | 11 | 100 | FRANCHINI Silvia BOI Sonia Rina | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 36'23.5 | | 8'14.1 1.7 |
83 | 2 | 1 | 109 | RIVA Carlo DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 MITSUBISHI COLT | STD15 | 37'29.6 | | 9'20.2 1'06.1 |
84 | 24 | 5 | 106 | LAMBIASE Motta Alex LATERZA Vincenzo | ITA ITA | PEUGEOT 106- | N1 | 37'51.1 | | 9'41.7 21.5 |
85 | 25 | 12 | 101 | VORRASI Christian CARENA Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 38'22.5 | | 10'13.1 31.4 |
86 | 31 | 2 | 102 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO- | A0 | 38'42.4 | | 10'33.0 19.9 |
87 | 26 | 13 | 99 | POLCINO PALESTRO Massimo DI TRIA Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 47'56.4 | | 19'47.0 9'14.0 |
ABBANDONI |
| | | 11 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | RIT (PS 3) - COASSOLO |
| | | 12 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT SKODA FABIA | AS20 | RIT (PS 3) - COASSOLO |
| | | 29 | SHINKAI Tomoyuki FERRARA Michele | JPN ITA | FIAT 500 ABARTH | R3T | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 44 | MALASPINA Mauro DALMASSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |
| | | 90 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 91 | TABACCO Giuseppe CORTICELLI Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106- | N2 | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 97 | MAIOCCO Davide NARI Francesco | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |