Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 18'28.6 | | |
2 | 2 | 2 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 18'39.8 | | 11.2 11.2 |
3 | 3 | 3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 18'42.2 | | 13.6 2.4 |
4 | 4 | 4 | 4 | GAGLIASSO Patrik BELTRAMO Dario | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 18'47.2 | | 18.6 5.0 |
5 | 5 | 1 | 19 | VEDELAGO Gianfranco COURTHORD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | 19'04.6 | | 36.0 17.4 |
6 | 6 | 2 | 20 | CANEPARO Nicoḷ MURGIA Roberto | ITA ITA | RACING CLUB MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 | 19'07.6 | | 39.0 3.0 |
7 | 7 | 5 | 5 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA RS | R5 | 19'13.5 | | 44.9 5.9 |
8 | 8 | 6 | 7 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 19'14.9 | | 46.3 1.4 |
9 | 9 | 7 | 6 | TROLESE Mario SALA Piercarlo | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 19'19.3 | | 50.7 4.4 |
10 | 10 | 8 | 9 | CERIALI Fabrizio DEMONTI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 19'30.0 | | 1'01.4 10.7 |
11 | 1 | 1 | 23 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PUNTO- | AS16 | 19'40.1 | | 1'11.5 10.1 |
12 | 2 | 1 | 16 | LOPEZ Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 19'43.2 | | 1'14.6 3.1 |
13 | 11 | 9 | 10 | BARBIERI Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 19'45.3 | | 1'16.7 2.1 |
14 | 3 | 1 | 54 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 19'51.0 | | 1'22.4 5.7 |
15 | 4 | 1 | 58 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 19'52.8 | | 1'24.2 1.8 |
16 | 12 | 1 | 30 | PETRACCA Marco GIOVO Cristiano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 19'55.4 | | 1'26.8 2.6 |
17 | 5 | 2 | 24 | CAVEGLIA BEATRI Fabrizio MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO- | AS16 | 19'56.4 | | 1'27.8 1.0 |
18 | 6 | 2 | 14 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 207 RC | AS20 | 19'56.7 | | 1'28.1 0.3 |
19 | 7 | 2 | 59 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | AK10 | 19'58.2 | | 1'29.6 1.5 |
20 | 13 | 2 | 34 | CASTAGNA Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | EFFE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | 19'58.5 | | 1'29.9 0.3 |
21 | 8 | 2 | 57 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | A6 | 19'58.9 | | 1'30.3 0.4 |
22 | 14 | 3 | 31 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT208 VTI | R2B | 20'02.5 | | 1'33.9 3.6 |
23 | 9 | 3 | 25 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO- | AS16 | 20'04.8 | | 1'36.2 2.3 |
24 | 10 | 1 | 42 | CALVETTI Fulvio AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 20'10.3 | | 1'41.7 5.5 |
25 | 1 | 1 | 48 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 20'16.0 | | 1'47.4 5.7 |
26 | 1 | 1 | 71 | TASSONE Michele SANTI Luca | ITA ITA | METECO CORSE BMW MINI COOPER S | PSTB6 | 20'16.2 | | 1'47.6 0.2 |
27 | 15 | 4 | 32 | LONG Daniele LAVAGNO Chiara | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 20'18.9 | | 1'50.3 2.7 |
28 | 16 | 10 | 8 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 20'26.3 | | 1'57.7 7.4 |
29 | 1 | 1 | 18 | GULFI Luca GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT 124 ABARTH RALLY | GT | 20'30.7 | | 2'02.1 4.4 |
30 | 17 | 1 | 26 | TARANTINO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 20'33.5 | | 2'04.9 2.8 |
31 | 11 | 1 | 22 | MESSORI Giuseppe CAPUTO Antonella | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO III | A8 | 20'34.3 | | 2'05.7 0.8 |
32 | 18 | 2 | 28 | GIAGONI Fabio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 20'34.4 | | 2'05.8 0.1 |
33 | 2 | 1 | 89 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 | 20'37.8 | | 2'09.2 3.4 |
34 | 12 | 3 | 55 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM CITROEN C2- | AK10 | 20'42.9 | | 2'14.3 5.1 |
35 | 3 | 2 | 47 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 20'45.4 | | 2'16.8 2.5 |
36 | 4 | 2 | 93 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 20'48.9 | | 2'20.3 3.5 |
37 | 5 | 3 | 86 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106- | N2 | 20'54.9 | | 2'26.3 6.0 |
38 | 1 | 1 | 72 | MAURINO Pier Luigi BRUNO Andrea | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD BMW MINI COOPER S | 1TN | 20'57.3 | | 2'28.7 2.4 |
39 | 13 | 3 | 15 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 20'58.9 | | 2'30.3 1.6 |
40 | 6 | 3 | 52 | BONAVERO Danilo RONCO Alice Winners | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 21'01.1 | | 2'32.5 2.2 |
41 | 7 | 4 | 87 | ODIN Eric PONZANO Grazia | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO- | N2 | 21'03.0 | | 2'34.4 1.9 |
42 | 14 | 2 | 41 | CANDIAN Lorenzo GIOVENALE Elena | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM WRC RENAULT CLIO- | A7 | 21'03.6 | 0'10 | 2'35.0 0.6 |
43 | 15 | 1 | 76 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 KIT | A5 | 21'10.3 | | 2'41.7 6.7 |
44 | 8 | 4 | 51 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM SC RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 21'11.7 | | 2'43.1 1.4 |
45 | 19 | 5 | 35 | MANTOAN Nicolas PADOVANI Matteo | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | R2B | 21'22.7 | | 2'54.1 11.0 |
46 | 16 | 3 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 21'24.3 | | 2'55.7 1.6 |
47 | 9 | 5 | 50 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 21'26.9 | | 2'58.3 2.6 |
48 | 17 | 4 | 70 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | SCACCO MATTO RACING PEUGEOT 106- | A6 | 21'29.9 | | 3'01.3 3.0 |
49 | 20 | 6 | 38 | VIDALE Ilario TEDESCO Loretta | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 208 GTI | R2B | 21'36.5 | | 3'07.9 6.6 |
50 | 18 | 2 | 79 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 21'48.2 | | 3'19.6 11.7 |
51 | 19 | 3 | 82 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 21'49.1 | | 3'20.5 0.9 |
52 | 20 | 4 | 77 | OLIVIERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | ACTION RALLY & RACING FIAT PANDA KIT | A5 | 21'49.4 | | 3'20.8 0.3 |
53 | 10 | 5 | 88 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 21'52.2 | | 3'23.6 2.8 |
54 | 11 | 6 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI 16V | N3 | 22'02.4 | | 3'33.8 10.2 |
55 | 12 | 1 | 108 | NOCERA Lorenzo BIANCO Vittorio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 22'04.4 | | 3'35.8 2.0 |
56 | 13 | 7 | 53 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 22'07.8 | | 3'39.2 3.4 |
| 13 | 6 | 94 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO- | N2 | 22'07.8 | | 3'39.2 |
58 | 21 | 5 | 83 | JANNON Marco BOBBA Alberto | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 22'09.3 | | 3'40.7 1.5 |
59 | 22 | 6 | 84 | MENSONE Mirko PAONNA Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 22'16.8 | | 3'48.2 7.5 |
60 | 15 | 2 | 107 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | X-RALLY TEAM SCUDERIA MG ROVER ZR 105 | N1 | 22'18.6 | | 3'50.0 1.8 |
61 | 21 | 7 | 37 | COSTA Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 22'33.2 | | 4'04.6 14.6 |
62 | 23 | 7 | 80 | VALLO Umberto BEVILACQUA Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 22'33.6 | | 4'05.0 0.4 |
63 | 24 | 2 | 21 | LOPEZ Giovanni DEMARIA Jacopo | ITA ITA | TURISMOTOR'S SUBARU IMPREZA | A8 | 22'35.8 | 1'00 | 4'07.2 2.2 |
64 | 25 | 3 | 43 | EMANUELLI Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 22'39.8 | | 4'11.2 4.0 |
65 | 16 | 8 | 49 | DIACO Francesco TOTINO Roberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO- | N3 | 22'41.2 | | 4'12.6 1.4 |
66 | 22 | 8 | 39 | GROSSO Elvis SPARVIERI Simone | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 22'42.1 | | 4'13.5 0.9 |
67 | 1 | 1 | 74 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD MINI COOPER- | STBW6 | 22'56.2 | | 4'27.6 14.1 |
68 | 23 | 9 | 40 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2- | R2B | 22'58.3 | | 4'29.7 2.1 |
69 | 26 | 1 | 103 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM FIAT SEICENTO- | A0 | 23'01.0 | 0'40 | 4'32.4 2.7 |
70 | 27 | 8 | 78 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 23'02.0 | | 4'33.4 1.0 |
71 | 24 | 10 | 36 | DEFERRE Gianni SCOPELLITI Sebastiano | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 23'04.3 | | 4'35.7 2.3 |
72 | 28 | 9 | 75 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | A5 | 23'05.0 | | 4'36.4 0.7 |
73 | 17 | 7 | 98 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 23'05.7 | | 4'37.1 0.7 |
74 | 18 | 3 | 105 | ROSSET Patrik DESANDRE' Alex | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | N1 | 23'06.5 | | 4'37.9 0.8 |
75 | 2 | 2 | 73 | FORNACA Alessia FARINELLA Sara | ITA ITA | TURISMOTOR'S BMW MINI COOPER S | 1TN | 23'12.3 | | 4'43.7 5.8 |
76 | 29 | 10 | 81 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 23'14.8 | | 4'46.2 2.5 |
77 | 30 | 11 | 85 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 23'17.3 | | 4'48.7 2.5 |
78 | 19 | 4 | 104 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | N1 | 23'25.4 | | 4'56.8 8.1 |
79 | 20 | 8 | 96 | CORSINI Massimiliano MARTINOD Elio | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 | 23'26.3 | | 4'57.7 0.9 |
80 | 21 | 9 | 92 | CRESTO ALEINA Simone CORZIATTO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 23'26.9 | | 4'58.3 0.6 |
81 | 22 | 10 | 95 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 23'51.7 | | 5'23.1 24.8 |
82 | 23 | 11 | 100 | FRANCHINI Silvia BOI Sonia Rina | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 23'52.8 | | 5'24.2 1.1 |
83 | 2 | 1 | 109 | RIVA Carlo DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 MITSUBISHI COLT | STD15 | 24'36.2 | | 6'07.6 43.4 |
84 | 24 | 5 | 106 | LAMBIASE Motta Alex LATERZA Vincenzo | ITA ITA | PEUGEOT 106- | N1 | 24'50.3 | | 6'21.7 14.1 |
85 | 25 | 12 | 101 | VORRASI Christian CARENA Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 25'10.9 | | 6'42.3 20.6 |
86 | 31 | 2 | 102 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO- | A0 | 25'24.0 | | 6'55.4 13.1 |
87 | 26 | 13 | 99 | POLCINO PALESTRO Massimo DI TRIA Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 31'27.5 | | 12'58.9 6'03.5 |
ABBANDONI |
| | | 11 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | RIT (PS 3) - COASSOLO |
| | | 12 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT SKODA FABIA | AS20 | RIT (PS 3) - COASSOLO |
| | | 29 | SHINKAI Tomoyuki FERRARA Michele | JPN ITA | FIAT 500 ABARTH | R3T | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 44 | MALASPINA Mauro DALMASSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |
| | | 90 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 91 | TABACCO Giuseppe CORTICELLI Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106- | N2 | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 97 | MAIOCCO Davide NARI Francesco | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |