Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 5'27.0 | |
2 | 2 | 2 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 5'28.2 | 1.2 1.2 |
3 | 3 | 3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 5'30.6 | 3.6 2.4 |
4 | 4 | 4 | 4 | GAGLIASSO Patrik BELTRAMO Dario | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 5'30.7 | 3.7 0.1 |
5 | 5 | 5 | 5 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA RS | R5 | 5'33.3 | 6.3 2.6 |
6 | 6 | 1 | 19 | VEDELAGO Gianfranco COURTHORD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | 5'36.1 i | 9.1 2.8 |
7 | 7 | 2 | 20 | CANEPARO Nicoḷ MURGIA Roberto | ITA ITA | RACING CLUB MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 | 5'38.4 i | 11.4 2.3 |
8 | 8 | 6 | 7 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 5'40.2 | 13.2 1.8 |
9 | 9 | 7 | 9 | CERIALI Fabrizio DEMONTI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 5'43.1 | 16.1 2.9 |
10 | 1 | 1 | 23 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PUNTO- | AS16 | 5'45.7 i | 18.7 2.6 |
11 | 2 | 1 | 16 | LOPEZ Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 5'50.1 i | 23.1 4.4 |
12 | 3 | 1 | 54 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 5'50.6 i | 23.6 0.5 |
13 | 10 | 8 | 6 | TROLESE Mario SALA Piercarlo | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 5'52.1 | 25.1 1.5 |
| 4 | 2 | 24 | CAVEGLIA BEATRI Fabrizio MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO- | AS16 | 5'52.1 i | 25.1 |
15 | 5 | 1 | 58 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 5'52.3 i | 25.3 0.2 |
16 | 11 | 1 | 30 | PETRACCA Marco GIOVO Cristiano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 5'52.7 i | 25.7 0.4 |
17 | 12 | 2 | 34 | CASTAGNA Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | EFFE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | 5'53.6 i | 26.6 0.9 |
18 | 6 | 2 | 57 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | A6 | 5'54.1 i | 27.1 0.5 |
19 | 7 | 2 | 59 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | AK10 | 5'54.2 i | 27.2 0.1 |
20 | 13 | 3 | 31 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT208 VTI | R2B | 5'54.4 i | 27.4 0.2 |
21 | 8 | 3 | 25 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO- | AS16 | 5'55.0 i | 28.0 0.6 |
22 | 9 | 2 | 14 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 207 RC | AS20 | 5'56.2 | 29.2 1.2 |
23 | 10 | 1 | 42 | CALVETTI Fulvio AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 5'58.0 i | 31.0 1.8 |
24 | 1 | 1 | 71 | TASSONE Michele SANTI Luca | ITA ITA | METECO CORSE BMW MINI COOPER S | PSTB6 | 5'58.4 i | 31.4 0.4 |
25 | 1 | 1 | 48 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 5'59.5 i | 32.5 1.1 |
26 | 14 | 4 | 32 | LONG Daniele LAVAGNO Chiara | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 5'59.9 i | 32.9 0.4 |
27 | 15 | 9 | 10 | BARBIERI Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 6'01.8 | 34.8 1.9 |
28 | 11 | 1 | 22 | MESSORI Giuseppe CAPUTO Antonella | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO III | A8 | 6'04.3 i | 37.3 2.5 |
29 | 1 | 1 | 18 | GULFI Luca GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT 124 ABARTH RALLY | GT | 6'04.5 i | 37.5 0.2 |
30 | 2 | 1 | 89 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 | 6'04.6 i | 37.6 0.1 |
31 | 16 | 1 | 26 | TARANTINO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 6'05.0 i | 38.0 0.4 |
32 | 12 | 3 | 55 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM CITROEN C2- | AK10 | 6'06.6 i | 39.6 1.6 |
33 | 13 | 3 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 6'07.1 i | 40.1 0.5 |
34 | 17 | 2 | 28 | GIAGONI Fabio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 6'07.5 i | 40.5 0.4 |
35 | 3 | 2 | 93 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 6'07.7 i | 40.7 0.2 |
36 | 4 | 2 | 47 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 6'08.0 i | 41.0 0.3 |
37 | 14 | 2 | 41 | CANDIAN Lorenzo GIOVENALE Elena | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM WRC RENAULT CLIO- | A7 | 6'08.6 i | 41.6 0.6 |
38 | 5 | 3 | 50 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 6'08.8 i | 41.8 0.2 |
39 | 6 | 4 | 52 | BONAVERO Danilo RONCO Alice Winners | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 6'10.3 i | 43.3 1.5 |
40 | 1 | 1 | 72 | MAURINO Pier Luigi BRUNO Andrea | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD BMW MINI COOPER S | 1TN | 6'10.4 i | 43.4 0.1 |
| 7 | 3 | 86 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106- | N2 | 6'10.4 i | 43.4 |
42 | 15 | 3 | 15 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 6'12.9 i | 45.9 2.5 |
43 | 8 | 4 | 87 | ODIN Eric PONZANO Grazia | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO- | N2 | 6'13.0 i | 46.0 0.1 |
44 | 16 | 1 | 76 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 KIT | A5 | 6'15.0 i | 48.0 2.0 |
45 | 18 | 10 | 8 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 6'15.6 | 48.6 0.6 |
46 | 9 | 5 | 51 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM SC RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 6'15.7 i | 48.7 0.1 |
47 | 19 | 5 | 35 | MANTOAN Nicolas PADOVANI Matteo | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | R2B | 6'18.2 i | 51.2 2.5 |
48 | 17 | 4 | 70 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | SCACCO MATTO RACING PEUGEOT 106- | A6 | 6'20.0 i | 53.0 1.8 |
49 | 18 | 2 | 79 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 6'23.2 i | 56.2 3.2 |
50 | 20 | 6 | 38 | VIDALE Ilario TEDESCO Loretta | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 208 GTI | R2B | 6'23.4 i | 56.4 0.2 |
51 | 19 | 2 | 21 | LOPEZ Giovanni DEMARIA Jacopo | ITA ITA | TURISMOTOR'S SUBARU IMPREZA | A8 | 6'25.1 i | 58.1 1.7 |
52 | 20 | 3 | 77 | OLIVIERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | ACTION RALLY & RACING FIAT PANDA KIT | A5 | 6'26.1 i | 59.1 1.0 |
53 | 21 | 4 | 82 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 6'27.8 i | 1'00.8 1.7 |
54 | 22 | 5 | 84 | MENSONE Mirko PAONNA Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 6'29.7 i | 1'02.7 1.9 |
55 | 10 | 5 | 88 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 6'30.4 i | 1'03.4 0.7 |
56 | 23 | 6 | 83 | JANNON Marco BOBBA Alberto | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 6'30.8 i | 1'03.8 0.4 |
57 | 11 | 1 | 108 | NOCERA Lorenzo BIANCO Vittorio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 6'32.1 i | 1'05.1 1.3 |
58 | 12 | 6 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI 16V | N3 | 6'33.1 i | 1'06.1 1.0 |
59 | 13 | 2 | 107 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | X-RALLY TEAM SCUDERIA MG ROVER ZR 105 | N1 | 6'34.0 i | 1'07.0 0.9 |
60 | 14 | 6 | 94 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO- | N2 | 6'34.6 i | 1'07.6 0.6 |
61 | 24 | 7 | 75 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | A5 | 6'34.7 i | 1'07.7 0.1 |
62 | 15 | 7 | 53 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 6'35.4 i | 1'08.4 0.7 |
63 | 16 | 8 | 49 | DIACO Francesco TOTINO Roberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO- | N3 | 6'35.7 i | 1'08.7 0.3 |
64 | 25 | 3 | 43 | EMANUELLI Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 6'36.2 i | 1'09.2 0.5 |
65 | 26 | 1 | 103 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM FIAT SEICENTO- | A0 | 6'38.2 i | 1'11.2 2.0 |
66 | 21 | 7 | 40 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2- | R2B | 6'41.3 i | 1'14.3 3.1 |
| 27 | 8 | 80 | VALLO Umberto BEVILACQUA Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 6'41.3 i | 1'14.3 |
68 | 17 | 7 | 96 | CORSINI Massimiliano MARTINOD Elio | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 | 6'41.9 i | 1'14.9 0.6 |
| 17 | 3 | 104 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | N1 | 6'41.9 i | 1'14.9 |
70 | 22 | 8 | 37 | COSTA Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 6'43.1 i | 1'16.1 1.2 |
71 | 23 | 9 | 36 | DEFERRE Gianni SCOPELLITI Sebastiano | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 6'43.5 i | 1'16.5 0.4 |
72 | 24 | 10 | 39 | GROSSO Elvis SPARVIERI Simone | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 6'48.2 i | 1'21.2 4.7 |
73 | 2 | 2 | 73 | FORNACA Alessia FARINELLA Sara | ITA ITA | TURISMOTOR'S BMW MINI COOPER S | 1TN | 6'48.4 i | 1'21.4 0.2 |
74 | 19 | 8 | 98 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 6'48.5 i | 1'21.5 0.1 |
75 | 28 | 9 | 81 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 6'49.1 i | 1'22.1 0.6 |
76 | 20 | 4 | 105 | ROSSET Patrik DESANDRE' Alex | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | N1 | 6'49.6 i | 1'22.6 0.5 |
77 | 29 | 10 | 78 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 6'50.4 i | 1'23.4 0.8 |
78 | 21 | 9 | 100 | FRANCHINI Silvia BOI Sonia Rina | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 6'51.5 i | 1'24.5 1.1 |
79 | 1 | 1 | 74 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD MINI COOPER- | STBW6 | 6'51.6 i | 1'24.6 0.1 |
80 | 30 | 11 | 85 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 6'56.6 i | 1'29.6 5.0 |
81 | 22 | 10 | 92 | CRESTO ALEINA Simone CORZIATTO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 6'58.6 i | 1'31.6 2.0 |
82 | 23 | 11 | 95 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 7'05.2 i | 1'38.2 6.6 |
83 | 2 | 1 | 109 | RIVA Carlo DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 MITSUBISHI COLT | STD15 | 7'21.2 i | 1'54.2 16.0 |
84 | 24 | 5 | 106 | LAMBIASE Motta Alex LATERZA Vincenzo | ITA ITA | PEUGEOT 106- | N1 | 7'23.5 i | 1'56.5 2.3 |
85 | 25 | 12 | 101 | VORRASI Christian CARENA Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 7'30.6 i | 2'03.6 7.1 |
86 | 31 | 2 | 102 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO- | A0 | 7'36.9 i | 2'09.9 6.3 |
87 | 26 | 13 | 99 | POLCINO PALESTRO Massimo DI TRIA Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 9'35.9 i | 4'08.9 1'59.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 11 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | RIT (PS 3) - COASSOLO |
| | | 12 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT SKODA FABIA | AS20 | RIT (PS 3) - COASSOLO |