Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 13'01.6 | | |
2 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 13'11.6 | | 10.0 10.0 |
| 2 | 2 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 13'11.6 | | 10.0 |
4 | 4 | 4 | 4 | GAGLIASSO Patrik BELTRAMO Dario | ITA ITA | TURISMOTOR'S FORD FIESTA | R5 | 13'16.5 | | 14.9 4.9 |
5 | 5 | 5 | 11 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 13'22.6 | | 21.0 6.1 |
6 | 6 | 6 | 6 | TROLESE Mario SALA Piercarlo | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 13'27.2 | | 25.6 4.6 |
7 | 7 | 1 | 19 | VEDELAGO Gianfranco COURTHORD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | 13'28.5 | | 26.9 1.3 |
8 | 8 | 2 | 20 | CANEPARO Nicoḷ MURGIA Roberto | ITA ITA | RACING CLUB MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 | 13'29.2 | | 27.6 0.7 |
9 | 9 | 7 | 7 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 13'34.7 | | 33.1 5.5 |
10 | 10 | 8 | 5 | GIORGIONI Stefano CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA RS | R5 | 13'40.2 | | 38.6 5.5 |
11 | 11 | 9 | 10 | BARBIERI Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 13'43.5 | | 41.9 3.3 |
12 | 12 | 10 | 9 | CERIALI Fabrizio DEMONTI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FORD FIESTA | R5 | 13'46.9 | | 45.3 3.4 |
13 | 1 | 1 | 16 | LOPEZ Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 13'53.1 | | 51.5 6.2 |
14 | 2 | 1 | 23 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PUNTO- | AS16 | 13'54.4 | | 52.8 1.3 |
15 | 3 | 1 | 54 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 14'00.4 | | 58.8 6.0 |
16 | 4 | 1 | 58 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 14'00.5 | | 58.9 0.1 |
| 4 | 2 | 14 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 207 RC | AS20 | 14'00.5 | | 58.9 |
18 | 13 | 1 | 30 | PETRACCA Marco GIOVO Cristiano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 14'02.7 | | 1'01.1 2.2 |
19 | 6 | 2 | 59 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | AK10 | 14'04.0 | | 1'02.4 1.3 |
20 | 7 | 2 | 24 | CAVEGLIA BEATRI Fabrizio MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO- | AS16 | 14'04.3 | | 1'02.7 0.3 |
21 | 8 | 2 | 57 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | A6 | 14'04.8 | | 1'03.2 0.5 |
22 | 14 | 2 | 34 | CASTAGNA Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | EFFE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | 14'04.9 | | 1'03.3 0.1 |
23 | 9 | 3 | 12 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT SKODA FABIA | AS20 | 14'05.3 | | 1'03.7 0.4 |
24 | 15 | 3 | 31 | STEFANATI Edoardo FERRARI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT208 VTI | R2B | 14'08.1 | | 1'06.5 2.8 |
25 | 10 | 3 | 25 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO- | AS16 | 14'09.8 | | 1'08.2 1.7 |
26 | 16 | 11 | 8 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 14'10.7 | | 1'09.1 0.9 |
27 | 11 | 1 | 42 | CALVETTI Fulvio AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 14'12.3 | | 1'10.7 1.6 |
28 | 1 | 1 | 48 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 14'16.5 | | 1'14.9 4.2 |
29 | 1 | 1 | 71 | TASSONE Michele SANTI Luca | ITA ITA | METECO CORSE BMW MINI COOPER S | PSTB6 | 14'17.8 | | 1'16.2 1.3 |
30 | 17 | 4 | 32 | LONG Daniele LAVAGNO Chiara | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 14'19.0 | | 1'17.4 1.2 |
31 | 1 | 1 | 18 | GULFI Luca GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT 124 ABARTH RALLY | GT | 14'26.2 | | 1'24.6 7.2 |
32 | 18 | 1 | 28 | GIAGONI Fabio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 14'26.9 | | 1'25.3 0.7 |
33 | 19 | 2 | 26 | TARANTINO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 14'28.5 | | 1'26.9 1.6 |
34 | 12 | 1 | 22 | MESSORI Giuseppe CAPUTO Antonella | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO III | A8 | 14'30.0 | | 1'28.4 1.5 |
35 | 2 | 1 | 89 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 | 14'33.2 | | 1'31.6 3.2 |
36 | 13 | 3 | 55 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM CITROEN C2- | AK10 | 14'36.3 | | 1'34.7 3.1 |
37 | 3 | 2 | 47 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 14'37.4 | | 1'35.8 1.1 |
38 | 4 | 2 | 93 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 14'41.2 | | 1'39.6 3.8 |
39 | 5 | 3 | 86 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106- | N2 | 14'44.5 | | 1'42.9 3.3 |
40 | 14 | 4 | 15 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 14'46.0 | | 1'44.4 1.5 |
41 | 1 | 1 | 72 | MAURINO Pier Luigi BRUNO Andrea | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD BMW MINI COOPER S | 1TN | 14'46.9 | | 1'45.3 0.9 |
42 | 6 | 4 | 87 | ODIN Eric PONZANO Grazia | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO- | N2 | 14'50.0 | | 1'48.4 3.1 |
43 | 7 | 3 | 52 | BONAVERO Danilo RONCO Alice Winners | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 14'50.8 | | 1'49.2 0.8 |
44 | 15 | 2 | 41 | CANDIAN Lorenzo GIOVENALE Elena | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM WRC RENAULT CLIO- | A7 | 14'55.0 | 0'10 0'10 | 1'53.4 4.2 |
45 | 16 | 1 | 76 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | GRUPPO SERVIZIO COMPET. PEUGEOT 106 KIT | A5 | 14'55.3 | | 1'53.7 0.3 |
46 | 8 | 4 | 51 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM SC RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 14'56.0 | | 1'54.4 0.7 |
47 | 20 | 5 | 35 | MANTOAN Nicolas PADOVANI Matteo | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | R2B | 15'04.5 | | 2'02.9 8.5 |
48 | 17 | 3 | 70 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | SCACCO MATTO RACING PEUGEOT 106- | A6 | 15'09.9 | | 2'08.3 5.4 |
49 | 21 | 6 | 38 | VIDALE Ilario TEDESCO Loretta | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 208 GTI | R2B | 15'13.1 | | 2'11.5 3.2 |
50 | 18 | 4 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 15'17.2 | | 2'15.6 4.1 |
51 | 9 | 5 | 50 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 15'18.1 | | 2'16.5 0.9 |
52 | 19 | 2 | 82 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 15'21.3 | | 2'19.7 3.2 |
53 | 10 | 5 | 88 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 15'21.8 | | 2'20.2 0.5 |
54 | 20 | 3 | 77 | OLIVIERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | ACTION RALLY & RACING FIAT PANDA KIT | A5 | 15'23.3 | | 2'21.7 1.5 |
55 | 21 | 4 | 79 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 15'25.0 | | 2'23.4 1.7 |
56 | 11 | 6 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI 16V | N3 | 15'29.3 | | 2'27.7 4.3 |
57 | 12 | 1 | 108 | NOCERA Lorenzo BIANCO Vittorio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 15'32.3 | | 2'30.7 3.0 |
58 | 13 | 7 | 53 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'32.4 | | 2'30.8 0.1 |
59 | 14 | 6 | 94 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO- | N2 | 15'33.2 | | 2'31.6 0.8 |
60 | 22 | 5 | 83 | JANNON Marco BOBBA Alberto | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 15'38.5 | | 2'36.9 5.3 |
61 | 15 | 2 | 107 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | X-RALLY TEAM SCUDERIA MG ROVER ZR 105 | N1 | 15'44.6 | | 2'43.0 6.1 |
62 | 23 | 6 | 84 | MENSONE Mirko PAONNA Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 15'47.1 | | 2'45.5 2.5 |
63 | 22 | 7 | 37 | COSTA Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | 15'50.1 | | 2'48.5 3.0 |
64 | 24 | 7 | 80 | VALLO Umberto BEVILACQUA Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 15'52.3 | | 2'50.7 2.2 |
65 | 23 | 8 | 39 | GROSSO Elvis SPARVIERI Simone | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 15'53.9 | | 2'52.3 1.6 |
66 | 25 | 3 | 43 | EMANUELLI Enrico DE PAOLI Marta | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'03.6 | | 3'02.0 9.7 |
67 | 1 | 1 | 74 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD MINI COOPER- | STBW6 | 16'04.6 | | 3'03.0 1.0 |
68 | 16 | 8 | 49 | DIACO Francesco TOTINO Roberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO- | N3 | 16'05.5 | | 3'03.9 0.9 |
69 | 26 | 2 | 21 | LOPEZ Giovanni DEMARIA Jacopo | ITA ITA | TURISMOTOR'S SUBARU IMPREZA | A8 | 16'10.7 | 1'00 1'00 | 3'09.1 5.2 |
70 | 27 | 8 | 78 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | A5 | 16'11.6 | | 3'10.0 0.9 |
71 | 17 | 3 | 105 | ROSSET Patrik DESANDRE' Alex | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | N1 | 16'16.9 | | 3'15.3 5.3 |
72 | 24 | 9 | 40 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2- | R2B | 16'17.0 | | 3'15.4 0.1 |
73 | 18 | 7 | 98 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 16'17.2 | | 3'15.6 0.2 |
74 | 28 | 9 | 85 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 16'20.7 | | 3'19.1 3.5 |
75 | 25 | 10 | 36 | DEFERRE Gianni SCOPELLITI Sebastiano | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 16'20.8 | | 3'19.2 0.1 |
76 | 29 | 1 | 103 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM FIAT SEICENTO- | A0 | 16'22.8 | 0'40 0'40 | 3'21.2 2.0 |
77 | 2 | 2 | 73 | FORNACA Alessia FARINELLA Sara | ITA ITA | TURISMOTOR'S BMW MINI COOPER S | 1TN | 16'23.9 | | 3'22.3 1.1 |
78 | 30 | 10 | 81 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | 16'25.7 | | 3'24.1 1.8 |
79 | 19 | 8 | 92 | CRESTO ALEINA Simone CORZIATTO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 16'28.3 | | 3'26.7 2.6 |
80 | 31 | 11 | 75 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | A5 | 16'30.3 | | 3'28.7 2.0 |
81 | 20 | 4 | 104 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | N1 | 16'43.5 | | 3'41.9 13.2 |
82 | 21 | 9 | 96 | CORSINI Massimiliano MARTINOD Elio | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 | 16'44.4 | | 3'42.8 0.9 |
83 | 22 | 10 | 95 | ZEREGA Michele BALDUCCHI Martina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 16'46.5 | | 3'44.9 2.1 |
84 | 23 | 11 | 100 | FRANCHINI Silvia BOI Sonia Rina | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | 17'01.3 | | 3'59.7 14.8 |
85 | 2 | 1 | 109 | RIVA Carlo DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 MITSUBISHI COLT | STD15 | 17'15.0 | | 4'13.4 13.7 |
86 | 24 | 5 | 106 | LAMBIASE Motta Alex LATERZA Vincenzo | ITA ITA | PEUGEOT 106- | N1 | 17'26.8 | | 4'25.2 11.8 |
87 | 25 | 12 | 101 | VORRASI Christian CARENA Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 17'40.3 | | 4'38.7 13.5 |
88 | 32 | 2 | 102 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO- | A0 | 17'47.1 | | 4'45.5 6.8 |
89 | 26 | 13 | 99 | POLCINO PALESTRO Massimo DI TRIA Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO- | N2 | 21'51.6 | | 8'50.0 4'04.5 |
ABBANDONI |
| | | 29 | SHINKAI Tomoyuki FERRARA Michele | JPN ITA | FIAT 500 ABARTH | R3T | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 44 | MALASPINA Mauro DALMASSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |
| | | 90 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 91 | TABACCO Giuseppe CORTICELLI Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106- | N2 | RIT (PS 2) - LYS |
| | | 97 | MAIOCCO Davide NARI Francesco | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO1D) - TO LINGOT-RIOR.OUT |