Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | PS9 Cil. | Pen | Totale |
1 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | R5 >2000 | 3'35.4 5/3/3 | 4'50.6 3/3/3 | 4'39.9 2/2/2 | 5'35.9 1/1/1 | 6'22.5 1/1/1 | 4'39.2 2/2/2 | 4'29.4 1/1/1 | 5'34.3 1/1/1 | 6'25.5 1/1/1 | | 46'12.7 1/1/1 |
2 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | R5 >2000 | 3'30.4 1/1/1 | 4'45.5 2/2/2 | 4'41.8 3/3/3 | 5'43.9 4/3/3 | 6'30.5 2/2/2 | 4'37.0 1/1/1 | 4'34.4 3/2/2 | 5'43.5 3/2/2 | 6'27.1 2/2/2 | | 46'34.1 2/2/2 |
3 | 8 | GIANESINI Marco FORMIATTI Daniele | ITA ITA | AS20 2000 | 3'35.0 4/2/2 | 4'57.2 6/2/1 | 5'04.6 13/6/5 | 5'41.3 3/1/1 | 6'31.1 3/1/1 | 4'40.7 3/1/1 | 4'38.7 4/2/2 | 5'41.5 2/1/1 | 6'32.7 3/1/1 | | 47'22.8 3/1/1 |
4 | 6 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | AS20 2000 | 3'32.4 3/1/1 | 5'03.9 9/4/2 | 4'47.7 4/1/1 | 5'57.6 6/3/3 | 6'40.9 5/3/3 | 4'47.9 6/3/3 | 4'33.7 2/1/1 | 5'48.1 4/2/2 | 6'33.8 4/2/2 | | 47'46.0 4/2/2 |
5 | 22 | BERNARDI Giorgio CASALINI Andrea | ITA ITA | R2B 1600a/106 | 3'52.9 31/7/2 | 4'57.0 4/4/1 | 4'55.9 6/4/1 | 6'01.8 8/4/1 | 6'45.1 6/3/1 | 4'47.5 5/3/1 | 4'41.8 5/3/1 | 5'52.9 5/3/1 | 6'40.6 5/3/1 | | 48'35.5 5/3/1 |
6 | 10 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | AS20 2000 | 3'41.9 10/6/3 | 5'09.2 16/7/4 | 5'03.8 11/5/4 | 5'55.3 5/2/2 | 6'40.2 4/2/2 | 4'47.1 4/2/2 | 4'47.0 10/6/4 | 5'58.7 7/3/3 | 6'41.8 6/3/3 | | 48'45.0 6/3/3 |
7 | 7 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | AS20 2000 | 3'43.5 14/8/4 | 5'05.5 10/5/3 | 4'55.1 5/2/2 | 6'06.1 14/7/4 | 6'52.1 9/4/4 | 4'54.4 14/7/4 | 4'46.3 7/4/3 | 6'01.2 11/6/5 | 6'46.7 7/4/4 | | 49'10.9 7/4/4 |
8 | 44 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | A6 1600 | 3'40.1 7/4/2 | 5'06.3 12/6/2 | 5'05.6 14/7/2 | 6'03.6 9/5/2 | 6'53.5 10/5/1 | 4'55.7 16/8/3 | 4'49.5 12/8/3 | 6'05.2 12/7/2 | 6'47.8 8/5/1 | | 49'27.3 8/5/1 |
9 | 74 | CIOFOLO Nicolaj SALA Matteo | ITA ITA | N2 1600 | 3'47.6 22/8/5 | 5'01.4 7/1/1 | 5'06.2 15/2/1 | 6'05.8 13/1/1 | 6'49.4 7/1/1 | 4'53.8 10/2/1 | 4'51.8 15/3/2 | 6'06.0 14/1/1 | 6'51.8 14/1/1 | | 49'33.8 9/1/1 |
10 | 20 | COMENDULLI Paolo TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | R2B 1600a/106 | 4'04.2 51/10/5 | 5'09.5 17/7/3 | 5'03.8 11/6/3 | 6'05.0 12/6/3 | 6'54.2 12/5/3 | 4'50.8 8/4/2 | 4'46.7 8/4/2 | 5'55.6 6/4/2 | 6'48.1 10/4/2 | | 49'37.9 10/4/2 |
11 | 48 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | A6 1600 | 4'25.0 74/32/7 | 4'57.1 5/1/1 | 4'55.9 6/3/1 | 5'59.5 7/4/1 | 6'55.0 15/8/3 | 4'49.7 7/4/1 | 4'46.7 8/5/2 | 5'59.7 9/4/1 | 6'49.6 12/7/2 | | 49'38.2 11/6/2 |
12 | 9 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | AS20 2000 | 3'46.2 19/10/5 | 5'11.3 20/8/5 | 5'02.3 9/4/3 | 6'08.6 15/8/5 | 7'01.3 22/9/5 | 4'56.9 19/9/5 | 4'49.0 11/7/5 | 6'01.0 10/5/4 | 6'47.8 8/5/5 | | 49'44.4 12/7/5 |
13 | 39 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | N3 2000 | 3'42.1 11/1/1 | 5'07.0 14/3/1 | 5'02.9 10/1/1 | 6'11.6 21/3/1 | 6'54.9 14/2/1 | 4'53.0 9/1/1 | 4'50.4 13/1/1 | 6'09.2 19/2/1 | 7'01.5 19/3/1 | | 49'52.6 13/2/1 |
14 | 43 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | A6 1600 | 3'36.0 6/3/1 | 5'16.8 24/11/4 | 5'12.1 25/11/3 | 6'15.2 25/12/5 | 6'54.8 13/7/2 | 4'53.8 10/5/2 | 4'45.7 6/3/1 | 6'07.9 18/10/4 | 6'51.6 13/8/3 | | 49'53.9 14/8/3 |
15 | 73 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | N2 1600 | 3'46.3 21/7/4 | 5'10.3 18/4/3 | 5'09.7 23/4/3 | 6'11.7 22/4/3 | 6'55.7 16/3/2 | 4'55.3 15/4/3 | 4'51.7 14/2/1 | 6'13.9 22/3/2 | 6'52.7 16/2/2 | | 50'07.3 15/3/2 |
16 | 27 | CHERIO Gianluca NECCO Mario Paolo | ITA ITA | R2B 1600a/106 | 3'55.2 37/8/3 | 5'06.6 13/5/2 | 4'59.1 8/5/2 | 6'10.0 20/9/4 | 6'57.8 17/6/4 | 4'56.6 18/6/3 | 4'56.4 17/6/3 | 6'11.9 21/9/4 | 7'01.5 19/8/4 | | 50'15.1 16/5/3 |
17 | 41 | "Lello Power" BELLANZON Simone | ITA ITA | A6 1600 | 3'40.4 9/5/3 | 5'14.4 22/9/3 | 5'15.5 27/12/4 | 6'11.8 23/10/3 | 7'09.6 25/11/5 | 5'04.2 23/10/4 | 4'58.6 20/9/4 | 6'06.0 14/8/3 | 6'58.6 18/9/4 | | 50'39.1 17/9/4 |
18 | 79 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | N2 1600 | 3'42.6 13/2/1 | 5'11.5 21/5/4 | 5'14.9 26/5/4 | 6'15.5 26/5/4 | 6'59.1 19/5/4 | 4'57.4 20/5/4 | 4'59.1 21/4/3 | 6'15.8 24/4/3 | 7'05.3 23/4/3 | | 50'41.2 18/4/3 |
19 | 14 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | R3C 2000a/133 | 4'05.2 54/11/2 | 5'10.9 19/8/2 | 5'10.4 24/10/2 | 6'09.1 16/7/1 | 7'00.9 21/8/2 | 5'02.9 22/8/2 | 4'56.1 16/5/1 | 6'09.8 20/8/2 | 6'58.0 17/7/2 | | 50'43.3 19/6/1 |
20 | 11 | BAUSANO Goivanni SCALI Andrea | ITA ITA | AS16 1600 | 3'48.7 26/12/1 | 5'15.5 23/10/1 | 5'08.9 22/10/1 | 6'09.8 19/9/1 | 7'10.8 26/12/1 | 5'06.2 24/11/1 | 5'03.7 26/13/1 | 6'07.3 16/9/1 | 7'11.6 25/11/1 | | 51'02.5 20/10/1 |
21 | 18 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | R3T 1620t | 4'09.5 64/13/1 | 5'18.1 26/9/1 | 5'06.4 17/8/1 | 6'09.1 16/7/1 | 7'06.0 23/9/1 | 5'07.3 26/9/1 | 4'58.0 19/8/1 | 6'07.8 17/7/1 | 7'03.8 21/9/1 | | 51'06.0 21/7/1 |
22 | 19 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | R2B 1600a/106 | 3'59.0 41/9/4 | 6'17.1 81/16/7 | 5'07.7 20/9/4 | 6'03.7 10/5/2 | 6'52.0 8/4/2 | 4'57.6 21/7/4 | 5'00.7 23/9/4 | 5'59.6 8/5/3 | 6'52.4 15/6/3 | | 51'09.8 22/8/4 |
23 | 45 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | A6 1600 | 3'53.0 33/14/5 | 5'23.2 34/17/7 | 5'26.6 40/18/7 | 6'12.2 24/11/4 | 7'06.1 24/10/4 | 5'08.0 27/13/6 | 5'00.6 22/10/5 | 6'16.3 25/12/6 | 7'04.8 22/10/5 | | 51'30.8 23/11/5 |
24 | 42 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A6 1600 | 3'44.6 16/9/4 | 5'19.8 29/15/5 | 5'18.7 29/13/5 | 6'18.7 27/13/6 | 7'14.7 29/13/6 | 5'06.9 25/12/5 | 5'02.4 25/12/6 | 6'15.0 23/11/5 | 7'12.4 26/12/6 | | 51'33.2 24/12/6 |
25 | 84 | CROCCO Davide PIERI Luca | ITA ITA | N2 1600 | 3'47.9 24/9/6 | 5'24.0 35/8/7 | 5'19.6 31/8/6 | 6'24.6 31/7/5 | 7'14.1 28/7/6 | 5'17.6 36/10/9 | 5'05.7 28/6/5 | 6'26.6 28/6/4 | 7'16.9 29/7/6 | | 52'17.0 25/5/4 |
26 | 36 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | N3 2000 | 3'46.2 19/6/3 | 5'27.7 39/11/2 | 5'16.8 28/6/2 | 6'20.7 28/6/2 | 7'18.0 32/8/2 | 5'28.4 48/16/3 | 5'09.0 33/9/2 | 6'25.7 27/5/2 | 7'19.9 31/9/2 | | 52'32.4 26/6/2 |
27 | 76 | RAMELLO Lucio Luigi NARI Francesco | ITA ITA | N2 1600 | 3'53.6 34/13/9 | 5'30.0 43/13/10 | 5'29.4 44/13/10 | 6'33.7 36/9/6 | 7'13.8 27/6/5 | 5'14.0 30/6/5 | 5'04.8 27/5/4 | 6'29.7 32/9/7 | 7'13.2 27/6/5 | | 52'42.2 27/7/5 |
28 | 51 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | A5 1400 | 3'48.5 25/11/1 | 5'18.6 27/13/1 | 5'24.8 36/16/1 | 6'35.4 38/16/1 | 7'20.9 36/16/1 | 5'14.0 30/15/1 | 5'10.7 36/14/1 | 6'38.6 41/16/1 | 7'22.0 36/16/1 | | 52'53.5 28/13/1 |
29 | 81 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | N2 1600 | 3'45.8 17/4/2 | 5'24.6 36/9/8 | 5'27.1 42/11/8 | 6'46.8 49/15/12 | 7'27.3 39/11/8 | 5'17.5 35/9/8 | 5'06.9 30/8/7 | 6'29.3 30/7/5 | 7'11.5 24/5/4 | | 52'56.8 29/8/6 |
30 | 28 | CANDIAN Lorenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | A7 2000 | 4'26.5 79/34/3 | 5'32.7 46/21/3 | 5'24.7 35/15/2 | 6'22.3 29/14/2 | 7'19.8 34/15/3 | 5'10.1 28/14/2 | 5'02.3 24/11/1 | 6'21.8 26/13/1 | 7'16.6 28/13/1 | | 52'56.8 30/14/1 |
31 | 90 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | N2 1600 | 3'50.0 27/10/7 | 5'21.5 32/7/6 | 5'19.4 30/7/5 | 6'45.3 46/13/10 | 7'34.5 45/15/12 | 5'15.0 32/7/6 | 5'06.7 29/7/6 | 6'29.5 31/8/6 | 7'18.3 30/8/7 | | 53'00.2 31/9/7 |
32 | 25 | OLIVERO Michele TRIMIGNO Michele | ITA ITA | R2B 1600a/106 | 3'50.1 28/6/1 | 5'33.5 47/13/6 | 5'20.0 32/11/5 | 6'24.5 30/10/5 | 7'15.5 30/10/5 | 5'35.3 53/14/7 | 5'07.1 31/10/5 | 6'34.0 37/13/6 | 7'21.4 32/10/5 | | 53'01.4 32/9/5 |
33 | 16 | GIAGONI Fabio BIANCO Tiziana | ITA ITA | R3C 2000a/133 | 4'27.3 80/15/3 | 5'20.0 30/10/3 | 5'26.8 41/13/3 | 6'28.3 33/11/2 | 7'16.4 31/11/3 | 5'16.5 33/11/3 | 5'10.0 35/12/3 | 6'27.5 29/10/3 | 7'25.9 39/13/3 | | 53'18.7 33/10/2 |
34 | 32 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | N3 2000 | 3'51.4 29/11/4 | 5'34.2 49/15/3 | 5'26.2 38/9/3 | 6'32.7 35/8/3 | 7'19.9 35/9/3 | 5'19.1 39/12/2 | 5'09.1 34/10/3 | 6'39.1 43/13/3 | 7'29.5 43/12/3 | | 53'21.2 34/10/3 |
35 | 12 | MILANO Cristian SPADONE Mirko | ITA ITA | R3C 2000a/133 | 3'47.8 23/5/1 | 5'08.0 15/6/1 | 5'06.3 16/7/1 | 9'33.4 76/16/4 | 6'59.9 20/7/1 | 4'56.0 17/5/1 | 4'57.6 18/7/2 | 6'05.8 13/6/1 | 6'48.2 11/5/1 | | 53'23.0 35/11/3 |
36 | 26 | SEGA Igor SAMPIETRO Maria Luisa | ITA ITA | R2B 1600a/106 | 4'08.2 61/12/6 | 5'28.4 40/11/4 | 5'29.9 45/14/7 | 6'30.0 34/12/6 | 7'28.0 40/12/6 | 5'12.5 29/10/5 | 5'12.7 38/13/7 | 6'33.6 35/12/5 | 7'21.5 33/11/6 | | 53'24.8 36/12/6 |
37 | 89 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | N2 1600 | 3'56.1 38/15/11 | 5'20.0 30/6/5 | 5'26.3 39/10/7 | 6'39.5 39/10/7 | 7'24.6 38/10/7 | 5'16.6 34/8/7 | 5'15.6 41/11/8 | 6'38.6 41/12/10 | 7'29.4 42/11/9 | | 53'26.7 37/11/8 |
38 | 99 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | ITA ITA | A0 1150 | 3'53.9 35/15/1 | 5'17.6 25/12/1 | 5'08.5 21/9/1 | 6'27.5 32/15/1 | 7'22.8 37/17/1 | 5'28.1 47/19/1 | 5'57.3 67/24/2 | 6'33.9 36/15/1 | 7'21.7 35/15/1 | | 53'31.3 38/15/1 |
39 | 29 | CHAPPELLU Yves NAVILLOD Marika | ITA ITA | A7 2000 | 4'02.5 48/21/2 | 5'24.9 37/18/2 | 5'26.1 37/17/3 | 6'42.1 44/19/3 | 7'18.1 33/14/2 | 5'18.8 38/16/3 | 5'16.0 42/17/2 | 6'42.7 47/17/2 | 7'21.6 34/14/2 | | 53'32.8 39/16/2 |
40 | 47 | JUNOD Matthieu BOSCO Stefano | ITA ITA | A6 1600 | 4'25.0 74/32/7 | 5'22.2 33/16/6 | 5'24.3 34/14/6 | 6'41.9 43/18/7 | 7'49.9 54/22/8 | 5'20.2 40/17/7 | 5'12.1 37/15/7 | 6'30.7 33/14/7 | 7'29.3 41/18/7 | | 54'15.6 40/17/7 |
41 | 78 | D'ALBERTO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | N2 1600 | 3'52.9 31/12/8 | 5'45.5 57/19/14 | 5'34.2 47/15/12 | 6'44.3 45/12/9 | 7'34.4 43/13/10 | 5'22.7 43/13/11 | 5'18.6 45/14/11 | 6'42.5 46/16/13 | 7'30.5 46/15/12 | | 54'25.6 41/12/9 |
42 | 23 | MUO' Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | R2B 1600a/106 | 4'59.0 83/17/7 | 5'32.2 45/12/5 | 5'20.0 32/11/5 | 6'33.9 37/13/7 | 7'29.9 41/13/7 | 5'22.2 42/12/6 | 5'07.9 32/11/6 | 6'36.3 39/14/7 | 7'24.3 38/12/7 | | 54'25.7 42/13/7 |
43 | 83 | CAROSSO Giorgio OLIVERI Sara | ITA ITA | N2 1600 | 4'00.1 42/17/13 | 5'36.0 52/16/12 | 5'35.3 50/16/13 | 6'46.2 47/14/11 | 7'34.4 43/13/10 | 5'26.6 46/15/13 | 5'20.1 46/15/12 | 6'41.9 45/15/12 | 7'30.4 44/13/10 | | 54'31.0 43/13/10 |
44 | 52 | VIOTTI Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | A5 1400 | 4'18.6 69/30/10 | 5'45.9 58/25/4 | 5'43.0 54/23/4 | 6'41.7 42/17/2 | 7'35.9 46/18/2 | 5'20.2 40/17/2 | 5'14.2 39/16/2 | 6'51.8 51/18/2 | 7'28.2 40/17/2 | | 54'59.5 44/18/2 |
45 | 15 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | R3C 2000a/133 | 4'27.3 80/15/3 | 5'58.2 73/15/4 | 5'56.5 70/16/4 | 6'40.3 40/14/3 | 7'39.7 47/14/4 | 5'23.4 44/13/4 | 5'15.4 40/14/4 | 6'32.3 34/11/4 | 7'35.1 47/14/4 | | 55'28.2 45/14/4 |
46 | 54 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | A5 1400 | 4'18.6 69/30/10 | 5'35.3 51/23/3 | 5'39.5 53/22/3 | 6'54.0 58/25/5 | 7'42.4 49/19/3 | 5'29.9 49/20/3 | 5'21.3 47/18/3 | 6'52.1 52/19/3 | 7'38.2 50/19/3 | | 55'31.3 46/19/3 |
47 | 87 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | N2 1600 | 4'07.4 58/22/18 | 5'46.3 59/20/15 | 5'48.7 60/21/17 | 6'41.3 41/11/8 | 7'55.6 55/19/16 | 5'31.3 50/17/14 | 5'26.7 49/17/14 | 6'39.8 44/14/11 | 7'36.4 48/16/13 | | 55'33.5 47/14/11 |
48 | 93 | RAMANZIN Giuliano FAVARO Christian | ITA ITA | N2 1600 | 4'06.0 56/21/17 | 5'43.5 55/17/13 | 5'36.2 51/17/14 | 7'01.0 62/21/17 | 7'47.3 52/18/15 | 5'32.7 51/18/15 | 5'21.3 47/16/13 | 6'49.0 48/17/14 | 7'37.4 49/17/14 | | 55'34.4 48/15/12 |
49 | 46 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Augusto | ITA ITA | A6 1600 | 4'00.8 43/16/6 | 5'32.1 44/20/8 | 5'46.7 56/25/8 | 6'48.9 52/22/8 | 7'46.6 51/20/7 | 5'35.4 54/22/8 | 5'36.0 56/21/8 | 6'53.4 53/20/8 | 7'53.2 54/21/8 | | 55'53.1 49/20/8 |
50 | 95 | MAIOCCO Davide BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | N2 1600 | 4'04.5 52/18/14 | 7'07.8 84/34/23 | 5'46.9 57/18/15 | 6'47.9 51/16/13 | 7'32.2 42/12/9 | 5'25.4 45/14/12 | 5'16.1 43/12/9 | 6'34.8 38/10/8 | 7'23.9 37/10/8 | | 55'59.5 50/16/13 |
51 | 88 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | N2 1600 | 4'05.3 55/20/16 | 5'48.4 63/22/17 | 5'54.7 68/24/19 | 6'53.0 56/17/14 | 7'45.9 50/17/14 | 5'37.7 58/20/17 | 5'31.2 52/18/15 | 6'49.8 49/18/15 | 7'47.7 52/18/15 | | 56'13.7 51/17/14 |
52 | 49 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | STTB 1600 | 3'58.6 40/1/1 | 5'42.3 54/1/1 | 5'49.9 63/1/1 | 6'49.9 53/1/1 | 7'56.2 57/1/1 | 5'37.8 59/1/1 | 5'37.3 58/1/1 | 6'50.5 50/1/1 | 7'55.2 56/1/1 | | 56'17.7 52/1/1 |
53 | 57 | MASSARO Marco IGUERA Massimo | ITA ITA | A5 1400 | 4'09.0 62/26/7 | 5'52.2 69/29/6 | 5'52.6 65/28/7 | 6'47.7 50/21/3 | 7'59.0 61/24/6 | 5'34.9 52/21/4 | 5'27.1 50/19/4 | 6'53.8 54/21/4 | 7'47.6 51/20/4 | | 56'23.9 53/21/4 |
54 | 101 | DEMASI Simone ROBBIN Erik | ITA ITA | A0 1150 | 4'02.2 47/20/3 | 5'42.1 53/24/3 | 5'34.4 48/19/2 | 6'46.6 48/20/2 | 8'10.1 67/26/3 | 5'39.5 61/25/3 | 5'37.9 59/22/1 | 7'00.0 56/22/2 | 8'14.1 64/23/2 | | 56'46.9 54/22/2 |
55 | 86 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | N2 1600 | 4'07.5 59/23/19 | 5'54.5 72/27/20 | 5'49.8 62/22/18 | 6'57.5 59/19/15 | 7'41.9 48/16/13 | 5'53.0 68/27/20 | 5'32.7 54/20/17 | 7'00.6 57/20/17 | 7'58.1 57/20/17 | | 56'55.6 55/18/15 |
56 | 71 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | A5 1400 | 4'02.6 50/23/5 | 5'46.3 59/26/5 | 5'46.5 55/24/5 | 6'57.5 59/26/6 | 7'49.1 53/21/4 | 5'37.3 56/24/5 | 5'30.3 51/20/5 | 7'05.9 60/23/5 | 7'59.5 58/22/5 | 0'30 | 57'05.0 56/23/5 |
57 | 102 | BARBERO Matteo BAY Alessandro | ITA ITA | N1 1400 | 4'34.3 82/31/3 | 5'45.4 56/18/2 | 5'47.3 58/19/1 | 7'10.3 70/25/2 | 7'56.3 58/21/1 | 5'42.8 62/22/1 | 5'36.9 57/22/1 | 7'02.1 58/21/1 | 8'00.9 60/22/1 | | 57'36.3 57/19/1 |
58 | 80 | GARBIN Simone LONGO Cosimo | ITA ITA | N2 1600 | 4'25.4 76/28/21 | 5'47.8 62/21/16 | 6'32.4 77/30/22 | 7'00.2 61/20/16 | 8'00.0 62/23/18 | 5'37.3 56/19/16 | 5'32.3 53/19/16 | 6'57.1 55/19/16 | 7'49.6 53/19/16 | | 57'42.1 58/20/16 |
59 | 96 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | R1B 1600a/106 | 4'24.2 73/14/1 | 5'48.5 64/14/1 | 5'54.6 67/15/1 | 7'05.6 63/15/1 | 8'04.8 65/15/1 | 5'44.0 63/15/1 | 5'48.4 66/15/1 | 7'03.2 59/15/1 | 7'55.0 55/15/1 | | 57'48.3 59/15/1 |
60 | 31 | CAREGLIO Michele GIOVENALE Elena | ITA ITA | N3 2000 | 5'10.0 84/32/6 | 5'50.1 68/25/5 | 5'55.7 69/25/4 | 7'07.0 64/22/4 | 7'55.7 56/20/4 | 5'38.3 60/21/4 | 5'33.0 55/21/4 | 7'09.4 62/23/5 | 8'00.4 59/21/4 | | 58'19.6 60/21/4 |
61 | 34 | NIRO Giovanni CAPRA Alessio | ITA ITA | N3 2000 | 4'09.2 63/24/5 | 6'07.4 78/30/6 | 6'02.0 72/27/5 | 7'08.1 66/23/5 | 8'04.1 64/24/5 | 5'51.4 67/26/5 | 5'45.2 65/27/5 | 7'08.5 61/22/4 | 8'06.9 62/24/5 | | 58'22.8 61/22/5 |
62 | 75 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | N2 1600 | 3'53.9 35/14/10 | 5'25.4 38/10/9 | 5'30.8 46/14/11 | 7'43.1 75/30/21 | 11'27.0 70/28/21 | 5'18.0 37/11/10 | 5'18.2 44/13/10 | 6'38.0 40/11/9 | 7'30.4 44/13/10 | | 58'44.8 62/23/17 |
63 | 104 | MURIALDO Christian TOMASINI Enrico | ITA ITA | N1 1400 | 4'18.8 71/26/2 | 6'10.5 80/31/4 | 5'53.7 66/23/2 | 7'22.3 74/29/4 | 8'07.4 66/25/2 | 5'48.1 64/23/2 | 5'44.5 64/26/2 | 7'16.0 66/27/2 | 8'17.5 65/26/2 | | 58'58.8 63/24/2 |
64 | 91 | COLLO Cinzia DAGHERO Omar | ITA ITA | N2 1600 | 4'25.4 76/28/21 | 6'01.2 75/29/21 | 5'58.0 71/26/20 | 7'10.5 71/26/19 | 8'11.1 69/27/20 | 5'50.0 65/24/18 | 5'39.1 61/24/19 | 7'13.6 65/26/20 | 8'32.7 66/27/20 | | 59'01.6 64/25/18 |
65 | 82 | CRESTO ALEINA Simone ZUNINO Alessio | ITA ITA | N2 1600 | 4'23.8 72/27/20 | 5'53.6 71/26/19 | 5'48.3 59/20/16 | 7'21.5 73/28/20 | 7'58.0 60/22/17 | 5'50.7 66/25/19 | 5'37.9 59/23/18 | 7'10.4 63/24/18 | 8'07.2 63/25/19 | 1'20 | 59'31.4 65/26/19 |
66 | 77 | BELTRAME Fabio BALDI Gianluca | ITA ITA | N2 1600 | 4'04.5 52/18/14 | 5'50.0 67/24/18 | 6'03.1 74/28/21 | 7'10.0 67/24/18 | 8'10.6 68/26/19 | 5'53.1 69/28/21 | 5'41.4 63/25/20 | 7'12.1 64/25/19 | 8'04.5 61/23/18 | 1'50 | 59'59.3 66/27/20 |
ABBANDONI |
| 3 | TROLESE Mario GHIETTI Enrico | ITA ITA | R5 >2000 | 3'30.4 1/1/1 | 4'44.8 1/1/1 | 4'38.2 1/1/1 | 5'35.9 1/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - MORANSENGO |
| 4 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | R5 >2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO0) - SETTIMO T.SE PARTENZA |
| 5 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | R5 >2000 | 3'40.1 7/4/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - MARENTINO |
| 30 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | A7 2000 | 3'42.2 12/7/1 | 5'01.8 8/3/1 | 5'06.5 18/8/1 | 6'04.4 11/6/1 | 6'54.0 11/6/1 | 4'54.0 12/6/1 | 6'46.1 68/25/3 | -- | -- | 0'20 | RITIRATO RIT. (PS8) - VERRUA SAVOIA |
| 35 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | N3 2000 | 5'10.0 84/32/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - MARENTINO |
| 37 | DEFERRE Gianni GIOIA Simone | ITA ITA | N3 2000 | 3'44.2 15/3/2 | 5'49.0 65/23/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (CO3) - RIVALBA |
| 38 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | N3 2000 | 5'10.0 84/32/1 | 6'20.6 82/32/1 | 6'06.7 75/29/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (CO3C) - ASSISTENZA OUT |
| 40 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | AK10 | 4'06.4 57/24/1 | 5'46.7 61/27/1 | 9'17.8 80/31/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0'30 | RITIRATO RIT. (CO4) - CAMORANO |
| 50 | CROVELLA Roberto SESIA Katia | ITA ITA | A5 1400 | 4'00.9 44/17/3 | 6'02.9 76/31/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - RIVALBA |
| 53 | GIAJ GIANNETTO Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | A5 1400 | 4'01.6 45/18/4 | 7'45.5 85/34/11 | 5'49.7 61/26/6 | 6'51.5 55/24/4 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (CO5) - TONENGO |
| 55 | FORNACA Enrico QUASSOLO Valeria | ITA ITA | A5 1400 | 5'36.5 88/35/12 | 6'02.9 76/31/8 | 5'38.9 52/21/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - VERRUA SAVOIA |
| 56 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | A5 1400 | 4'11.4 67/28/8 | 6'09.5 79/33/10 | 6'16.5 76/30/9 | 7'10.0 67/28/8 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (CO5) - TONENGO |
