Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | TROLESE Mario GHIETTI Enrico | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 8'15.2 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 8'15.9 | | 0.7 0.7 |
3 | 3 | 3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | 8'26.0 | | 10.8 10.1 |
4 | 1 | 1 | 8 | GIANESINI Marco FORMIATTI Daniele | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 8'32.2 | | 17.0 6.2 |
5 | 2 | 2 | 6 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA | AS20 2000 | 8'36.3 | | 21.1 4.1 |
6 | 3 | 1 | 30 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY RACERS RENAULT CLIO- | A7 2000 | 8'44.0 | | 28.8 7.7 |
7 | 4 | 1 | 44 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 8'46.4 | | 31.2 2.4 |
8 | 5 | 3 | 7 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 8'49.0 | | 33.8 2.6 |
| 1 | 1 | 74 | CIOFOLO Nicolaj SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 8'49.0 | | 33.8 |
10 | 2 | 1 | 39 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 8'49.1 | | 33.9 0.1 |
11 | 4 | 1 | 22 | BERNARDI Giorgio CASALINI Andrea | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 8'49.9 | | 34.7 0.8 |
12 | 6 | 4 | 10 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GRANDE PUNTO | AS20 2000 | 8'51.1 | | 35.9 1.2 |
13 | 3 | 2 | 72 | BONISCONTRO Cristian LAVAGNO Chiara | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 8'51.5 | | 36.3 0.4 |
14 | 7 | 2 | 43 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 8'52.8 | | 37.6 1.3 |
15 | 4 | 3 | 79 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 8'54.1 | | 38.9 1.3 |
16 | 8 | 3 | 41 | "Lello Power" BELLANZON Simone | ITA ITA | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 8'54.8 | | 39.6 0.7 |
17 | 5 | 1 | 12 | MILANO Cristian SPADONE Mirko | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 8'55.8 | | 40.6 1.0 |
18 | 5 | 4 | 73 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 8'56.6 | | 41.4 0.8 |
19 | 9 | 5 | 9 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 8'57.5 | | 42.3 0.9 |
20 | 6 | 2 | 27 | CHERIO Gianluca NECCO Mario Paolo | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 9'01.8 | | 46.6 4.3 |
21 | 10 | 1 | 11 | BAUSANO Goivanni SCALI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. RENAULT CLIO S 1600 | AS16 1600 | 9'04.2 | | 49.0 2.4 |
22 | 11 | 4 | 42 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 9'04.4 | | 49.2 0.2 |
23 | 12 | 1 | 51 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FIAT PANDA | A5 1400 | 9'07.1 | | 51.9 2.7 |
24 | 6 | 5 | 81 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 9'10.4 | | 55.2 3.3 |
25 | 7 | 6 | 90 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 1600 | 9'11.5 | | 56.3 1.1 |
| 13 | 1 | 99 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | ITA ITA | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 9'11.5 | | 56.3 |
27 | 8 | 7 | 84 | CROCCO Davide PIERI Luca | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 9'11.9 | | 56.7 0.4 |
28 | 7 | 3 | 20 | COMENDULLI Paolo TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO EVO | R2B 1600a/106 | 9'13.7 | | 58.5 1.8 |
29 | 9 | 2 | 36 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 9'13.9 | | 58.7 0.2 |
30 | 10 | 8 | 89 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 9'16.1 | | 1'00.9 2.2 |
| 8 | 2 | 14 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | R3C 2000a/133 | 9'16.1 | | 1'00.9 |
32 | 14 | 5 | 45 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 9'16.2 | | 1'01.0 0.1 |
33 | 11 | 9 | 75 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 9'19.3 | | 1'04.1 3.1 |
34 | 15 | 2 | 100 | DA LOZZO Andrea GHERLONE Diego | ITA ITA | EUROSPEED FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 9'21.1 | | 1'05.9 1.8 |
35 | 16 | 6 | 48 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 9'22.1 | | 1'06.9 1.0 |
36 | 9 | 4 | 25 | OLIVERO Michele TRIMIGNO Michele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 9'23.6 | | 1'08.4 1.5 |
| 12 | 10 | 76 | RAMELLO Lucio Luigi NARI Francesco | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 9'23.6 | | 1'08.4 |
38 | 13 | 3 | 32 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 9'25.6 | | 1'10.4 2.0 |
39 | 17 | 2 | 29 | CHAPPELLU Yves NAVILLOD Marika | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 2000 | 9'27.4 | | 1'12.2 1.8 |
40 | 10 | 1 | 18 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM CITROEN DS 3 | R3T 1620t | 9'27.6 | | 1'12.4 0.2 |
41 | 14 | 11 | 92 | VEDELAGO Federico GARELLA Flavio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 9'30.5 | | 1'15.3 2.9 |
42 | 18 | 3 | 97 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT SEICENTO- | A0 1150 | 9'31.6 | | 1'16.4 1.1 |
43 | 19 | 7 | 46 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Augusto | ITA ITA | EUROSPEED HONDA CIVIC | A6 1600 | 9'32.9 | | 1'17.7 1.3 |
44 | 15 | 4 | 37 | DEFERRE Gianni GIOIA Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 9'33.2 | | 1'18.0 0.3 |
45 | 16 | 12 | 83 | CAROSSO Giorgio OLIVERI Sara | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 9'36.1 | | 1'20.9 2.9 |
46 | 11 | 5 | 26 | SEGA Igor SAMPIETRO Maria Luisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 9'36.6 | | 1'21.4 0.5 |
47 | 17 | 13 | 78 | D'ALBERTO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 9'38.4 | | 1'23.2 1.8 |
48 | 1 | 1 | 49 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD COOPER S | STTB 1600 | 9'40.9 | | 1'25.7 2.5 |
49 | 20 | 4 | 101 | DEMASI Simone ROBBIN Erik | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 9'44.3 | | 1'29.1 3.4 |
50 | 21 | 8 | 47 | JUNOD Matthieu BOSCO Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 9'47.2 | | 1'32.0 2.9 |
51 | 22 | 2 | 59 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 9'47.3 | | 1'32.1 0.1 |
| 12 | 3 | 16 | GIAGONI Fabio BIANCO Tiziana | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C 2000a/133 | 9'47.3 | | 1'32.1 |
53 | 23 | 3 | 71 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 9'48.9 | | 1'33.7 1.6 |
54 | 18 | 14 | 93 | RAMANZIN Giuliano FAVARO Christian | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 9'49.5 | | 1'34.3 0.6 |
55 | 24 | 1 | 40 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 9'53.1 | | 1'37.9 3.6 |
56 | 19 | 15 | 88 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 9'53.7 | | 1'38.5 0.6 |
| 19 | 15 | 87 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 9'53.7 | | 1'38.5 |
58 | 25 | 4 | 54 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | PORTO CERVO RACING SUZUKI SWIFT | A5 1400 | 9'53.9 | | 1'38.7 0.2 |
59 | 21 | 17 | 77 | BELTRAME Fabio BALDI Gianluca | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 9'54.5 | | 1'39.3 0.6 |
60 | 26 | 3 | 28 | CANDIAN Lorenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 9'59.2 | | 1'44.0 4.7 |
61 | 27 | 5 | 98 | PENASSO Giuseppe CARENA Cristina | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 10'00.1 | | 1'44.9 0.9 |
62 | 28 | 5 | 58 | DI TRIA Marco SACCHETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 10'00.8 | | 1'45.6 0.7 |
63 | 29 | 6 | 57 | MASSARO Marco IGUERA Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 10'01.2 | | 1'46.0 0.4 |
64 | 22 | 18 | 86 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI 16V | N2 1600 | 10'02.0 | | 1'46.8 0.8 |
65 | 30 | 7 | 50 | CROVELLA Roberto SESIA Katia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 205 RALLY | A5 1400 | 10'03.8 | | 1'48.6 1.8 |
66 | 31 | 8 | 52 | VIOTTI Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 10'04.5 | | 1'49.3 0.7 |
67 | 23 | 1 | 105 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 10'09.2 | | 1'54.0 4.7 |
68 | 13 | 1 | 96 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R1B 1600a/106 | 10'12.7 | | 1'57.5 3.5 |
69 | 24 | 19 | 80 | GARBIN Simone LONGO Cosimo | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO 16V | N2 1600 | 10'13.2 | | 1'58.0 0.5 |
70 | 14 | 6 | 19 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 2O8 | R2B 1600a/106 | 10'16.1 | | 2'00.9 2.9 |
71 | 25 | 5 | 34 | NIRO Giovanni CAPRA Alessio | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 10'16.6 | | 2'01.4 0.5 |
72 | 26 | 20 | 82 | CRESTO ALEINA Simone ZUNINO Alessio | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L CITROEN SAXO- | N2 1600 | 10'17.4 | | 2'02.2 0.8 |
73 | 27 | 2 | 102 | BARBERO Matteo BAY Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | N1 1400 | 10'19.7 | | 2'04.5 2.3 |
74 | 32 | 9 | 56 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 10'20.9 | | 2'05.7 1.2 |
75 | 15 | 4 | 15 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 10'25.5 | | 2'10.3 4.6 |
76 | 28 | 21 | 91 | COLLO Cinzia DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 10'26.6 | | 2'11.4 1.1 |
77 | 29 | 3 | 104 | MURIALDO Christian TOMASINI Enrico | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 10'29.3 | | 2'14.1 2.7 |
78 | 16 | 7 | 23 | MUO' Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 10'31.2 | | 2'16.0 1.9 |
79 | 30 | 4 | 103 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 10'50.9 | | 2'35.7 19.7 |
80 | 31 | 22 | 85 | POLCINO PALESTRO Massimo QUAGLIA Matteo | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | 10'54.1 | | 2'38.9 3.2 |
81 | 32 | 6 | 31 | CAREGLIO Michele GIOVENALE Elena | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 11'00.1 | | 2'44.9 6.0 |
82 | 33 | 23 | 95 | MAIOCCO Davide BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO- | N2 1600 | 11'12.3 | | 2'57.1 12.2 |
83 | 34 | 7 | 38 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | RENAULT CLIO 16V | N3 2000 | 11'30.6 | | 3'15.4 18.3 |
84 | 33 | 10 | 55 | FORNACA Enrico QUASSOLO Valeria | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L FIAT PANDA | A5 1400 | 11'39.4 | | 3'24.2 8.8 |
85 | 34 | 11 | 53 | GIAJ GIANNETTO Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 11'47.1 | | 3'31.9 7.7 |
ABBANDONI |
| | | 4 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 208 | R5 >2000 | NP (CO0) - SETTIMO T.SE PARTENZA |
| | | 5 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | RIT. (PS2) - MARENTINO |
| | | 35 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO 16S | N3 2000 | RIT. (PS2) - MARENTINO |
| | | 70 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70SX IE | A5 1400 | RIT. (CO2) - LOC. TRINITÀ |