Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | TROLESE Mario GHIETTI Enrico | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 4'44.8 | |
2 | 2 | 2 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 4'45.5 | 0.7 0.7 |
3 | 3 | 3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | 4'50.6 | 5.8 5.1 |
4 | 4 | 1 | 22 | BERNARDI Giorgio CASALINI Andrea | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 4'57.0 | 12.2 6.4 |
5 | 1 | 1 | 48 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 4'57.1 | 12.3 0.1 |
6 | 2 | 1 | 8 | GIANESINI Marco FORMIATTI Daniele | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 4'57.2 | 12.4 0.1 |
7 | 1 | 1 | 74 | CIOFOLO Nicolaj SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'01.4 | 16.6 4.2 |
8 | 3 | 1 | 30 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY RACERS RENAULT CLIO- | A7 2000 | 5'01.8 | 17.0 0.4 |
9 | 4 | 2 | 6 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA | AS20 2000 | 5'03.9 | 19.1 2.1 |
10 | 5 | 3 | 7 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 5'05.5 | 20.7 1.6 |
11 | 2 | 2 | 72 | BONISCONTRO Cristian LAVAGNO Chiara | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'05.7 | 20.9 0.2 |
12 | 6 | 2 | 44 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 5'06.3 | 21.5 0.6 |
13 | 5 | 2 | 27 | CHERIO Gianluca NECCO Mario Paolo | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 5'06.6 | 21.8 0.3 |
14 | 3 | 1 | 39 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 5'07.0 | 22.2 0.4 |
15 | 6 | 1 | 12 | MILANO Cristian SPADONE Mirko | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 5'08.0 | 23.2 1.0 |
16 | 7 | 4 | 10 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GRANDE PUNTO | AS20 2000 | 5'09.2 | 24.4 1.2 |
17 | 7 | 3 | 20 | COMENDULLI Paolo TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO EVO | R2B 1600a/106 | 5'09.5 | 24.7 0.3 |
18 | 4 | 3 | 73 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 5'10.3 | 25.5 0.8 |
19 | 8 | 2 | 14 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | R3C 2000a/133 | 5'10.9 | 26.1 0.6 |
20 | 8 | 5 | 9 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 5'11.3 | 26.5 0.4 |
21 | 5 | 4 | 79 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'11.5 | 26.7 0.2 |
22 | 9 | 3 | 41 | "Lello Power" BELLANZON Simone | ITA ITA | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 5'14.4 | 29.6 2.9 |
23 | 10 | 1 | 11 | BAUSANO Goivanni SCALI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. RENAULT CLIO S 1600 | AS16 1600 | 5'15.5 | 30.7 1.1 |
24 | 11 | 4 | 43 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 5'16.8 | 32.0 1.3 |
25 | 12 | 1 | 99 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | ITA ITA | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 5'17.6 | 32.8 0.8 |
26 | 9 | 1 | 18 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM CITROEN DS 3 | R3T 1620t | 5'18.1 | 33.3 0.5 |
27 | 13 | 1 | 51 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FIAT PANDA | A5 1400 | 5'18.6 | 33.8 0.5 |
28 | 14 | 2 | 100 | DA LOZZO Andrea GHERLONE Diego | ITA ITA | EUROSPEED FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 5'19.1 | 34.3 0.5 |
29 | 15 | 5 | 42 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 5'19.8 | 35.0 0.7 |
30 | 10 | 3 | 16 | GIAGONI Fabio BIANCO Tiziana | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C 2000a/133 | 5'20.0 | 35.2 0.2 |
| 6 | 5 | 89 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'20.0 | 35.2 |
32 | 7 | 6 | 90 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 1600 | 5'21.5 | 36.7 1.5 |
33 | 16 | 6 | 47 | JUNOD Matthieu BOSCO Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 5'22.2 | 37.4 0.7 |
34 | 17 | 7 | 45 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 5'23.2 | 38.4 1.0 |
35 | 8 | 7 | 84 | CROCCO Davide PIERI Luca | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 5'24.0 | 39.2 0.8 |
36 | 9 | 8 | 81 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'24.6 | 39.8 0.6 |
37 | 18 | 2 | 29 | CHAPPELLU Yves NAVILLOD Marika | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 2000 | 5'24.9 | 40.1 0.3 |
38 | 10 | 9 | 75 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 5'25.4 | 40.6 0.5 |
39 | 11 | 2 | 36 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 5'27.7 | 42.9 2.3 |
40 | 11 | 4 | 26 | SEGA Igor SAMPIETRO Maria Luisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 5'28.4 | 43.6 0.7 |
41 | 19 | 3 | 97 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT SEICENTO- | A0 1150 | 5'29.1 | 44.3 0.7 |
42 | 12 | 1 | 103 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 5'29.4 | 44.6 0.3 |
43 | 13 | 10 | 76 | RAMELLO Lucio Luigi NARI Francesco | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'30.0 | 45.2 0.6 |
44 | 20 | 8 | 46 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Augusto | ITA ITA | EUROSPEED HONDA CIVIC | A6 1600 | 5'32.1 | 47.3 2.1 |
45 | 12 | 5 | 23 | MUO' Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 5'32.2 | 47.4 0.1 |
46 | 21 | 3 | 28 | CANDIAN Lorenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 5'32.7 | 47.9 0.5 |
47 | 13 | 6 | 25 | OLIVERO Michele TRIMIGNO Michele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 5'33.5 | 48.7 0.8 |
48 | 14 | 11 | 92 | VEDELAGO Federico GARELLA Flavio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 5'33.6 | 48.8 0.1 |
49 | 15 | 3 | 32 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 5'34.2 | 49.4 0.6 |
50 | 22 | 2 | 59 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 5'34.9 | 50.1 0.7 |
51 | 23 | 3 | 54 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | PORTO CERVO RACING SUZUKI SWIFT | A5 1400 | 5'35.3 | 50.5 0.4 |
52 | 16 | 12 | 83 | CAROSSO Giorgio OLIVERI Sara | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'36.0 | 51.2 0.7 |
53 | 24 | 4 | 101 | DEMASI Simone ROBBIN Erik | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 5'42.1 | 57.3 6.1 |
54 | 1 | 1 | 49 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD COOPER S | STTB 1600 | 5'42.3 | 57.5 0.2 |
55 | 17 | 13 | 93 | RAMANZIN Giuliano FAVARO Christian | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'43.5 | 58.7 1.2 |
56 | 18 | 2 | 102 | BARBERO Matteo BAY Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | N1 1400 | 5'45.4 | 1'00.6 1.9 |
57 | 19 | 14 | 78 | D'ALBERTO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'45.5 | 1'00.7 0.1 |
58 | 25 | 4 | 52 | VIOTTI Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 5'45.9 | 1'01.1 0.4 |
59 | 26 | 5 | 71 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 5'46.3 | 1'01.5 0.4 |
| 20 | 15 | 87 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 5'46.3 | 1'01.5 |
61 | 27 | 1 | 40 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 5'46.7 | 1'01.9 0.4 |
62 | 21 | 16 | 80 | GARBIN Simone LONGO Cosimo | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO 16V | N2 1600 | 5'47.8 | 1'03.0 1.1 |
63 | 22 | 17 | 88 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 5'48.4 | 1'03.6 0.6 |
64 | 14 | 1 | 96 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R1B 1600a/106 | 5'48.5 | 1'03.7 0.1 |
65 | 23 | 4 | 37 | DEFERRE Gianni GIOIA Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 5'49.0 | 1'04.2 0.5 |
66 | 28 | 5 | 98 | PENASSO Giuseppe CARENA Cristina | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 5'49.9 | 1'05.1 0.9 |
67 | 24 | 18 | 77 | BELTRAME Fabio BALDI Gianluca | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 5'50.0 | 1'05.2 0.1 |
68 | 25 | 5 | 31 | CAREGLIO Michele GIOVENALE Elena | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 5'50.1 | 1'05.3 0.1 |
69 | 29 | 6 | 57 | MASSARO Marco IGUERA Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 5'52.2 | 1'07.4 2.1 |
70 | 30 | 7 | 58 | DI TRIA Marco SACCHETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 5'53.2 | 1'08.4 1.0 |
71 | 26 | 19 | 82 | CRESTO ALEINA Simone ZUNINO Alessio | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L CITROEN SAXO- | N2 1600 | 5'53.6 | 1'08.8 0.4 |
72 | 27 | 20 | 86 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI 16V | N2 1600 | 5'54.5 | 1'09.7 0.9 |
73 | 15 | 4 | 15 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 5'58.2 | 1'13.4 3.7 |
74 | 28 | 3 | 105 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 5'59.7 | 1'14.9 1.5 |
75 | 29 | 21 | 91 | COLLO Cinzia DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 6'01.2 | 1'16.4 1.5 |
76 | 31 | 8 | 50 | CROVELLA Roberto SESIA Katia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 205 RALLY | A5 1400 | 6'02.9 | 1'18.1 1.7 |
| 31 | 8 | 55 | FORNACA Enrico QUASSOLO Valeria | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L FIAT PANDA | A5 1400 | 6'02.9 | 1'18.1 |
78 | 30 | 6 | 34 | NIRO Giovanni CAPRA Alessio | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 6'07.4 | 1'22.6 4.5 |
79 | 33 | 10 | 56 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 6'09.5 | 1'24.7 2.1 |
80 | 31 | 4 | 104 | MURIALDO Christian TOMASINI Enrico | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 6'10.5 | 1'25.7 1.0 |
81 | 16 | 7 | 19 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 2O8 | R2B 1600a/106 | 6'17.1 | 1'32.3 6.6 |
82 | 32 | 7 | 38 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | RENAULT CLIO 16V | N3 2000 | 6'20.6 | 1'35.8 3.5 |
83 | 33 | 22 | 85 | POLCINO PALESTRO Massimo QUAGLIA Matteo | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | 6'28.7 | 1'43.9 8.1 |
84 | 34 | 23 | 95 | MAIOCCO Davide BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO- | N2 1600 | 7'07.8 | 2'23.0 39.1 |
85 | 34 | 11 | 53 | GIAJ GIANNETTO Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 7'45.5 | 3'00.7 37.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 5 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | RIT. (PS2) - MARENTINO |
| | | 35 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO 16S | N3 2000 | RIT. (PS2) - MARENTINO |