Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | TROLESE Mario GHIETTI Enrico | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 12'53.4 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 12'57.7 | | 4.3 4.3 |
3 | 3 | 3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | 13'05.9 | | 12.5 8.2 |
4 | 1 | 1 | 6 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA | AS20 2000 | 13'24.0 | | 30.6 18.1 |
5 | 2 | 2 | 8 | GIANESINI Marco FORMIATTI Daniele | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 13'36.8 | | 43.4 12.8 |
6 | 3 | 3 | 7 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 13'44.1 | | 50.7 7.3 |
7 | 4 | 1 | 22 | BERNARDI Giorgio CASALINI Andrea | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 13'45.8 | | 52.4 1.7 |
8 | 4 | 1 | 30 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY RACERS RENAULT CLIO- | A7 2000 | 13'50.5 | | 57.1 4.7 |
9 | 5 | 1 | 44 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 13'52.0 | | 58.6 1.5 |
| 1 | 1 | 39 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 13'52.0 | | 58.6 |
11 | 6 | 4 | 10 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GRANDE PUNTO | AS20 2000 | 13'54.9 | | 1'01.5 2.9 |
12 | 2 | 1 | 74 | CIOFOLO Nicolaj SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 13'55.2 | | 1'01.8 0.3 |
13 | 3 | 2 | 72 | BONISCONTRO Cristian LAVAGNO Chiara | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 13'58.8 | | 1'05.4 3.6 |
14 | 7 | 5 | 9 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 13'59.8 | | 1'06.4 1.0 |
15 | 5 | 2 | 27 | CHERIO Gianluca NECCO Mario Paolo | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 14'00.9 | | 1'07.5 1.1 |
16 | 6 | 1 | 12 | MILANO Cristian SPADONE Mirko | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 14'02.1 | | 1'08.7 1.2 |
17 | 8 | 2 | 43 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 14'04.9 | | 1'11.5 2.8 |
18 | 4 | 3 | 73 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 14'06.3 | | 1'12.9 1.4 |
19 | 5 | 4 | 79 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 14'09.0 | | 1'15.6 2.7 |
20 | 9 | 3 | 41 | "Lello Power" BELLANZON Simone | ITA ITA | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 14'10.3 | | 1'16.9 1.3 |
21 | 10 | 1 | 11 | BAUSANO Goivanni SCALI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. RENAULT CLIO S 1600 | AS16 1600 | 14'13.1 | | 1'19.7 2.8 |
22 | 7 | 3 | 20 | COMENDULLI Paolo TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO EVO | R2B 1600a/106 | 14'17.5 | | 1'24.1 4.4 |
23 | 11 | 4 | 48 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 14'18.0 | | 1'24.6 0.5 |
24 | 12 | 1 | 99 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | ITA ITA | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 14'20.0 | | 1'26.6 2.0 |
25 | 13 | 5 | 42 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 14'23.1 | | 1'29.7 3.1 |
26 | 8 | 2 | 14 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | R3C 2000a/133 | 14'26.5 | | 1'33.1 3.4 |
27 | 6 | 2 | 36 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 14'30.7 | | 1'37.3 4.2 |
28 | 7 | 5 | 90 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 1600 | 14'30.9 | | 1'37.5 0.2 |
29 | 8 | 6 | 84 | CROCCO Davide PIERI Luca | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 14'31.5 | | 1'38.1 0.6 |
30 | 14 | 1 | 51 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FIAT PANDA | A5 1400 | 14'31.9 | | 1'38.5 0.4 |
31 | 9 | 1 | 18 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM CITROEN DS 3 | R3T 1620t | 14'34.0 | | 1'40.6 2.1 |
32 | 9 | 7 | 81 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 14'37.5 | | 1'44.1 3.5 |
33 | 10 | 8 | 89 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 14'42.4 | | 1'49.0 4.9 |
34 | 15 | 6 | 45 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 14'42.8 | | 1'49.4 0.4 |
35 | 10 | 4 | 25 | OLIVERO Michele TRIMIGNO Michele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 14'43.6 | | 1'50.2 0.8 |
36 | 11 | 9 | 75 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 14'50.1 | | 1'56.7 6.5 |
37 | 12 | 3 | 32 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 14'51.8 | | 1'58.4 1.7 |
38 | 13 | 10 | 76 | RAMELLO Lucio Luigi NARI Francesco | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 14'53.0 | | 1'59.6 1.2 |
39 | 16 | 2 | 29 | CHAPPELLU Yves NAVILLOD Marika | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 2000 | 14'53.5 | | 2'00.1 0.5 |
40 | 14 | 11 | 92 | VEDELAGO Federico GARELLA Flavio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 14'59.0 | | 2'05.6 5.5 |
41 | 11 | 5 | 26 | SEGA Igor SAMPIETRO Maria Luisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 15'06.5 | | 2'13.1 7.5 |
42 | 17 | 1 | 97 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT SEICENTO- | A0 1150 | 15'06.8 | | 2'13.4 0.3 |
43 | 15 | 12 | 83 | CAROSSO Giorgio OLIVERI Sara | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 15'11.4 | | 2'18.0 4.6 |
44 | 18 | 7 | 47 | JUNOD Matthieu BOSCO Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 15'11.5 | | 2'18.1 0.1 |
45 | 16 | 13 | 78 | D'ALBERTO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 15'12.6 | | 2'19.2 1.1 |
46 | 12 | 3 | 16 | GIAGONI Fabio BIANCO Tiziana | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C 2000a/133 | 15'14.1 | | 2'20.7 1.5 |
47 | 19 | 2 | 101 | DEMASI Simone ROBBIN Erik | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 15'18.7 | | 2'25.3 4.6 |
48 | 20 | 8 | 46 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Augusto | ITA ITA | EUROSPEED HONDA CIVIC | A6 1600 | 15'19.6 | | 2'26.2 0.9 |
49 | 13 | 6 | 19 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 2O8 | R2B 1600a/106 | 15'23.8 | | 2'30.4 4.2 |
50 | 21 | 3 | 28 | CANDIAN Lorenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 15'23.9 | | 2'30.5 0.1 |
51 | 17 | 14 | 93 | RAMANZIN Giuliano FAVARO Christian | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 15'25.7 | | 2'32.3 1.8 |
52 | 1 | 1 | 49 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD COOPER S | STTB 1600 | 15'30.8 | | 2'37.4 5.1 |
53 | 22 | 2 | 54 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | PORTO CERVO RACING SUZUKI SWIFT | A5 1400 | 15'33.4 | | 2'40.0 2.6 |
54 | 23 | 3 | 71 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 15'35.4 | | 2'42.0 2.0 |
55 | 18 | 15 | 87 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 15'42.4 | | 2'49.0 7.0 |
56 | 24 | 4 | 52 | VIOTTI Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 15'47.5 | | 2'54.1 5.1 |
57 | 19 | 16 | 88 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 15'48.4 | | 2'55.0 0.9 |
58 | 25 | 3 | 98 | PENASSO Giuseppe CARENA Cristina | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 15'50.6 | | 2'57.2 2.2 |
59 | 14 | 7 | 23 | MUO' Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 15'51.2 | | 2'57.8 0.6 |
60 | 20 | 17 | 86 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI 16V | N2 1600 | 15'51.8 | | 2'58.4 0.6 |
61 | 26 | 5 | 57 | MASSARO Marco IGUERA Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 15'53.8 | | 3'00.4 2.0 |
62 | 27 | 6 | 58 | DI TRIA Marco SACCHETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 16'03.4 | | 3'10.0 9.6 |
63 | 21 | 18 | 82 | CRESTO ALEINA Simone ZUNINO Alessio | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L CITROEN SAXO- | N2 1600 | 16'05.7 | | 3'12.3 2.3 |
64 | 22 | 1 | 102 | BARBERO Matteo BAY Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | N1 1400 | 16'07.0 | | 3'13.6 1.3 |
65 | 15 | 1 | 96 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R1B 1600a/106 | 16'07.3 | | 3'13.9 0.3 |
66 | 23 | 4 | 34 | NIRO Giovanni CAPRA Alessio | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 16'18.6 | | 3'25.2 11.3 |
67 | 16 | 4 | 15 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 16'22.0 | | 3'28.6 3.4 |
68 | 24 | 2 | 104 | MURIALDO Christian TOMASINI Enrico | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 16'23.0 | | 3'29.6 1.0 |
69 | 25 | 19 | 91 | COLLO Cinzia DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 16'24.6 | | 3'31.2 1.6 |
70 | 28 | 7 | 56 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 16'37.4 | | 3'44.0 12.8 |
71 | 26 | 20 | 80 | GARBIN Simone LONGO Cosimo | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO 16V | N2 1600 | 16'45.6 | | 3'52.2 8.2 |
72 | 27 | 5 | 31 | CAREGLIO Michele GIOVENALE Elena | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 16'55.8 | | 4'02.4 10.2 |
73 | 28 | 21 | 95 | MAIOCCO Davide BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO- | N2 1600 | 16'59.2 | | 4'05.8 3.4 |
74 | 29 | 8 | 55 | FORNACA Enrico QUASSOLO Valeria | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L FIAT PANDA | A5 1400 | 17'18.3 | | 4'24.9 19.1 |
75 | 30 | 9 | 53 | GIAJ GIANNETTO Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 17'36.8 | | 4'43.4 18.5 |
76 | 29 | 1 | 38 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | RENAULT CLIO 16V | N3 2000 | 17'37.3 | | 4'43.9 0.5 |
77 | 30 | 22 | 77 | BELTRAME Fabio BALDI Gianluca | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 17'47.6 | 1'50 1'50 | 4'54.2 10.3 |
78 | 31 | 3 | 103 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 18'02.0 | | 5'08.6 14.4 |
79 | 32 | 4 | 105 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 18'32.9 | | 5'39.5 30.9 |
80 | 31 | 1 | 40 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 19'10.9 | | 6'17.5 38.0 |
ABBANDONI |
| | | 4 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 208 | R5 >2000 | NP (CO0) - SETTIMO T.SE PARTENZA |
| | | 5 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | RIT. (PS2) - MARENTINO |
| | | 35 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO 16S | N3 2000 | RIT. (PS2) - MARENTINO |
| | | 37 | DEFERRE Gianni GIOIA Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | RIT. (CO3) - RIVALBA |
| | | 50 | CROVELLA Roberto SESIA Katia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 205 RALLY | A5 1400 | RIT. (PS3) - RIVALBA |
| | | 59 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | RIT. (PS3) - RIVALBA |
| | | 70 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70SX IE | A5 1400 | RIT. (CO2) - LOC. TRINITÀ |
| | | 85 | POLCINO PALESTRO Massimo QUAGLIA Matteo | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | RIT. (CO3) - RIVALBA |
| | | 100 | DA LOZZO Andrea GHERLONE Diego | ITA ITA | EUROSPEED FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | RIT. (PS3) - RIVALBA |