Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 3'30.4 | | |
| 1 | 1 | 3 | TROLESE Mario GHIETTI Enrico | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 >2000 | 3'30.4 | | |
3 | 1 | 1 | 6 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA | AS20 2000 | 3'32.4 | | 2.0 2.0 |
4 | 2 | 2 | 8 | GIANESINI Marco FORMIATTI Daniele | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 3'35.0 | | 4.6 2.6 |
5 | 3 | 3 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | 3'35.4 | | 5.0 0.4 |
6 | 3 | 1 | 43 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 3'36.0 | | 5.6 0.6 |
7 | 4 | 4 | 5 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 >2000 | 3'40.1 | | 9.7 4.1 |
| 4 | 2 | 44 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 3'40.1 | | 9.7 |
9 | 5 | 3 | 41 | "Lello Power" BELLANZON Simone | ITA ITA | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 3'40.4 | | 10.0 0.3 |
10 | 6 | 3 | 10 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GRANDE PUNTO | AS20 2000 | 3'41.9 | | 11.5 1.5 |
11 | 1 | 1 | 39 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 3'42.1 | | 11.7 0.2 |
12 | 7 | 1 | 30 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY RACERS RENAULT CLIO- | A7 2000 | 3'42.2 | | 11.8 0.1 |
13 | 2 | 1 | 79 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 3'42.6 | | 12.2 0.4 |
14 | 8 | 4 | 7 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 3'43.5 | | 13.1 0.9 |
15 | 3 | 2 | 37 | DEFERRE Gianni GIOIA Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 3'44.2 | | 13.8 0.7 |
16 | 9 | 4 | 42 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 3'44.6 | | 14.2 0.4 |
17 | 4 | 2 | 72 | BONISCONTRO Cristian LAVAGNO Chiara | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 3'45.8 | | 15.4 1.2 |
| 4 | 2 | 81 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 3'45.8 | | 15.4 |
19 | 10 | 5 | 9 | PORTA Paolo TIRONE Elio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 207 S2000 | AS20 2000 | 3'46.2 | | 15.8 0.4 |
| 6 | 3 | 36 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 3'46.2 | | 15.8 |
21 | 7 | 4 | 73 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 3'46.3 | | 15.9 0.1 |
22 | 8 | 5 | 74 | CIOFOLO Nicolaj SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 3'47.6 | | 17.2 1.3 |
23 | 5 | 1 | 12 | MILANO Cristian SPADONE Mirko | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 3'47.8 | | 17.4 0.2 |
24 | 9 | 6 | 84 | CROCCO Davide PIERI Luca | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 3'47.9 | | 17.5 0.1 |
25 | 11 | 1 | 51 | GOBBIN Roberto FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FIAT PANDA | A5 1400 | 3'48.5 | | 18.1 0.6 |
26 | 12 | 1 | 11 | BAUSANO Goivanni SCALI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. RENAULT CLIO S 1600 | AS16 1600 | 3'48.7 | | 18.3 0.2 |
27 | 10 | 7 | 90 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | CITROEN SAXO- | N2 1600 | 3'50.0 | | 19.6 1.3 |
28 | 6 | 1 | 25 | OLIVERO Michele TRIMIGNO Michele | ITA ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 3'50.1 | | 19.7 0.1 |
29 | 11 | 4 | 32 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 3'51.4 | | 21.0 1.3 |
30 | 13 | 2 | 70 | PASTRONE Paolo MIGLIORE Paola | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70SX IE | A5 1400 | 3'52.0 | | 21.6 0.6 |
31 | 7 | 2 | 22 | BERNARDI Giorgio CASALINI Andrea | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 3'52.9 | | 22.5 0.9 |
| 12 | 8 | 78 | D'ALBERTO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 3'52.9 | | 22.5 |
33 | 14 | 5 | 45 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | A6 1600 | 3'53.0 | | 22.6 0.1 |
34 | 13 | 9 | 76 | RAMELLO Lucio Luigi NARI Francesco | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 3'53.6 | | 23.2 0.6 |
35 | 14 | 10 | 75 | BIZZINI Gianluca GRASSONE Valentina | ITA ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 3'53.9 | | 23.5 0.3 |
| 15 | 1 | 99 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | ITA ITA | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 3'53.9 | | 23.5 |
37 | 8 | 3 | 27 | CHERIO Gianluca NECCO Mario Paolo | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 3'55.2 | | 24.8 1.3 |
38 | 15 | 11 | 89 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 3'56.1 | | 25.7 0.9 |
39 | 16 | 12 | 92 | VEDELAGO Federico GARELLA Flavio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 3'56.9 | | 26.5 0.8 |
40 | 1 | 1 | 49 | VALFRE' Maurizio BARBIN Dario | ITA ITA | GO FAST RALLY TEAM ASD COOPER S | STTB 1600 | 3'58.6 | | 28.2 1.7 |
41 | 9 | 4 | 19 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 2O8 | R2B 1600a/106 | 3'59.0 | | 28.6 0.4 |
42 | 17 | 13 | 83 | CAROSSO Giorgio OLIVERI Sara | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 4'00.1 | | 29.7 1.1 |
43 | 16 | 6 | 46 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Augusto | ITA ITA | EUROSPEED HONDA CIVIC | A6 1600 | 4'00.8 | | 30.4 0.7 |
44 | 17 | 3 | 50 | CROVELLA Roberto SESIA Katia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 205 RALLY | A5 1400 | 4'00.9 | | 30.5 0.1 |
45 | 18 | 4 | 53 | GIAJ GIANNETTO Fabio GAMBA Gianpiero | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 4'01.6 | | 31.2 0.7 |
46 | 19 | 2 | 100 | DA LOZZO Andrea GHERLONE Diego | ITA ITA | EUROSPEED FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 4'02.0 | | 31.6 0.4 |
47 | 20 | 3 | 101 | DEMASI Simone ROBBIN Erik | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 4'02.2 | | 31.8 0.2 |
48 | 21 | 2 | 29 | CHAPPELLU Yves NAVILLOD Marika | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 2000 | 4'02.5 | | 32.1 0.3 |
| 21 | 1 | 97 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT SEICENTO- | A0 1150 | 4'02.5 | | 32.1 |
50 | 23 | 5 | 71 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 4'02.6 | | 32.2 0.1 |
51 | 10 | 5 | 20 | COMENDULLI Paolo TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO EVO | R2B 1600a/106 | 4'04.2 | | 33.8 1.6 |
52 | 18 | 14 | 77 | BELTRAME Fabio BALDI Gianluca | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 4'04.5 | | 34.1 0.3 |
| 18 | 14 | 95 | MAIOCCO Davide BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO- | N2 1600 | 4'04.5 | | 34.1 |
54 | 11 | 2 | 14 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | R3C 2000a/133 | 4'05.2 | | 34.8 0.7 |
55 | 20 | 16 | 88 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 4'05.3 | | 34.9 0.1 |
56 | 21 | 17 | 93 | RAMANZIN Giuliano FAVARO Christian | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 4'06.0 | | 35.6 0.7 |
57 | 24 | 1 | 40 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN C2- | AK10 | 4'06.4 | | 36.0 0.4 |
58 | 22 | 18 | 87 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 S16 | N2 1600 | 4'07.4 | | 37.0 1.0 |
59 | 23 | 19 | 86 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | OPEL CORSA GSI 16V | N2 1600 | 4'07.5 | | 37.1 0.1 |
60 | 25 | 6 | 58 | DI TRIA Marco SACCHETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 4'07.6 | | 37.2 0.1 |
61 | 12 | 6 | 26 | SEGA Igor SAMPIETRO Maria Luisa | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 4'08.2 | | 37.8 0.6 |
62 | 26 | 7 | 57 | MASSARO Marco IGUERA Massimo | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 4'09.0 | | 38.6 0.8 |
63 | 24 | 5 | 34 | NIRO Giovanni CAPRA Alessio | ITA ITA | RENAULT CLIO- | N3 2000 | 4'09.2 | | 38.8 0.2 |
64 | 13 | 1 | 18 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM CITROEN DS 3 | R3T 1620t | 4'09.5 | | 39.1 0.3 |
| 25 | 1 | 105 | BERT Alessio PISTORESI Stefano | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 4'09.5 | | 39.1 |
66 | 27 | 4 | 98 | PENASSO Giuseppe CARENA Cristina | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 1150 | 4'10.2 | | 39.8 0.7 |
67 | 28 | 8 | 56 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 4'11.4 | | 41.0 1.2 |
68 | 29 | 9 | 59 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 4'12.4 | | 42.0 1.0 |
69 | 30 | 10 | 52 | VIOTTI Mario COLOMBARO Enzo | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | 4'18.6 | | 48.2 6.2 |
| 30 | 10 | 54 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | PORTO CERVO RACING SUZUKI SWIFT | A5 1400 | 4'18.6 | | 48.2 |
71 | 26 | 2 | 104 | MURIALDO Christian TOMASINI Enrico | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 4'18.8 | | 48.4 0.2 |
72 | 27 | 20 | 82 | CRESTO ALEINA Simone ZUNINO Alessio | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L CITROEN SAXO- | N2 1600 | 4'23.8 | | 53.4 5.0 |
73 | 14 | 1 | 96 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R1B 1600a/106 | 4'24.2 | | 53.8 0.4 |
74 | 32 | 7 | 47 | JUNOD Matthieu BOSCO Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 4'25.0 | | 54.6 0.8 |
| 32 | 7 | 48 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 RALLYE | A6 1600 | 4'25.0 | | 54.6 |
76 | 28 | 21 | 80 | GARBIN Simone LONGO Cosimo | ITA ITA | DUE GI SPORT CITROEN SAXO 16V | N2 1600 | 4'25.4 | | 55.0 0.4 |
| 28 | 21 | 85 | POLCINO PALESTRO Massimo QUAGLIA Matteo | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | 4'25.4 | | 55.0 |
| 28 | 21 | 91 | COLLO Cinzia DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 1600 | 4'25.4 | | 55.0 |
79 | 34 | 3 | 28 | CANDIAN Lorenzo BRUZZESE Stefano | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 4'26.5 | | 56.1 1.1 |
80 | 15 | 3 | 15 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO- | R3C 2000a/133 | 4'27.3 | | 56.9 0.8 |
| 15 | 3 | 16 | GIAGONI Fabio BIANCO Tiziana | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C 2000a/133 | 4'27.3 | | 56.9 |
82 | 31 | 3 | 102 | BARBERO Matteo BAY Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 XSI | N1 1400 | 4'34.3 | | 1'03.9 7.0 |
83 | 17 | 7 | 23 | MUO' Pierluigi BIANCO Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600a/106 | 4'59.0 | | 1'28.6 24.7 |
84 | 32 | 6 | 31 | CAREGLIO Michele GIOVENALE Elena | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 5'10.0 | | 1'39.6 11.0 |
| 32 | 6 | 35 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO 16S | N3 2000 | 5'10.0 | | 1'39.6 |
| 32 | 1 | 38 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | RENAULT CLIO 16V | N3 2000 | 5'10.0 | | 1'39.6 |
87 | 35 | 4 | 103 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 5'21.5 | | 1'51.1 11.5 |
88 | 35 | 12 | 55 | FORNACA Enrico QUASSOLO Valeria | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L FIAT PANDA | A5 1400 | 5'36.5 | | 2'06.1 15.0 |
ABBANDONI |
| | | 4 | GIORGIONI Stefano VASINI Massimo | ITA ITA | S.S.D.TURISMOTOR'S AR.L PEUGEOT 208 | R5 >2000 | NP (CO0) - SETTIMO T.SE PARTENZA |