Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Pen.Tot. | Prec. |
1) | 1 | 1 | 105 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | Dolly Motorsport Opel Kadett GTE | | 2 | C1 | | | | 34'23.5 | | |
2) | 2 | 2 | 106 | PANERO Giampaolo BARBERO Roberto | ITA ITA | Dolly Motorsport FIAT 131 RACING | | 2 | C3 | | | | 35'00.3 | | 36.8 36.8 |
3) | 1 | 1 | 103 | FIORITO Carlo PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | Loro Piana Classic BMW 2002 Ti | | 1 | B2 | | | | 37'15.4 | | 2'51.9 2'15.1 |
4) | 3 | 3 | 104 | PANERO Giovanni SALSA Paola | ITA ITA | Dolly Motorsport FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | C3 | | | | 44'13.1 | | 9'49.6 6'57.7 |
ABBANDONI |
| | | 101 | BIANCHINI Gianni ZANETTI Matteo | ITA ITA | Porsche 911 | | 2 | H1 | | | | RIT (PS4) - ARAMENGO |
| | | 102 | ARGENTIERI Leo SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Nord Piemonte BMW 2002 | | 2 | C1 | | | | RIT (CO2A) - COCCONATO - RIORD.I |
| | | 107 | ANTINUCCI Pietro ANTINUCCI Giuseppe | ITA ITA | Meteco Corse Alfa Romeo Alfa Sud Sprint | | 3 | D2 | | | | RIT (PS1) - MONTAFIA |