Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Pen.Tot. | Prec. |
1) | 1 | 1 | 105 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | Dolly Motorsport Opel Kadett GTE | | 2 | C1 | | | | 10'07.0 | | |
2) | 2 | 2 | 104 | PANERO Giovanni SALSA Paola | ITA ITA | Dolly Motorsport FIAT ABARTH 124 RALLY | | 2 | C3 | | | | 10'18.6 | | 11.6 11.6 |
3) | 3 | 3 | 106 | PANERO Giampaolo BARBERO Roberto | ITA ITA | Dolly Motorsport FIAT 131 RACING | | 2 | C3 | | | | 10'25.2 | | 18.2 6.6 |
4) | 4 | 4 | 102 | ARGENTIERI Leo SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Nord Piemonte BMW 2002 | | 2 | C1 | | | | 10'33.4 | | 26.4 8.2 |
5) | 1 | 1 | 103 | FIORITO Carlo PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | Loro Piana Classic BMW 2002 Ti | | 1 | B2 | | | | 10'53.5 | | 46.5 20.1 |
6) | 5 | 5 | 101 | BIANCHINI Gianni ZANETTI Matteo | ITA ITA | Porsche 911 | | 2 | H1 | | | | 11'41.6 | | 1'34.6 48.1 |
ABBANDONI |
| | | 107 | ANTINUCCI Pietro ANTINUCCI Giuseppe | ITA ITA | Meteco Corse Alfa Romeo Alfa Sud Sprint | | 3 | D2 | | | | RIT (PS1) - MONTAFIA |