Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | Peugeot 207 S2000 | S20 2.0A/1.6T | 38'25.7 | |
2 | 5 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | New Driver's Team Peugeot 207 S2000 | S20 2.0A/1.6T | 39'46.0 | 1'20.3 1'20.3 |
3 | 16 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | Top Rally BMW M3 | A8 >2000 | 40'30.0 | 2'04.3 44.0 |
4 | 4 | TROLESE Mario GHIETTI Enrico | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 208 T16 | R5 >2000 | 40'42.0 | 2'16.3 12.0 |
5 | 11 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | Due Gi Sport Renault New Clio | R3C 2000 | 41'34.4 | 3'08.7 52.4 |
6 | 22 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 41'48.1 | 3'22.4 13.7 |
7 | 39 | IEMMOLA Roberto CESCHINO Fabio | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 42'16.8 | 3'51.1 28.7 |
8 | 25 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | A7 2000 | 42'37.7 | 4'12.0 20.9 |
9 | 21 | BELTRAMO Mauro MONCALVO Marco | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 42'41.9 | 4'16.2 4.2 |
10 | 6 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | Paracing Peugeot 207 S2000 | S20 2.0A/1.6T | 42'51.5 | 4'25.8 9.6 |
11 | 91 | BONISCONTRO Cristian TORTONE Eraldo | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 43'33.2 | 5'07.5 41.7 |
12 | 33 | VENTURELLO Sergio DESOLE Tiziana | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 2000 | 43'44.1 | 5'18.4 10.9 |
13 | 88 | LOMONACO Andrea GULMINI Fabio | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 1600 | 43'49.3 | 5'23.6 5.2 |
14 | 47 | DI CARLO Giovanni MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | VM Motor Team Citroen Saxo | A6 1600 | 43'58.8 | 5'33.1 9.5 |
15 | 7 | D'AMBRA Francesco TIRONE Elio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto S2000 | S20 2.0A/1.6T | 44'00.4 0'40 | 5'34.7 1.6 |
16 | 94 | CASTAGNOTTI Francesco PIPINO Danilo | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 44'18.4 | 5'52.7 18.0 |
17 | 31 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | Winners Rally Team Renault Clio | N3 2000 | 44'24.7 | 5'59.0 6.3 |
18 | 40 | MONCALVO Massimo ANGIULLI Matteo | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 44'33.9 | 6'08.2 9.2 |
19 | 24 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | A7 2000 | 44'34.9 | 6'09.2 1.0 |
20 | 19 | BIDONE Roberto AMERIO Marco | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Renault Clio S1600 | S16 1600 | 44'37.1 | 6'11.4 2.2 |
21 | 51 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | Opel Corsa GSI | A6 1600 | 44'42.9 | 6'17.2 5.8 |
22 | 36 | SEGHESIO Elio STELLA Claudio | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio RS | N3 2000 | 44'51.0 | 6'25.3 8.1 |
23 | 110 | RAO Gianluca ZEPPEGNO Christian | ITA ITA | Meteco Corse Suzuki Swift | R1B 1600 | 44'52.3 | 6'26.6 1.3 |
24 | 26 | TASSO Alessandro ZANNOL Martina Ambra | ITA ITA | Renault Clio RS | A7 2000 | 44'53.0 1'00 | 6'27.3 0.7 |
25 | 23 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | ITA ITA | New Driver's Team Renault Clio | A7 2000 | 44'55.7 2'30 | 6'30.0 2.7 |
26 | 42 | MUSSO Alessandro FABBIAN Andrea | ITA ITA | Eurospeed Citroen C2 | A6 1600 | 45'00.5 | 6'34.8 4.8 |
27 | 43 | CAMERE Carlo BARBIN Dario | ITA ITA | Road Runner Team Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 45'04.9 | 6'39.2 4.4 |
28 | 106 | REYNAUD Michele PAGLIERO Federica | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 45'06.3 | 6'40.6 1.4 |
29 | 37 | FRANCO Marco PRATO Massimo | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Renault Clio RS | N3 2000 | 45'23.1 | 6'57.4 16.8 |
30 | 20 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | New Driver's Team Renault New Clio | R3C 2000 | 45'24.8 | 6'59.1 1.7 |
31 | 10 | MUSSA Alberto BRUZZESE Stefano | ITA ITA | Eurospeed Mitsubishi Lancer Evo IX | R4 >2000 | 45'26.8 | 7'01.1 2.0 |
32 | 55 | FERRO Alessandro CARLEVERO Mauro | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 XSI | A5 1400 | 45'36.8 0'10 | 7'11.1 10.0 |
33 | 45 | BRAVIN Christian SALA Pier Carlo | ITA ITA | Peugeot 106 Maxi Kit | A6 1600 | 45'55.1 | 7'29.4 18.3 |
34 | 49 | ARMANDO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Citroen C2 | A6 1600 | 45'56.1 | 7'30.4 1.0 |
35 | 101 | CHERIO Gianluca NECCO Mario Paolo | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 46'06.2 1'00 | 7'40.5 10.1 |
36 | 93 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 46'14.2 | 7'48.5 8.0 |
37 | 109 | ZAGO Luca FREILONE Alessio | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 46'21.0 | 7'55.3 6.8 |
38 | 96 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | Lanterna Corse Citroen Saxo | N2 1600 | 46'21.9 | 7'56.2 0.9 |
39 | 41 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA ITA | Lanterna Corse Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 46'30.0 | 8'04.3 8.1 |
40 | 122 | GARBERO Mirko MATERI Andrea | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 46'38.1 | 8'12.4 8.1 |
41 | 104 | BIZZINI Gianluca Giacomo JAMES Jessica | ITA FRA | Biella Corse Citroen Saxo | N2 1600 | 46'38.8 | 8'13.1 0.7 |
42 | 87 | ARENA Damiano PIERI Luca | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 46'43.1 | 8'17.4 4.3 |
43 | 103 | RAMANZIN Giuliano BASSO Fabio | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 46'44.6 | 8'18.9 1.5 |
44 | 52 | CARAMELLINO Monica FORNERO Carola | ITA ITA | Eurospeed Mini Cooper S | RSTB 1600 | 46'50.6 | 8'24.9 6.0 |
45 | 116 | DA LOZZO Andrea BOTTEGA Simone | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento | A0 1150 | 47'03.6 | 8'37.9 13.0 |
46 | 71 | DE CICCO Pierangelo CERRUTI Matteo | ITA ITA | Scuderia Monferrato Rover MG 105 ZR | A5 1400 | 47'04.0 | 8'38.3 0.4 |
47 | 97 | MOLLO Roberto MOISO Monica | ITA ITA | Meteco Corse Suzuki Swift | N2 1600 | 47'12.6 | 8'46.9 8.6 |
48 | 74 | GALLIANO Laura SERVETTI Elisa | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 47'14.5 | 8'48.8 1.9 |
49 | 38 | CAREGLIO Michele RIVOIR Angelica | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio Williams | N3 2000 | 47'27.5 | 9'01.8 13.0 |
50 | 48 | ORZINI Mauro BARBERO Roberto | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 47'27.8 | 9'02.1 0.3 |
51 | 82 | SACCHETTO Stefano BRODINI Alessandro | ITA ITA | Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 47'38.0 | 9'12.3 10.2 |
52 | 77 | CADEI Alessandro GHERLONE Diego | ITA ITA | Scuderia Monferrato Fiat Panda | A5 1400 | 47'51.7 1'10 | 9'26.0 13.7 |
53 | 81 | DI TRIA Marco VOTA Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 48'30.2 | 10'04.5 38.5 |
54 | 119 | BARBERO Matteo BAY Alessandro | ITA ITA | Winners Rally Team Peugeot 106 XSI | N1 1400 | 48'32.8 | 10'07.1 2.6 |
55 | 75 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 48'35.4 | 10'09.7 2.6 |
56 | 83 | GIAI Via Franco DESTRO Stefano | ITA ITA | Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 49'20.4 | 10'54.7 45.0 |
57 | 123 | SOLLIER Marco DIDERO Walter | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 49'50.2 | 11'24.5 29.8 |
58 | 102 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | ITA ITA | Publimotor Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 50'56.1 2'00 | 12'30.4 1'05.9 |
59 | 30 | RECROSIO Manuel FEGATELLI Andrea | ITA ITA | Renault Twingo | R2B 1600 | 51'11.1 2'00 | 12'45.4 15.0 |
60 | 28 | DURANTE Massimiliano DALLA Chiusa Davide | ITA ITA | Meteco Corse BMW 320 I | A7 2000 | 51'15.7 | 12'50.0 4.6 |
61 | 112 | NIRO Giovanni MORREALE Randazzo Morgan | ITA ITA | Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 51'35.8 | 13'10.1 20.1 |
62 | 86 | GARBIN Simone BASSIGNANA Luca | ITA ITA | Due Gi Sport Rover ZR 105 | A5 1400 | 52'15.2 | 13'49.5 39.4 |
63 | 58 | CALIGARIS Alberto LUCINI Luca | ITA ITA | Biella Corse Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 52'41.9 | 14'16.2 26.7 |
64 | 85 | DI CORSO Marco FARINA Raffaela | ITA ITA | Winners Rally Team Fiat Panda Kit | A5 1400 | 52'57.5 | 14'31.8 15.6 |
65 | 95 | VOGOGNA Massimiliano ASSANDRI Giuseppe | ITA ITA | Winners Rally Team Suzuki Swift | N2 1600 | 54'43.8 | 16'18.1 1'46.3 |
ABBANDONI |
| 2 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto S2000 | S20 2.0A/1.6T | RIT (PS5) - MONTAFIA |
| 3 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | VS Corse Ford Fiesta RRC | S20 2.0A/1.6T | RIT (PS4) - MARENTINO |
| 8 | FORNARA Simone REGIS Milano Franca | ITA ITA | Twister Corse Peugeot 207 S2000 | S20 2.0A/1.6T | NP (PS1) - MONTAFIA |
| 9 | ORLANDO Marco RAVANO Arianna | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto S2000 | S20 2.0A/1.6T | NP (PS5) - MONTAFIA |
| 12 | RIBALDESCHI Alessandro BECCHIS Cinzia | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | NP (PS5) - MONTAFIA |
| 14 | LOPES Riccardo MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Eurospeed Subaru Impreza | N4 >2000 | RIT (PS6) - MORASENGO |
| 15 | BRODINI Osvaldo GIOVENALE Elena | ITA ITA | Dolly Motorsport Subaru Impreza WRX STI | N4 >2000 | NP (PS4) - MARENTINO |
| 18 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | New Driver's Team Peugeot 306 | K11 2000 | RIT (PS3) - ARAMENGO |
| 27 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | ITA ITA | Eurospeed Fiat Uno Turbo | A7 2000 | NP (PS2) - MORASENGO |
| 29 | MORELLO Gianluca CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | Winners Rally Team Citroen C2 | R2B 1600 | RIT (PS3) - ARAMENGO |
| 32 | FERRANDO Giovanni BOTZARI Natasha | ITA ITA | Racing for Genova Renault Clio RS | N3 2000 | RIT (PS3) - ARAMENGO |
| 34 | PINZANO Giovanni ZANETTI Matteo | ITA ITA | Biella Corse Renault Clio | N3 2000 | NP (PS7) - ARAMENGO |
| 35 | VICO Giancarlo FRANCO Antonino | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Renault Clio RS | N3 2000 | RIT (PS1) - MONTAFIA |
| 44 | PIETROPAOLO Mario BRUNO Gianni | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | NP (PS3) - ARAMENGO |
| 46 | """LELLO" "Power""" GORLETTA Ilaria | ITA ITA | Destra 4 Citroen Saxo | A6 1600 | NA (CO8A) - CHIERI - ARRIVO |
| 50 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | NP (PS1) - MONTAFIA |
| 53 | CAMERLO Mattia BAIMA Lucrezia | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper S | RSTB 1600 | NP (PS3) - ARAMENGO |
| 54 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT (PS5) - MONTAFIA |
| 56 | QUATTROCCHIO Alex CALDIERI Tina | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Kit | A5 1400 | NP (PS4) - MARENTINO |
| 57 | DESIMONE Carlo NARDINI Barbara | ITA ITA | New Crazy Driver Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | NP (PS5) - MONTAFIA |
| 59 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | New Crazy Driver Suzuki Swift | A5 1400 | RIT (PS6) - MORASENGO |
| 70 | CROVELLA Roberto SESIA KATIA | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | RIT (PS7) - ARAMENGO |
| 72 | VOLA Armando RIVELLA Luca | ITA ITA | Eurospeed Fiat Panda Kit | A5 1400 | RIT (PS1) - MONTAFIA |
| 73 | GIAJ Gianetto Fabio DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | NP (PS4) - MARENTINO |
| 76 | PENNAZIO Stefano CAMUSSO Elena | ITA ITA | Bagnolo Corse Fiat Panda Kit | A5 1400 | NP (PS5) - MONTAFIA |
| 78 | CROCCO Davide RODI Alessio | ITA ITA | New Driver's Team Daihatsu Sirion | A5 1400 | RIT (PS1) - MONTAFIA |
| 79 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 XSI | A5 1400 | NP (PS8) - MARENTINO |
| 84 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT (PS1) - MONTAFIA |
| 89 | BARBERIS Silvio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | NP (PS7) - ARAMENGO |
| 90 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 S16 | N2 1600 | NP (PS1) - MONTAFIA |
| 92 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (PS7) - ARAMENGO |
| 98 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (PS3) - ARAMENGO |
| 99 | CERRATO Samuele CESAROTTO Roberto | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (PS1) - MONTAFIA |
| 100 | DE LUCCA Mauro SCOPELLITI Sebastiano | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | NP (CO0) - CHIERI - PARTENZA |
| 105 | """IL MEDICO""" CARBOGNANI Fabrizio | ITA ITA | Publirace Citroen Saxo VTS | N2 1600 | NP (PS5) - MONTAFIA |
| 107 | LAPERTOSA Mattia CANONICI Mario | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (PS8) - MARENTINO |
| 111 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | Meteco Corse Fiat Seicento | A0 1150 | NP (PS2) - MORASENGO |
| 113 | LIO Federica GIULIANO Serena | ITA ITA | Racing for Genova Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | RIT (PS5) - MONTAFIA |
| 114 | MONTRUCCHIO Gabriella AVANZI Alessandra | ITA ITA | Teo Tic Racing Fiat Seicento | A0 1150 | NP (PS4) - MARENTINO |
| 115 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento | A0 1150 | NP (PS4) - MARENTINO |
| 117 | BALSAMO Fabio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | Winners Rally Team Fiat Seicento | A0 1150 | RIT (PS1) - MONTAFIA |
| 118 | ZANINETTI Andrea BORINI Enzo | ITA ITA | All Motors A.S.D. Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | NP (PS7) - ARAMENGO |
| 120 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | NP (PS7) - ARAMENGO |
| 124 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | RIT (PS1) - MONTAFIA |