Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo | Penalitą | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 101 | PEDRETTI Giulio CIRILLO Stefano | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | | 4 | J2 | A | >2000 | | 25'45.4 | | |
2 | 1 | 1 | 103 | PASTRONE Paolo FARINELLA Fabio | ITA ITA | Meteco Corse srl Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 27'10.1 | | 1'24.7 1'24.7 |
3 | 2 | 1 | 105 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT Opel Kadett GTE | | 3 | H2 | TC2 | >1600 | | 27'32.2 | | 1'46.8 22.1 |
4 | 3 | 2 | 102 | FERRON Claudiio SPARVIERI Simone | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 28'11.1 | | 2'25.7 38.9 |
5 | 4 | 3 | 106 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 28'27.8 | | 2'42.4 16.7 |
6 | 2 | 1 | 110 | BASSO Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Autobianchi A 112 Abarth | | 4 | J1 | A | 1300 | | 30'35.6 | | 4'50.2 2'07.8 |
7 | 1 | 1 | 108 | ESPEN Francesco CANALE Anna | ITA ITA | Lancia Fulvia Coup 1.35 | | 2 | H1 | GTS | <1600 | | 30'53.6 | | 5'08.2 18.0 |
ABBANDONI |
| | | 104 | PORTA Pierluigi MATE Roberto | ITA ITA | Rally & C.O. A.S.D. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | H2 | TC2 | <2000 | | RIT (CO7) - CAMORANO |
| | | 107 | PERA SCESA Davide GRIFFA Francesco | ITA ITA | Renault 5 GT TURBO | | 4 | J2 | N | <2000 | | RIT. (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| | | 109 | TENIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT Fiat 128 Coup | | 2 | H1 | TC2 | <1600 | | RIT (CO4C) - SETTIMO T.SE ASS-O |