Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | SUI FRA | S.S.D. Eurospeed SKODA FABIA | R5 > 2000 | 16'22.1 | | |
2 | 2 | 2 | 4 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Ford Fiesta | R5 > 2000 | 16'30.7 | | 8.6 8.6 |
3 | 3 | 3 | 5 | GIORGIONI Stefano PASSONE Roberta | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 > 2000 | 16'32.6 | | 10.5 1.9 |
4 | 4 | 4 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE Ford Fiesta | R5 > 2000 | 16'36.5 | | 14.4 3.9 |
5 | 1 | 1 | 9 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Fiat Punto Abarth | AS20 U | 16'38.0 | | 15.9 1.5 |
6 | 5 | 5 | 6 | TROLESE Mario SALA Pier Carlo | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Ford Fiesta | R5 > 2000 | 16'58.4 | | 36.3 20.4 |
7 | 2 | 2 | 7 | DE TOMMASO Damiano FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Fiat Punto Abarth | AS20 2.0/1.6t | 17'10.5 | | 48.4 12.1 |
8 | 3 | 1 | 24 | VARETTO Marco GRASSONE Valentina | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 17'34.7 | | 1'12.6 24.2 |
9 | 4 | 3 | 8 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Peugeot 207 | AS20 2.0/1.6t | 17'37.2 | | 1'15.1 2.5 |
10 | 5 | 1 | 34 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 17'44.5 | | 1'22.4 7.3 |
11 | 6 | 1 | 15 | MONCHIETTO Stefano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | La Superba S.S.D. RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 17'44.8 | | 1'22.7 0.3 |
12 | 7 | 1 | 10 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi EVO X | R4 > 2000 | 17'46.9 | | 1'24.8 2.1 |
13 | 6 | 1 | 31 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | 17'47.5 | | 1'25.4 0.6 |
14 | 8 | 1 | 18 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE Citroen DS3 | R3T 1620t | 17'51.7 | | 1'29.6 4.2 |
15 | 7 | 1 | 12 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 1600 | 18'01.4 | | 1'39.3 9.7 |
16 | 9 | 2 | 14 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Renault RS SPORT | R3C 2.0/1.3t | 18'06.1 | | 1'44.0 4.7 |
17 | 8 | 2 | 37 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A.S.D. Sport Management PEUGEOT 106 | A6 1600 | 18'07.9 | | 1'45.8 1.8 |
18 | 9 | 1 | 45 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | Gruppo Servizio Comp. PEUGEOT 106 | A5 1400 | 18'09.6 | | 1'47.5 1.7 |
19 | 10 | 3 | 40 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 18'19.3 | | 1'57.2 9.7 |
20 | 1 | 1 | 30 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | Biella Motor Team Sq. Corse RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 18'31.3 | | 2'09.2 12.0 |
21 | 2 | 2 | 27 | FERRANDO Giovanni OLIVO Ilenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 18'33.0 | | 2'10.9 1.7 |
22 | 11 | 2 | 53 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | La Superba S.S.D. PEUGEOT 106 | A5 1400 | 18'33.7 | | 2'11.6 0.7 |
23 | 3 | 3 | 28 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | A.S.D.Bluthunder Racing Italy RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 18'33.8 | | 2'11.7 0.1 |
24 | 12 | 4 | 38 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | A.S.D. Nordovest Racing PEUGEOT 106 | A6 1600 | 18'36.6 | | 2'14.5 2.8 |
25 | 4 | 4 | 29 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | Renault Clio 16S | N3 2000 | 18'38.3 | | 2'16.2 1.7 |
26 | 5 | 1 | 74 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 18'40.7 | | 2'18.6 2.4 |
27 | 10 | 1 | 19 | VIOLANTE Mattia CULASSO Luca | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0t | 18'41.3 | | 2'19.2 0.6 |
28 | 13 | 5 | 41 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 1600 | 18'44.4 | | 2'22.3 3.1 |
29 | 6 | 2 | 73 | RAO Gianluca ZEPPEGNO Christian | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | N2 1600 | 18'45.7 | | 2'23.6 1.3 |
30 | 14 | 6 | 35 | VALLO Umberto SARLI Gabriele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Citroen Saxo | A6 1600 | 18'47.8 | | 2'25.7 2.1 |
31 | 11 | 2 | 22 | VOLA Armando ARASPI Daniele | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0t | 18'52.8 | | 2'30.7 5.0 |
32 | 7 | 3 | 54 | ODIN Eric PONZANO Grazia | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 1600 | 18'54.0 | | 2'31.9 1.2 |
33 | 12 | 3 | 20 | CASTELLI VILLA Lorenzo BARRA Ismaele | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | R2B 1.6/1.0t | 18'55.8 | | 2'33.7 1.8 |
34 | 8 | 1 | 11 | BELTRAMO Mauro BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | Subaru Impreza | N4 > 2000 | 19'02.5 | | 2'40.4 6.7 |
35 | 15 | 1 | 77 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE Fiat 600 | A0 1150 | 19'08.1 | | 2'46.0 5.6 |
36 | 16 | 3 | 47 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed PEUGEOT 106 | A5 1400 | 19'08.6 | | 2'46.5 0.5 |
37 | 17 | 4 | 46 | LEONARDI Claudio DURA Aniello | ITA ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | 19'15.8 | | 2'53.7 7.2 |
38 | 9 | 4 | 72 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 19'19.1 | | 2'57.0 3.3 |
39 | 18 | 7 | 39 | ORZINI Mauro PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | A.S.D. Nordovest Racing PEUGEOT 106 | A6 1600 | 19'31.9 | | 3'09.8 12.8 |
40 | 10 | 5 | 59 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 19'41.2 | | 3'19.1 9.3 |
41 | 11 | 6 | 58 | ROSSELLO Andrea CESCHINO Fabio | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's PEUGEOT 106 | N2 1600 | 19'44.6 | | 3'22.5 3.4 |
42 | 12 | 7 | 56 | MAIOCCO Davide MOIA Paola | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Citroen Saxo | N2 1600 | 19'51.2 | | 3'29.1 6.6 |
43 | 13 | 1 | 80 | GIACHETTI Roberto PANDIANI Greta | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 | N1 1400 | 19'51.8 | | 3'29.7 0.6 |
44 | 13 | 4 | 21 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Citroen C2 | R2B 1.6/1.0t | 20'00.8 | | 3'38.7 9.0 |
45 | 14 | 8 | 71 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 20'00.9 | | 3'38.8 0.1 |
46 | 15 | 5 | 26 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 20'06.0 | | 3'43.9 5.1 |
47 | 1 | 1 | 81 | AZZARETTI Fabio SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | Salso rally Promotion Citroen Saxo | ST16 1600 | 20'08.8 | | 3'46.7 2.8 |
48 | 14 | 1 | 25 | ROSSO Sergio DE MARTINI Stefano | ITA ITA | A.S.D. Sport Management FIAT PUNTO | R3D 2000td | 20'14.6 | | 3'52.5 5.8 |
49 | 19 | 1 | 79 | PENASSO Giuseppe BOBBA Alberto | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Fiat 600 | AK0 | 20'24.0 | | 4'01.9 9.4 |
50 | 15 | 5 | 23 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0t | 20'36.0 | | 4'13.9 12.0 |
| 20 | 5 | 49 | CALEGARI Simone RABINO Luca | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Rover MG 105 | A5 1400 | 20'36.0 | | 4'13.9 |
52 | 21 | 6 | 52 | GIAI VIA Franco GAMBA Gianpiero | ITA ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | 20'39.5 | | 4'17.4 3.5 |
53 | 16 | 1 | 76 | SCALIA Francesco Vittori DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | R1B 1.6/1.0t | 21'01.4 | | 4'39.3 21.9 |
54 | 16 | 9 | 70 | COSTA SALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'08.5 | | 4'46.4 7.1 |
55 | 17 | 2 | 75 | CHIARAMELLO Luciano CARASSIO Renato | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | R1B 1.6/1.0t | 21'17.7 | | 4'55.6 9.2 |
56 | 22 | 7 | 43 | CANONICI Mario PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1400 | 21'21.0 | | 4'58.9 3.3 |
57 | 17 | 10 | 57 | POLCINO PALESTRO Massimo MARSERO Roberto | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Citroen Saxo | N2 1600 | 21'43.1 | | 5'21.0 22.1 |
58 | 23 | 8 | 50 | DI CORSO Marco FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Fiat Panda | A5 1400 | 22'03.9 | 0'20 | 5'41.8 20.8 |
59 | 18 | 3 | 16 | MINERDO Daniel GROSSO Vilma | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Renault New Clio RS | R3C 2.0/1.3t | 26'21.5 | | 9'59.4 4'17.6 |
ABBANDONI |
| | | 3 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Ford Fiesta | R5 > 2000 | RIT (PS4) - RIVALBA |
| | | 32 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | RIT (CO3) - TONENGO |
| | | 36 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | A.S.D. Valsusa Motor Team PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (CO4) - RIVALBA |
| | | 44 | OLIVERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | Fiat Panda | A5 1400 | RIT (CO3) - TONENGO |
| | | 48 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport PEUGEOT 106 | A5 1400 | RIT (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| | | 51 | PEROSINO Gianluca SCAGLIONE Federica | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Rover MG 105 ZR | A5 1400 | RIT (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| | | 55 | LAPERTOSA Mattia DEMICHELIS Ivan | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS3) - MORANSENGO |
| | | 78 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat 600 | A0 1150 | RIT. (PS2) - VERRUA SAVOIA |