Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 9 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Fiat Punto Abarth | AS20 U | 45'29.1 | |
2 | 7 | DE TOMMASO Damiano FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Fiat Punto Abarth | AS20 2.0/1.6t | 45'49.0 | 19.9 19.9 |
3 | 8 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Peugeot 207 | AS20 2.0/1.6t | 47'39.7 | 2'10.6 1'50.7 |
4 | 12 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 1600 | 47'51.8 | 2'22.7 12.1 |
5 | 31 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | 48'36.2 | 3'07.1 44.4 |
6 | 40 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 48'59.9 | 3'30.8 23.7 |
7 | 37 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A.S.D. Sport Management PEUGEOT 106 | A6 1600 | 49'10.1 | 3'41.0 10.2 |
8 | 45 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | Gruppo Servizio Comp. PEUGEOT 106 | A5 1400 | 49'39.3 | 4'10.2 29.2 |
9 | 35 | VALLO Umberto SARLI Gabriele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Citroen Saxo | A6 1600 | 50'57.7 | 5'28.6 1'18.4 |
10 | 38 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | A.S.D. Nordovest Racing PEUGEOT 106 | A6 1600 | 50'58.2 | 5'29.1 0.5 |
11 | 47 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed PEUGEOT 106 | A5 1400 | 52'08.6 | 6'39.5 1'10.4 |
12 | 77 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE Fiat 600 | A0 1150 | 52'20.3 | 6'51.2 11.7 |
13 | 39 | ORZINI Mauro PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | A.S.D. Nordovest Racing PEUGEOT 106 | A6 1600 | 53'33.7 | 8'04.6 1'13.4 |
14 | 49 | CALEGARI Simone RABINO Luca | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Rover MG 105 | A5 1400 | 55'55.6 | 10'26.5 2'21.9 |
15 | 79 | PENASSO Giuseppe BOBBA Alberto | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Fiat 600 | AK0 | 56'05.4 | 10'36.3 9.8 |
16 | 52 | GIAI VIA Franco GAMBA Gianpiero | ITA ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | 56'15.4 | 10'46.3 10.0 |
17 | 50 | DI CORSO Marco FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Fiat Panda | A5 1400 | 58'50.1 0'20 | 13'21.0 2'34.7 |
18 | 43 | CANONICI Mario PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1400 | 59'20.6 | 13'51.5 30.5 |
ABBANDONI |
| 24 | VARETTO Marco GRASSONE Valentina | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (CO7) - CAMORANO |
| 32 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | RIT (CO3) - TONENGO |
| 34 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 36 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | A.S.D. Valsusa Motor Team PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (CO4) - RIVALBA |
| 41 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 44 | OLIVERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | Fiat Panda | A5 1400 | RIT (CO3) - TONENGO |
| 46 | LEONARDI Claudio DURA Aniello | ITA ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | RIT (CO9) - RIVALBA |
| 48 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport PEUGEOT 106 | A5 1400 | RIT (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| 51 | PEROSINO Gianluca SCAGLIONE Federica | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Rover MG 105 ZR | A5 1400 | RIT (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| 53 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | La Superba S.S.D. PEUGEOT 106 | A5 1400 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 78 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat 600 | A0 1150 | RIT. (PS2) - VERRUA SAVOIA |