Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 2 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | SUI FRA | S.S.D. Eurospeed SKODA FABIA | R5 > 2000 | 43'58.0 | |
2 | 4 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Ford Fiesta | R5 > 2000 | 44'19.3 | 21.3 21.3 |
3 | 5 | GIORGIONI Stefano PASSONE Roberta | ITA ITA | METECO CORSE SKODA FABIA | R5 > 2000 | 44'37.9 | 39.9 18.6 |
4 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE Ford Fiesta | R5 > 2000 | 44'58.5 | 1'00.5 20.6 |
5 | 9 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Fiat Punto Abarth | AS20 U | 45'29.1 | 1'31.1 30.6 |
6 | 7 | DE TOMMASO Damiano FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM Fiat Punto Abarth | AS20 2.0/1.6t | 45'49.0 | 1'51.0 19.9 |
7 | 8 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Peugeot 207 | AS20 2.0/1.6t | 47'39.7 | 3'41.7 1'50.7 |
8 | 15 | MONCHIETTO Stefano REGIS MILANO Franca | ITA ITA | La Superba S.S.D. RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 47'50.3 | 3'52.3 10.6 |
9 | 12 | SALA Andrea MAZZETTO Stefano | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 1600 | 47'51.8 | 3'53.8 1.5 |
10 | 18 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE Citroen DS3 | R3T 1620t | 48'04.4 | 4'06.4 12.6 |
11 | 31 | IEMMOLA Roberto ANGIULLI Matteo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | 48'36.2 | 4'38.2 31.8 |
12 | 40 | BECUTI Fabio DIAMANTI Igino | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 48'59.9 | 5'01.9 23.7 |
13 | 14 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Renault RS SPORT | R3C 2.0/1.3t | 49'02.0 | 5'04.0 2.1 |
14 | 37 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A.S.D. Sport Management PEUGEOT 106 | A6 1600 | 49'10.1 | 5'12.1 8.1 |
15 | 45 | PAPARI Yvan VERZINO Luca | ITA ITA | Gruppo Servizio Comp. PEUGEOT 106 | A5 1400 | 49'39.3 | 5'41.3 29.2 |
16 | 30 | MENALDO Francesco BOSCOLO Simone | ITA ITA | Biella Motor Team Sq. Corse RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 49'53.4 | 5'55.4 14.1 |
17 | 27 | FERRANDO Giovanni OLIVO Ilenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 50'03.7 | 6'05.7 10.3 |
18 | 11 | BELTRAMO Mauro BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | Subaru Impreza | N4 > 2000 | 50'27.2 | 6'29.2 23.5 |
19 | 22 | VOLA Armando ARASPI Daniele | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0t | 50'34.0 | 6'36.0 6.8 |
20 | 6 | TROLESE Mario SALA Pier Carlo | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Ford Fiesta | R5 > 2000 | 50'36.1 | 6'38.1 2.1 |
21 | 29 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | Renault Clio 16S | N3 2000 | 50'36.7 | 6'38.7 0.6 |
22 | 19 | VIOLANTE Mattia CULASSO Luca | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0t | 50'42.8 | 6'44.8 6.1 |
23 | 35 | VALLO Umberto SARLI Gabriele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Citroen Saxo | A6 1600 | 50'57.7 | 6'59.7 14.9 |
24 | 38 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | ITA ITA | A.S.D. Nordovest Racing PEUGEOT 106 | A6 1600 | 50'58.2 | 7'00.2 0.5 |
25 | 73 | RAO Gianluca ZEPPEGNO Christian | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | N2 1600 | 51'00.5 | 7'02.5 2.3 |
26 | 20 | CASTELLI VILLA Lorenzo BARRA Ismaele | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | R2B 1.6/1.0t | 51'36.1 | 7'38.1 35.6 |
27 | 54 | ODIN Eric PONZANO Grazia | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 1600 | 51'52.1 | 7'54.1 16.0 |
28 | 47 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed PEUGEOT 106 | A5 1400 | 52'08.6 | 8'10.6 16.5 |
29 | 77 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE Fiat 600 | A0 1150 | 52'20.3 | 8'22.3 11.7 |
30 | 39 | ORZINI Mauro PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | A.S.D. Nordovest Racing PEUGEOT 106 | A6 1600 | 53'33.7 | 9'35.7 1'13.4 |
31 | 23 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0t | 53'48.0 | 9'50.0 14.3 |
32 | 80 | GIACHETTI Roberto PANDIANI Greta | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 | N1 1400 | 54'06.6 | 10'08.6 18.6 |
33 | 56 | MAIOCCO Davide MOIA Paola | ITA ITA | A.S.D. Sport Management Citroen Saxo | N2 1600 | 54'15.3 | 10'17.3 8.7 |
34 | 59 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 54'23.8 | 10'25.8 8.5 |
35 | 81 | AZZARETTI Fabio SPAGNOLO Claudia | ITA ITA | Salso rally Promotion Citroen Saxo | ST16 1600 | 54'30.7 | 10'32.7 6.9 |
36 | 26 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 55'10.0 | 11'12.0 39.3 |
37 | 21 | PIANA Mauro PIANA Alberto | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Citroen C2 | R2B 1.6/1.0t | 55'14.9 | 11'16.9 4.9 |
38 | 25 | ROSSO Sergio DE MARTINI Stefano | ITA ITA | A.S.D. Sport Management FIAT PUNTO | R3D 2000td | 55'22.0 | 11'24.0 7.1 |
39 | 49 | CALEGARI Simone RABINO Luca | ITA ITA | VM MOTOR TEAM Rover MG 105 | A5 1400 | 55'55.6 | 11'57.6 33.6 |
40 | 79 | PENASSO Giuseppe BOBBA Alberto | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Fiat 600 | AK0 | 56'05.4 | 12'07.4 9.8 |
41 | 52 | GIAI VIA Franco GAMBA Gianpiero | ITA ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | 56'15.4 | 12'17.4 10.0 |
42 | 70 | COSTA SALUTE Giorgio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 57'02.7 | 13'04.7 47.3 |
43 | 16 | MINERDO Daniel GROSSO Vilma | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Renault New Clio RS | R3C 2.0/1.3t | 57'04.6 | 13'06.6 1.9 |
44 | 71 | MIRAVALLE Mattia TOGLIATTI Serena | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 57'23.4 | 13'25.4 18.8 |
45 | 76 | SCALIA Francesco Vittori DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | R1B 1.6/1.0t | 57'54.0 | 13'56.0 30.6 |
46 | 75 | CHIARAMELLO Luciano CARASSIO Renato | ITA ITA | METECO CORSE Suzuki Swift | R1B 1.6/1.0t | 58'33.8 | 14'35.8 39.8 |
47 | 57 | POLCINO PALESTRO Massimo MARSERO Roberto | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Citroen Saxo | N2 1600 | 58'47.5 | 14'49.5 13.7 |
48 | 50 | DI CORSO Marco FRASCHIA Renzo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Fiat Panda | A5 1400 | 58'50.1 0'20 | 14'52.1 2.6 |
49 | 43 | CANONICI Mario PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1400 | 59'20.6 | 15'22.6 30.5 |
ABBANDONI |
| 3 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed Ford Fiesta | R5 > 2000 | RIT (PS4) - RIVALBA |
| 10 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi EVO X | R4 > 2000 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 24 | VARETTO Marco GRASSONE Valentina | ITA ITA | S.S.D. Eurospeed RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT (CO7) - CAMORANO |
| 28 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | A.S.D.Bluthunder Racing Italy RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | RIT (CO8) - TONENGO |
| 32 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106 | AK10 1600 | RIT (CO3) - TONENGO |
| 34 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 36 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | A.S.D. Valsusa Motor Team PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (CO4) - RIVALBA |
| 41 | PAIOLA Alessandro SCARDONI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 44 | OLIVERO Michele FERRARIS Anna | ITA ITA | Fiat Panda | A5 1400 | RIT (CO3) - TONENGO |
| 46 | LEONARDI Claudio DURA Aniello | ITA ITA | PEUGEOT 205 | A5 1400 | RIT (CO9) - RIVALBA |
| 48 | MASSARO Marco OLDANO Ivan | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport PEUGEOT 106 | A5 1400 | RIT (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| 51 | PEROSINO Gianluca SCAGLIONE Federica | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's Rover MG 105 ZR | A5 1400 | RIT (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| 53 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | La Superba S.S.D. PEUGEOT 106 | A5 1400 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 55 | LAPERTOSA Mattia DEMICHELIS Ivan | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS3) - MORANSENGO |
| 58 | ROSSELLO Andrea CESCHINO Fabio | ITA ITA | S.S.D. Turismotor's PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS8) - MORANSENGO |
| 72 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS6) - MORANSENGO |
| 74 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (CO7) - CAMORANO |
| 78 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat 600 | A0 1150 | RIT. (PS2) - VERRUA SAVOIA |