Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo | Penalitą | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 101 | PEDRETTI Giulio CIRILLO Stefano | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | | 4 | J2 | A | >2000 | | 32'50.2 | | |
2 | 1 | 1 | 103 | PASTRONE Paolo FARINELLA Fabio | ITA ITA | Meteco Corse srl Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 34'33.0 | | 1'42.8 1'42.8 |
3 | 2 | 1 | 105 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT Opel Kadett GTE | | 3 | H2 | TC2 | >1600 | | 35'04.3 | | 2'14.1 31.3 |
4 | 3 | 2 | 102 | FERRON Claudiio SPARVIERI Simone | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 35'50.2 | | 3'00.0 45.9 |
5 | 4 | 3 | 106 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 36'10.2 | | 3'20.0 20.0 |
6 | 1 | 1 | 108 | ESPEN Francesco CANALE Anna | ITA ITA | Lancia Fulvia Coup 1.35 | | 2 | H1 | GTS | <1600 | | 39'39.4 | | 6'49.2 3'29.2 |
ABBANDONI |
| | | 104 | PORTA Pierluigi MATE Roberto | ITA ITA | Rally & C.O. A.S.D. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | H2 | TC2 | <2000 | | RIT (CO7) - CAMORANO |
| | | 107 | PERA SCESA Davide GRIFFA Francesco | ITA ITA | Renault 5 GT TURBO | | 4 | J2 | N | <2000 | | RIT. (PS2) - VERRUA SAVOIA |
| | | 109 | TENIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT Fiat 128 Coup | | 2 | H1 | TC2 | <1600 | | RIT (CO4C) - SETTIMO T.SE ASS-O |
| | | 110 | BASSO Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Autobianchi A 112 Abarth | | 4 | J1 | A | 1300 | | RIT (CO8) - TONENGO |