Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo | Penalitą | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 101 | PEDRETTI Giulio CIRILLO Stefano | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | | 4 | J2 | A | >2000 | | 6'21.9 | | |
2 | 1 | 1 | 103 | PASTRONE Paolo FARINELLA Fabio | ITA ITA | Meteco Corse srl Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 6'32.6 | | 10.7 10.7 |
3 | 2 | 1 | 105 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT Opel Kadett GTE | | 3 | H2 | TC2 | >1600 | | 6'51.9 | | 30.0 19.3 |
4 | 3 | 2 | 104 | PORTA Pierluigi MATE Roberto | ITA ITA | Rally & C.O. A.S.D. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | H2 | TC2 | <2000 | | 6'52.9 | | 31.0 1.0 |
5 | 4 | 3 | 102 | FERRON Claudiio SPARVIERI Simone | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 6'58.0 | | 36.1 5.1 |
6 | 5 | 4 | 106 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Opel Kadett GTE | | 3 | I | TC2 | <2000 | | 7'01.3 | | 39.4 3.3 |
7 | 1 | 1 | 109 | TENIVELLA Vittorio BLUA Marco Sergio | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT Fiat 128 Coup | | 2 | H1 | TC2 | <1600 | | 7'06.6 | | 44.7 5.3 |
8 | 2 | 1 | 110 | BASSO Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | A.S.D. Due Gi Sport Autobianchi A 112 Abarth | | 4 | J1 | A | 1300 | | 7'22.7 | | 1'00.8 16.1 |
9 | 2 | 1 | 108 | ESPEN Francesco CANALE Anna | ITA ITA | Lancia Fulvia Coup 1.35 | | 2 | H1 | GTS | <1600 | | 7'27.6 | | 1'05.7 4.9 |
ABBANDONI |
| | | 107 | PERA SCESA Davide GRIFFA Francesco | ITA ITA | Renault 5 GT TURBO | | 4 | J2 | N | <2000 | | RIT. (PS2) - VERRUA SAVOIA |