Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 24'09.8 | | |
2 | 1 | 1 | 9 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 24'32.6 | | 22.8 22.8 |
3 | 2 | 2 | 3 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 24'35.7 | | 25.9 3.1 |
4 | 3 | 3 | 8 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 24'46.6 | | 36.8 10.9 |
5 | 2 | 2 | 5 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE FORD FOCUS WRC | WRC | 24'52.9 | | 43.1 6.3 |
6 | 4 | 4 | 12 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 24'56.6 | | 46.8 3.7 |
7 | 5 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 | 25'26.1 | | 1'16.3 29.5 |
8 | 1 | 1 | 1 | ANDOLFI FABIO FENOLI MANUEL | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT ABARTH 124 | RGT | 25'27.0 | | 1'17.2 0.9 |
9 | 3 | 3 | 7 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA WRC | WRC | 25'29.5 | | 1'19.7 2.5 |
10 | 6 | 5 | 11 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 25'29.6 | | 1'19.8 0.1 |
11 | 7 | 6 | 14 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 25'34.6 | | 1'24.8 5.0 |
12 | 8 | 7 | 10 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 25'38.8 | | 1'29.0 4.2 |
13 | 4 | 1 | 20 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 25'45.6 | | 1'35.8 6.8 |
14 | 9 | 8 | 15 | RICCIO DAVIDE MENCHINI MARCO | ITA
| SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA 1600T | R5 | 25'51.4 | | 1'41.6 5.8 |
15 | 5 | 2 | 18 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT A.S.D. SKODA FABIA S2000 | S2000 | 25'52.3 | | 1'42.5 0.9 |
16 | 6 | 1 | 26 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | AS CURNO RACING ASD FIAT PUNTO | S1600 | 26'09.2 | | 1'59.4 16.9 |
17 | 10 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3T | 26'09.6 | | 1'59.8 0.4 |
18 | 7 | 3 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT SKODA FABIA S2000 | S2000 | 26'11.3 | | 2'01.5 1.7 |
19 | 11 | 1 | 2 | FERRAROTTI Ivan CAPUTO Gaetano | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3C | 26'12.5 | | 2'02.7 1.2 |
20 | 8 | 1 | 37 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 26'19.4 | | 2'09.6 6.9 |
21 | 9 | 1 | 49 | GIANOGLIO ALBERTO GROSSO VILMA | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 | A6 | 26'52.4 | | 2'42.6 33.0 |
22 | 12 | 1 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 26'53.5 | | 2'43.7 1.1 |
23 | 13 | 2 | 31 | BUHLER Niki ZANNI Gabriele | SUI ITA | LUGANO RACING PEUGEOT 208 | R2B | 26'57.7 | | 2'47.9 4.2 |
24 | 1 | 1 | 39 | ZUCCA Mauro BIANCO Vittorio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 26'59.1 | | 2'49.3 1.4 |
25 | 14 | 3 | 29 | PETRACCA Marco ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 27'08.9 | | 2'59.1 9.8 |
26 | 2 | 2 | 21 | NICELLI Davide MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM FIAT 124 ABARTH | RGT | 27'09.5 | | 2'59.7 0.6 |
27 | 2 | 1 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 27'19.4 | | 3'09.6 9.9 |
28 | 10 | 2 | 48 | BLESSENT Stefano PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT CITROEN SAXO | A6 | 27'19.9 | | 3'10.1 0.5 |
29 | 3 | 2 | 70 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 27'27.6 | | 3'17.8 7.7 |
30 | 11 | 2 | 38 | VARETTO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT UNO | A7 | 27'36.3 | | 3'26.5 8.7 |
31 | 4 | 2 | 40 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. RENAULT CLIO WILLIMS | N3 | 27'41.9 | | 3'32.1 5.6 |
32 | 5 | 1 | 23 | GAUDINA Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | 27'43.2 | | 3'33.4 1.3 |
33 | 12 | 1 | 25 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. SUBARU IMPREZA | A8 | 27'45.2 | 0'10 | 3'35.4 2.0 |
34 | 13 | 1 | 45 | MICHELONI Gianluca ANTONELLI Roberta | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | 27'53.0 | | 3'43.2 7.8 |
35 | 14 | 3 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 27'56.0 | | 3'46.2 3.0 |
36 | 6 | 3 | 41 | BRANCHE Alberto SERTORI Jastine | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 27'59.3 | | 3'49.5 3.3 |
37 | 7 | 3 | 57 | TADINA Diego STERREN Michela | ITA ITA | EASY RACES CITROEN SAXO | N2 | 28'16.1 | | 4'06.3 16.8 |
38 | 15 | 4 | 32 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'20.6 | | 4'10.8 4.5 |
39 | 1 | 1 | 50 | SERENA Filippo PERINO Samuele | ITA ITA | METECO CORSE MINI COOPER JCW | R1TN | 28'28.0 | | 4'18.2 7.4 |
40 | 15 | 1 | 52 | BERNARDI Alessio MOGENTALE Claudio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 106 | A5 | 29'05.9 | | 4'56.1 37.9 |
41 | 8 | 4 | 59 | BARONE Nicola ROSSO Llvo | ITA ITA | D4 SRL CITROEN SAXO | N2 | 29'12.0 | | 5'02.2 6.1 |
42 | 9 | 5 | 53 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | N2 | 29'16.8 | | 5'07.0 4.8 |
43 | 10 | 6 | 54 | MARRAFFA Fabrizio BOI Sonia Rina | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 30'20.6 | | 6'10.8 1'03.8 |
44 | 16 | 1 | 73 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. SUZUKI SWIFT | R1B | 30'41.9 | | 6'32.1 21.3 |
45 | 11 | 1 | 79 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 XSI | N1 | 31'01.1 | | 6'51.3 19.2 |
46 | 16 | 1 | 74 | ALICE Fiorenzo Domenico PIANO Andrea | ITA ITA | FIAT SEICENTO ABARTH | A0 | 31'01.4 | | 6'51.6 0.3 |
47 | 12 | 7 | 71 | FRANCHINI Silvia MANGAMONE Milva | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | N2 | 31'13.4 | | 7'03.6 12.0 |
48 | 1 | 1 | 72 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA ITA | PEUGEOT 106 | RS1.6 | 31'25.0 | | 7'15.2 11.6 |
49 | 17 | 2 | 51 | DI TRIA Marco RODANO Massimiliano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 31'36.2 | 1'00 1'10 | 7'26.4 11.2 |
50 | 13 | 8 | 56 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 S16 | N2 | 32'02.9 | 1'30 1'30 | 7'53.1 26.7 |
51 | 14 | 4 | 43 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA ITA | BIELLA 4 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 32'26.4 | | 8'16.6 23.5 |
52 | 18 | 2 | 76 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH | A0 | 32'35.3 | | 8'25.5 8.9 |
53 | 19 | 3 | 77 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 FIAT CINQUECENTO | A0 | 33'09.8 | | 9'00.0 34.5 |
54 | 20 | 4 | 75 | FEGATELLI Andrea RECROSIO Manuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 34'30.7 | | 10'20.9 1'20.9 |
55 | 15 | 5 | 44 | BABANDO Richard PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 306 | N3 | 37'53.4 | | 13'43.6 3'22.7 |
ABBANDONI |
| | | 6 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC | RIT (CO 2A) - RIVAROLO - RIORDIN |
| | | 16 | DE TOMMASO Damiano ROCCA Paolo | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | S2000 | FTM (CO 2A) - RIVAROLO - RIORDIN |
| | | 24 | ARSIERO Ermes DESTRO Stefano | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM SQU SUBARU IMPREZA | N4 | RIT (CO 0A) - RIVAROLO - ASSISTE |
| | | 30 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | A.S.D. EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 34 | COSTA Giorgio SCARDONI Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 35 | CALVETTI Fulvio MATTIODA Alessandro | ITA ITA | A.S.D. NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO 1) - PRASCORSANO |
| | | 36 | CRESTO Alessandro SPERVIERI Simone | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO | A7 | RIT (3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 42 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 47 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLAMOTORTEAM SQUADRA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 55 | ESPOSITO Diego PELGANTINI Mirko | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 78 | MASCANZONI Antonio ALBIERI Alberto | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |