Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 7'57.4 | |
2 | 1 | 1 | 3 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 8'05.0 | 7.6 7.6 |
3 | 2 | 2 | 9 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 8'06.3 | 8.9 1.3 |
4 | 2 | 2 | 5 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE FORD FOCUS WRC | WRC | 8'11.3 | 13.9 5.0 |
5 | 3 | 3 | 8 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 8'11.5 | 14.1 0.2 |
6 | 4 | 4 | 12 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 8'12.9 | 15.5 1.4 |
7 | 5 | 5 | 11 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 8'20.7 | 23.3 7.8 |
8 | 3 | 3 | 7 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA WRC | WRC | 8'22.5 | 25.1 1.8 |
9 | 6 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 | 8'22.9 | 25.5 0.4 |
10 | 1 | 1 | 1 | ANDOLFI FABIO FENOLI MANUEL | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT ABARTH 124 | RGT | 8'25.2 | 27.8 2.3 |
11 | 7 | 6 | 10 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 8'26.8 | 29.4 1.6 |
12 | 4 | 1 | 18 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT A.S.D. SKODA FABIA S2000 | S2000 | 8'27.8 | 30.4 1.0 |
13 | 5 | 2 | 20 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 8'28.2 | 30.8 0.4 |
14 | 8 | 7 | 14 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 8'28.6 | 31.2 0.4 |
15 | 9 | 8 | 15 | RICCIO DAVIDE MENCHINI MARCO | ITA
| SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA 1600T | R5 | 8'32.4 | 35.0 3.8 |
16 | 10 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3T | 8'33.7 | 36.3 1.3 |
17 | 6 | 1 | 26 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | AS CURNO RACING ASD FIAT PUNTO | S1600 | 8'34.0 | 36.6 0.3 |
18 | 11 | 1 | 2 | FERRAROTTI Ivan CAPUTO Gaetano | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3C | 8'37.7 | 40.3 3.7 |
19 | 7 | 1 | 37 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'46.6 | 49.2 8.9 |
20 | 12 | 1 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 8'48.1 | 50.7 1.5 |
21 | 2 | 2 | 21 | NICELLI Davide MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM FIAT 124 ABARTH | RGT | 8'50.6 | 53.2 2.5 |
22 | 8 | 1 | 49 | GIANOGLIO ALBERTO GROSSO VILMA | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 | A6 | 8'54.7 | 57.3 4.1 |
23 | 13 | 2 | 31 | BUHLER Niki ZANNI Gabriele | SUI ITA | LUGANO RACING PEUGEOT 208 | R2B | 8'55.1 | 57.7 0.4 |
24 | 14 | 3 | 29 | PETRACCA Marco ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 8'57.4 | 1'00.0 2.3 |
25 | 1 | 1 | 39 | ZUCCA Mauro BIANCO Vittorio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'59.1 | 1'01.7 1.7 |
26 | 2 | 1 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 9'00.0 | 1'02.6 0.9 |
27 | 9 | 1 | 25 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. SUBARU IMPREZA | A8 | 9'02.0 | 1'04.6 2.0 |
28 | 3 | 2 | 40 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. RENAULT CLIO WILLIMS | N3 | 9'02.6 | 1'05.2 0.6 |
29 | 10 | 2 | 48 | BLESSENT Stefano PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT CITROEN SAXO | A6 | 9'02.9 | 1'05.5 0.3 |
| 4 | 2 | 70 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'02.9 | 1'05.5 |
31 | 11 | 3 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT SKODA FABIA S2000 | S2000 | 9'04.1 | 1'06.7 1.2 |
32 | 12 | 1 | 45 | MICHELONI Gianluca ANTONELLI Roberta | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | 9'04.7 | 1'07.3 0.6 |
33 | 13 | 2 | 38 | VARETTO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT UNO | A7 | 9'05.3 | 1'07.9 0.6 |
34 | 5 | 3 | 41 | BRANCHE Alberto SERTORI Jastine | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'08.8 | 1'11.4 3.5 |
35 | 6 | 1 | 23 | GAUDINA Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | 9'12.1 | 1'14.7 3.3 |
36 | 1 | 1 | 50 | SERENA Filippo PERINO Samuele | ITA ITA | METECO CORSE MINI COOPER JCW | R1TN | 9'14.6 | 1'17.2 2.5 |
37 | 7 | 3 | 57 | TADINA Diego STERREN Michela | ITA ITA | EASY RACES CITROEN SAXO | N2 | 9'15.5 | 1'18.1 0.9 |
38 | 14 | 3 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 9'16.7 | 1'19.3 1.2 |
39 | 15 | 4 | 32 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 9'19.0 | 1'21.6 2.3 |
40 | 15 | 1 | 52 | BERNARDI Alessio MOGENTALE Claudio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 106 | A5 | 9'35.0 | 1'37.6 16.0 |
41 | 8 | 4 | 59 | BARONE Nicola ROSSO Llvo | ITA ITA | D4 SRL CITROEN SAXO | N2 | 9'37.1 | 1'39.7 2.1 |
42 | 9 | 5 | 53 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | N2 | 9'37.6 | 1'40.2 0.5 |
43 | 10 | 4 | 44 | BABANDO Richard PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 306 | N3 | 9'41.5 | 1'44.1 3.9 |
44 | 11 | 6 | 56 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 S16 | N2 | 9'52.0 | 1'54.6 10.5 |
45 | 12 | 7 | 54 | MARRAFFA Fabrizio BOI Sonia Rina | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 10'07.3 | 2'09.9 15.3 |
46 | 16 | 1 | 74 | ALICE Fiorenzo Domenico PIANO Andrea | ITA ITA | FIAT SEICENTO ABARTH | A0 | 10'07.9 | 2'10.5 0.6 |
47 | 16 | 1 | 73 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. SUZUKI SWIFT | R1B | 10'09.5 | 2'12.1 1.6 |
48 | 17 | 2 | 51 | DI TRIA Marco RODANO Massimiliano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 10'10.7 | 2'13.3 1.2 |
49 | 13 | 8 | 71 | FRANCHINI Silvia MANGAMONE Milva | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | N2 | 10'16.5 | 2'19.1 5.8 |
50 | 14 | 1 | 79 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 XSI | N1 | 10'23.8 | 2'26.4 7.3 |
51 | 1 | 1 | 72 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA ITA | PEUGEOT 106 | RS1.6 | 10'30.5 | 2'33.1 6.7 |
52 | 18 | 2 | 76 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH | A0 | 10'36.9 | 2'39.5 6.4 |
53 | 15 | 5 | 43 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA ITA | BIELLA 4 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 10'39.4 | 2'42.0 2.5 |
54 | 19 | 3 | 75 | FEGATELLI Andrea RECROSIO Manuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 11'02.9 | 3'05.5 23.5 |
55 | 20 | 4 | 77 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 FIAT CINQUECENTO | A0 | 11'03.5 | 3'06.1 0.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 36 | CRESTO Alessandro SPERVIERI Simone | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO | A7 | RIT (3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 55 | ESPOSITO Diego PELGANTINI Mirko | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (3) - PRATIGLIONE 3 |