Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 8'01.1 | |
2 | 1 | 1 | 9 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 8'08.8 | 7.7 7.7 |
3 | 2 | 2 | 3 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 8'11.0 | 9.9 2.2 |
4 | 3 | 3 | 8 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 8'12.6 | 11.5 1.6 |
5 | 2 | 2 | 5 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE FORD FOCUS WRC | WRC | 8'16.1 | 15.0 3.5 |
6 | 4 | 4 | 12 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 8'19.3 | 18.2 3.2 |
7 | 5 | 5 | 11 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 8'24.5 | 23.4 5.2 |
8 | 3 | 3 | 7 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA WRC | WRC | 8'24.9 | 23.8 0.4 |
9 | 6 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 | 8'25.9 | 24.8 1.0 |
10 | 1 | 1 | 1 | ANDOLFI FABIO FENOLI MANUEL | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT ABARTH 124 | RGT | 8'26.5 | 25.4 0.6 |
11 | 7 | 6 | 14 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 8'28.1 | 27.0 1.6 |
12 | 8 | 7 | 10 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 8'28.5 | 27.4 0.4 |
13 | 4 | 1 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT SKODA FABIA S2000 | S2000 | 8'29.3 | 28.2 0.8 |
14 | 5 | 2 | 20 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 8'34.5 | 33.4 5.2 |
15 | 6 | 1 | 36 | CRESTO Alessandro SPERVIERI Simone | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO | A7 | 8'38.1 | 37.0 3.6 |
16 | 9 | 8 | 15 | RICCIO DAVIDE MENCHINI MARCO | ITA
| SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA 1600T | R5 | 8'39.3 | 38.2 1.2 |
17 | 7 | 1 | 26 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | AS CURNO RACING ASD FIAT PUNTO | S1600 | 8'40.4 | 39.3 1.1 |
18 | 10 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3T | 8'42.1 | 41.0 1.7 |
19 | 8 | 2 | 37 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'44.1 | 43.0 2.0 |
20 | 9 | 3 | 18 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT A.S.D. SKODA FABIA S2000 | S2000 | 8'44.6 | 43.5 0.5 |
21 | 11 | 1 | 2 | FERRAROTTI Ivan CAPUTO Gaetano | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3C | 8'45.1 | 44.0 0.5 |
22 | 10 | 4 | 6 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC | 8'48.9 | 47.8 3.8 |
23 | 11 | 1 | 49 | GIANOGLIO ALBERTO GROSSO VILMA | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 | A6 | 8'54.1 | 53.0 5.2 |
24 | 2 | 2 | 21 | NICELLI Davide MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM FIAT 124 ABARTH | RGT | 8'54.5 | 53.4 0.4 |
25 | 12 | 1 | 31 | BUHLER Niki ZANNI Gabriele | SUI ITA | LUGANO RACING PEUGEOT 208 | R2B | 8'56.4 | 55.3 1.9 |
26 | 1 | 1 | 39 | ZUCCA Mauro BIANCO Vittorio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'57.8 | 56.7 1.4 |
27 | 13 | 2 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 8'59.4 | 58.3 1.6 |
| 13 | 2 | 29 | PETRACCA Marco ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 8'59.4 | 58.3 |
29 | 12 | 2 | 48 | BLESSENT Stefano PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT CITROEN SAXO | A6 | 9'04.0 | 1'02.9 4.6 |
30 | 2 | 1 | 70 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'07.4 | 1'06.3 3.4 |
31 | 3 | 2 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 9'09.7 | 1'08.6 2.3 |
32 | 13 | 3 | 38 | VARETTO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT UNO | A7 | 9'09.9 | 1'08.8 0.2 |
33 | 14 | 1 | 25 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. SUBARU IMPREZA | A8 | 9'11.0 | 1'09.9 1.1 |
34 | 4 | 2 | 40 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. RENAULT CLIO WILLIMS | N3 | 9'12.2 | 1'11.1 1.2 |
35 | 15 | 3 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 9'12.8 | 1'11.7 0.6 |
36 | 5 | 3 | 41 | BRANCHE Alberto SERTORI Jastine | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'15.9 | 1'14.8 3.1 |
37 | 16 | 1 | 45 | MICHELONI Gianluca ANTONELLI Roberta | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | 9'16.7 | 1'15.6 0.8 |
38 | 6 | 1 | 23 | GAUDINA Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | 9'17.1 | 1'16.0 0.4 |
39 | 7 | 3 | 57 | TADINA Diego STERREN Michela | ITA ITA | EASY RACES CITROEN SAXO | N2 | 9'19.4 | 1'18.3 2.3 |
40 | 1 | 1 | 50 | SERENA Filippo PERINO Samuele | ITA ITA | METECO CORSE MINI COOPER JCW | R1TN | 9'22.4 | 1'21.3 3.0 |
41 | 15 | 4 | 32 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 9'28.1 | 1'27.0 5.7 |
42 | 17 | 1 | 52 | BERNARDI Alessio MOGENTALE Claudio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 106 | A5 | 9'39.1 | 1'38.0 11.0 |
43 | 8 | 4 | 59 | BARONE Nicola ROSSO Llvo | ITA ITA | D4 SRL CITROEN SAXO | N2 | 9'41.1 | 1'40.0 2.0 |
44 | 9 | 4 | 44 | BABANDO Richard PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 306 | N3 | 9'43.3 | 1'42.2 2.2 |
45 | 10 | 5 | 53 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | N2 | 9'43.9 | 1'42.8 0.6 |
46 | 11 | 6 | 55 | ESPOSITO Diego PELGANTINI Mirko | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'55.6 | 1'54.5 11.7 |
47 | 12 | 7 | 54 | MARRAFFA Fabrizio BOI Sonia Rina | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 10'00.3 | 1'59.2 4.7 |
48 | 18 | 2 | 51 | DI TRIA Marco RODANO Massimiliano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 10'06.7 | 2'05.6 6.4 |
49 | 16 | 1 | 73 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. SUZUKI SWIFT | R1B | 10'12.0 | 2'10.9 5.3 |
50 | 13 | 1 | 79 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 XSI | N1 | 10'12.5 | 2'11.4 0.5 |
51 | 14 | 8 | 71 | FRANCHINI Silvia MANGAMONE Milva | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | N2 | 10'14.5 | 2'13.4 2.0 |
52 | 1 | 1 | 72 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA ITA | PEUGEOT 106 | RS1.6 | 10'21.8 | 2'20.7 7.3 |
| 19 | 1 | 74 | ALICE Fiorenzo Domenico PIANO Andrea | ITA ITA | FIAT SEICENTO ABARTH | A0 | 10'21.8 | 2'20.7 |
54 | 15 | 9 | 56 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'35.0 | 2'33.9 13.2 |
55 | 16 | 5 | 43 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA ITA | BIELLA 4 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 10'42.8 | 2'41.7 7.8 |
56 | 20 | 2 | 76 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH | A0 | 10'44.2 | 2'43.1 1.4 |
57 | 21 | 3 | 77 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 FIAT CINQUECENTO | A0 | 10'59.1 | 2'58.0 14.9 |
58 | 22 | 4 | 75 | FEGATELLI Andrea RECROSIO Manuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 12'33.3 | 4'32.2 1'34.2 |
59 | 23 | 4 | 16 | DE TOMMASO Damiano ROCCA Paolo | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | S2000 | 31'46.8 | 23'45.7 19'13.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 30 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | A.S.D. EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 47 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLAMOTORTEAM SQUADRA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (2) - PRATIGLIONE 2 |