Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 32'11.4 | | |
2 | 1 | 1 | 3 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 32'38.2 | | 26.8 26.8 |
3 | 2 | 2 | 9 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 32'39.1 | | 27.7 0.9 |
4 | 3 | 3 | 8 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 32'57.7 | | 46.3 18.6 |
5 | 4 | 4 | 12 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 33'08.8 | | 57.4 11.1 |
6 | 2 | 2 | 5 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE FORD FOCUS WRC | WRC | 33'51.2 | | 1'39.8 42.4 |
7 | 5 | 5 | 11 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 33'51.3 | | 1'39.9 0.1 |
8 | 1 | 1 | 1 | ANDOLFI FABIO FENOLI MANUEL | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT ABARTH 124 | RGT | 33'52.0 | | 1'40.6 0.7 |
9 | 6 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 | 33'52.2 | | 1'40.8 0.2 |
10 | 3 | 3 | 7 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA WRC | WRC | 33'53.7 | | 1'42.3 1.5 |
11 | 7 | 6 | 14 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 33'56.6 | | 1'45.2 2.9 |
12 | 8 | 7 | 10 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 34'01.7 | | 1'50.3 5.1 |
13 | 4 | 1 | 20 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 34'08.5 | | 1'57.1 6.8 |
14 | 9 | 8 | 15 | RICCIO DAVIDE MENCHINI MARCO | ITA
| SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA 1600T | R5 | 34'14.5 | | 2'03.1 6.0 |
15 | 5 | 2 | 18 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT A.S.D. SKODA FABIA S2000 | S2000 | 34'16.5 | | 2'05.1 2.0 |
16 | 6 | 1 | 26 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | AS CURNO RACING ASD FIAT PUNTO | S1600 | 34'41.2 | | 2'29.8 24.7 |
17 | 10 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3T | 34'42.4 | | 2'31.0 1.2 |
18 | 7 | 3 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT SKODA FABIA S2000 | S2000 | 34'47.5 | | 2'36.1 5.1 |
19 | 11 | 1 | 2 | FERRAROTTI Ivan CAPUTO Gaetano | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3C | 34'52.0 | | 2'40.6 4.5 |
20 | 8 | 1 | 37 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 35'11.4 | | 3'00.0 19.4 |
21 | 12 | 1 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 35'45.3 | | 3'33.9 33.9 |
22 | 9 | 1 | 49 | GIANOGLIO ALBERTO GROSSO VILMA | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 | A6 | 35'56.9 | | 3'45.5 11.6 |
23 | 13 | 2 | 31 | BUHLER Niki ZANNI Gabriele | SUI ITA | LUGANO RACING PEUGEOT 208 | R2B | 36'01.8 | | 3'50.4 4.9 |
24 | 1 | 1 | 39 | ZUCCA Mauro BIANCO Vittorio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 36'02.3 | | 3'50.9 0.5 |
25 | 14 | 3 | 29 | PETRACCA Marco ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 36'07.9 | | 3'56.5 5.6 |
26 | 2 | 1 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 36'25.4 | | 4'14.0 17.5 |
27 | 10 | 2 | 48 | BLESSENT Stefano PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT CITROEN SAXO | A6 | 36'32.3 | | 4'20.9 6.9 |
28 | 3 | 2 | 70 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 36'34.5 | | 4'23.1 2.2 |
29 | 4 | 2 | 40 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. RENAULT CLIO WILLIMS | N3 | 36'46.0 | | 4'34.6 11.5 |
30 | 5 | 1 | 23 | GAUDINA Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | 36'58.2 | | 4'46.8 12.2 |
31 | 11 | 1 | 45 | MICHELONI Gianluca ANTONELLI Roberta | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | 37'05.8 | | 4'54.4 7.6 |
32 | 6 | 3 | 41 | BRANCHE Alberto SERTORI Jastine | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 37'07.8 | | 4'56.4 2.0 |
33 | 12 | 2 | 38 | VARETTO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT UNO | A7 | 37'13.3 | | 5'01.9 5.5 |
34 | 13 | 3 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 37'20.1 | | 5'08.7 6.8 |
35 | 15 | 4 | 32 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 37'33.3 | | 5'21.9 13.2 |
36 | 7 | 3 | 57 | TADINA Diego STERREN Michela | ITA ITA | EASY RACES CITROEN SAXO | N2 | 37'45.2 | | 5'33.8 11.9 |
37 | 1 | 1 | 50 | SERENA Filippo PERINO Samuele | ITA ITA | METECO CORSE MINI COOPER JCW | R1TN | 37'47.6 | | 5'36.2 2.4 |
38 | 14 | 1 | 52 | BERNARDI Alessio MOGENTALE Claudio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 106 | A5 | 38'38.5 | | 6'27.1 50.9 |
39 | 8 | 4 | 59 | BARONE Nicola ROSSO Llvo | ITA ITA | D4 SRL CITROEN SAXO | N2 | 38'52.2 | | 6'40.8 13.7 |
40 | 9 | 5 | 53 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | N2 | 38'53.6 | | 6'42.2 1.4 |
41 | 15 | 1 | 25 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. SUBARU IMPREZA | A8 | 39'09.6 | 0'10 | 6'58.2 16.0 |
42 | 10 | 6 | 54 | MARRAFFA Fabrizio BOI Sonia Rina | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 40'21.4 | | 8'10.0 1'11.8 |
43 | 16 | 1 | 73 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. SUZUKI SWIFT | R1B | 40'52.1 | | 8'40.7 30.7 |
44 | 16 | 1 | 74 | ALICE Fiorenzo Domenico PIANO Andrea | ITA ITA | FIAT SEICENTO ABARTH | A0 | 41'17.7 | | 9'06.3 25.6 |
45 | 11 | 7 | 71 | FRANCHINI Silvia MANGAMONE Milva | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | N2 | 41'36.2 | | 9'24.8 18.5 |
46 | 12 | 1 | 79 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 XSI | N1 | 41'42.6 | | 9'31.2 6.4 |
47 | 13 | 8 | 56 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 S16 | N2 | 41'51.6 | 1'30 | 9'40.2 9.0 |
48 | 1 | 1 | 72 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA ITA | PEUGEOT 106 | RS1.6 | 41'58.1 | | 9'46.7 6.5 |
49 | 17 | 2 | 51 | DI TRIA Marco RODANO Massimiliano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 41'59.9 | 1'10 | 9'48.5 1.8 |
50 | 14 | 4 | 43 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA ITA | BIELLA 4 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 43'22.4 | | 11'11.0 1'22.5 |
51 | 18 | 2 | 76 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH | A0 | 43'41.3 | | 11'29.9 18.9 |
52 | 19 | 3 | 77 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 FIAT CINQUECENTO | A0 | 44'14.5 | | 12'03.1 33.2 |
53 | 20 | 4 | 75 | FEGATELLI Andrea RECROSIO Manuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 45'39.0 | | 13'27.6 1'24.5 |
54 | 15 | 5 | 44 | BABANDO Richard PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 306 | N3 | 47'28.1 | | 15'16.7 1'49.1 |
ABBANDONI |
| | | 6 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC | RIT (CO 2A) - RIVAROLO - RIORDIN |
| | | 16 | DE TOMMASO Damiano ROCCA Paolo | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | S2000 | FTM (CO 2A) - RIVAROLO - RIORDIN |
| | | 21 | NICELLI Davide MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM FIAT 124 ABARTH | RGT | RIT (CO 3A) - RIVAROLO - RIORDIN |
| | | 24 | ARSIERO Ermes DESTRO Stefano | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM SQU SUBARU IMPREZA | N4 | RIT (CO 0A) - RIVAROLO - ASSISTE |
| | | 30 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | A.S.D. EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 34 | COSTA Giorgio SCARDONI Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 35 | CALVETTI Fulvio MATTIODA Alessandro | ITA ITA | A.S.D. NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO 1) - PRASCORSANO |
| | | 36 | CRESTO Alessandro SPERVIERI Simone | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO | A7 | RIT (3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 42 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 47 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLAMOTORTEAM SQUADRA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 55 | ESPOSITO Diego PELGANTINI Mirko | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 78 | MASCANZONI Antonio ALBIERI Alberto | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |