Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 16'12.4 | | |
2 | 1 | 1 | 9 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 16'26.3 | | 13.9 13.9 |
3 | 2 | 2 | 3 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 16'30.7 | | 18.3 4.4 |
4 | 3 | 3 | 8 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 16'35.1 | | 22.7 4.4 |
5 | 2 | 2 | 5 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE FORD FOCUS WRC | WRC | 16'41.6 | | 29.2 6.5 |
6 | 4 | 4 | 12 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 16'43.7 | | 31.3 2.1 |
7 | 1 | 1 | 1 | ANDOLFI FABIO FENOLI MANUEL | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT ABARTH 124 | RGT | 17'01.8 | | 49.4 18.1 |
8 | 5 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 | 17'03.2 | | 50.8 1.4 |
9 | 6 | 5 | 14 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 17'06.0 | | 53.6 2.8 |
10 | 3 | 3 | 7 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA WRC | WRC | 17'07.0 | | 54.6 1.0 |
11 | 4 | 1 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT SKODA FABIA S2000 | S2000 | 17'07.2 | | 54.8 0.2 |
12 | 7 | 6 | 11 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 17'08.9 | | 56.5 1.7 |
13 | 8 | 7 | 10 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 17'12.0 | | 59.6 3.1 |
14 | 5 | 2 | 20 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 17'17.4 | | 1'05.0 5.4 |
15 | 9 | 8 | 15 | RICCIO DAVIDE MENCHINI MARCO | ITA
| SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA 1600T | R5 | 17'19.0 | | 1'06.6 1.6 |
16 | 6 | 3 | 18 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT A.S.D. SKODA FABIA S2000 | S2000 | 17'24.5 | | 1'12.1 5.5 |
17 | 7 | 1 | 36 | CRESTO Alessandro SPERVIERI Simone | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO | A7 | 17'27.7 | | 1'15.3 3.2 |
18 | 8 | 2 | 37 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 17'32.8 | | 1'20.4 5.1 |
19 | 10 | 1 | 2 | FERRAROTTI Ivan CAPUTO Gaetano | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3C | 17'34.8 | | 1'22.4 2.0 |
20 | 9 | 1 | 26 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | AS CURNO RACING ASD FIAT PUNTO | S1600 | 17'35.2 | | 1'22.8 0.4 |
21 | 10 | 4 | 6 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC | 17'35.8 | | 1'23.4 0.6 |
22 | 11 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3T | 17'35.9 | | 1'23.5 0.1 |
23 | 11 | 1 | 49 | GIANOGLIO ALBERTO GROSSO VILMA | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 | A6 | 17'57.7 | | 1'45.3 21.8 |
24 | 1 | 1 | 39 | ZUCCA Mauro BIANCO Vittorio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 18'00.0 | | 1'47.6 2.3 |
25 | 12 | 1 | 31 | BUHLER Niki ZANNI Gabriele | SUI ITA | LUGANO RACING PEUGEOT 208 | R2B | 18'02.6 | | 1'50.2 2.6 |
26 | 13 | 2 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 18'05.4 | | 1'53.0 2.8 |
27 | 14 | 3 | 29 | PETRACCA Marco ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 18'11.5 | | 1'59.1 6.1 |
28 | 12 | 2 | 48 | BLESSENT Stefano PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT CITROEN SAXO | A6 | 18'17.0 | | 2'04.6 5.5 |
29 | 2 | 2 | 21 | NICELLI Davide MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM FIAT 124 ABARTH | RGT | 18'18.9 | | 2'06.5 1.9 |
30 | 2 | 1 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 18'19.4 | | 2'07.0 0.5 |
31 | 3 | 2 | 70 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 18'24.7 | | 2'12.3 5.3 |
32 | 13 | 3 | 38 | VARETTO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT UNO | A7 | 18'31.0 | | 2'18.6 6.3 |
33 | 4 | 1 | 23 | GAUDINA Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | 18'31.1 | | 2'18.7 0.1 |
34 | 14 | 3 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 18'39.3 | | 2'26.9 8.2 |
| 5 | 2 | 40 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. RENAULT CLIO WILLIMS | N3 | 18'39.3 | | 2'26.9 |
36 | 15 | 1 | 25 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. SUBARU IMPREZA | A8 | 18'43.2 | 0'10 0'10 | 2'30.8 3.9 |
37 | 16 | 1 | 45 | MICHELONI Gianluca ANTONELLI Roberta | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | 18'48.3 | | 2'35.9 5.1 |
38 | 6 | 3 | 41 | BRANCHE Alberto SERTORI Jastine | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 18'50.5 | | 2'38.1 2.2 |
39 | 7 | 3 | 57 | TADINA Diego STERREN Michela | ITA ITA | EASY RACES CITROEN SAXO | N2 | 19'00.6 | | 2'48.2 10.1 |
40 | 15 | 4 | 32 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 19'01.6 | | 2'49.2 1.0 |
41 | 1 | 1 | 50 | SERENA Filippo PERINO Samuele | ITA ITA | METECO CORSE MINI COOPER JCW | R1TN | 19'13.4 | | 3'01.0 11.8 |
42 | 17 | 1 | 52 | BERNARDI Alessio MOGENTALE Claudio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 106 | A5 | 19'30.9 | | 3'18.5 17.5 |
43 | 8 | 4 | 59 | BARONE Nicola ROSSO Llvo | ITA ITA | D4 SRL CITROEN SAXO | N2 | 19'34.9 | | 3'22.5 4.0 |
44 | 9 | 5 | 53 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | N2 | 19'39.2 | | 3'26.8 4.3 |
45 | 10 | 6 | 54 | MARRAFFA Fabrizio BOI Sonia Rina | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 20'13.3 | | 4'00.9 34.1 |
46 | 11 | 7 | 55 | ESPOSITO Diego PELGANTINI Mirko | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN SAXO VTS | N2 | 20'15.2 | | 4'02.8 1.9 |
47 | 18 | 2 | 51 | DI TRIA Marco RODANO Massimiliano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 20'25.5 | 0'10 0'10 | 4'13.1 10.3 |
48 | 16 | 1 | 73 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. SUZUKI SWIFT | R1B | 20'32.4 | | 4'20.0 6.9 |
49 | 12 | 1 | 79 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 XSI | N1 | 20'37.3 | | 4'24.9 4.9 |
50 | 13 | 8 | 56 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 S16 | N2 | 20'40.9 | | 4'28.5 3.6 |
51 | 19 | 1 | 74 | ALICE Fiorenzo Domenico PIANO Andrea | ITA ITA | FIAT SEICENTO ABARTH | A0 | 20'53.5 | | 4'41.1 12.6 |
52 | 1 | 1 | 72 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA ITA | PEUGEOT 106 | RS1.6 | 20'54.5 | | 4'42.1 1.0 |
53 | 14 | 9 | 71 | FRANCHINI Silvia MANGAMONE Milva | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | N2 | 20'56.9 | | 4'44.5 2.4 |
54 | 15 | 4 | 43 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA ITA | BIELLA 4 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 21'47.0 | | 5'34.6 50.1 |
55 | 20 | 2 | 76 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH | A0 | 21'58.4 | | 5'46.0 11.4 |
56 | 21 | 3 | 77 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 FIAT CINQUECENTO | A0 | 22'06.3 | | 5'53.9 7.9 |
57 | 22 | 4 | 75 | FEGATELLI Andrea RECROSIO Manuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 23'27.8 | | 7'15.4 1'21.5 |
58 | 16 | 5 | 44 | BABANDO Richard PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 306 | N3 | 28'11.9 | | 11'59.5 4'44.1 |
59 | 23 | 4 | 16 | DE TOMMASO Damiano ROCCA Paolo | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | S2000 | 40'19.3 | | 24'06.9 12'07.4 |
ABBANDONI |
| | | 24 | ARSIERO Ermes DESTRO Stefano | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM SQU SUBARU IMPREZA | N4 | RIT (CO 0A) - RIVAROLO - ASSISTE |
| | | 30 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | A.S.D. EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 34 | COSTA Giorgio SCARDONI Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 35 | CALVETTI Fulvio MATTIODA Alessandro | ITA ITA | A.S.D. NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO 1) - PRASCORSANO |
| | | 42 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 47 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLAMOTORTEAM SQUADRA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 78 | MASCANZONI Antonio ALBIERI Alberto | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |