Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | FORD FIESTA RS | WRC | 8'11.3 | | |
2 | 1 | 1 | 9 | BIANCHI Fabrizio GRIMALDI Fabio | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 8'17.5 | | 6.2 6.2 |
3 | 2 | 2 | 3 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | ITA ITA | SKODA FABIA | R5 | 8'19.7 | | 8.4 2.2 |
4 | 3 | 3 | 8 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 8'22.5 | | 11.2 2.8 |
5 | 4 | 4 | 12 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. FORD FIESTA | R5 | 8'24.4 | | 13.1 1.9 |
6 | 2 | 2 | 5 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE FORD FOCUS WRC | WRC | 8'25.5 | | 14.2 1.1 |
7 | 3 | 1 | 16 | DE TOMMASO Damiano ROCCA Paolo | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO S2000 | S2000 | 8'32.5 | | 21.2 7.0 |
8 | 1 | 1 | 1 | ANDOLFI FABIO FENOLI MANUEL | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT ABARTH 124 | RGT | 8'35.3 | | 24.0 2.8 |
9 | 5 | 1 | 22 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 | 8'37.3 | | 26.0 2.0 |
10 | 6 | 5 | 14 | RONZANO Loris Mattia NEBIOLO Gabriele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 8'37.9 | | 26.6 0.6 |
| 4 | 2 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT SKODA FABIA S2000 | S2000 | 8'37.9 | | 26.6 |
12 | 7 | 6 | 15 | RICCIO DAVIDE MENCHINI MARCO | ITA
| SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA 1600T | R5 | 8'39.7 | | 28.4 1.8 |
13 | 5 | 3 | 18 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT A.S.D. SKODA FABIA S2000 | S2000 | 8'39.9 | | 28.6 0.2 |
14 | 6 | 3 | 7 | TORTONE Enrico GIOVO Cristiano | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. FORD FIESTA WRC | WRC | 8'42.1 | | 30.8 2.2 |
15 | 7 | 4 | 20 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 8'42.9 | | 31.6 0.8 |
16 | 8 | 7 | 10 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | R5 | 8'43.5 | | 32.2 0.6 |
17 | 9 | 8 | 11 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | METECO CORSE FORD FIESTA | R5 | 8'44.4 | | 33.1 0.9 |
18 | 8 | 4 | 6 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC | 8'46.9 | | 35.6 2.5 |
19 | 9 | 1 | 37 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi MAZZETTO Stefano | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'48.7 | | 37.4 1.8 |
20 | 10 | 2 | 36 | CRESTO Alessandro SPERVIERI Simone | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO | A7 | 8'49.6 | | 38.3 0.9 |
21 | 10 | 1 | 2 | FERRAROTTI Ivan CAPUTO Gaetano | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3C | 8'49.7 | | 38.4 0.1 |
22 | 11 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | S.C. MOVISPORT SRL RENAULT CLIO | R3T | 8'53.8 | | 42.5 4.1 |
23 | 12 | 1 | 30 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | A.S.D. EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | 8'53.9 | | 42.6 0.1 |
24 | 11 | 1 | 26 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | AS CURNO RACING ASD FIAT PUNTO | S1600 | 8'54.8 | | 43.5 0.9 |
25 | 12 | 1 | 47 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLAMOTORTEAM SQUADRA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 8'57.9 | | 46.6 3.1 |
26 | 1 | 1 | 39 | ZUCCA Mauro BIANCO Vittorio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'02.2 | | 50.9 4.3 |
27 | 13 | 2 | 49 | GIANOGLIO ALBERTO GROSSO VILMA | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. PEUGEOT 106 | A6 | 9'03.6 | | 52.3 1.4 |
28 | 13 | 2 | 28 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 208 | R2B | 9'06.0 | | 54.7 2.4 |
29 | 14 | 3 | 31 | BUHLER Niki ZANNI Gabriele | SUI ITA | LUGANO RACING PEUGEOT 208 | R2B | 9'06.2 | | 54.9 0.2 |
30 | 2 | 1 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT ALEINA Daniele | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 9'09.7 | | 58.4 3.5 |
31 | 15 | 4 | 29 | PETRACCA Marco ROSSELLO Andrea | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 9'12.1 | | 1'00.8 2.4 |
32 | 14 | 3 | 48 | BLESSENT Stefano PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT CITROEN SAXO | A6 | 9'13.0 | | 1'01.7 0.9 |
33 | 3 | 1 | 23 | GAUDINA Fabio ZOIA Stefano | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | 9'14.0 | | 1'02.7 1.0 |
34 | 4 | 2 | 70 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 9'17.3 | | 1'06.0 3.3 |
35 | 15 | 3 | 38 | VARETTO Marco FARINELLA Fabio | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT UNO | A7 | 9'21.1 | | 1'09.8 3.8 |
36 | 16 | 1 | 25 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. SUBARU IMPREZA | A8 | 9'22.2 | | 1'10.9 1.1 |
37 | 2 | 2 | 21 | NICELLI Davide MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM FIAT 124 ABARTH | RGT | 9'24.4 | | 1'13.1 2.2 |
38 | 17 | 4 | 46 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | BIELLA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 9'26.5 | | 1'15.2 2.1 |
39 | 5 | 2 | 40 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. RENAULT CLIO WILLIMS | N3 | 9'27.1 | | 1'15.8 0.6 |
40 | 18 | 1 | 45 | MICHELONI Gianluca ANTONELLI Roberta | ITA ITA | PEUGEOT 106 | K10 | 9'31.6 | | 1'20.3 4.5 |
41 | 16 | 5 | 32 | CORTESE Marco MONCADA Antonello | ITA ITA | S.S.D. TURISMOTOR'S S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 9'33.5 | | 1'22.2 1.9 |
42 | 6 | 3 | 41 | BRANCHE Alberto SERTORI Jastine | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'34.6 | | 1'23.3 1.1 |
43 | 7 | 3 | 57 | TADINA Diego STERREN Michela | ITA ITA | EASY RACES CITROEN SAXO | N2 | 9'41.2 | | 1'29.9 6.6 |
44 | 1 | 1 | 50 | SERENA Filippo PERINO Samuele | ITA ITA | METECO CORSE MINI COOPER JCW | R1TN | 9'51.0 | | 1'39.7 9.8 |
45 | 19 | 1 | 52 | BERNARDI Alessio MOGENTALE Claudio | ITA ITA | A.S.D. DUEGISPORT PEUGEOT 106 | A5 | 9'51.8 | | 1'40.5 0.8 |
46 | 8 | 4 | 59 | BARONE Nicola ROSSO Llvo | ITA ITA | D4 SRL CITROEN SAXO | N2 | 9'53.8 | | 1'42.5 2.0 |
47 | 9 | 5 | 53 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO | N2 | 9'55.3 | | 1'44.0 1.5 |
48 | 10 | 6 | 56 | MARGARITO Paolo ACCAROLI Marco | ITA ITA | NOVARA RALLY GROUP PEUGEOT 106 S16 | N2 | 10'05.9 | | 1'54.6 10.6 |
49 | 20 | 2 | 51 | DI TRIA Marco RODANO Massimiliano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 10'08.8 | | 1'57.5 2.9 |
50 | 11 | 7 | 54 | MARRAFFA Fabrizio BOI Sonia Rina | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 10'13.0 | | 2'01.7 4.2 |
51 | 12 | 8 | 55 | ESPOSITO Diego PELGANTINI Mirko | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'19.6 | | 2'08.3 6.6 |
52 | 17 | 1 | 73 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM S.R.L. SUZUKI SWIFT | R1B | 10'20.4 | | 2'09.1 0.8 |
53 | 13 | 1 | 79 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 XSI | N1 | 10'24.8 | | 2'13.5 4.4 |
54 | 21 | 1 | 74 | ALICE Fiorenzo Domenico PIANO Andrea | ITA ITA | FIAT SEICENTO ABARTH | A0 | 10'31.7 | | 2'20.4 6.9 |
55 | 1 | 1 | 72 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA ITA | PEUGEOT 106 | RS1.6 | 10'32.7 | | 2'21.4 1.0 |
56 | 14 | 9 | 71 | FRANCHINI Silvia MANGAMONE Milva | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106 | N2 | 10'42.4 | | 2'31.1 9.7 |
57 | 22 | 2 | 75 | FEGATELLI Andrea RECROSIO Manuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 10'54.5 | | 2'43.2 12.1 |
58 | 15 | 4 | 43 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA ITA | BIELLA 4 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 11'04.2 | | 2'52.9 9.7 |
59 | 23 | 3 | 77 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 FIAT CINQUECENTO | A0 | 11'07.2 | | 2'55.9 3.0 |
60 | 24 | 4 | 76 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH | A0 | 11'14.2 | | 3'02.9 7.0 |
61 | 16 | 5 | 44 | BABANDO Richard PISTORESI Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 306 | N3 | 18'28.6 | | 10'17.3 7'14.4 |
ABBANDONI |
| | | 24 | ARSIERO Ermes DESTRO Stefano | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM SQU SUBARU IMPREZA | N4 | RIT (CO 0A) - RIVAROLO - ASSISTE |
| | | 34 | COSTA Giorgio SCARDONI Stefano | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 35 | CALVETTI Fulvio MATTIODA Alessandro | ITA ITA | A.S.D. NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (CO 1) - PRASCORSANO |
| | | 42 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 78 | MASCANZONI Antonio ALBIERI Alberto | ITA ITA | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N1 | RIT. (1) - PRATIGLIONE 1 |