Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA
ITA | METECO CORSE Ford Focus WRC | WRC >2000 | 16'16.3 | | |
2 | 2 | 1 | 1 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA
ITA | NEW DRIVERS TEAM Fiat Punto S2000 | S20 2.0/1.6T | 16'28.4 | | 12.1 12.1 |
3 | 3 | 2 | 3 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA
ITA | U-POWER RACING Subaru Impreza S14 | WRC >2000 | 16'40.1 | | 23.8 11.7 |
4 | 4 | 3 | 4 | TORTONE Maurizio FORNARA Adolfo | ITA
ITA | WINNERS RALLY TEAM Ford Fiesta WRC | WRC >2000 | 16'59.4 | | 43.1 19.3 |
5 | 5 | 1 | 18 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA
ITA | RALLY & CO Renault Clio S1600 | S16 1600 | 17'20.1 | | 1'03.8 20.7 |
6 | 6 | 2 | 16 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION Renault Clio S1600 | S16 1600 | 17'22.2 | | 1'05.9 2.1 |
7 | 7 | 1 | 43 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA
ITA | DUE GI SPORT Citroen C2 | K10 1600 | 17'32.0 | | 1'15.7 9.8 |
8 | 1 | 1 | 85 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA
ITA | Renault Twingo RS | R2B 1.6/1.0T | 17'34.2 | | 1'17.9 2.2 |
9 | 2 | 1 | 5 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA
ITA | TWISTER CORSE Ford Fiesta R5 | R5 >2000 | 17'40.4 | | 1'24.1 6.2 |
10 | 8 | 1 | 44 | TEPPA Pietro Giuseppe CABERLON Nicolas | ITA
ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 17'42.7 | | 1'26.4 2.3 |
11 | 9 | 1 | 31 | CALVETTI Fulvio AMMENDOLA Annamaria | ITA
ITA | NORD OVEST RACING Renault Clio Williams | A7 2000 | 17'45.1 | | 1'28.8 2.4 |
12 | 3 | 1 | 21 | GONTHIER Joel VARALE Patrick | ITA
ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C 2.0/1.3T | 17'46.3 | | 1'30.0 1.2 |
13 | 10 | 2 | 45 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA
ITA | NOVARA CORSE 2000 Peugeot 106 S16 | A6 1600 | 17'49.7 | | 1'33.4 3.4 |
14 | 11 | 2 | 32 | GROSSO Simone BUSINARO Claudia | ITA
ITA | NORD OVEST RACING Renault Clio Williams | A7 2000 | 17'50.6 | | 1'34.3 0.9 |
15 | 1 | 1 | 37 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA
ITA | WINNERS RALLY TEAM Renault Clio | N3 2000 | 17'58.5 | | 1'42.2 7.9 |
16 | 12 | 3 | 36 | FREDDUCCI Luca PATRONE Giulia | ITA
ITA | SC RACING FOR GENOVA TEAM Renault Clio Williams | A7 2000 | 17'58.7 | | 1'42.4 0.2 |
17 | 4 | 2 | 27 | PERUCCIO Simone BUFFOLI Roberto | ITA
ITA | Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 17'59.8 | | 1'43.5 1.1 |
18 | 5 | 2 | 22 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA
ITA | VIMOTORSPORT Toyota GT86 | R3C 2.0/1.3T | 18'03.1 | | 1'46.8 3.3 |
| 2 | 2 | 38 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA
ITA | DUE GI SPORT Renault Clio | N3 2000 | 18'03.1 | | 1'46.8 |
20 | 13 | 3 | 49 | FERRO Luca PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA
ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 18'04.4 | | 1'48.1 1.3 |
21 | 14 | 4 | 46 | BLESSENT Stefano GRASSONE Valentina | ITA
ITA | DUE GI SPORT Citroen Saxo | A6 1600 | 18'14.2 | | 1'57.9 9.8 |
22 | 3 | 3 | 40 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA
ITA | EUROSPEED Renault Clio RS | N3 2000 | 18'20.7 | | 2'04.4 6.5 |
23 | 4 | 1 | 75 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA
ITA | GIESSECI Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 18'23.7 | | 2'07.4 3.0 |
24 | 15 | 5 | 48 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA
ITA | EUROSPEED Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 18'24.6 | | 2'08.3 0.9 |
25 | 6 | 3 | 26 | PATRUCCO Mauro ARESCA Roberto | ITA
ITA | Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 18'29.0 | | 2'12.7 4.4 |
26 | 5 | 2 | 74 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA
ITA | CARS FOR FUN SSD Citroen Saxo | N2 1600 | 18'33.8 | | 2'17.5 4.8 |
27 | 6 | 4 | 41 | CHIABERTO Fulvio MEITRE Luca | ITA
ITA | EUROSPEED Renault Clio Williams | N3 2000 | 18'35.1 | | 2'18.8 1.3 |
28 | 16 | 3 | 19 | RECROSIO Manuele FEGATELLI Andrea | ITA
ITA | EUROSPEED Renault Clio S1600 | S16 1600 | 18'36.1 | | 2'19.8 1.0 |
29 | 7 | 1 | 10 | GAUDINA Fabio BARSICA Ivan | ITA
ITA | METECO CORSE Subaru Impreza | N4 >2000 | 18'36.2 | | 2'19.9 0.1 |
30 | 8 | 5 | 39 | CASASSA CARLET Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA
ITA | Renault Clio Williams | N3 2000 | 18'37.8 | | 2'21.5 1.6 |
31 | 9 | 3 | 56 | POGLIANO Alessandro POGLIANO Erica | ITA
ITA | EUROSPEED Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 18'39.7 | | 2'23.4 1.9 |
32 | 1 | 1 | 52 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA
ITA | Opel Astra OPC | RS2 2000 | 18'49.6 | | 2'33.3 9.9 |
33 | 17 | 6 | 47 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA
ITA | PUBLIMOTOR Citroen Saxo | A6 1600 | 18'56.5 | | 2'40.2 6.9 |
34 | 10 | 4 | 58 | BENETASSO Samuele COLONGO Luca | ITA
ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 19'02.3 | | 2'46.0 5.8 |
35 | 7 | 3 | 20 | CHIARAMELLO Luciano CARASSIO Renato | ITA
ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C 2.0/1.3T | 19'09.1 | | 2'52.8 6.8 |
36 | 11 | 5 | 73 | BARONE Nicola CORINALDESI Paolo | ITA
ITA | DESTRA 4 Citroen Saxo | N2 1600 | 19'11.2 | | 2'54.9 2.1 |
37 | 18 | 1 | 78 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA
ITA | DUE GI SPORT Fiat 600 sporting | A0 1150 | 19'12.9 | | 2'56.6 1.7 |
38 | 2 | 1 | 51 | ORSO Federico FARINELLA Fabio | ITA
ITA | NOVARA CORSE 2000 Mini Cooper S | RSTW 1600 | 19'19.7 | | 3'03.4 6.8 |
39 | 19 | 4 | 34 | COSTA SALUTE Giorgio SALA Pier Carlo | ITA
ITA | METECO CORSE Renault Clio Williams | A7 2000 | 19'21.0 | | 3'04.7 1.3 |
40 | 8 | 4 | 29 | SCAVONE Piero D'HERIN Diego | ITA
ITA | METECO CORSE Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 19'23.3 | | 3'07.0 2.3 |
41 | 20 | 2 | 77 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA
ITA | METECO CORSE Fiat 600 sporting | A0 1150 | 19'25.0 | | 3'08.7 1.7 |
42 | 21 | 1 | 54 | ZAPPIA G.Luca ZAPPIA V. Igor | ITA
ITA | Citroen AX GTI | A5 1400 | 19'28.8 | | 3'12.5 3.8 |
43 | 12 | 6 | 59 | VEDELAGO Federico PENNA Davide Nicola | ITA
ITA | METECO CORSE Citroen Saxo | N2 1600 | 19'43.4 | | 3'27.1 14.6 |
44 | 9 | 5 | 24 | GULFI Luca ROGERUAN | ITA
ITA | WINNERS RALLY TEAM Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 19'44.7 | | 3'28.4 1.3 |
45 | 22 | 2 | 53 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA
ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 | A5 1400 | 20'05.6 | | 3'49.3 20.9 |
46 | 13 | 1 | 82 | BOSSUTO Andrea BOSSUTO Stefano | ITA
ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 20'06.7 | | 3'50.4 1.1 |
47 | 14 | 7 | 70 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA
ITA | Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 20'07.2 | | 3'50.9 0.5 |
48 | 15 | 6 | 42 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA
ITA | Renault Clio | N3 2000 | 20'07.6 | | 3'51.3 0.4 |
49 | 10 | 6 | 30 | BARBIERI Dario PALITTA Masina | ITA
ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Citroen C2 | R2B 1.6/1.0T | 20'14.3 | | 3'58.0 6.7 |
50 | 16 | 8 | 57 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA
ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. Citroen Saxo | N2 1600 | 20'45.5 | | 4'29.2 31.2 |
51 | 23 | 1 | 14 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA
ITA | EUROSPEED Subaru Impreza WRX | A8 >2000 | 20'48.0 | | 4'31.7 2.5 |
52 | 17 | 9 | 72 | POLCINO PALESTRO Massimo FERRARIS Luca | ITA
ITA | Citroen Saxo | N2 1600 | 20'52.7 | | 4'36.4 4.7 |
53 | 24 | 3 | 79 | BELLINI Gabriele NARI Francesco | ITA
ITA | Fiat 600 sporting | A0 1150 | 20'54.4 | | 4'38.1 1.7 |
54 | 18 | 2 | 84 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA
ITA | NOVARA CORSE 2000 Peugeot 106 XSI | N1 1400 | 21'03.4 | | 4'47.1 9.0 |
55 | 11 | 1 | 23 | PASSERI Ivano DESANDRE' Alex | ITA
ITA | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T 1620 | 21'04.3 | | 4'48.0 0.9 |
56 | 25 | 4 | 80 | BUFFO Claudio PELLEGRINO Ilario | ITA
ITA | Fiat 600 sporting | A0 1150 | 21'26.4 | | 5'10.1 22.1 |
57 | 26 | 5 | 81 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA
ITA | PRO RALLY 2001 Fiat 500 | A0 1150 | 22'36.5 | | 6'20.2 1'10.1 |
58 | 12 | 1 | 76 | FONTANA Ivan Stefano OLIVERI Sara | ITA
ITA | EUROSPEED Suzuki Swift | R1B 1.6/1.0T | 23'30.6 | | 7'14.3 54.1 |
59 | 19 | 3 | 83 | BABANDO Richard CASELLATO Giulia | ITA
ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 28'13.8 | | 11'57.5 4'43.2 |
60 | 27 | 7 | 50 | RE Mirko ZANNI Gabriele | ITA
ITA | VIMOTORSPORT Citroen C2 | A6 1600 | 43'20.0 | 1'00 1'00 | 27'03.7 15'06.2 |
ABBANDONI |
| | | 6 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA
ITA | DUE GI SPORT Skoda Fabia | S20 2.0/1.6T | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 7 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA
ITA | METECO CORSE Mitsubishi Lancer Evo X | R4 >2000 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 8 | ORLANDO Marco BASSIGNANA Luca | ITA
ITA | NEW DRIVERS TEAM Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 9 | BERGO Claudio GREMMO Vittorio | ITA
ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer | N4 >2000 | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 11 | CANNA Luca GORLETTA Ilaria | ITA
ITA | DESTRA 4 Subaru Impreza WTX | N4 >2000 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 15 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele | ITA
ITA | METECO CORSE FORD ESCORT WRC | WRC >2000 | NP (CO0) - PARTENZA RIVAROLO |
| | | 25 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi GARELLA Flavio | ITA
ITA | METECO CORSE Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 28 | TROLESE Mario MORELLO Moreno | ITA
ITA | EUROSPEED Opel Adam | R2B 1.6/1.0T | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 35 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA
ITA | NEW DRIVERS TEAM Fiat Uno Turbo IE | A7 2000 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 55 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA
ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 71 | MARRAFFA Fabrizio ULIVI Michela | ITA
ITA | Peugeot 106 16V | N2 1600 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |