Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVERS TEAM Fiat Punto S2000 | S20 2.0/1.6T | 32'53.1 | |
2 | 3 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | U-POWER RACING Subaru Impreza S14 | WRC >2000 | 33'24.1 | 31.0 31.0 |
3 | 4 | TORTONE Maurizio FORNARA Adolfo | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Ford Fiesta WRC | WRC >2000 | 33'49.5 | 56.4 25.4 |
4 | 18 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | RALLY & CO Renault Clio S1600 | S16 1600 | 34'28.9 | 1'35.8 39.4 |
5 | 5 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | TWISTER CORSE Ford Fiesta R5 | R5 >2000 | 34'54.9 | 2'01.8 26.0 |
6 | 43 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT Citroen C2 | K10 1600 | 34'55.7 | 2'02.6 0.8 |
7 | 44 | TEPPA Pietro Giuseppe CABERLON Nicolas | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 35'12.8 | 2'19.7 17.1 |
8 | 85 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Renault Twingo RS | R2B 1.6/1.0T | 35'16.3 | 2'23.2 3.5 |
9 | 31 | CALVETTI Fulvio AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | NORD OVEST RACING Renault Clio Williams | A7 2000 | 35'18.2 | 2'25.1 1.9 |
10 | 21 | GONTHIER Joel VARALE Patrick | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C 2.0/1.3T | 35'26.8 | 2'33.7 8.6 |
11 | 32 | GROSSO Simone BUSINARO Claudia | ITA ITA | NORD OVEST RACING Renault Clio Williams | A7 2000 | 35'32.0 | 2'38.9 5.2 |
12 | 36 | FREDDUCCI Luca PATRONE Giulia | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA TEAM Renault Clio Williams | A7 2000 | 35'33.7 | 2'40.6 1.7 |
13 | 27 | PERUCCIO Simone BUFFOLI Roberto | ITA ITA | Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 35'36.8 | 2'43.7 3.1 |
14 | 37 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Renault Clio | N3 2000 | 35'53.6 | 3'00.5 16.8 |
15 | 22 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT Toyota GT86 | R3C 2.0/1.3T | 36'02.7 | 3'09.6 9.1 |
16 | 38 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | DUE GI SPORT Renault Clio | N3 2000 | 36'02.7 | 3'09.6 |
17 | 49 | FERRO Luca PERONO CACCIAFUOCO Ricca | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 36'09.9 | 3'16.8 7.2 |
18 | 48 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 36'15.6 | 3'22.5 5.7 |
19 | 46 | BLESSENT Stefano GRASSONE Valentina | ITA ITA | DUE GI SPORT Citroen Saxo | A6 1600 | 36'21.7 | 3'28.6 6.1 |
20 | 26 | PATRUCCO Mauro ARESCA Roberto | ITA ITA | Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 36'31.8 | 3'38.7 10.1 |
21 | 75 | LAPERTOSA Mattia VERBO Anastasia | ITA ITA | GIESSECI Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 36'35.2 | 3'42.1 3.4 |
22 | 40 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio RS | N3 2000 | 36'43.5 | 3'50.4 8.3 |
23 | 45 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Peugeot 106 S16 | A6 1600 | 36'48.9 | 3'55.8 5.4 |
24 | 19 | RECROSIO Manuele FEGATELLI Andrea | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio S1600 | S16 1600 | 37'02.5 | 4'09.4 13.6 |
25 | 39 | CASASSA CARLET Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Renault Clio Williams | N3 2000 | 37'07.2 | 4'14.1 4.7 |
26 | 56 | POGLIANO Alessandro POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 37'18.2 | 4'25.1 11.0 |
27 | 74 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | CARS FOR FUN SSD Citroen Saxo | N2 1600 | 37'21.6 | 4'28.5 3.4 |
28 | 52 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | Opel Astra OPC | RS2 2000 | 37'23.3 | 4'30.2 1.7 |
29 | 10 | GAUDINA Fabio BARSICA Ivan | ITA ITA | METECO CORSE Subaru Impreza | N4 >2000 | 37'44.4 | 4'51.3 21.1 |
30 | 58 | BENETASSO Samuele COLONGO Luca | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 37'47.4 | 4'54.3 3.0 |
31 | 29 | SCAVONE Piero D'HERIN Diego | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 37'48.9 | 4'55.8 1.5 |
32 | 24 | GULFI Luca ROGERUAN | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | 38'04.4 | 5'11.3 15.5 |
33 | 78 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | DUE GI SPORT Fiat 600 sporting | A0 1150 | 38'11.2 | 5'18.1 6.8 |
34 | 77 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE Fiat 600 sporting | A0 1150 | 38'36.6 | 5'43.5 25.4 |
35 | 59 | VEDELAGO Federico PENNA Davide Nicola | ITA ITA | METECO CORSE Citroen Saxo | N2 1600 | 38'45.2 | 5'52.1 8.6 |
36 | 34 | COSTA SALUTE Giorgio SALA Pier Carlo | ITA ITA | METECO CORSE Renault Clio Williams | A7 2000 | 38'45.4 | 5'52.3 0.2 |
37 | 53 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | DUE GI SPORT Peugeot 106 | A5 1400 | 39'16.1 | 6'23.0 30.7 |
38 | 14 | LOPES Riccardo DEMARIA Jacopo | ITA ITA | EUROSPEED Subaru Impreza WRX | A8 >2000 | 39'33.4 | 6'40.3 17.3 |
39 | 42 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA ITA | Renault Clio | N3 2000 | 39'35.3 | 6'42.2 1.9 |
40 | 70 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA ITA | Citroen Saxo VTS | N2 1600 | 39'46.6 | 6'53.5 11.3 |
41 | 30 | BARBIERI Dario PALITTA Masina | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Citroen C2 | R2B 1.6/1.0T | 40'22.2 | 7'29.1 35.6 |
42 | 57 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. Citroen Saxo | N2 1600 | 41'09.8 | 8'16.7 47.6 |
43 | 82 | BOSSUTO Andrea BOSSUTO Stefano | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 41'32.2 | 8'39.1 22.4 |
44 | 79 | BELLINI Gabriele NARI Francesco | ITA ITA | Fiat 600 sporting | A0 1150 | 41'34.0 | 8'40.9 1.8 |
45 | 54 | ZAPPIA G.Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | A5 1400 | 41'34.8 | 8'41.7 0.8 |
46 | 84 | FRASCA Alberto NASTRO Samantha | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Peugeot 106 XSI | N1 1400 | 41'41.0 | 8'47.9 6.2 |
47 | 23 | PASSERI Ivano DESANDRE' Alex | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 207 | R3T 1620 | 41'54.3 0'10 | 9'01.2 13.3 |
48 | 80 | BUFFO Claudio PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | Fiat 600 sporting | A0 1150 | 42'53.1 | 10'00.0 58.8 |
49 | 16 | MARENCO Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | GIESSE PROMOTION Renault Clio S1600 | S16 1600 | 43'09.6 | 10'16.5 16.5 |
50 | 76 | FONTANA Ivan Stefano OLIVERI Sara | ITA ITA | EUROSPEED Suzuki Swift | R1B 1.6/1.0T | 43'46.8 | 10'53.7 37.2 |
51 | 81 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 Fiat 500 | A0 1150 | 45'32.7 | 12'39.6 1'45.9 |
52 | 83 | BABANDO Richard CASELLATO Giulia | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 1:01'17.9 | 28'24.8 15'45.2 |
ABBANDONI |
| 2 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE Ford Focus WRC | WRC >2000 | NP (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 6 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | DUE GI SPORT Skoda Fabia | S20 2.0/1.6T | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 7 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA ITA | METECO CORSE Mitsubishi Lancer Evo X | R4 >2000 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 8 | ORLANDO Marco BASSIGNANA Luca | ITA ITA | NEW DRIVERS TEAM Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 9 | BERGO Claudio GREMMO Vittorio | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Mitsubishi Lancer | N4 >2000 | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 11 | CANNA Luca GORLETTA Ilaria | ITA ITA | DESTRA 4 Subaru Impreza WTX | N4 >2000 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 15 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele | ITA ITA | METECO CORSE FORD ESCORT WRC | WRC >2000 | NP (CO0) - PARTENZA RIVAROLO |
| 20 | CHIARAMELLO Luciano CARASSIO Renato | ITA ITA | METECO CORSE Renault New Clio | R3C 2.0/1.3T | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 25 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizi GARELLA Flavio | ITA ITA | METECO CORSE Peugeot 208 | R2B 1.6/1.0T | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 28 | TROLESE Mario MORELLO Moreno | ITA ITA | EUROSPEED Opel Adam | R2B 1.6/1.0T | NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 35 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA ITA | NEW DRIVERS TEAM Fiat Uno Turbo IE | A7 2000 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 41 | CHIABERTO Fulvio MEITRE Luca | ITA ITA | EUROSPEED Renault Clio Williams | N3 2000 | NP (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 47 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | PUBLIMOTOR Citroen Saxo | A6 1600 | NP (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 50 | RE Mirko ZANNI Gabriele | ITA ITA | VIMOTORSPORT Citroen C2 | A6 1600 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 51 | ORSO Federico FARINELLA Fabio | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 Mini Cooper S | RSTW 1600 | NP (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 55 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 71 | MARRAFFA Fabrizio ULIVI Michela | ITA ITA | Peugeot 106 16V | N2 1600 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 72 | POLCINO PALESTRO Massimo FERRARIS Luca | ITA ITA | Citroen Saxo | N2 1600 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 73 | BARONE Nicola CORINALDESI Paolo | ITA ITA | DESTRA 4 Citroen Saxo | N2 1600 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |