Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Grp | C.C. | Fiche | Tempo | Penalitą | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Pen.Tot. | Prec. |
1) | 1 | 1 | 91 | FERRON Claudio NORO Matteo | ITA ITA | Nord Piemonte Opel Kadett GTE | | 3 | D3 | | | | 21'39.6 | | |
2) | 1 | 1 | 93 | PANERO Giampaolo SALSA Paola | ITA ITA | Dolly Motorsport FIAT 131 RACING | | 2 | C3 | | | | 22'29.4 | | 49.8 49.8 |
3) | 2 | 2 | 92 | MAGISTRO Manuel ANCILLOTTI Marco | ITA ITA | Novara Corse 2000 Opel Kadett C GTE | | 3 | D3 | | | | 22'35.7 | | 56.1 6.3 |
4) | 1 | 1 | 95 | UBERTINO Silvio SOFFRITTI Massimo | ITA ITA | BMT Scuderia Biellese Porsche 911 S | | 1 | B4 | | | | 23'55.1 | | 2'15.5 1'19.4 |
5) | 2 | 2 | 96 | LYVEROULAZ Walter ROBBIN Erik | ITA ITA | Biella Corse Lancia Fulvia Coup HF | | 2 | C4 | | | | 26'24.6 | | 4'45.0 2'29.5 |
ABBANDONI |
| | | 98 | AMIONE Ettore PIANO Andrea | ITA ITA | Nord Ovest Racing Volkswagen Golf GTI | | 2 | C1 | | | | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |