Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 6 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo IX | R4 >2000 | 27'11.4 | |
2 | 1 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | Meteco Corse Ford Focus WRC | AWRC >2000 | 27'13.3 | 1.9 1.9 |
3 | 7 | GALLY Francesco ORSUCCI Gabriele | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo IX | R4 >2000 | 27'17.5 | 6.1 4.2 |
4 | 3 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 207 S2000 | AS20 2,0A/1,6T | 27'19.2 | 7.8 1.7 |
5 | 16 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicol• | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen DS3 | R3T 1620 | 27'40.1 | 28.7 20.9 |
6 | 20 | DE LUNA Andrea MATTANA Claudio | ITA ITA | Motor in Motion ASD Renault Clio Williams | A7 2000 | 27'44.9 | 33.5 4.8 |
7 | 8 | TARANTINO Flavio FRASCHIA Renzo | ITA ITA | Eurospeed Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 >2000 | 28'41.6 | 1'30.2 56.7 |
8 | 12 | RAGUSO Nico GUERRA Marika | ITA ITA | Scuderia Monferrato Renault Clio S1600 | AS16 1600 | 28'51.2 | 1'39.8 9.6 |
9 | 35 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | Bo-Rally Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 28'55.0 | 1'43.6 3.8 |
10 | 26 | ROTELLA Antonio BARAVALLE Denis | ITA ITA | BMT Scuderia Biellese Renault Twingo | R2B 1,6A/1,0T | 28'58.9 | 1'47.5 3.9 |
11 | 14 | CALVETTI Fulvio POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault New Clio | R3C 2,0A/1,3T | 29'02.2 | 1'50.8 3.3 |
12 | 4 | FASSIO Fredrik SESIA Katia | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto Abarth | AS20 2,0A/1,6T | 29'08.5 | 1'57.1 6.3 |
13 | 27 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio RS | N3 2000 | 29'16.3 | 2'04.9 7.8 |
14 | 22 | DUCLAIR Fabrizio ROGNONI Sergio | ITA ITA | Biella Corse Renault Clio Williams | A7 2000 | 29'17.1 | 2'05.7 0.8 |
15 | 11 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Renault Clio S1600 | AS16 1600 | 29'28.4 | 2'17.0 11.3 |
16 | 54 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 29'34.3 | 2'22.9 5.9 |
17 | 34 | ORSO Federico CAMERLO Mattia | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 29'42.0 | 2'30.6 7.7 |
18 | 37 | RE Mirko PALOTTI Francesco | ITA CH | Vimotorsport Citroen C2 | A6 1600 | 29'50.3 | 2'38.9 8.3 |
19 | 72 | LAPERTOSA Mattia DEMARIA Jacopo | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 29'58.7 | 2'47.3 8.4 |
20 | 33 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 30'07.3 | 2'55.9 8.6 |
21 | 42 | MARTINO Alberto CORNA Moreno | ITA ITA | Opel Corsa GSI 16V | A6 1600 | 30'16.4 | 3'05.0 9.1 |
22 | 10 | CANNA Luca VANELLI Marco | ITA ITA | Destra 4 Subaru Impreza STI | N4 >2000 | 30'17.3 | 3'05.9 0.9 |
23 | 36 | BLESSENT Stefano FEGATELLI Andrea | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | A6 1600 | 30'21.0 | 3'09.6 3.7 |
24 | 18 | ALA Riccardo COTTELLERO Chiara | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio Williams | A7 2000 | 30'28.1 | 3'16.7 7.1 |
25 | 40 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 30'44.6 | 3'33.2 16.5 |
26 | 53 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | Winners Rally Team Suzuki Swift | N2 1600 | 30'54.1 | 3'42.7 9.5 |
27 | 57 | BIZZINI Gianluca TUFARELLI Angela | ITA ITA | Cars For Fun Citroen Saxo | N2 1600 | 30'54.5 | 3'43.1 0.4 |
28 | 46 | CHENEY Thierry PAONNA Alex | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Panda | A5 1400 | 31'04.7 | 3'53.3 10.2 |
29 | 58 | POGLIANO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | New Crazy Driver Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 31'05.7 | 3'54.3 1.0 |
30 | 21 | PRONESTI Kent COTTIER Cristine | ITA ITA | Renault Clio Williams | A7 2000 | 31'18.6 | 4'07.2 12.9 |
31 | 41 | ARMANDO Luca FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Citroen C2 | A6 1600 | 31'22.0 | 4'10.6 3.4 |
32 | 48 | FEA Alberto PITEO Marco | ITA ITA | Jovisport Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 31'27.2 | 4'15.8 5.2 |
33 | 28 | GONTHIER Joel VARALE Patrick | ITA ITA | Equipe Vitesse Renault Clio RS | N3 2000 | 31'38.6 2'20 | 4'27.2 11.4 |
34 | 30 | DEFERRE Gianni BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 2000 | 31'43.7 | 4'32.3 5.1 |
35 | 82 | ROSSET Patrick DESANDRE' Alex | ITA ITA | Cars For Fun Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 32'23.1 | 5'11.7 39.4 |
36 | 39 | ALESSANDRO Daniele BIASIOLI Luca | ITA ITA | BMT Scuderia Biellese Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 32'32.6 | 5'21.2 9.5 |
37 | 70 | PATERNITI Martello Gaeta GALLO Erica | ITA ITA | Biella Corse Peugeot 106 Rally 16V | N2 1600 | 32'43.3 | 5'31.9 10.7 |
38 | 49 | GALLIANO Laura CRAGNAZ Laura | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 205 Rally | A5 1400 | 32'54.3 0'10 | 5'42.9 11.0 |
39 | 44 | CARAMELLINO Monica FORNERO Carola | ITA ITA | Eurospeed Mini Cooper S | 1TN 1650T | 32'55.9 | 5'44.5 1.6 |
40 | 31 | PELISSERO Davide DIDERO Mattia | ITA ITA | Valsusa Motor Team Renault Clio RS | N3 2000 | 33'22.9 0'10 | 6'11.5 27.0 |
41 | 84 | BOSSUTO Andrea BOSSUTO Stefano | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 33'40.0 | 6'28.6 17.1 |
42 | 76 | CORTASSA Gozzi Pierluigi PARTELLI Emilio | ITA ITA | Novara Corse 2000 Mitsubishi Colt | STD 2000 | 34'00.2 | 6'48.8 20.2 |
43 | 38 | ROSATO Flavio MAGGI Paolo | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 205 GTI | A6 1600 | 34'02.0 | 6'50.6 1.8 |
44 | 43 | VALFRE' Maurizio LODIGIANI Alessio | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper | STT2 1600 | 34'16.9 | 7'05.5 14.9 |
45 | 77 | ALICE Fiorenzo Domenico PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 1150 | 34'34.0 | 7'22.6 17.1 |
46 | 71 | NOVERO Massimo GARELLA Flavio | ITA ITA | Cars For Fun Suzuki Swift | N2 1600 | 35'33.8 | 8'22.4 59.8 |
47 | 83 | FRASCA Alberto FARINELLA Fabio | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 XSI | N1 1400 | 36'02.1 | 8'50.7 28.3 |
48 | 79 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA ITA | Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | 36'20.4 | 9'09.0 18.3 |
49 | 81 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA ITA | Fiat Cinquecento | A0 1150 | 36'35.4 | 9'24.0 15.0 |
50 | 73 | MARRAFFA Fabrizio BIANCO Vittorio | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 36'55.0 | 9'43.6 19.6 |
ABBANDONI |
| 2 | SULMONI Paolo SULMONI Aline | CH CH | DMAX Swiss Citroen Xara WRC | AWRC >2000 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 9 | GAUDINA Fabio SERTORI Jastine | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza | N4 >2000 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 15 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | Due Gi Sport Renault New Clio | R3C 2,0A/1,3T | RIT. (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 23 | MAZZARA Alessandro CISTERNINO Federica | ITA ITA | New Driver's Team Renault Clio Williams | A7 2000 | *** (CO3A) - RIVAROLO C RIORDINO |
| 24 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | A7 2000 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 25 | ROSSO Sergio NARI Francesco | ITA ITA | Fiat Punto | R3D 2000 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 29 | DIACO Francesco CARENA Diego | ITA ITA | Renault Clio 16S | N3 2000 | NP (CO1B) - RIVAROLO RIORD OUT-A |
| 32 | CASASSA Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Renault Clio Williams | N3 2000 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 45 | ALESSANDRO Saverio MIGLIO Simone | ITA ITA | BMT Scuderia Biellese Renault Clio RS | 1CN | RIT (CO3B) - RIVAROLO RIORD OUT- |
| 47 | VERONESE Alberto CABERLON Nicolas | ITA ITA | New Crazy Driver Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 50 | ZAPPIA G. Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | A5 1400 | RIT. (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 51 | DI TRIA Marco VOTA Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 52 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | Cars For Fun Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT (CO0A) - RIVAROLO C.ASSISTEN |
| 55 | CORSINI Massimiliano FRASSY Camillo | ITA ITA | Citroen Saxo | N2 1600 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 56 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | Opel Corsa GSI | N2 1600 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 59 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 74 | MEAURO Lucia CANE Paolo | ITA ITA | VM Motor Team Citroen Saxo | N2 1600 | RIT. (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 75 | CHENAL Alessandro LUCINI Luca | ITA ITA | Peugeot 207 RC | 1TN 1,6A/1,0T | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 78 | DA LOZZO Andrea BOTTEGA Simone | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento | A0 1150 | RIT (CO3A) - RIVAROLO C RIORDINO |
| 80 | DAMIANO Christian NARDINI Andrea | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento Sporting | A0 1150 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |