Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | Meteco Corse Ford Focus WRC | WRC >2000 | 8'05.4 | |
2 | 1 | 1 | 9 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | R4 >2000 | 8'11.9 | 6.5 6.5 |
3 | 2 | 2 | 5 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Mini Coutryman Cooper | WRC >2000 | 8'12.8 | 7.4 0.9 |
4 | 3 | 3 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | Mini Countryman Cooper | WRC >2000 | 8'15.7 | 10.3 2.9 |
5 | 4 | 4 | 2 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | U-Power Racing Ford Fiesta WRC | WRC >2000 | 8'17.9 | 12.5 2.2 |
6 | 2 | 1 | 12 | GALLY Francesco BARRERA Massimo | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 >2000 | 8'26.7 | 21.3 8.8 |
7 | 5 | 5 | 6 | TORTONE Enrico "ROGERUAN" | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 206 WRC | WRC >2000 | 8'29.7 | 24.3 3.0 |
8 | 6 | 6 | 4 | SULMONI Paolo SULMONI Aline | SUI ITA | DMAX Swiss Subaru Impreza | WRC >2000 | 8'34.0 | 28.6 4.3 |
9 | 1 | 1 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | Due Gi Sport Renault New Clio | R3C 2000 | 8'38.0 | 32.6 4.0 |
10 | 2 | 2 | 18 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | ITA ITA | VS Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 8'40.7 | 35.3 2.7 |
11 | 7 | 1 | 45 | ORSO Federico MUNARI Tania | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 8'41.5 | 36.1 0.8 |
12 | 3 | 1 | 31 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen C2 | R2B 1600 | 8'44.8 | 39.4 3.3 |
13 | 3 | 2 | 14 | LOPES Riccardo MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Eurospeed Subaru Impreza | N4 >2000 | 8'47.5 | 42.1 2.7 |
14 | 8 | 1 | 23 | CALVETTI Fulvio POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | A7 2000 | 8'48.0 | 42.6 0.5 |
15 | 4 | 2 | 33 | MELIFIORI Gianmaria GHIETTI Enrico | ITA ITA | Meteco Corse Renault Twingo | R2B 1600 | 8'48.3 | 42.9 0.3 |
16 | 9 | 1 | 10 | LUISON Marco MAROCCO Daniela | ITA ITA | Paracing Renault Clio S1600 | S16 1600 | 8'48.7 | 43.3 0.4 |
17 | 5 | 3 | 32 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Peugeot 208 | R2B 1600 | 8'50.8 | 45.4 2.1 |
18 | 6 | 3 | 16 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 8'54.0 | 48.6 3.2 |
19 | 7 | 4 | 20 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 8'54.6 | 49.2 0.6 |
20 | 10 | 2 | 27 | SCAVONE Piero D'HERIN Diego | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio Williams | A7 2000 | 8'59.7 | 54.3 5.1 |
21 | 4 | 1 | 8 | ORLANDO Marco RAVANO Arianna | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto S2000 | S20 2.0A/1.6T | 9'01.2 | 55.8 1.5 |
22 | 5 | 1 | 74 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 9'01.5 | 56.1 0.3 |
23 | 6 | 1 | 36 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 2000 | 9'01.7 | 56.3 0.2 |
24 | 11 | 2 | 47 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | Bo-Rally Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 9'02.8 | 57.4 1.1 |
| 7 | 2 | 38 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio RS | N3 2000 | 9'02.8 | 57.4 |
26 | 8 | 2 | 73 | LOMONACO Andrea GIOVENALE Elena | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 1600 | 9'03.6 | 58.2 0.8 |
| 8 | 4 | 35 | ROSSET Patrick DESANDRE' Alex | ITA ITA | Cars For Fun Renault Twingo | R2B 1600 | 9'03.6 | 58.2 |
28 | 9 | 3 | 37 | GONTHIER Joel VARALE Patrick | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 2000 | 9'04.3 | 58.9 0.7 |
29 | 12 | 3 | 26 | CURATOLO Domenico ANDREIS Gloria | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 206 | A7 2000 | 9'05.0 | 59.6 0.7 |
30 | 10 | 3 | 11 | RIBALDESCHI Alessandro PIOVANO Franco | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 >2000 | 9'05.2 | 59.8 0.2 |
31 | 13 | 4 | 24 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | A7 2000 | 9'05.7 | 1'00.3 0.5 |
32 | 14 | 3 | 48 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 9'06.8 | 1'01.4 1.1 |
33 | 11 | 4 | 41 | STRAFFI Mirco FOGLI Daniele | ITA ITA | D.P. D Group Renault Clio RS | N3 2000 | 9'13.1 | 1'07.7 6.3 |
34 | 15 | 5 | 25 | COMBE Loris ALBERA Pamela | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | A7 2000 | 9'15.3 | 1'09.9 2.2 |
35 | 12 | 5 | 42 | ""BRONTOLO" SERTORI Jastine | ITA ITA | PEUGEOT 306 RALLYE | N3 2000 | 9'15.4 0'10 | 1'10.0 0.1 |
36 | 16 | 4 | 50 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | ITA ITA | Eurospeed Citroen C2 | A6 1600 | 9'16.1 | 1'10.7 0.7 |
| 16 | 4 | 44 | BLESSENT Stefano BOSSUTO Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Citroen Saxo | A6 1600 | 9'16.1 | 1'10.7 |
38 | 18 | 6 | 22 | FERRO Luca FEGATELLI Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Renault Clio Williams | A7 2000 | 9'16.2 | 1'10.8 0.1 |
39 | 19 | 1 | 86 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Fiat Seicento | A0 1150 | 9'19.4 | 1'14.0 3.2 |
40 | 13 | 6 | 39 | PINZANO Giovanni ZANETTI Matteo | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Renault Clio RS | N3 2000 | 9'19.5 | 1'14.1 0.1 |
41 | 20 | 1 | 56 | CRESTANI Massimo CANOVA Francesca | ITA ITA | New Crazy Driver Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 9'23.0 | 1'17.6 3.5 |
| 20 | 6 | 46 | FEA Alberto PITEO Marco | ITA ITA | Jovisport Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 9'23.0 | 1'17.6 |
43 | 14 | 3 | 77 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | PUBLIMOTOR Citroen Saxo | N2 1600 | 9'25.2 | 1'19.8 2.2 |
44 | 15 | 4 | 79 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 9'25.6 | 1'20.2 0.4 |
45 | 1 | 1 | 52 | CHENAL Alessandro GUIOTTO Rita | ITA SUI | Squadra Corse Valle D'Aosta Peugeot 207 RC | RSTB 1600T | 9'26.8 | 1'21.4 1.2 |
46 | 16 | 5 | 82 | SOFFRANIO Valerio NORO Matteo | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 GTI | N2 1600 | 9'26.9 | 1'21.5 0.1 |
47 | 9 | 5 | 34 | PIRELLI Nicoḷ VALLINO Claudio | ITA ITA | Friuli ACU Renault Twingo | R2B 1600 | 9'28.6 | 1'23.2 1.7 |
48 | 22 | 7 | 28 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | A7 2000 | 9'31.2 | 1'25.8 2.6 |
49 | 17 | 4 | 15 | GAUDINA Fabio GROSSO Simone | ITA ITA | Nord Ovest Racing Subaru Impreza | N4 >2000 | 9'31.4 | 1'26.0 0.2 |
50 | 23 | 2 | 58 | GALLIANO Laura SERVETTI Elisa | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 9'43.9 | 1'38.5 12.5 |
51 | 24 | 2 | 87 | DA LOZZO Andrea BOTTEGA Simone | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento | A0 1150 | 9'44.4 | 1'39.0 0.5 |
52 | 25 | 3 | 57 | FERRO Alessandro CARLEVERO Mauro | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 XSI | A5 1400 | 9'46.7 | 1'41.3 2.3 |
53 | 2 | 2 | 53 | CAMERLO Mattia BAIMA Lucrezia | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper S | RSTB 1600T | 9'49.0 | 1'43.6 2.3 |
54 | 18 | 6 | 83 | BIZZINI Gianluca Giacomo SAGLIA Marco | ITA ITA | Biella Corse Citroen Saxo | N2 1600 | 9'49.4 | 1'44.0 0.4 |
55 | 19 | 7 | 29 | CASASSA Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Bo-Rally Renault Clio Williams | N3 2000 | 9'53.7 | 1'48.3 4.3 |
56 | 20 | 1 | 90 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 9'55.3 | 1'49.9 1.6 |
57 | 26 | 8 | 30 | PRONESTI Kent COTTIER Cristine | ITA ITA | Renault Clio Williams | A7 2000 | 10'00.9 | 1'55.5 5.6 |
58 | 27 | 3 | 85 | ALICE Fiorenzo Domenico PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 1150 | 10'01.0 | 1'55.6 0.1 |
59 | 28 | 4 | 70 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'01.3 | 1'55.9 0.3 |
60 | 29 | 5 | 59 | CALIGARIS Alberto GALLO Erica | ITA ITA | Biella Corse Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'09.4 | 2'04.0 8.1 |
61 | 30 | 6 | 72 | DI TRIA Marco BRODINI Alessandro | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 10'14.2 | 2'08.8 4.8 |
62 | 21 | 7 | 80 | ALLAIS Mauro ISAIA Ivo | ITA ITA | Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 10'29.3 | 2'23.9 15.1 |
63 | 22 | 8 | 81 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | Opel Corsa GSI | N2 1600 | 10'32.0 | 2'26.6 2.7 |
64 | 23 | 2 | 91 | NOZ Ferruccio CHABLOZ Milva | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 10'37.1 | 2'31.7 5.1 |
65 | 31 | 4 | 88 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | ITA ITA | Fiat Cinquecento | A0 1150 | 10'56.6 | 2'51.2 19.5 |
66 | 24 | 3 | 89 | FARINELLA Fabio FARINELLA Sara | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 11'25.4 | 3'20.0 28.8 |
67 | 25 | 9 | 84 | ZEREGA Michele CRISTOFANI Arianna | ITA ITA | Lanterna Corse Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 11'34.5 | 3'29.1 9.1 |
ABBANDONI |
| | | 21 | LUGANO Manuel COROLLO Raffaele | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C 2000 | RIT (CO1D) - CUORGNE' ASSISTENZA |
| | | 40 | RIVA Davide D'INDIA Gabriele | ITA ITA | Racing for Genova Opel Astra OPC | N3 2000 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 43 | CONTE Davide CAROLI Franco | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 206 RC | N3 2000 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 49 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 51 | RE Mirko TORRI Silvia | ITA ITA | Vimotorsport Citroen C2 | A6 1600 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 54 | CARAMELLINO Monica FORNERO Carola | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper S | RSTB 1600T | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 55 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | New Crazy Driver Suzuki Swift | A5 1400 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 71 | LAPERTOSA Mattia DEMARIA Jacopo | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 75 | BARBERIS Silvio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (CO1A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| | | 76 | HEGYES Kevin CICCONE Federico | ITA ITA | Speed Fire Racing Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 78 | CERUTTI Maurizio ZANOLI Federica | ITA ITA | Scuderia Monferrato Citroen Saxo | N2 1600 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |