Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | Meteco Corse Ford Focus WRC | WRC >2000 | 24'21.9 | |
2 | 5 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Mini Coutryman Cooper | WRC >2000 | 24'30.7 | 8.8 8.8 |
3 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco Simone | ITA ITA | Mini Countryman Cooper | WRC >2000 | 24'35.5 | 13.6 4.8 |
4 | 9 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | R4 >2000 | 24'41.1 | 19.2 5.6 |
5 | 2 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | U-Power Racing Ford Fiesta WRC | WRC >2000 | 24'57.1 | 35.2 16.0 |
6 | 6 | TORTONE Enrico "ROGERUAN" | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 206 WRC | WRC >2000 | 25'17.9 | 56.0 20.8 |
7 | 12 | GALLY Francesco BARRERA Massimo | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 >2000 | 25'22.4 | 1'00.5 4.5 |
8 | 18 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | ITA ITA | VS Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 25'56.5 | 1'34.6 34.1 |
9 | 4 | SULMONI Paolo SULMONI Aline | SUI ITA | DMAX Swiss Subaru Impreza | WRC >2000 | 25'59.8 | 1'37.9 3.3 |
10 | 19 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | Due Gi Sport Renault New Clio | R3C 2000 | 26'04.1 | 1'42.2 4.3 |
11 | 45 | ORSO Federico MUNARI Tania | ITA ITA | Winners Rally Team s.r.l Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 26'14.9 | 1'53.0 10.8 |
12 | 31 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen C2 | R2B 1600 | 26'15.7 | 1'53.8 0.8 |
13 | 10 | LUISON Marco MAROCCO Daniela | ITA ITA | Paracing Renault Clio S1600 | S16 1600 | 26'17.2 | 1'55.3 1.5 |
14 | 33 | MELIFIORI Gianmaria GHIETTI Enrico | ITA ITA | Meteco Corse Renault Twingo | R2B 1600 | 26'35.5 | 2'13.6 18.3 |
15 | 23 | CALVETTI Fulvio POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | A7 2000 | 26'35.6 | 2'13.7 0.1 |
16 | 16 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 26'36.8 | 2'14.9 1.2 |
17 | 32 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Peugeot 208 | R2B 1600 | 26'39.2 | 2'17.3 2.4 |
18 | 20 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault New Clio | R3C 2000 | 26'39.2 | 2'17.3 |
19 | 8 | ORLANDO Marco RAVANO Arianna | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto S2000 | S20 2.0A/1.6T | 26'57.4 | 2'35.5 18.2 |
20 | 35 | ROSSET Patrick DESANDRE' Alex | ITA ITA | Cars For Fun Renault Twingo | R2B 1600 | 27'06.2 | 2'44.3 8.8 |
21 | 47 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | Bo-Rally Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 27'08.1 | 2'46.2 1.9 |
22 | 74 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 27'08.7 | 2'46.8 0.6 |
23 | 37 | GONTHIER Joel VARALE Patrick | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 2000 | 27'09.8 | 2'47.9 1.1 |
24 | 24 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | A7 2000 | 27'12.6 | 2'50.7 2.8 |
25 | 41 | STRAFFI Mirco FOGLI Daniele | ITA ITA | D.P. D Group Renault Clio RS | N3 2000 | 27'15.4 | 2'53.5 2.8 |
26 | 73 | LOMONACO Andrea GIOVENALE Elena | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 1600 | 27'16.8 | 2'54.9 1.4 |
27 | 48 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 27'21.1 | 2'59.2 4.3 |
28 | 38 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio RS | N3 2000 | 27'22.1 | 3'00.2 1.0 |
29 | 26 | CURATOLO Domenico ANDREIS Gloria | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 206 | A7 2000 | 27'23.7 | 3'01.8 1.6 |
30 | 46 | FEA Alberto PITEO Marco | ITA ITA | Jovisport Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | 27'29.2 | 3'07.3 5.5 |
31 | 42 | "BRONTOLO" SERTORI Jastine | ITA ITA | PEUGEOT 306 RALLYE | N3 2000 | 27'30.6 0'10 | 3'08.7 1.4 |
32 | 22 | FERRO Luca FEGATELLI Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Renault Clio Williams | A7 2000 | 27'32.6 | 3'10.7 2.0 |
33 | 44 | BLESSENT Stefano BOSSUTO Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Citroen Saxo | A6 1600 | 27'39.5 | 3'17.6 6.9 |
34 | 11 | RIBALDESCHI Alessandro PIOVANO Franco | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Evo IX | N4 >2000 | 27'44.6 | 3'22.7 5.1 |
35 | 25 | COMBE Loris ALBERA Pamela | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | A7 2000 | 27'51.7 | 3'29.8 7.1 |
36 | 39 | PINZANO Giovanni ZANETTI Matteo | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Renault Clio RS | N3 2000 | 28'03.0 | 3'41.1 11.3 |
37 | 15 | GAUDINA Fabio GROSSO Simone | ITA ITA | Nord Ovest Racing Subaru Impreza | N4 >2000 | 28'05.6 | 3'43.7 2.6 |
38 | 79 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | 28'15.1 | 3'53.2 9.5 |
39 | 52 | CHENAL Alessandro GUIOTTO Rita | ITA SUI | Squadra Corse Valle D'Aosta Peugeot 207 RC | RSTB 1600T | 28'28.5 | 4'06.6 13.4 |
40 | 34 | PIRELLI Nicoḷ VALLINO Claudio | ITA ITA | Friuli ACU Renault Twingo | R2B 1600 | 28'34.5 | 4'12.6 6.0 |
41 | 77 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | PUBLIMOTOR Citroen Saxo | N2 1600 | 28'43.8 | 4'21.9 9.3 |
42 | 56 | CRESTANI Massimo CANOVA Francesca | ITA ITA | New Crazy Driver Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 28'53.0 | 4'31.1 9.2 |
43 | 57 | FERRO Alessandro CARLEVERO Mauro | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 XSI | A5 1400 | 28'56.5 | 4'34.6 3.5 |
44 | 83 | BIZZINI Gianluca Giacomo SAGLIA Marco | ITA ITA | Biella Corse Citroen Saxo | N2 1600 | 29'25.5 | 5'03.6 29.0 |
45 | 87 | DA LOZZO Andrea BOTTEGA Simone | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento | A0 1150 | 29'30.5 | 5'08.6 5.0 |
46 | 70 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 29'52.9 | 5'31.0 22.4 |
47 | 85 | ALICE Fiorenzo Domenico PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 1150 | 29'54.0 | 5'32.1 1.1 |
48 | 90 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 29'55.3 | 5'33.4 1.3 |
49 | 58 | GALLIANO Laura SERVETTI Elisa | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 205 Rallye | A5 1400 | 30'17.4 1'00 | 5'55.5 22.1 |
50 | 29 | CASASSA Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Bo-Rally Renault Clio Williams | N3 2000 | 30'19.1 0'50 | 5'57.2 1.7 |
51 | 72 | DI TRIA Marco BRODINI Alessandro | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 30'47.6 | 6'25.7 28.5 |
52 | 59 | CALIGARIS Alberto GALLO Erica | ITA ITA | Biella Corse Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | 30'57.4 | 6'35.5 9.8 |
53 | 80 | ALLAIS Mauro ISAIA Ivo | ITA ITA | Peugeot 106 S16 | N2 1600 | 31'25.4 | 7'03.5 28.0 |
54 | 53 | CAMERLO Mattia BAIMA Lucrezia | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper S | RSTB 1600T | 32'05.8 | 7'43.9 40.4 |
55 | 88 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | ITA ITA | Fiat Cinquecento | A0 1150 | 33'12.2 | 8'50.3 1'06.4 |
56 | 89 | FARINELLA Fabio FARINELLA Sara | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | 34'18.5 | 9'56.6 1'06.3 |
ABBANDONI |
| 14 | LOPES Riccardo MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Eurospeed Subaru Impreza | N4 >2000 | RIT. (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 21 | LUGANO Manuel COROLLO Raffaele | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C 2000 | RIT (CO1D) - CUORGNE' ASSISTENZA |
| 27 | SCAVONE Piero D'HERIN Diego | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio Williams | A7 2000 | RIT (CO3) - PRASCORSANO 3 |
| 28 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | A7 2000 | RIT. (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 30 | PRONESTI Kent COTTIER Cristine | ITA ITA | Renault Clio Williams | A7 2000 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 36 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 2000 | RIT. (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 40 | RIVA Davide D'INDIA Gabriele | ITA ITA | Racing for Genova Opel Astra OPC | N3 2000 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 43 | CONTE Davide CAROLI Franco | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 206 RC | N3 2000 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 49 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | A6 1600 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 50 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | ITA ITA | Eurospeed Citroen C2 | A6 1600 | RIT (CO3) - PRASCORSANO 3 |
| 51 | RE Mirko TORRI Silvia | ITA ITA | Vimotorsport Citroen C2 | A6 1600 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 54 | CARAMELLINO Monica FORNERO Carola | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper S | RSTB 1600T | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 55 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | New Crazy Driver Suzuki Swift | A5 1400 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 71 | LAPERTOSA Mattia DEMARIA Jacopo | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 Rallye | A5 1400 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 75 | BARBERIS Silvio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT (CO1A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 76 | HEGYES Kevin CICCONE Federico | ITA ITA | Speed Fire Racing Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT. (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 78 | CERUTTI Maurizio ZANOLI Federica | ITA ITA | Scuderia Monferrato Citroen Saxo | N2 1600 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 81 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | Opel Corsa GSI | N2 1600 | RIT (CO3) - PRASCORSANO 3 |
| 82 | SOFFRANIO Valerio NORO Matteo | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 GTI | N2 1600 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 84 | ZEREGA Michele CRISTOFANI Arianna | ITA ITA | Lanterna Corse Peugeot 106 Rallye | N2 1600 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 86 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Fiat Seicento | A0 1150 | RIT (CO2A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 91 | NOZ Ferruccio CHABLOZ Milva | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | N1 1400 | RIT. (PS3) - PRATIGLIONE 3 |