Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | Meteco Corse Ford Focus WRC | WRC | 36'00.2 | |
2 | 1 | 1 | 4 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY Peugeot 207 S2000 | S20 | 36'16.8 | 16.6 16.6 |
3 | 2 | 2 | 2 | UZZENI Pier Franco NIBBIO Mauro | ITA ITA | U-Power Racing SUBARU IMPREZA WRC | WRC | 36'54.2 | 54.0 37.4 |
4 | 2 | 1 | 10 | BOETTO Graziano SANTI Giuliano | ITA ITA | Rally & C.O Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 37'21.7 | 1'21.5 27.5 |
5 | 3 | 1 | 7 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | R4 | 38'12.6 | 2'12.4 50.9 |
6 | 3 | 3 | 3 | POZZO Giuseppe PASSONE Roberta | ITA ITA | Eurospeed CITROEN XSARA WRC | WRC | 38'13.1 | 2'12.9 0.5 |
7 | 4 | 2 | 5 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 207 S2000 | S20 | 38'36.1 | 2'35.9 23.0 |
8 | 1 | 1 | 29 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Provincia Granda Rally Club Renault Twingo RS | R2B | 38'39.7 | 2'39.5 3.6 |
9 | 2 | 1 | 11 | GAGLIASSO Patrick BELTRAMO Dario | ITA ITA | New Driver's Team Renault New Clio | R3C | 38'54.6 | 2'54.4 14.9 |
10 | 1 | 1 | 56 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | ASD LAGHI - VARESE CORSE Peugeot 106 Rallye | FA6 | 39'02.0 | 3'01.8 7.4 |
11 | 2 | 2 | 54 | ORSO Federico MUNARI Tania | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 Rallye | FA6 | 39'06.8 | 3'06.6 4.8 |
12 | 1 | 1 | 45 | COMBE Loris ALBERA Pamela | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FN3 | 39'32.3 | 3'32.1 25.5 |
13 | 4 | 1 | 8 | LOPES Riccardo CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | Eurospeed Fiat Punto S1600 | S16 | 39'36.6 | 3'36.4 4.3 |
14 | 2 | 2 | 43 | POGLIANO Roberto MORABITO Alberto | ITA ITA | Renault Clio Williams | FN3 | 39'48.5 | 3'48.3 11.9 |
15 | 5 | 1 | 38 | BLESSENT Stefano BOSSUTO Andrea | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | 39'57.3 | 3'57.1 8.8 |
16 | 3 | 2 | 14 | MILANO Cristian AMERIO Marco | ITA ITA | Due Gi Sport Renault New Clio | R3C | 40'01.1 | 4'00.9 3.8 |
17 | 3 | 1 | 24 | CALVETTI Fulvio POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FA7 | 40'07.0 | 4'06.8 5.9 |
18 | 4 | 3 | 55 | FEA Alberto PITEO Marco | ITA ITA | Jovisport Peugeot 106 Rallye | FA6 | 40'16.2 | 4'16.0 9.2 |
19 | 5 | 2 | 23 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FA7 | 40'42.8 | 4'42.6 26.6 |
20 | 6 | 4 | 53 | GROSSO Simone BUSINARO Claudia | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FA6 | 40'50.3 | 4'50.1 7.5 |
21 | 4 | 3 | 15 | ORLANDO Marco RAVANO Arianna | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault New Clio | R3C | 41'34.2 | 5'34.0 43.9 |
22 | 6 | 2 | 40 | MARTINO Alberto CORNA Moreno | ITA ITA | Opel Corsa | A6 | 41'44.7 | 5'44.5 10.5 |
23 | 3 | 3 | 48 | GIAIME Davide BESSO Andrea | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FN3 | 42'02.0 | 6'01.8 17.3 |
24 | 7 | 3 | 26 | ALA Riccardo BAUSOLA Alberto | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio Williams | FA7 | 42'04.4 | 6'04.2 2.4 |
25 | 4 | 1 | 86 | MOTTI Marco PASSERA Davide | ITA ITA | ASD LAGHI - VARESE CORSE Peugeot 106 Rallye | FN2 | 42'11.3 | 6'11.1 6.9 |
26 | 7 | 1 | 93 | FILISETTI Stefano VERONESE Alberto | ITA ITA | New Crazy Driver Fiat Seicento | A0 | 42'54.7 | 6'54.5 43.4 |
27 | 5 | 4 | 47 | MICHELIS Marco MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FN3 | 43'03.6 | 7'03.4 8.9 |
28 | 5 | 1 | 34 | PINZANO Giovanni ZANETTI Matteo | ITA ITA | Biella Motor Team Squadra Cor Renault Clio RS | N3 | 43'08.4 | 7'08.2 4.8 |
29 | 5 | 1 | 88 | CHIAUDRERO Daniele BROVERO Lorenzo | ITA ITA | World Motors Renault Twingo | R1B | 43'21.7 | 7'21.5 13.3 |
30 | 6 | 2 | 30 | ROSSET Patrick DESANDRE' Alex | ITA ITA | Cars For Fun Renault Twingo | R2B | 43'22.4 | 7'22.2 0.7 |
31 | 8 | 3 | 41 | MARANGONI Michael GALETTI Pamela | ITA ITA | Destra 4 Citroen C2 | A6 | 43'24.2 | 7'24.0 1.8 |
32 | 9 | 1 | 20 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | ITA ITA | Racing for Genova Renault Clio RS Ragnot | A7 | 43'24.3 | 7'24.1 0.1 |
33 | 6 | 2 | 83 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | PUBLIMOTOR Peugeot 106 Rallye | FN2 | 43'28.2 | 7'28.0 3.9 |
34 | 10 | 4 | 39 | VANZETTO Massimo SERTORI Jastine | ITA ITA | Citroen C2 | A6 | 43'32.7 | 7'32.5 4.5 |
35 | 7 | 3 | 81 | LEVATI Christian RONCHI Daniele | ITA ITA | D.P. D Group Peugeot 106 Rallye | FN2 | 43'51.0 | 7'50.8 18.3 |
36 | 1 | 1 | 90 | CHENAL Alessandro PAONNA Alex | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 207 RC | RSTB | 44'06.0 | 8'05.8 15.0 |
37 | 11 | 2 | 95 | COLLO Ezio BODDA Maurizio | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 | 44'07.5 | 8'07.3 1.5 |
38 | 8 | 1 | 101 | SUCATO Alessio SUCATO Giuseppe | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FN1 | 44'15.1 | 8'14.9 7.6 |
39 | 8 | 1 | 74 | FERRO Alessandro CARLEVERO Mauro | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 XSI | FA5 | 44'37.6 | 8'37.4 22.5 |
40 | 9 | 1 | 19 | MICHELA Carlo MORGANI Bernardo | ITA ITA | New Crazy Driver BMW M3 | FA8 | 44'42.2 | 8'42.0 4.6 |
41 | 12 | 3 | 97 | ROMANO Giorgio COTTELLERO Chiara | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Seicento | A0 | 45'59.6 | 9'59.4 1'17.4 |
42 | 6 | 1 | 70 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | Citroen Saxo VTS | N2 | 46'04.1 | 10'03.9 4.5 |
43 | 2 | 2 | 91 | CAMERLO Mattia PERINO Samuele | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Mini Cooper S | RSTB | 46'36.2 | 10'36.0 32.1 |
44 | 10 | 2 | 75 | CRESTANI Massimo CANOVA Francesca | ITA ITA | Peugeot 205 Rallye | FA5 | 46'37.6 | 10'37.4 1.4 |
45 | 7 | 3 | 32 | COMENDULLI Paolo LURASCHI Barbara | ITA ITA | Novara Corse 2000 Renault Twingo | R2B | 46'45.7 | 10'45.5 8.1 |
46 | 11 | 3 | 72 | CROVELLA Roberto GAMBA Gianpiero | ITA ITA | R.B. Motor Sport Peugeot 205 Rallye | FA5 | 46'55.7 | 10'55.5 10.0 |
47 | 9 | 2 | 103 | BARONE Nicola ALBERTUZZI Simone | ITA ITA | Novara Corse 2000 Peugeot 106 Rallye | FN1 | 47'21.1 | 11'20.9 25.4 |
48 | 13 | 1 | 50 | FORNACA Enrico SPARVIERI Simone | ITA ITA | Eurospeed Fiat Panda | A5 | 47'27.3 | 11'27.1 6.2 |
49 | 10 | 4 | 87 | REYNAUD Michele REYNAUD Tiziano | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 47'55.3 | 11'55.1 28.0 |
50 | 12 | 1 | 100 | GUIDA Antonio DI MARTINO Miriam | ITA ITA | Nord Piemonte Fiat Cinquecento | FA0 | 48'37.2 | 12'37.0 41.9 |
51 | 13 | 2 | 99 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | ITA ITA | Fiat Cinquecento | FA0 | 48'59.4 | 12'59.2 22.2 |
52 | 14 | 4 | 77 | POLLICHIENI Daniele CANONICI Mario | ITA ITA | R.B. Motor Sport Peugeot 106 XSI | FA5 | 49'06.0 | 13'05.8 6.6 |
53 | 15 | 3 | 98 | BOCCARDI Marco BOSSO Alessandro | ITA ITA | Nord Piemonte Fiat Cinquecento | FA0 | 49'24.1 | 13'23.9 18.1 |
54 | 11 | 5 | 84 | SETTINERI Fabio CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | SCR Motorsport Peugeot 106 S16 | FN2 | 49'39.4 | 13'39.2 15.3 |
55 | 16 | 5 | 78 | DI TRIA Marco BRODINI Alessandro | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FA5 | 50'03.8 1'00 | 14'03.6 24.4 |
56 | 7 | 2 | 71 | LANFRANCO Loris DE MARCHI Fabrizio | ITA ITA | Opel Corsa GSI | N2 | 50'28.2 | 14'28.0 24.4 |
57 | 14 | 2 | 49 | BERNARDI Alessio COROLLO Raffaele | ITA ITA | Fiat Panda | A5 | 54'34.1 | 18'33.9 4'05.9 |
ABBANDONI |
| | | 6 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | R4 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| | | 9 | STRATA Marco SESIA Katia | ITA ITA | SCR Motorsport Mitsubishi Lancer Evo | N4 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 16 | CRETIER Germano AMIONE Ettore | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault New Clio | R3C | NP (CO0) - PARTENZA - RIVAROLO |
| | | 18 | MESSORI Giuseppe CAPUTO Antonella | ITA ITA | Mitsubishi Lancer Evo | FA8 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 21 | CURATOLO Domenico FARINELLA Fabio | ITA ITA | New Driver's Team Peugeot 206 | A7 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 22 | MAZZARA' Cosimo AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | FA7 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 27 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA ITA | New Driver's Team Renault Clio Williams | FA7 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 31 | BERNARDI Giorgio NARI Francesco | ITA ITA | Meteco Corse Renault Twingo | R2B | ESCL (CO0) - PARTENZA - RIVAROLO |
| | | 33 | BELTRAMO Mauro MONCALVO Marco | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio RS | N3 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 35 | GIOVANI Giuliano ZANNI Stefano | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 36 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio RS | N3 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 37 | MELIFIORI Gianmaria GHIETTI Enrico | ITA ITA | Citroen Saxo VTS | A6 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| | | 42 | DEFILIPPI Gianni RUSSO Stefano | ITA ITA | Citroen Saxo Kit | A6 | RIT (CO2C) - CUORGNE' ASSISTENZA |
| | | 44 | BIANCIOTTO Silvano MEITRE Luca | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FN3 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 46 | POLLAROLO Andrea SIMONOTTI Emanuele | ITA ITA | Novara Corse 2000 PEUGEOT 306 RALLYE | FN3 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 51 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 106 Rallye | FA6 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 52 | GILARDI Claudio GILARDI Dario | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | FA6 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 57 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FA6 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 58 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FA6 | RIT. (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| | | 59 | GIANOGLIO Alberto LAVAGNO Chiara | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM Suzuki Swift | N2 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 73 | ZAPPIA Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | GO FAST Rally Team A.S.D. Citroen AX GTI | FA5 | RIT (CO1C) - CUORGNE' ASSISTENZA |
| | | 79 | DA LOZZO Andrea COPPA Mauro | ITA ITA | Suzuki Swift | FA5 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 80 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA ITA | Peugeot 106 S16 | FN2 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| | | 82 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 106 Rallye | FN2 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 85 | MODENESE Andrea SCARDONI Stefano | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN2 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| | | 89 | SCHENARDI Fabrizio BISCO Walter | ITA ITA | Meteco Corse VOLKSWAGEN GOLF GTI | RS4 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| | | 92 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Fiat Seicento | A0 | RIT (CO2A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| | | 94 | FERRO Luca FEGATELLI Andrea | ITA ITA | Rally & C.O Fiat Seicento | A0 | RIT (CO3) - PRASCORSANO 3 |
| | | 96 | ALICE Fiorenzo Domenico FRANCESCHINI Alex | ITA ITA | Fiat Seicento | A0 | RIT (CO2C) - CUORGNE' ASSISTENZA |
| | | 102 | SACCHETTO Stefano GIAI VIA Franco | ITA ITA | Dolly Motorsport Peugeot 205 Rallye | FN1 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |