Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 7 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | Biella Motor Team Peugeot 207 S2000 | S20 | 26'37.0 | |
2 | 9 | PATRUCCO Mauro CALLERI Gilberto | ITA ITA | Biella Motor Team Peugeot 207 S2000 | S20 | 27'22.4 | 45.4 45.4 |
3 | 14 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 27'26.4 | 49.4 4.0 |
4 | 10 | PETTENUZZO Augustino GARBERO Mirko | ITA ITA | Meteco Corse Fiat Punto S2000 | S20 | 27'26.9 | 49.9 0.5 |
5 | 25 | IACOMINI Giuseppe ACTITE Mauro | ITA ITA | Firefox Racing Subaru Impreza N12 STI | N4 | 27'41.6 | 1'04.6 14.7 |
6 | 12 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 207 S2000 | S20 | 27'43.0 | 1'06.0 1.4 |
7 | 22 | FARICCIOTTI Lorenzo ZUCCARO Giorgio | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza STI | N4 | 27'50.7 | 1'13.7 7.7 |
8 | 21 | RIBALDESCHI Alessandro BECCHIS Cinzia | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 27'52.1 | 1'15.1 1.4 |
9 | 27 | LOPES Riccardo POZZI Marco | ITA ITA | Eurospeed Subaru Impreza | N4 | 28'16.7 | 1'39.7 24.6 |
10 | 23 | CASTEGNARO Flavio GULMINI Fabio | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 28'37.8 | 2'00.8 21.1 |
11 | 26 | ORLANDO Marco MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 29'04.6 | 2'27.6 26.8 |
12 | 11 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto S2000 | S20 | 29'08.0 | 2'31.0 3.4 |
13 | 121 | LOMONACO Andrea DI ROSA Luca | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 | 29'31.3 | 2'54.3 23.3 |
14 | 70 | MATTANA Claudio BRAVIN Christian | ITA ITA | Due Gi Sport Reanault Clio RS | N3 | 29'55.6 | 3'18.6 24.3 |
15 | 71 | PANELLI Federico ULBERTI Monica | ITA ITA | Equipe Vitesse Renault Clio RS Light | N3 | 29'59.6 | 3'22.6 4.0 |
16 | 114 | MARAZZATO Giorgio GARELLA Flavio | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Suzuki Swift | N2 | 30'04.6 | 3'27.6 5.0 |
17 | 115 | CINOTTO Carlo BOLZONI Matteo | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Suzuki Swift | N2 | 30'10.7 | 3'33.7 6.1 |
18 | 15 | BRAIDA Massimilino DEPETRIS Enzo | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 30'19.3 | 3'42.3 8.6 |
19 | 118 | GROSSO Simone BUSINARO Claudia | ITA ITA | Nord Ovest Racing Suzuki Swift | N2 | 30'45.3 | 4'08.3 26.0 |
20 | 72 | RESTANI Bruno TEDESCO Loretta | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio RS | N3 | 31'31.0 0'40 | 4'54.0 45.7 |
21 | 58 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio RS | N3 | 32'06.4 | 5'29.4 35.4 |
22 | 116 | VINEIS Andrea POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Rally & C.O Suzuki Swift | N2 | 32'17.0 | 5'40.0 10.6 |
23 | 8 | CINOTTO Michele ZINI Fulvio | ITA ITA | Fiat Punto S2000 | S20 | 58'21.3 31'00 | 31'44.3 26'04.3 |
ABBANDONI |
| 24 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | RIT (CO2A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 59 | MARANGONI Michael NATALI Carol | ITA ITA | Novara Corse 2000 Renault Clio RS | N3 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 119 | CERUTTI Maurizio CIOCCA Vasino Andrea | ITA ITA | Citroen Saxo VTS | N2 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 120 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | ITA ITA | Nord Ovest Racing Honda Civic | N2 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |