Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 2 | COLOMBINI Denis BIZZOCCHI Massimo | ITA ITA | Racing Dream Citroen C4 | WRC | 25'18.2 | |
2 | 4 | SORA Claudio TROLESE Mario | ITA ITA | Giesse Promotion Ford Focus WRC | WRC | 25'38.3 | 20.1 20.1 |
3 | 3 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | Giesse Promotion Citroen Xsara | WRC | 25'45.5 | 27.3 7.2 |
4 | 1 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 206 WRC | WRC | 25'58.1 | 39.9 12.6 |
5 | 5 | UZZENI Pier Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | U-Power Racing Subaru Impreza | WRC | 26'34.0 | 1'15.8 35.9 |
6 | 7 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | Biella Motor Team Peugeot 207 S2000 | S20 | 26'37.0 | 1'18.8 3.0 |
7 | 9 | PATRUCCO Mauro CALLERI Gilberto | ITA ITA | Biella Motor Team Peugeot 207 S2000 | S20 | 27'22.4 | 2'04.2 45.4 |
8 | 6 | NOVARA Roberto BARRERA Massimo | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Toyota Corolla | FA8 | 27'24.6 | 2'06.4 2.2 |
9 | 14 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 27'26.4 | 2'08.2 1.8 |
10 | 10 | PETTENUZZO Augustino GARBERO Mirko | ITA ITA | Meteco Corse Fiat Punto S2000 | S20 | 27'26.9 | 2'08.7 0.5 |
11 | 31 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | Biella Motor Team Renault New Clio | R3C | 27'33.2 | 2'15.0 6.3 |
12 | 25 | IACOMINI Giuseppe ACTITE Mauro | ITA ITA | Firefox Racing Subaru Impreza N12 STI | N4 | 27'41.6 | 2'23.4 8.4 |
13 | 12 | MILANO Cristian PIERI Luca | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 207 S2000 | S20 | 27'43.0 | 2'24.8 1.4 |
14 | 22 | FARICCIOTTI Lorenzo ZUCCARO Giorgio | ITA ITA | Meteco Corse Subaru Impreza STI | N4 | 27'50.7 | 2'32.5 7.7 |
15 | 21 | RIBALDESCHI Alessandro BECCHIS Cinzia | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 27'52.1 | 2'33.9 1.4 |
16 | 20 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio S 1600 | S16 | 27'53.0 | 2'34.8 0.9 |
17 | 19 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | Valsusa Motor Team Fiat Punto S1600 | S16 | 28'00.5 | 2'42.3 7.5 |
18 | 33 | BOUVIER Omar PREGNO Sergio | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 207 | R3T | 28'03.3 | 2'45.1 2.8 |
19 | 27 | LOPES Riccardo POZZI Marco | ITA ITA | Eurospeed Subaru Impreza | N4 | 28'16.7 | 2'58.5 13.4 |
20 | 45 | PETTENUZZO Alessandro GRIMALDI Fabio | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio Williams | FA7 | 28'24.7 | 3'06.5 8.0 |
21 | 88 | GILARDI Claudio GILARDI Dario | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 106 Rallye | FA6 | 28'31.2 | 3'13.0 6.5 |
22 | 18 | BERNARDI Gianbartolo CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | Bagnolo Corse Ford Escort Cosword | FA8 | 28'32.4 | 3'14.2 1.2 |
23 | 23 | CASTEGNARO Flavio GULMINI Fabio | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 28'37.8 | 3'19.6 5.4 |
24 | 36 | TASSONE Michele AGNESE Giovanni | ITA ITA | Fiat 500 Abarth | R3T | 28'42.3 | 3'24.1 4.5 |
25 | 35 | BALDASSARI Pierluigi SITA Giulia | ITA ITA | ABS Sport Peugeot 106 Rally | FA6 | 28'51.7 | 3'33.5 9.4 |
26 | 74 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio Williams | FN3 | 28'59.7 | 3'41.5 8.0 |
27 | 26 | ORLANDO Marco MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Nord Ovest Racing Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 29'04.6 | 3'46.4 4.9 |
28 | 11 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Punto S2000 | S20 | 29'08.0 | 3'49.8 3.4 |
29 | 40 | NOCERA Francesco VILLANI Piero | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio Williams | FA7 | 29'08.8 | 3'50.6 0.8 |
30 | 38 | VIVALDA Guido OBERTI Giulio | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 206 RC | A7 | 29'21.3 | 4'03.1 12.5 |
31 | 89 | RECROSIO Manuel FONTANA Lorenzo | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FA6 | 29'24.0 | 4'05.8 2.7 |
32 | 82 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | ITA ITA | Citroen Saxo | A6 | 29'31.2 | 4'13.0 7.2 |
33 | 121 | LOMONACO Andrea DI ROSA Luca | ITA ITA | Due Gi Sport Citroen Saxo | N2 | 29'31.3 | 4'13.1 0.1 |
34 | 92 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FA6 | 29'36.5 | 4'18.3 5.2 |
35 | 129 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN2 | 29'37.8 | 4'19.6 1.3 |
36 | 83 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 206 xs | A6 | 29'42.6 | 4'24.4 4.8 |
37 | 43 | ALA Riccardo BAUSOLA Alberto | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 29'44.1 | 4'25.9 1.5 |
38 | 91 | ENRICI Baion Piercesare CIOCCA Massimo | ITA ITA | Equipe Vitesse Peugeot 106 Rallye | FA6 | 29'48.3 | 4'30.1 4.2 |
39 | 52 | VERGNANO Giovanni PERINO Samuele | ITA ITA | Fiat Grande Punto JTD | R3D | 29'54.2 | 4'36.0 5.9 |
40 | 70 | MATTANA Claudio BRAVIN Christian | ITA ITA | Due Gi Sport Reanault Clio RS | N3 | 29'55.6 | 4'37.4 1.4 |
41 | 96 | GABETTI Giorgio DONDARINI Claudia | ITA ITA | Due Gi Sport Rover MG ZR 105 | A5 | 29'58.0 | 4'39.8 2.4 |
42 | 71 | PANELLI Federico ULBERTI Monica | ITA ITA | Equipe Vitesse Renault Clio RS Light | N3 | 29'59.6 | 4'41.4 1.6 |
43 | 133 | RECROSIO Gabriele GALLO Erica | ITA ITA | Biella Motor Team Fiat 600 Abarth | A0 | 30'02.2 | 4'44.0 2.6 |
44 | 114 | MARAZZATO Giorgio GARELLA Flavio | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Suzuki Swift | N2 | 30'04.6 | 4'46.4 2.4 |
45 | 124 | POGLIANO Alessandro VALLOSIO Stefano | ITA ITA | Crazy Driver Corse Peugeot 106 Rallye | FN2 | 30'06.0 | 4'47.8 1.4 |
46 | 115 | CINOTTO Carlo BOLZONI Matteo | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Suzuki Swift | N2 | 30'10.7 | 4'52.5 4.7 |
47 | 78 | FERRANDO Giovanni GUIDETTI Tiziano | ITA ITA | Racing for Genova Renault Clio Williams | FN3 | 30'13.8 | 4'55.6 3.1 |
48 | 103 | BRIZIO Matteo PENNA Davide Nicola | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rallye | FA5 | 30'15.3 | 4'57.1 1.5 |
49 | 15 | BRAIDA Massimilino DEPETRIS Enzo | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 30'19.3 | 5'01.1 4.0 |
50 | 55 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | ITA ITA | Road Runner Team Citroen C2 | R2B | 30'21.0 | 5'02.8 1.7 |
51 | 126 | CRESTO Alessandro BERTA Matteo | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FN2 | 30'22.6 | 5'04.4 1.6 |
52 | 76 | PINZANO Giovanni OTTINO Stefano | ITA ITA | Biella Motor Team Renault Clio Williams | FN3 | 30'23.9 | 5'05.7 1.3 |
53 | 139 | DE MARCO Paolo NEGGIA Silvio | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | 30'28.8 | 5'10.6 4.9 |
54 | 80 | BERTOLOTTI Andrea FAVARO Christian | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio Williams | FN3 | 30'30.7 | 5'12.5 1.9 |
55 | 122 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | ITA ITA | Destra 4 Peugeot 106 Rallye | FN2 | 30'33.9 | 5'15.7 3.2 |
56 | 123 | DUCLAIR Fabrizio MARCHESINI Debora | ITA ITA | Biella Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 30'34.4 | 5'16.2 0.5 |
57 | 117 | LEVATI Christian FONTANETO Fabrizio | ITA ITA | Speed Fire Racing Peugeot 106 Rallye | FN2 | 30'35.7 | 5'17.5 1.3 |
58 | 54 | TRAVAGLIA Simone VARALE Patrick | ITA ITA | Equipe Vitesse Citroen C2 | R2B | 30'36.1 | 5'17.9 0.4 |
59 | 53 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse Citroen C2 | R2B | 30'38.4 | 5'20.2 2.3 |
60 | 118 | GROSSO Simone BUSINARO Claudia | ITA ITA | Nord Ovest Racing Suzuki Swift | N2 | 30'45.3 | 5'27.1 6.9 |
61 | 39 | ROSSO Fabio ROSSO Sergio | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Punto HGT | A7 | 30'48.3 | 5'30.1 3.0 |
62 | 97 | CRAVERI Luca PICCO Erika | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Panda | A5 | 31'25.5 | 6'07.3 37.2 |
63 | 72 | RESTANI Bruno TEDESCO Loretta | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Renault Clio RS | N3 | 31'31.0 0'40 | 6'12.8 5.5 |
64 | 135 | COLLO Ezio BODDA Maurizio | ITA ITA | Meteco Corse Fiat 600 Sporting | A0 | 31'35.8 | 6'17.6 4.8 |
65 | 81 | IACONA Carmelo GIORDANO Salvatore | ITA ITA | Renault Clio Williams | FN3 | 31'36.9 | 6'18.7 1.1 |
66 | 136 | ALICE Fiorenzo Domenico FRANCESCHINI Alex | ITA ITA | Fiat 600 Sporting | A0 | 31'39.1 | 6'20.9 2.2 |
67 | 86 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 206 | A6 | 31'43.6 | 6'25.4 4.5 |
68 | 131 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | Bo-Rally Peugeot 106 Rallye | FN2 | 31'49.7 | 6'31.5 6.1 |
69 | 98 | FORNACA Valter CAGNASSO Luca | ITA ITA | Eurospeed Fiat Panda Kit | A5 | 31'54.3 | 6'36.1 4.6 |
70 | 105 | ZAPPIA G. Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | FA5 | 32'03.0 | 6'44.8 8.7 |
71 | 58 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio RS | N3 | 32'06.4 | 6'48.2 3.4 |
72 | 116 | VINEIS Andrea POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | Rally & C.O Suzuki Swift | N2 | 32'17.0 | 6'58.8 10.6 |
73 | 142 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | ITA ITA | Equipe Vitesse Peugeot 106 Rallye | FN1 | 32'34.6 | 7'16.4 17.6 |
74 | 112 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rally | FA5 | 32'40.8 | 7'22.6 6.2 |
75 | 28 | FABBRICA Dino FINOTTI Osvaldo | ITA ITA | Destra 4 Ford Sierra Coswort | FN4 | 32'45.4 | 7'27.2 4.6 |
76 | 57 | GALLIANO Laura SERVETTI Elisa (F) | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Twingo | R2B | 33'09.4 1'30 | 7'51.2 24.0 |
77 | 94 | ALESSANDRO Daniele BIASIOLI Luca | ITA ITA | Biella Motor Team Opel Corsa GSI | FA6 | 33'38.2 | 8'20.0 28.8 |
78 | 109 | DIDERO Walter NIVOLI Marco | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN1 | 33'39.4 | 8'21.2 1.2 |
79 | 130 | GIBIN Federico AMBROSINO Fulvio | ITA ITA | R.B. Motorsport Peugeot 106 Rallye | FN2 | 34'49.0 | 9'30.8 1'09.6 |
80 | 56 | MONTRUCCHIO Gabriella (F LAVAGNO Chiara | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Twingo | R2B | 35'22.2 | 10'04.0 33.2 |
81 | 143 | VIGHETTO Massimo MOLLO ELEONORA | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN1 | 35'38.1 | 10'19.9 15.9 |
82 | 113 | DI TRIA Marco SACCHETTO Stefano | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FA5 | 35'55.1 | 10'36.9 17.0 |
83 | 100 | BUFFO Claudio PELLEGRINO Ilario | ITA ITA | Fiat Panda Kit | A5 | 36'19.3 | 11'01.1 24.2 |
84 | 8 | CINOTTO Michele ZINI Fulvio | ITA ITA | Fiat Punto S2000 | S20 | 58'21.3 31'00 | 33'03.1 22'02.0 |
ABBANDONI |
| 16 | MICHELA Carlo MORGANI Bernardo | ITA ITA | G8 Squadra Corse BMW M3 | FA8 | RIT (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 24 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | RIT (CO2A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 29 | LUISON Marco DI MICHELE Laura | ITA ITA | Due Gi Sport Renault New Clio | R3C | RIT (CO4) - PRASCORSANO 4 |
| 30 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Renault New Clio | R3C | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 34 | DEFILIPPI Damiano FRASCHIA Renzo | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Fiat 500 Abarth | R3T | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 41 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FA7 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 42 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 205 GTI | FA7 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 44 | CASTAGNERI Denis SAVARINO Elena | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | RIT (CO1) - PRASCORSANO 1 |
| 46 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | RIT (CO3) - PRASCORSANO 3 |
| 47 | ALESSANDRINI Danilo CAMERLO Mattia | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | RIT (CO3) - PRASCORSANO 3 |
| 48 | DUBLANC Manuel BERGUET Patric | ITA ITA | Biella Motor Team Renault Clio Williams | FA7 | RIT. (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 50 | MAROSO Ugo ACTIS Perinetti Michele | ITA ITA | Biella Corse Historic Te Fiat Ritmo 130 TC Abar | FA7 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 51 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | Destra 4 Fiat Ritmo 130 TC Abar | FA7 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 59 | MARANGONI Michael NATALI Carol | ITA ITA | Novara Corse 2000 Renault Clio RS | N3 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 73 | GIANOGLIO Alberto CRAVERI Roberta | ITA ITA | Zerosette Racing Renault Clio Williams | FN3 | RIT (CO4A) - CIRIE - ARRIVO |
| 75 | BOETTO Graziano SANTI Giuliano | ITA ITA | Rally & C.O Opel Astra | FN3 | RIT (CO3) - PRASCORSANO 3 |
| 77 | SEGRETARIO Salvatore FRANZONI Gabriele | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio Williams | FN3 | FTM (CO1) - PRASCORSANO 1 |
| 79 | CASASSA CARLET Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Renault Clio Williams | FN3 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 84 | MANCINI Daniele GORLETTA Ilaria | ITA ITA | Destra 4 Citroen Saxo VTS | A6 | RIT (CO3A) - CUORGNE' RIORDINO I |
| 85 | GALLO Renato CESTARI Elena | ITA ITA | O.V.S. Citroen Saxo | A6 | NP (CO0) - PARTENZA - CIRIE' |
| 87 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | ITA ITA | Biella Motor Team Peugeot 106 S16 | FA6 | NP (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 90 | IVALDI Simone FEDERICO Martina | ITA ITA | X Rally Team Peugeot 106 GTI | FA6 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 93 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | ITA ITA | Due Gi Sport Opel Corsa GSI | FA6 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 95 | FORNACA Enrico ZOIA Stefano | ITA ITA | Eurospeed Fiat Panda Kit | A5 | RIT (CO4) - PRASCORSANO 4 |
| 99 | COTTELLERO Nicolo' COTTELLERO Chiara | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Panda | A5 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 101 | PISCIONERI Luca CROCCO Davide | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FA5 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 102 | FEA Alberto PITEO Marco | ITA ITA | Jovisport Peugeot 106 Rallye | FA5 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 104 | MAZZARA' Cosimo AMERIO Marco | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FA5 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 106 | ROSSI Roberto BROVERO Lorenzo | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 XSI | FA5 | RIT (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 107 | SCALENGHE Gianluca GIOVENALE Elena | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 205 Rallye | FA5 | RIT (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 108 | COGO Valerio BERNARDI Alessio | ITA ITA | Crazy Driver Corse Peugeot 106 Rallye | FA5 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 110 | GAMBA Marco GAMBA Gianpiero | ITA ITA | R.B. Motorsport Peugeot 106 XSI | FA5 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 111 | BURLANDO Massimo BERTOLINO Alessio | ITA ITA | Meteco Corse Citroen AX GT | FA5 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 119 | CERUTTI Maurizio CIOCCA Vasino Andrea | ITA ITA | Citroen Saxo VTS | N2 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 120 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | ITA ITA | Nord Ovest Racing Honda Civic | N2 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 125 | BARD Alessandro MAROCCO Daniela | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 127 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | ITA ITA | Peugeot 106 S16 | FN2 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 128 | GODINO Bruno ZOPPETTO Emilio | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 106 Rallye | FN2 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 132 | SOFFRANIO Valerio CULLATI Marco | ITA ITA | Nord Ovest Racing Peugeot 106 Rallye | FN2 | RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 134 | PENASSO Giuseppe CORTE Valter | ITA ITA | New Driver's Team Fiat 600 Sporting | A0 | RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 137 | NOIR Erik CUAZ Francesco | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Fiat 600 Sporting | A0 | RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 138 | CAPURRO Mauro RICCI Massimo | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat 500 Sporting | FA0 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 140 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 141 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | ITA ITA | Eurospeed Fiat 500 Sporting | FA0 | RIT (CO3A) - CUORGNE' RIORDINO I |