Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | Pen | Totale |
1 | 1 | SALA Andrea MARCHESINI Andrea | ITA ITA | WRC | 9'22.1 1/1/1 | 9'28.7 1/1/1 | 9'19.7 1/1/1 | 10'12.8 7/1/1 | | 28'10.5 1/1/1 |
2 | 18 | VEDELAGO Gianfranco QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | N4 | 9'41.1 2/1/1 | 10'44.4 58/17/2 | 9'31.3 2/1/1 | 9'43.6 1/1/1 | | 28'56.0 2/1/1 |
3 | 4 | BORSA Tiziano BERRA Carla | ITA ITA | S20 | 9'52.2 4/3/2 | 9'44.7 2/1/1 | 9'40.4 5/3/2 | 10'34.0 12/6/4 | | 29'17.3 3/2/1 |
4 | 5 | PATRUCCO Mauro CALLERI Gilberto | ITA ITA | S20 | 9'55.6 5/4/3 | 9'48.8 3/2/2 | 9'38.4 3/2/1 | 9'50.4 2/2/1 | | 29'17.6 4/3/2 |
5 | 7 | FERRARA Italo IMERITO Riccardo | ITA ITA | S20 | 9'45.6 3/2/1 | 9'55.7 6/3/3 | 9'46.9 7/4/3 | 9'52.5 3/3/2 | | 29'25.0 5/4/3 |
6 | 26 | ALBERTINI Stefano FENOLI Manuel | ITA ITA | R3C | 9'56.3 7/2/2 | 9'50.2 4/1/1 | 9'39.0 4/1/1 | 10'12.4 5/1/1 | | 29'25.5 6/1/1 |
7 | 27 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | R3C | 9'56.1 6/1/1 | 9'59.3 8/2/2 | 9'44.4 6/2/2 | 10'12.6 6/2/2 | | 29'39.8 7/2/2 |
8 | 16 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | ITA ITA | N4 | 10'00.2 9/6/3 | 9'57.1 7/4/1 | 9'47.1 8/5/2 | 10'11.6 4/4/2 | 0'10 | 29'54.4 8/5/2 |
9 | 40 | BADUINI Goffredo FOIERI Emiliano | ITA ITA | FA7 | 10'04.0 10/1/1 | 10'04.8 12/1/1 | 9'52.6 10/1/1 | 10'28.6 9/1/1 | | 30'01.4 9/1/1 |
10 | 31 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | R3C | 10'05.6 11/3/3 | 10'06.4 15/4/4 | 9'50.2 9/3/3 | 10'55.6 30/5/5 | | 30'02.2 10/3/3 |
11 | 2 | GULFI Luca GILARDI Dario | ITA ITA | WRC | 10'07.2 12/2/2 | 9'54.4 5/2/2 | 10'00.6 20/7/2 | 10'34.9 13/4/2 | | 30'02.2 10/2/2 |
12 | 75 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | A6 | 10'09.6 14/3/1 | 10'00.5 9/3/1 | 9'52.7 11/2/1 | 10'32.2 11/3/2 | | 30'02.8 12/3/1 |
13 | 73 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | A6 | 10'10.0 15/4/2 | 10'02.0 10/4/2 | 9'53.0 12/3/2 | 10'20.5 8/2/1 | | 30'05.0 13/4/2 |
14 | 28 | DRACONE Giovanni CELESTINI Luca | ITA ITA | R3C | 10'12.7 17/6/6 | 10'03.2 11/3/3 | 9'54.4 13/4/4 | 11'00.5 36/7/7 | | 30'10.3 14/4/4 |
15 | 25 | BOFFA Gian Luca BARRERA Massimo | ITA ITA | R3C | 10'11.7 16/5/5 | 10'06.4 15/4/4 | 9'56.3 16/5/5 | 10'56.0 31/6/6 | | 30'14.4 15/5/5 |
16 | 24 | MINELLA Mario ALOCCO Alessandro | ITA ITA | R3C | 10'09.5 13/4/4 | 10'06.4 15/4/4 | 10'00.5 19/6/6 | 10'42.8 18/3/3 | | 30'16.4 16/6/6 |
17 | 76 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | ITA ITA | A6 | 10'18.1 20/5/3 | 10'06.5 18/6/4 | 9'55.9 15/5/4 | 10'40.5 16/7/5 | | 30'20.5 17/5/3 |
18 | 71 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | A6 | 10'28.2 26/9/5 | 10'05.0 13/5/3 | 9'54.4 13/4/3 | 10'35.4 14/5/3 | | 30'27.6 18/6/4 |
19 | 6 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | S20 | 16'15.2 117/37/4 | 10'05.5 14/5/4 | 9'56.3 16/6/4 | 10'30.1 10/5/3 | | 30'31.9 19/6/4 |
20 | 55 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Alessandro | ITA ITA | FN3 | 10'13.1 19/1/1 | 10'09.3 19/1/1 | 10'03.4 21/1/1 | 12'05.9 75/7/5 | 0'10 | 30'35.8 20/1/1 |
21 | 29 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | R3C | 10'12.8 18/7/7 | 10'19.8 25/7/7 | 10'09.8 27/8/8 | 10'51.4 27/4/4 | | 30'42.4 21/7/7 |
22 | 39 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | ITA ITA | FA7 | 10'22.2 21/2/2 | 10'23.7 30/3/3 | 10'14.7 31/3/3 | 10'50.3 26/3/3 | | 31'00.6 22/2/2 |
23 | 11 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | ITA ITA | S16 | 10'28.0 25/8/2 | 10'21.0 27/11/1 | 10'12.0 28/11/1 | 11'16.6 49/19/5 | | 31'01.0 23/7/1 |
24 | 83 | MILANO Cristian AMERIO Marco | ITA ITA | A6 | 10'41.5 35/15/7 | 10'21.7 28/12/9 | 10'07.1 22/8/6 | 10'36.0 15/6/4 | | 31'04.8 24/8/5 |
25 | 74 | GILARDI Claudio SESIA Katia | ITA ITA | A6 | 10'41.3 33/14/6 | 10'16.8 22/9/7 | 10'09.1 25/9/7 | 10'51.8 28/11/7 | | 31'07.2 25/9/6 |
26 | 54 | GIANOGLIO Alberto GRIMALDI Fabio | ITA ITA | FN3 | 10'31.3 28/2/2 | 10'18.8 24/2/2 | 10'22.6 40/2/2 | 11'01.4 37/1/1 | | 31'12.7 26/2/2 |
27 | 10 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | S16 | 10'23.7 23/7/1 | 10'35.0 39/16/2 | 10'14.3 30/13/2 | 10'49.7 25/10/2 | | 31'13.0 27/10/2 |
28 | 70 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | A6 | 10'53.5 48/18/9 | 10'13.5 21/8/6 | 10'09.7 26/10/8 | 10'58.4 34/14/8 | | 31'16.7 28/11/7 |
29 | 99 | KAVCIC Marko KLANCIC Borut | SLO SLO | N2 | 10'32.9 29/8/1 | 10'27.3 33/7/1 | 10'16.7 33/7/1 | 10'47.4 22/9/3 | | 31'16.9 29/7/1 |
30 | 38 | ALA Riccardo BAUSOLA Alberto | ITA ITA | FA7 | 11'01.2 63/7/6 | 10'19.9 26/2/2 | 10'07.8 24/2/2 | 10'49.3 24/2/2 | | 31'17.0 30/3/3 |
31 | 85 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | A6 | 11'40.7 95/34/15 | 10'24.8 32/14/10 | 10'12.6 29/12/9 | 10'44.1 20/8/6 | | 31'21.5 31/12/8 |
32 | 126 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | ITA ITA | A0 | 10'36.2 30/11/1 | 10'23.5 29/13/1 | 10'21.9 38/17/1 | 11'12.7 41/16/1 | | 31'21.6 32/13/1 |
33 | 37 | GALLO Renato PERINO Samuele | ITA ITA | A7 | 10'29.4 27/10/1 | 10'35.4 41/17/1 | 10'17.1 34/15/1 | 11'16.1 48/18/1 | | 31'21.9 33/14/1 |
34 | 32 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | R3C | 10'46.7 41/9/9 | 10'31.0 36/8/8 | 10'07.3 23/7/7 | 11'09.3 39/8/8 | | 31'25.0 34/8/8 |
35 | 51 | UBERTI Daniele FREILONE Alessio | ITA ITA | N3 | 10'44.4 38/10/1 | 10'24.4 31/6/1 | 10'18.9 35/8/1 | 11'40.7 64/22/3 | | 31'27.7 35/8/1 |
36 | 80 | MANCINI Daniele GORLETTA Ilaria | ITA ITA | A6 | 10'56.0 52/21/10 | 10'18.6 23/10/8 | 10'15.9 32/14/10 | 11'02.2 38/15/9 | | 31'30.5 36/15/9 |
37 | 100 | SPAGNOLI Michele SPACCASASSI Simone | ITA ITA | N2 | 11'18.5 80/28/17 | 10'29.4 35/8/2 | 10'22.0 39/10/3 | 10'49.0 23/10/4 | | 31'40.4 37/9/2 |
38 | 12 | DEPAU Marco BONATO Corrado | ITA ITA | S16 | 10'36.9 32/13/4 | 10'38.5 48/20/4 | 10'27.8 44/18/4 | 10'56.3 32/12/3 | | 31'43.2 38/16/3 |
39 | 44 | RESTANI Bruno CIBRARIO Claudio | ITA ITA | FA7 | 10'42.4 36/3/3 | 10'35.3 40/5/5 | 10'26.8 41/4/4 | 11'28.4 55/6/6 | | 31'44.5 39/4/4 |
40 | 117 | MARTINO Fabio CALVO Matteo | ITA ITA | N2 | 11'01.0 62/19/9 | 10'35.9 43/10/4 | 10'29.3 46/12/5 | 10'43.0 19/8/2 | | 31'48.2 40/10/3 |
41 | 98 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | N2 | 10'47.5 43/12/4 | 10'50.2 63/20/12 | 10'20.6 36/9/2 | 10'40.9 17/7/1 | | 31'49.0 41/11/4 |
42 | 45 | SALVADORI Roberto MILETTO Luca | ITA ITA | FA7 | 10'49.8 46/6/5 | 10'32.4 37/4/4 | 10'27.0 42/5/5 | 11'14.4 44/4/4 | | 31'49.2 42/5/5 |
43 | 33 | GIAMBARTOLOMEI Giorgio GALLORINI Fabio | ITA ITA | R3C | 10'43.5 37/8/8 | 10'40.4 52/9/9 | 10'30.3 48/9/9 | 12'19.7 82/10/9 | | 31'54.2 43/9/9 |
44 | 14 | LUISON Marco SEGA Alessia | ITA ITA | S16 | 10'57.9 56/22/6 | 10'38.3 47/19/3 | 10'20.9 37/16/3 | 10'57.8 33/13/4 | | 31'57.0 44/17/4 |
45 | 109 | BOUVIER Omar DI TULLIO Ettore | ITA ITA | N2 | 10'46.5 40/11/3 | 10'37.5 44/11/5 | 10'33.9 51/16/9 | 10'54.5 29/11/5 | | 31'57.9 45/12/5 |
46 | 81 | FERRO Luca SCARDONI Stefano | ITA ITA | A6 | 10'48.9 44/16/8 | 10'42.8 54/22/11 | 10'28.5 45/19/11 | 11'24.7 54/22/12 | | 32'00.2 46/18/10 |
47 | 58 | ANIA Daniele FACCARO Danilo | ITA ITA | FN3 | 10'47.0 42/3/3 | 10'37.5 44/3/3 | 10'40.7 57/3/3 | 11'40.1 62/3/3 | | 32'05.2 47/3/3 |
48 | 113 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | N2 | 11'13.5 75/26/15 | 10'39.5 50/14/8 | 10'27.5 43/11/4 | 10'59.4 35/12/6 | | 32'06.4 48/13/6 |
49 | 120 | GROSSO Simone CAPELLO Isabella | ITA ITA | N2 | 10'57.1 53/14/6 | 10'38.7 49/13/7 | 10'32.6 50/15/8 | 11'09.5 40/13/7 | | 32'08.4 49/14/7 |
50 | 15 | BALZOLA Gabriele MAGGI Paolo | ITA ITA | S16 | 10'51.9 47/17/5 | 10'55.8 71/28/5 | 10'37.4 55/21/5 | 10'44.4 21/9/1 | | 32'13.7 50/19/5 |
51 | 115 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | ITA ITA | N2 | 10'59.9 60/17/8 | 10'39.7 51/15/9 | 10'34.4 52/17/10 | 11'45.5 65/23/13 | | 32'14.0 51/15/8 |
52 | 114 | LOMONACO Andrea CAROLEO Stefano | ITA ITA | N2 | 11'09.8 73/24/13 | 10'33.8 38/9/3 | 10'30.8 49/14/7 | 11'15.0 46/16/10 | | 32'14.4 52/16/9 |
53 | 128 | PENASSO Giuseppe GALLO Erica | ITA ITA | A0 | 11'07.0 68/24/3 | 10'35.6 42/18/3 | 10'34.7 54/20/2 | 11'29.6 58/23/2 | | 32'17.3 53/20/2 |
54 | 111 | POGLIANO Alessandro VALLOSIO Stefano | ITA ITA | N2 | 10'57.9 56/16/7 | 10'37.7 46/12/6 | 10'43.3 59/19/12 | 11'18.0 50/18/12 | | 32'18.9 54/17/10 |
55 | 106 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | N2 | 11'01.9 64/20/10 | 10'46.6 59/18/11 | 10'34.5 53/18/11 | 11'15.9 47/17/11 | | 32'23.0 55/18/11 |
56 | 57 | FEA Alberto ROMAGNOLO Flavio | ITA ITA | FN3 | 10'59.5 59/5/5 | 10'43.1 56/4/4 | 10'40.8 58/4/4 | 11'30.9 59/2/2 | | 32'23.4 56/4/4 |
57 | 119 | PISCIONERI Luca CROCCO Davide | ITA ITA | N2 | 10'53.9 49/13/5 | 11'07.8 82/29/19 | 10'29.8 47/13/6 | 11'52.3 70/25/15 | | 32'31.5 57/19/12 |
58 | 23 | LOPES Riccardo LAVAGNO Chiara | ITA ITA | N4 | 10'57.6 55/15/5 | 10'47.7 60/19/3 | 10'47.2 63/22/3 | 11'31.7 60/21/3 | | 32'32.5 58/20/3 |
59 | 89 | BARONE Gianluca PORCELLANA Arianna | ITA ITA | A5 | 11'07.5 71/26/1 | 10'54.1 67/26/2 | 10'43.4 60/23/1 | 11'19.6 52/20/1 | | 32'45.0 59/21/1 |
60 | 48 | DUBLANC Manuel FOY Erik | ITA ITA | N3 | 11'00.3 61/18/2 | 10'53.9 66/21/2 | 10'52.0 67/24/3 | 11'28.5 56/19/1 | | 32'46.2 60/21/2 |
61 | 110 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | N2 | 11'04.8 67/22/11 | 10'55.1 69/23/14 | 10'46.3 62/21/14 | 11'12.7 41/14/8 | | 32'46.2 60/21/13 |
62 | 82 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | ITA ITA | A6 | 10'59.3 58/23/11 | 10'55.5 70/27/14 | 10'52.4 68/26/15 | 11'21.0 53/21/11 | | 32'47.2 62/22/11 |
63 | 79 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | ITA ITA | A6 | 11'31.3 91/32/14 | 10'49.0 62/23/12 | 10'47.7 64/24/13 | 11'13.5 43/17/10 | | 32'50.2 63/23/12 |
64 | 42 | RECROSIO Manuel SCALI Andrea | ITA ITA | FA7 | 10'45.5 39/4/4 | 10'47.7 60/7/6 | 14'58.4 100/16/6 | 11'18.1 51/5/5 | | 32'51.3 64/6/6 |
65 | 104 | MAGLIONE Davide AVIDANO Paolo | ITA ITA | N2 | 11'27.2 85/31/19 | 10'58.6 75/26/16 | 10'45.3 61/20/13 | 11'14.6 45/15/9 | | 32'58.5 65/23/14 |
66 | 53 | FORNACA Enrico FORNACA Valter | ITA ITA | FN3 | 11'02.2 65/6/6 | 11'05.7 76/5/5 | 10'58.4 71/5/5 | 11'49.5 67/4/4 | | 33'06.3 66/5/5 |
67 | 90 | LEONE Marcantonio BASSETTO Marco | ITA ITA | A5 | 11'15.5 77/27/2 | 10'53.6 65/25/1 | 10'58.4 71/27/2 | 11'48.6 66/26/2 | | 33'07.5 67/24/2 |
68 | 49 | GALLO Andrea PIRETTA Stefano | ITA ITA | N3 | 11'22.9 83/30/3 | 10'56.1 72/24/3 | 10'48.7 65/23/2 | 11'28.6 57/20/2 | | 33'07.7 68/24/3 |
69 | 118 | SOFFRANIO Valerio CULLATI Marco | ITA ITA | N2 | 11'21.3 82/29/18 | 10'42.9 55/16/10 | 11'11.7 77/26/16 | 11'49.6 68/24/14 | | 33'15.9 69/25/15 |
70 | 107 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | ITA ITA | N2 | 11'13.2 74/25/14 | 11'06.0 78/27/17 | 10'57.4 70/25/15 | 12'28.3 85/29/18 | | 33'16.6 70/26/16 |
71 | 47 | ENRICI BAION Piercesare CAREDDU Davide | ITA ITA | R2B | 11'17.3 78/10/1 | 11'07.6 81/10/1 | 10'56.0 69/10/1 | 12'07.3 76/9/1 | | 33'20.9 71/10/1 |
72 | 78 | LA NEVE Carlo Alberto SAVARINO Elena | ITA ITA | A6 | 11'28.5 87/31/13 | 10'52.2 64/24/13 | 10'50.3 66/25/14 | 11'51.6 69/27/14 | 0'10 | 33'21.0 72/25/13 |
73 | 101 | LUSSANA Andrea BERUTTI Nicola | ITA ITA | N2 | 11'14.5 76/27/16 | 10'57.8 74/25/15 | 11'14.3 80/27/17 | 12'55.9 88/30/19 | | 33'26.6 73/27/17 |
74 | 86 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | ITA ITA | FA6 | 11'31.3 91/11/1 | 10'56.8 73/8/1 | 11'01.6 74/6/1 | 12'03.5 74/7/1 | | 33'29.7 74/7/1 |
75 | 129 | ALICE Fiorenzo Domenico FONTANA Lorenzo | ITA ITA | A0 | 11'20.6 81/29/5 | 11'11.1 84/30/5 | 10'58.5 73/28/3 | 11'40.6 63/25/3 | | 33'30.2 75/26/3 |
76 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | ITA ITA | FN2 | 11'36.3 94/7/1 | 11'06.8 79/6/1 | 11'04.8 75/6/1 | 11'56.3 72/6/1 | | 33'47.9 76/6/1 |
77 | 88 | NOCERA Raffaele VILLANI Piero | ITA ITA | A5 | 11'25.8 84/30/3 | 11'11.4 85/31/3 | 11'13.8 79/29/3 | 12'48.2 87/29/4 | | 33'51.0 77/27/3 |
78 | 72 | FILISETTI Roberto MILAN Roberto | ITA ITA | A6 | 11'07.3 70/25/12 | 11'09.0 83/29/15 | 10'38.9 56/22/12 | 11'34.0 61/24/13 | 1'00 | 33'55.2 78/28/14 |
79 | 92 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | FA5 | 11'28.2 86/9/1 | 11'05.8 77/9/1 | 11'39.0 85/9/2 | 13'26.3 93/13/4 | | 34'13.0 79/8/1 |
80 | 135 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | ITA ITA | FN1 | 11'51.5 98/9/2 | 11'17.3 86/7/1 | 11'13.0 78/7/1 | 12'11.7 79/8/2 | | 34'21.8 80/7/1 |
81 | 122 | COSTA Gianpaolo BRIANO Monica | ITA ITA | N2 | 11'49.3 97/34/22 | 11'19.8 88/30/20 | 11'25.6 83/28/18 | 12'11.7 79/28/17 | | 34'34.7 81/28/18 |
82 | 136 | SUCATO Alessio FERRARIS Francesca | ITA ITA | FN1 | 11'41.4 96/8/1 | 11'32.7 91/8/2 | 11'20.8 81/8/2 | 11'55.4 71/5/1 | | 34'34.9 82/8/2 |
83 | 108 | TOLOMEI Alessandro PILOTO Claudio | ITA ITA | N2 | 11'31.2 90/33/21 | 11'07.3 80/28/18 | 12'36.8 97/31/20 | 11'58.1 73/26/16 | | 34'36.6 83/29/19 |
84 | 91 | BIGLIONE Paolo PASTORINO Mattia | ITA ITA | A5 | 11'58.1 101/35/4 | 11'25.7 90/32/4 | 11'24.5 82/30/4 | 12'31.5 86/28/3 | | 34'48.3 84/29/4 |
85 | 94 | DEZZUTTI Paolo MORABITO Alberto | ITA ITA | FA5 | 11'54.8 100/12/3 | 11'51.1 93/12/2 | 11'27.8 84/8/1 | 12'10.4 78/8/1 | | 35'13.7 85/9/2 |
86 | 52 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | N3 | 11'54.5 99/35/4 | 12'00.9 98/31/4 | 11'50.0 90/29/4 | 12'08.0 77/27/4 | | 35'45.4 86/30/4 |
87 | 137 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | ITA ITA | FN1 | 12'15.9 105/11/4 | 11'42.2 92/9/3 | 11'48.6 89/10/4 | 12'23.0 84/9/3 | | 35'46.7 87/9/3 |
88 | 138 | BONAVERO Danilo BOSSUTO Andrea | ITA ITA | FN1 | 12'11.8 104/10/3 | 11'59.4 96/10/4 | 11'46.2 86/9/3 | 15'06.7 98/11/5 | | 35'57.4 88/10/4 |
89 | 97 | SCALENGHE Gianluca GIOVENALE Elena | ITA ITA | FA5 | 12'27.8 110/17/5 | 11'59.3 95/14/3 | 11'46.6 87/10/3 | 12'18.7 81/9/2 | | 36'04.6 89/10/3 |
90 | 132 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | ITA ITA | FA0 | 12'19.1 106/15/1 | 11'59.5 97/15/2 | 12'03.7 92/12/2 | 13'01.1 90/11/2 | | 36'22.3 90/11/1 |
91 | 96 | QUAGLIA Marco PREGNO Sergio | ITA ITA | FA5 | 12'05.3 102/13/4 | 12'34.5 104/18/5 | 11'59.7 91/11/4 | 13'32.4 95/15/6 | | 36'39.5 91/12/4 |
92 | 95 | ZAPPIA Gianluca ZAPPIA Igor | ITA ITA | FA5 | 11'29.0 88/10/2 | 12'47.6 106/19/6 | 12'46.3 99/15/6 | 13'29.0 94/14/5 | | 37'02.9 92/13/5 |
93 | 130 | BUFFO Claudio ROSSIO Ivano | ITA ITA | A0 | 12'24.5 107/36/6 | 12'44.5 105/33/6 | 11'47.2 88/31/4 | 12'58.7 89/30/4 | 0'10 | 37'06.2 93/30/4 |
94 | 121 | DI CORSO Marco RIOLFO Ilaria | ITA ITA | N2 | 12'29.7 111/36/23 | 12'26.1 103/32/21 | 12'26.7 95/30/19 | 13'41.9 97/31/20 | | 37'22.5 94/31/20 |
95 | 140 | ARMANDO Luca MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | FS | 12'40.8 113/1/1 | 12'05.5 99/1/1 | 12'37.7 98/1/1 | 15'19.8 99/1/1 | 0'10 | 37'34.0 95/1/1 |
96 | 139 | DIDERO Walter NIVOLI Marco | ITA ITA | FN1 | 12'51.6 114/13/5 | 12'20.7 101/11/5 | 12'24.2 94/11/5 | 13'23.3 92/10/4 | | 37'36.5 96/11/5 |
97 | 93 | ROSSI Roberto GRUTTADAURIA Maria | ITA ITA | FA5 | 13'39.4 116/20/6 | 12'21.3 102/17/4 | 12'12.7 93/13/5 | 13'08.5 91/12/3 | 2'20 | 40'02.5 97/14/6 |
ABBANDONI |
| 8 | MICHELA Carlo MORGANI Bernardo | ITA ITA | FA8 | 10'48.9 44/5/1 | 10'44.3 57/6/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 9 | BERTETTO Sergio SILVESTRO Bruno | ITA ITA | S16 | 10'36.6 31/12/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 19 | REAN Romildo FOSSON Corrado | ITA ITA | N4 | 11'03.0 66/21/6 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 20 | CASTEGNARO Flavio FREZZATO Anna | ITA ITA | N4 | 10'27.5 24/7/4 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO2) - PRASCORSANO 2 |
| 22 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | N4 | 9'58.8 8/5/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 30 | BARISONE Marco ARASPI Daniele | ITA ITA | R3C | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO0) - PARTENZA - CIRIE' |
| 34 | CAPELLO Alberto BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | R3C | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 35 | ROSSO Fabio DONDARINI Claudia | ITA ITA | A7 | 10'55.0 50/19/2 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 36 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | ITA ITA | A7 | 11'33.7 93/33/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 41 | ORLANDO Marco POLTRONIERI Damiano | ITA ITA | FA7 | 11'07.0 68/8/7 | 11'19.6 87/10/7 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 43 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | FA7 | 13'14.2 115/19/8 | -- | -- | -- | 0'20 | NON PART NP (CO1B) - RIVAROLO-RIORD OUT-A |
| 46 | MAROSO Ugo ACTIS PERINETTI Michele | ITA ITA | FA7 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 50 | BERTELLI Lorenzo ZOIA Stefano | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 56 | BERTOLOTTI Andrea FAVARO Christian | ITA ITA | FN3 | 10'57.5 54/4/4 | -- | -- | -- | 0'20 | RITIRATO RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 59 | SEGRETARIO Salvatore CERBINO Alessio | ITA ITA | FN3 | 12'25.8 109/12/7 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 77 | BERTINOTTI Marco VARALE Patrick | ITA ITA | A6 | -- | -- | -- | -- | | SQUAL ESCL (PS1) - Art. 19.4 N.S. 11 |
| 84 | BARSICA Ivan GIANOTTI Christian | ITA ITA | A6 | 10'23.0 22/6/4 | 10'13.1 20/7/5 | 9'58.0 18/6/5 | -- | | RITIRATO RIT (PS4) - PRATIGLIONE 4 |
| 87 | LEGGIARDI Michelangelo FINO Ivan | ITA ITA | FA6 | 12'09.7 103/14/2 | 11'51.2 94/13/2 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 102 | CINOTTO Carlo ACTIS PERINETTO Paolo | ITA ITA | N2 | 10'41.4 34/9/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 103 | CINOTTO Pietro VACCA Matteo | ITA ITA | N2 | 11'08.3 72/23/12 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PRATIGLIONE 2 |
| 112 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | ITA ITA | N2 | 11'30.4 89/32/20 | 10'54.1 67/22/13 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 116 | CASTAGNA Andrea BERNARDI Alessio | ITA ITA | N2 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |
| 124 | FILISETTI Stefano GAIONI Veronica | ITA ITA | A0 | 10'55.0 50/19/2 | 10'27.4 34/15/2 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 125 | RECROSIO Gabriele MARTINI Daniela | ITA ITA | A0 | 11'18.0 79/28/4 | 10'41.3 53/21/4 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - PRATIGLIONE 3 |
| 127 | DESIMONE Carlo CARUSO Deborah | ITA ITA | A0 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO0B) - CIRIE'-RIORDINO OUT |
| 131 | NEGGIA Mauro DE MARCO Paolo | ITA ITA | FA0 | 12'25.3 108/16/2 | 11'25.5 89/11/1 | 11'04.8 75/7/1 | 12'22.8 83/10/1 | | SQUAL Escluso Art.255.4.1 All. J |
| 133 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | ITA ITA | FA0 | 12'37.4 112/18/3 | 12'12.5 100/16/3 | 12'36.2 96/14/3 | 13'32.6 96/16/3 | | SQUAL Escluso Art.255.4.1 All. J |
| 134 | RICCO' Matteo MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | N1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PRATIGLIONE 1 |